欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單

2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單

2014-07-30來源:本站采編

2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號 姓名 職位編碼 筆試折合總成績 名次 備注
4061102010101 王美淋 1140201 29.6 1
4061102010112 蔣珍 1140202 34.5 1
4061102010105 高浩 1140202 30.6 2
4061102010106 劉國偉 1140202 29.4 3
4061102010113 劉黎霞 1140202 27.3 4
4061102010109 苗楊 1140202 26.1 5
4061102010108 唐晨晨 1140202 25.2 6
4061102010117 劉旻 1140203 29.4 1
4061102010114 龔麗洪 1140203 26.4 2
4061102010115 彭小倩 1140203 26.1 3
4061102010125 閔海軍 1140204 36.3 1
4061102010121 劉劍 1140204 31.5 2
4061102010204 李袁林 1140204 31.5 2
4061102010217 陳清鋒 1140204 31.5 2
4061102010221 楚攀 1140205 35.7 1
4061102010307 張繼月 1140205 33.3 2
4061102010226 羅涵 1140205 32.4 3
4061102010313 蒲挺 1140206 33.6 1
4061102010315 王崝 1140206 32.4 2
4061102010319 田梅 1140206 31.2 3
4061102010322 蔣光平 1140207 31.2 1
4061102010402 蔣雨 1140207 30.6 2
4061102010401 余江艷 1140207 29.1 3
4061102010425 楊攀 1140208 35.7 1
4061102010417 蒲昌旺 1140208 33.9 2
4061102010418 劉麒 1140208 33 3
4061102010511 羅璇 1140209 38.7 1
4061102010521 張亮 1140209 35.4 2
4061102010503 游娜娜 1140209 33.9 3
4061102010527 禹瑜玲 1140210 34.2 1
4061102010530 唐子涵 1140210 32.7 2
4061102010603 許海濤 1140210 32.1 3
4061102010613 楊曙光 1140211 35.4 1
4061102010610 廖亮 1140211 32.1 2
4061102010612 楊懿 1140211 30 3
4061102010707 李云兵 1140212 36.3 1
4061102010712 石龍 1140212 34.8 2
4061102010713 任俊 1140212 34.8 2
4061102010726 金茜 1140213 32.1 1
4061102010803 劉虹靈 1140213 28.8 2
4061102010720 張意 1140213 27.3 3
4061102010814 劉昌松 1140214 37.2 1
4061102010829 周玲伊 1140214 33.9 2
4061102010812 王超 1140214 30.9 3
4061102010908 鄭斌 1140215 26.4 1
4061102010907 杜曼 1140215 23.4 2
4061102010911 羅俊 1140215 23.4 2
4061102011003 周國華 1140216 40.2 1
4061102010912 周煒 1140216 35.4 2
4061102011006 周洪泉 1140216 34.8 3
4061102011014 熊丹 1140219 35.1 1
4061102011019 程小林 1140219 33.9 2
4061102011018 何燕 1140219 32.7 3
4061102011107 游鵬 1140220 34.5 1
4061102011101 李南樨 1140220 33.9 2
4061102011025 梅楊 1140220 33 3
4061102011109 嚴(yán)靜 1140220 33 3
4061102011115 熊久洪 1140221 32.7 1
4061102011117 黎小琴 1140221 31.5 2
4061102011110 姜莉 1140221 31.2 3
4061102011120 向楠 1140222 30 1
4061102011121 林芷亦 1140222 27 2
4061102011118 王媛 1140222 23.7 3
4061102011122 羅昭林 1140223 33.9 1
4061102011125 鄧嘉哲 1140223 32.4 2
4061102011127 段俊成 1140223 30.3 3
4061102011428 李虹霓 1140224 39 1
4061102011506 鄒小松 1140224 34.2 2
4061102011218 劉媛媛 1140224 32.7 3
4061102011313 朱城 1140224 32.7 3
4061102011403 謝樹人 1140224 31.8 5
4061102011518 劉敏 1140224 31.2 6
4061102011214 鄒雨芹 1140224 30.9 7
4061102011320 楊啟 1140224 30.9 7
4061102011303 宋佳蔚 1140224 30.6 9
4061102011330 劉娜 1140224 30.6 9
4061102011319 汪娟 1140224 30.3 11
4061102011425 梁偉 1140224 30.3 11
4061102011521 葉磊 1140225 32.4 1
4061102011528 蘭星箭 1140225 29.4 2
4061102011606 趙子豪 1140225 29.4 2
4061102011525 周倫強(qiáng) 1140225 29.1 4
4061102011529 劉浩 1140225 29.1 4
4061102011526 宋鵬 1140225 28.5 6
4061102011829 羅茂原 1140226 33.3 1
4061102011727 李江橋 1140226 32.1 2
4061102011724 劉會春 1140226 31.5 3
4061102011715 曹磊 1140226 31.2 4
4061102011720 劉浩 1140226 30.9 5
4061102011723 徐飛 1140226 30.9 5
4061102011812 胡川東 1140226 30.9 5
4061102011614 張麗娟 1140226 29.7 8
4061102011821 吳洪旭 1140226 29.7 8
4061102011710 王巍 1140226 29.4 10
4061102011711 謝先文 1140226 29.4 10
4061102011621 陳漢 1140226 29.1 12
4061102011810 周青林 1140226 28.8 13
4061102011822 彭露思 1140226 28.8 13
4061102011908 李川江 1140226 28.8 13
4061102011907 劉爽 1140226 28.5 16
4061102011624 楊蕊菁 1140226 28.2 17
4061102011906 李婧薇 1140226 28.2 17
4061102011730 劉連川 1140226 27.9 19
4061102011806 劉金鑫 1140226 27.9 19
4061102011728 舒暢 1140226 27.6 21
4061102012101 何燕華 1140227 36.9 1
4061102012025 王偉偉 1140227 36 2
4061102012003 楊潔 1140227 34.8 3
4061102011914 吳熊軍 1140227 34.2 4
4061102012108 包浪 1140227 33.9 5
4061102012113 侯柯利 1140227 33.9 5
4061102012006 劉嬌 1140227 33 7
4061102012012 唐平 1140227 33 7
4061102012023 李文前 1140227 33 7
4061102012126 李琴 1140227 33 7
4061102012228 胡靖 1140228 34.2 1
4061102012301 彭丹 1140228 31.5 2
4061102012227 曹俊 1140228 30.3 3
4061102012302 黃鶯 1140228 29.7 4
4061102012303 陳靜 1140228 29.4 5
4061102012309 胡天竹 1140228 29.4 5
4061102020129 劉靜 1140229 41.1 1
4061102012813 蘭江龍 1140229 39.3 2
4061102020313 鄧穩(wěn) 1140229 38.1 3
4061102021228 蒲治宇 1140229 37.2 4
4061102021709 鄧霜 1140229 37.2 4
4061102020802 楊真真 1140229 36.6 6
4061102012430 蔡歡 1140229 36.3 7
4061102020118 周藝 1140229 36.3 7
4061102020425 熊圓 1140229 36.3 7
4061102021021 王曉鳳 1140229 36.3 7
4061102021306 羅敏 1140229 36.3 7
4061102012802 譚莉 1140229 36 12
4061102021221 李亞濤 1140229 36 12
4061102020708 鄧宇 1140229 35.7 14
4061102012505 瞿濤 1140229 35.4 15
4061102020225 唐宣 1140229 35.4 15
4061102020619 羅周 1140229 35.4 15
4061102021204 楊松 1140229 35.4 15
4061102022301 周艷 1140230 34.5 1
4061102022304 廖超 1140230 29.1 2
4061102022302 向麗紅 1140230 25.5 3
4061102022305 張莉 1140231 35.7 1
4061102022306 鄭景今 1140231 29.1 2
4061102022310 伍均 1140231 27.3 3
4061102022316 陽宇 1140232 36 1
4061102022313 秦梨椿 1140232 33.3 2
4061102022318 何洋 1140232 32.4 3
4061102022315 曹丹 1140232 31.8 4
4061102022312 鄧明軍 1140232 30.3 5
4061102022314 游冰華 1140232 29.7 6
4061102022320 侯暢唱 1140232 29.7 6
4061102022319 陳長祿 1140232 20.4 8
4061102022321 鄧紹明 1140236 24.6 1
4061102022324 周利秋 1140237 29.1 1
4061102022330 王世博 1140237 26.7 2
4061102022327 申安朋 1140237 22.8 3
4061102022404 楊雪劍 1140239 30.9 1
4061102022409 王婷 1140239 29.1 2
4061102022407 黃麗冰 1140239 26.4 3
4061102022410 陳濤 1140241 35.7 1
4061102022413 張益策 1140241 27 2
4061102022411 徐亮 1140241 26.4 3
4061102022416 謝夏秋 1140242 30.6 1
4061102022414 劉浪 1140242 29.7 2
4061102022418 鄭冠玲 1140242 24.9 3
4061102022426 顏玲 1140243 29.4 1
4061102022510 周燕妮 1140243 28.8 2
4061102022505 聶娟 1140243 28.5 3
4061102022429 譚成 1140243 28.2 4
4061102022509 劉戀 1140243 27.9 5
4061102022508 施飛飛 1140243 27.6 6
4061102022512 楊小英 1140247 29.7 1
4061102022518 王婷 1140247 27.9 2
4061102022514 李偉 1140247 26.4 3
4061102022516 尹娟 1140247 26.4 3
4061102022515 左亞平 1140247 24 5
4061102022517 楊月 1140247 22.5 6
4061102022707 曾倩 1140252 27.6 1
4061102022526 劉姣姣 1140252 27.3 2
4061102022629 何英 1140252 26.4 3
4061102022619 周鳳翔 1140252 25.5 4
4061102022623 趙雲(yún)榮 1140252 25.2 5
4061102022529 劉潔 1140252 24.9 6
4061102022601 黎茹萍 1140252 23.7 7
4061102022702 蔣思雨 1140252 23.4 8
4061102022625 劉騰娟 1140252 23.1 9
4061102022624 游惠婷 1140252 22.8 10
4061102022627 趙彬彬 1140252 22.5 11
4061102022611 彭陽 1140252 22.2 12
來源:本站采編

相關(guān)資訊