2014-07-30來(lái)源:本站采編
2014年華鎣市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位編碼 | 筆試折合總成績(jī) | 名次 | 備注 |
4061104010105 | 張藍(lán)天 | 1140403 | 39.3 | 1 | |
4061104010104 | 鄭鑫 | 1140403 | 27 | 2 | |
4061104010107 | 楊文超 | 1140403 | 26.7 | 3 | |
4061104010101 | 楊岱坤 | 1140403 | 26.1 | 4 | |
4061104010106 | 楊春林 | 1140403 | 24.6 | 5 | |
4061104010102 | 劉洋 | 1140403 | 24 | 6 | |
4061104010412 | 劉玉林 | 1140404 | 39.6 | 1 | |
4061104010507 | 洪之恒 | 1140404 | 36.9 | 2 | |
4061104010809 | 周路 | 1140404 | 36.6 | 3 | |
4061104010223 | 鄧?yán)? | 1140404 | 35.7 | 4 | |
4061104011128 | 嚴(yán)斌川 | 1140404 | 35.7 | 4 | |
4061104010912 | 賀秋林 | 1140404 | 35.4 | 6 | |
4061104010920 | 舒玲 | 1140404 | 35.1 | 7 | |
4061104010216 | 羅明江 | 1140404 | 34.8 | 8 | |
4061104010530 | 唐靜臣 | 1140404 | 34.8 | 8 | |
4061104011208 | 張亞玲 | 1140404 | 34.8 | 8 | |
4061104010603 | 謝莉娟 | 1140404 | 34.5 | 11 | |
4061104010224 | 張姮 | 1140404 | 34.2 | 12 | |
4061104010430 | 冉婷 | 1140404 | 34.2 | 12 | |
4061104010119 | 游曉琴 | 1140404 | 33.6 | 14 | |
4061104010510 | 秦想 | 1140404 | 33.6 | 14 | |
4061104010516 | 諶春利 | 1140404 | 33.6 | 14 | |
4061104011108 | 胡春桃 | 1140404 | 33.6 | 14 | |
4061104011123 | 劉育明 | 1140404 | 33.6 | 14 | |
4061104011216 | 廖一丁 | 1140405 | 37.2 | 1 | |
4061104011310 | 鄭靈莉 | 1140405 | 35.7 | 2 | |
4061104011317 | 林小軍 | 1140405 | 35.1 | 3 | |
4061104011328 | 劉昭露 | 1140407 | 34.8 | 1 | |
4061104011402 | 曾兵 | 1140407 | 29.4 | 2 | |
4061104011329 | 肖風(fēng)順 | 1140407 | 28.2 | 3 | |
4061104011409 | 楊舵 | 1140408 | 36.3 | 1 | |
4061104011403 | 房運(yùn)勇 | 1140408 | 30.9 | 2 | |
4061104011411 | 唐維 | 1140408 | 27.3 | 3 | |
4061104011406 | 魯潮 | 1140408 | 26.4 | 4 | |
4061104011407 | 彭宣婷 | 1140408 | 25.8 | 5 | |
4061104011408 | 付芹芹 | 1140408 | 25.8 | 5 | |
4061104011420 | 何冬冬 | 1140409 | 30.3 | 1 | |
4061104011422 | 李東山 | 1140409 | 28.5 | 2 | |
4061104011417 | 沈兵 | 1140409 | 23.7 | 3 | |
4061104011425 | 賀陽(yáng) | 1140410 | 24.6 | 1 | |
4061104011424 | 宋偉民 | 1140410 | 18.6 | 2 | |
4061104011426 | 岳俊松 | 1140410 | 15.9 | 3 | |
4061104011430 | 寇彧豪 | 1140411 | 28.5 | 1 | |
4061104011501 | 廖翀 | 1140411 | 25.5 | 2 | |
4061104011506 | 王艷玲 | 1140412 | 36.9 | 1 | |
4061104011507 | 雷茜 | 1140412 | 36 | 2 | |
4061104011508 | 饒燎 | 1140412 | 33 | 3 | |
4061104011512 | 鄭薇 | 1140413 | 26.4 | 1 | |
4061104011511 | 呂陽(yáng) | 1140413 | 22.8 | 2 | |
4061104011513 | 鄒蜜 | 1140413 | 21.9 | 3 | |
4061104011528 | 楊豐瑞 | 1140414 | 36.6 | 1 | |
4061104011524 | 蔣鑫 | 1140414 | 36 | 2 | |
4061104011527 | 唐瑜 | 1140414 | 34.2 | 3 | |
4061104011602 | 申江艷 | 1140414 | 34.2 | 3 | |
4061104011520 | 楊維 | 1140414 | 33.6 | 5 | |
4061104011603 | 陳勤敏 | 1140414 | 31.8 | 6 | |
4061104011614 | 文春霖 | 1140414 | 31.8 | 6 | |
4061104011518 | 代曉丹 | 1140414 | 31.5 | 8 | |
4061104011529 | 楊歲寒 | 1140414 | 31.5 | 8 | |
4061104011604 | 殷彪 | 1140414 | 31.5 | 8 | |
4061104011710 | 張?zhí)? | 1140415 | 39.3 | 1 | |
4061104011620 | 王力波 | 1140415 | 37.5 | 2 | |
4061104011714 | 劉楊 | 1140415 | 36.9 | 3 | |
4061104011711 | 魏遠(yuǎn)強(qiáng) | 1140415 | 31.8 | 4 | |
4061104011624 | 楊越先 | 1140415 | 31.2 | 5 | |
4061104011712 | 楊霜 | 1140415 | 30.6 | 6 | |
4061104011628 | 熊昕 | 1140415 | 30 | 7 | |
4061104011627 | 杜婧 | 1140415 | 29.7 | 8 | |
4061104011706 | 周炳宏 | 1140415 | 29.7 | 8 | |
4061104011813 | 胡冰 | 1140416 | 33.6 | 1 | |
4061104011805 | 周芮 | 1140416 | 32.4 | 2 | |
4061104011809 | 匡雪琳 | 1140416 | 32.1 | 3 | |
4061104011826 | 鄧力中 | 1140417 | 29.1 | 1 | |
4061104011901 | 唐風(fēng)兵 | 1140418 | 28.8 | 1 | |
4061104011902 | 鄧興 | 1140418 | 6.3 | 2 | |
4061104011904 | 歐光勤 | 1140419 | 34.2 | 1 | |
4061104011909 | 何亞菲 | 1140419 | 30.3 | 2 | |
4061104011903 | 鄒云華 | 1140419 | 29.7 | 3 | |
4061104011913 | 何燕 | 1140419 | 27.9 | 4 | |
4061104011906 | 羅雄亓 | 1140419 | 27.3 | 5 | |
4061104011911 | 夏欣濤 | 1140419 | 23.4 | 6 | |
4061104011905 | 楊川 | 1140419 | 23.1 | 7 | |
4061104011915 | 周政 | 1140420 | 30.3 | 1 | |
4061104011914 | 舒麗 | 1140420 | 29.4 | 2 | |
4061104011916 | 白薇 | 1140420 | 28.5 | 3 | |
4061104011917 | 向丹 | 1140426 | 27.9 | 1 | |
4061104011918 | 肖順菊 | 1140426 | 24.6 | 2 | |
4061104012005 | 王緣玫 | 1140428 | 32.1 | 1 | |
4061104011921 | 王紅娟 | 1140428 | 30.9 | 2 | |
4061104012020 | 袁麗瓊 | 1140428 | 29.7 | 3 | |
4061104011920 | 杜雨函 | 1140428 | 28.8 | 4 | |
4061104011927 | 李江華 | 1140428 | 28.8 | 4 | |
4061104012008 | 何蓮 | 1140428 | 28.5 | 6 | |
4061104012024 | 謝菲菲 | 1140428 | 28.5 | 6 | |
4061104012101 | 王彤 | 1140428 | 27 | 8 | |
4061104011926 | 向裴裴 | 1140428 | 26.1 | 9 | |
4061104012010 | 吉秋英 | 1140428 | 25.5 | 10 | |
4061104012011 | 鄧綠美 | 1140428 | 25.5 | 10 | |
4061104012014 | 鄧吉利 | 1140428 | 25.5 | 10 | |
4061104012121 | 黃新 | 1140428 | 24.9 | 13 | |
4061104012003 | 胡娟 | 1140428 | 24.6 | 14 | |
4061104012021 | 畢丹 | 1140428 | 24.6 | 14 | |
4061104012110 | 鄧秀芳 | 1140428 | 24.6 | 14 | |
4061104012127 | 何明偉 | 1140430 | 32.1 | 1 | |
4061104012125 | 程輝 | 1140430 | 30.9 | 2 | |
4061104012124 | 張佳新 | 1140430 | 29.1 | 3 |
相關(guān)資訊
2014年武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
2014年鄰水縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審單位具體地址及聯(lián)系電話
2014年岳池縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
朝天區(qū)2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員體檢合格人員公示
廣元市利州區(qū)2014年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)體檢合格人員公示
青川縣2014年公開考試錄用公務(wù)員體檢人員合格名單公示
廣元市旺蒼縣2014年度公開考試錄用公務(wù)員體檢合格人員名單公示