欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年鄰水縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單

2014年鄰水縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單

2014-07-30來源:本站采編

2014年鄰水縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位編碼 筆試折合總成績 職位排名 備注
4061105010222 何江 1140501 35.7 1
4061105010311 廖興余 1140501 35.4 2
4061105010430 黎志華 1140501 34.8 3
4061105010515 左蓬 1140502 34.5 1
4061105010511 劉明 1140502 33.9 2
4061105010513 彭小強(qiáng) 1140502 32.4 3
4061105010613 劉鵬 1140502 30.3 4
4061105010508 黃鑫 1140502 30 5
4061105010509 周進(jìn) 1140502 29.7 6
4061105010623 許錢友 1140503 34.8 1
4061105010621 劉志忠 1140503 33.6 2
4061105010706 吳讓 1140503 33.6 2
4061105010627 陳亮 1140503 32.1 4
4061105010618 龍良飛 1140503 31.2 5
4061105010718 王琴 1140503 30.9 6
4061105010805 鄧彬彬 1140504 39.3 1
4061105010728 易鑫 1140504 31.5 2
4061105010819 蔣華 1140504 31.5 2
4061105010901 羅文斌 1140505 34.8 1
4061105010904 厲超 1140505 34.8 1
4061105010914 鄧松 1140505 32.7 3
4061105011002 侯小東 1140506 30 1
4061105011001 雷平 1140506 18.3 2
4061105011017 王亞秋 1140508 35.4 1
4061105011014 吳維 1140508 32.1 2
4061105011009 廖進(jìn) 1140508 30 3
4061105011105 吳嫚 1140508 30 3
4061105011102 賀真麗 1140508 29.1 5
4061105011012 魏燕 1140508 28.5 6
4061105011114 梅春風(fēng) 1140509 36.3 1
4061105011216 王鑫 1140509 36.3 1
4061105011310 甘川 1140509 35.7 3
4061105011110 張豪 1140509 35.1 4
4061105011107 舒勇 1140509 33.9 5
4061105011125 甘洋 1140509 33.9 5
4061105011221 余永俊 1140509 33.9 5
4061105011122 馮瀚峰 1140509 33.3 8
4061105011305 陳倩 1140509 33 9
4061105011229 傳霞 1140509 32.1 10
4061105011126 包小波 1140509 31.8 11
4061105011201 魏華兵 1140509 31.8 11
4061105011204 趙俊杰 1140509 31.8 11
4061105011223 邱春梅 1140509 31.8 11
4061105011118 鄧秋霞 1140509 31.5 15
4061105011312 姜東霞 1140509 31.5 15
4061105011314 劉學(xué) 1140509 31.5 15
4061105011112 沈登祥 1140509 31.2 18
4061105011128 王勇 1140509 31.2 18
4061105011230 甘劉莉 1140509 31.2 18
4061105011123 徐慶 1140509 30.9 21
4061105011225 王娟 1140509 30.9 21
4061105011320 夏上豐 1140510 35.1 1
4061105011325 李黎 1140510 34.5 2
4061105011319 巫琴 1140510 34.2 3
4061105011328 甘前峰 1140510 32.7 4
4061105011318 甘金池 1140510 31.8 5
4061105011330 鄧成 1140510 30.3 6
4061105011407 林萍 1140512 36.3 1
4061105011409 李立 1140512 34.8 2
4061105011405 孔令強(qiáng) 1140512 33.3 3
4061105011421 譚江林 1140513 32.7 1
4061105011416 姜惠 1140513 30.3 2
4061105011417 鄧馮莉 1140513 30.3 2
4061105011430 魯廣文 1140514 31.5 1
4061105011427 孟麗娟 1140514 31.2 2
4061105011501 鐘科 1140514 28.2 3
4061105011503 馮靜 1140514 28.2 3
4061105011621 賴真萍 1140515 35.1 1
4061105011507 馮莉 1140515 33 2
4061105011516 甘錢慧 1140515 32.1 3
4061105011613 龔小鳳 1140515 31.8 4
4061105011709 周潔 1140515 31.8 4
4061105011603 陳靜 1140515 31.2 6
4061105011726 甘彩霞 1140516 34.5 1
4061105011727 張小桃 1140516 33.3 2
4061105011805 周成 1140516 30.9 3
4061105011728 陳榕 1140516 30 4
4061105011716 鄭洲 1140516 29.4 5
4061105011815 彭偉棟 1140516 29.4 5
4061105011721 姜麗娜 1140516 29.1 7
4061105011730 王暢 1140516 29.1 7
4061105011808 陳紅霖 1140516 28.8 9
4061105011804 包成麗 1140516 28.5 10
4061105011724 錢芬 1140516 28.2 11
4061105011725 趙瑜 1140516 27.6 12
4061105011723 袁園 1140516 27.3 13
4061105011803 譚曉梅 1140516 27 14
4061105011718 朱貝力 1140516 26.4 15
4061105011720 楊勇 1140516 26.4 15
4061105011722 黃紅梅 1140516 26.1 17
4061105011717 徐波 1140516 25.2 18
4061105011816 廖丹丹 1140516 25.2 18
4061105011801 熊潔 1140516 24.9 20
4061105011802 楊玲 1140516 24.9 20
4061105011719 寇鑫 1140516 24.6 22
4061105011810 李章鵬 1140516 24.3 23
4061105011806 廖嬌 1140516 23.7 24
4061105011809 段衛(wèi) 1140516 23.4 25
4061105011814 唐濤 1140516 23.4 25
4061105011729 廖興洋 1140516 21.6 27
4061105011811 王洪 1140516 20.1 28
4061105011813 杜金鳳 1140516 17.4 29
4061105011812 陳泓旭 1140516 17.1 30
4061105011830 王蘭 1140517 30.3 1
4061105011823 杜昆 1140517 28.8 2
4061105011821 昌竑君 1140517 28.5 3
4061105011901 秦林 1140517 28.2 4
4061105011818 甘陽 1140517 27.9 5
4061105011824 何其勵(lì) 1140517 26.7 6
4061105011902 蘭詩杰 1140518 33.3 1
4061105011903 徐小力 1140518 22.8 2
4061105011906 譚茜元 1140519 31.5 1
4061105011911 王燕 1140519 29.1 2
4061105011910 梅義平 1140519 28.5 3
4061105011918 聶秋 1140520 30.3 1
4061105011919 黃小鳳 1140520 30 2
4061105011912 游紅瓊 1140520 27.9 3
4061105011917 余樂 1140520 25.5 4
4061105011913 張萍 1140520 23.4 5
4061105011914 沈杰 1140520 22.8 6
4061105012019 蘇建梅 1140521 33.6 1
4061105011920 蔣朝燕 1140521 30.9 2
4061105011928 甘蕾 1140521 29.1 3
4061105012012 鐘林芫 1140521 28.8 4
4061105011926 熊蓉 1140521 27.6 5
4061105012016 吳展 1140521 27.6 5
來源:本站采編

相關(guān)資訊