2014-09-17來源:本站采編
根據(jù)瀘州市人力資源和社會保障局、瀘州市公安局、瀘州市公務員局《關(guān)于瀘州市2014年考試錄用公務員(人民警察)的公告》(以下簡稱《公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將瀘州市2014年考試錄用公務員(人民警察)的考試總成績、排名及體檢有關(guān)事宜公告如下:
一、考試總成績、排名(見附件1)。
二、進入體檢人員名單及體檢安排
(一)進入體檢人員
面試和體能測評后,在體能測評合格的人員中,根據(jù)招錄職位及名額,按考試總成績從高分到低分確定名次(考試總成績相同的,以筆試折合總成績高低確定名次;筆試折合總成績相同的,先后以《行政職業(yè)能力測驗》、《申論》成績高低的順序確定名次)。實際參加面試人數(shù)未達到錄用名額3倍的職位,擬進入體檢環(huán)節(jié)的人員,以及所有差額、擬遞補進入體檢的人員,其考試總成績不得低于本市本次公招實際參加面試人數(shù)達到錄用名額3倍的職位擬等額進入體檢人員(不含遞補體檢人員)的最低考試總成績。
本次我市達到規(guī)定面試開考比例職位等額進入體檢人員的最低考試總成績?yōu)橹形模?)職位(職位編碼26040012),考試總成績?yōu)?8.830分。為提高體檢效率,本次招考按招考職位1︰1.3的比例差額確定進入體檢的人選(等額81人、差額10人,名單見附件2)。
(二)體檢安排
體檢將于近期進行,具體安排將在瀘州人事考試網(wǎng)另行公告。咨詢電話:0830-2360523
附件:1.瀘州市2014年考試錄用公務員(人民警察)總成績及排名
2.
瀘州市2014年考試錄用公務員(人民警察)進入體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 |
筆試 折合成績 |
面試 成績 |
體能測 評結(jié)果 |
總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 胡楓 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011927 | 49.875 | 83.90 | 合格 | 75.045 | 1 | 等額 |
2 | 楊淮 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011608 | 47.425 | 84.80 | 合格 | 72.865 | 2 | 等額 |
3 | 孫旭東 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704010208 | 47.425 | 83.50 | 合格 | 72.475 | 3 | 等額 |
4 | 楊南 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011720 | 47.775 | 81.60 | 合格 | 72.255 | 4 | 等額 |
5 | 鐘雄飛 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704010313 | 47.075 | 83.70 | 合格 | 72.185 | 5 | 等額 |
6 | 王博 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011108 | 46.375 | 85.60 | 合格 | 72.055 | 6 | 等額 |
7 | 吳銀家 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011127 | 47.075 | 82.60 | 合格 | 71.855 | 7 | 等額 |
8 | 茍大行 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011007 | 46.025 | 83.80 | 合格 | 71.165 | 8 | 等額 |
9 | 趙科 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704010910 | 46.900 | 80.80 | 合格 | 71.140 | 9 | 等額 |
10 | 李沁遙 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011718 | 45.500 | 85.40 | 合格 | 71.120 | 10 | 等額 |
11 | 黃興 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011026 | 48.125 | 76.40 | 合格 | 71.045 | 11 | 等額 |
12 | 陳力源 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704010506 | 46.025 | 82.30 | 合格 | 70.715 | 12 | 等額 |
13 | 徐越 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011305 | 45.850 | 81.80 | 合格 | 70.390 | 13 | 等額 |
14 | 羅霄 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704010122 | 46.200 | 80.40 | 合格 | 70.320 | 14 | 等額 |
15 | 張進 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704010218 | 46.375 | 79.20 | 合格 | 70.135 | 15 | 差額 |
16 | 顏學剛 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704010517 | 45.850 | 80.60 | 合格 | 70.030 | 16 | 差額 |
17 | 范小勇 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011416 | 46.375 | 78.60 | 合格 | 69.955 | 17 | 差額 |
18 | 詹小平 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(1) | 26040001 | 4872704011217 | 45.325 | 82.00 | 合格 | 69.925 | 18 | 差額 |
19 | 劉越 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(2) | 26040002 | 4872704012722 | 46.725 | 85.60 | 合格 | 72.405 | 1 | 等額 |
20 | 張葉 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(2) | 26040002 | 4872704012504 | 46.900 | 81.80 | 合格 | 71.440 | 2 | 等額 |
21 | 楊琦 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(2) | 26040002 | 4872704012124 | 46.900 | 81.40 | 合格 | 71.320 | 3 | 等額 |
22 | 陳茂林 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 綜合管理(2) | 26040002 | 4872704012709 | 45.675 | 84.20 | 合格 | 70.935 | 4 | 差額 |
23 | 趙卿輝 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013817 | 52.325 | 86.20 | 合格 | 78.185 | 1 | 等額 |
24 | 鐘佶宏 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013115 | 48.125 | 86.20 | 合格 | 73.985 | 2 | 等額 |
25 | 付世杰 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013619 | 48.125 | 81.40 | 合格 | 72.545 | 3 | 等額 |
26 | 裴維杰 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013425 | 48.125 | 79.70 | 合格 | 72.035 | 4 | 等額 |
27 | 張曉林 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013802 | 47.075 | 83.20 | 合格 | 72.035 | 5 | 等額 |
28 | 鄒江 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704012914 | 46.025 | 85.20 | 合格 | 71.585 | 6 | 等額 |
29 | 黃冉 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013119 | 46.375 | 83.60 | 合格 | 71.455 | 7 | 等額 |
30 | 鄒偉 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013729 | 47.075 | 80.60 | 合格 | 71.255 | 8 | 等額 |
31 | 黃鴻成 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704014114 | 45.850 | 84.60 | 合格 | 71.230 | 9 | 等額 |
32 | 熊林 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704014010 | 46.375 | 82.80 | 合格 | 71.215 | 10 | 等額 |
33 | 胡亞川 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013726 | 46.200 | 83.20 | 合格 | 71.160 | 11 | 等額 |
34 | 周宇 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013830 | 45.675 | 84.60 | 合格 | 71.055 | 12 | 等額 |
35 | 李登斌 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704012918 | 46.200 | 82.60 | 合格 | 70.980 | 13 | 等額 |
36 | 張宏波 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013411 | 46.025 | 83.00 | 合格 | 70.925 | 14 | 等額 |
37 | 王逸塵 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013211 | 46.200 | 82.10 | 合格 | 70.830 | 15 | 等額 |
38 | 高彤 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013522 | 46.375 | 81.20 | 合格 | 70.735 | 16 | 等額 |
39 | 王軍 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013012 | 45.150 | 85.00 | 合格 | 70.650 | 17 | 等額 |
40 | 覃義 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704012930 | 45.325 | 84.40 | 合格 | 70.645 | 18 | 等額 |
41 | 薛強 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013005 | 45.325 | 83.10 | 合格 | 70.255 | 19 | 等額 |
42 | 趙淼 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704014207 | 47.950 | 74.20 | 合格 | 70.210 | 20 | 等額 |
43 | 沈榮 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704014210 | 45.500 | 81.90 | 合格 | 70.070 | 21 | 等額 |
44 | 胡浩 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013415 | 45.850 | 80.70 | 合格 | 70.060 | 22 | 等額 |
45 | 黃銘鴻 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013809 | 44.275 | 84.60 | 合格 | 69.655 | 23 | 等額 |
46 | 廖珂 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013225 | 43.575 | 86.80 | 合格 | 69.615 | 24 | 等額 |
47 | 鄧世川 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704014023 | 45.325 | 80.90 | 合格 | 69.595 | 25 | 等額 |
48 | 王江 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013705 | 45.500 | 80.00 | 合格 | 69.500 | 26 | 等額 |
49 | 蔡小剛 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013128 | 44.800 | 82.30 | 合格 | 69.490 | 27 | 等額 |
50 | 姜偉 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013117 | 45.325 | 80.20 | 合格 | 69.385 | 28 | 等額 |
51 | 王波 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013723 | 44.100 | 84.20 | 合格 | 69.360 | 29 | 等額 |
52 | 吳天昊 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013614 | 44.800 | 81.60 | 合格 | 69.280 | 30 | 等額 |
53 | 雷曉峰 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013103 | 44.975 | 81.00 | 合格 | 69.275 | 31 | 等額 |
54 | 伍宇 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704014115 | 44.975 | 81.00 | 合格 | 69.275 | 32 | 等額 |
55 | 雍浩 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704012920 | 44.450 | 82.20 | 合格 | 69.110 | 33 | 等額 |
56 | 曹曲 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013821 | 44.625 | 81.40 | 合格 | 69.045 | 34 | 等額 |
57 | 李佩倫 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013803 | 43.750 | 84.30 | 合格 | 69.040 | 35 | 等額 |
58 | 張昌杰 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013203 | 45.150 | 79.60 | 合格 | 69.030 | 36 | 等額 |
59 | 蔣汶松 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704012922 | 45.150 | 79.50 | 合格 | 69.000 | 37 | 等額 |
60 | 牟澤鋒 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(1) | 26040003 | 4872704013219 | 44.100 | 82.60 | 合格 | 68.880 | 38 | 等額 |
61 | 周丹丹 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(2) | 26040004 | 4872704014622 | 51.975 | 85.00 | 合格 | 77.475 | 1 | 等額 |
62 | 何亦昕 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(2) | 26040004 | 4872704014427 | 49.350 | 85.20 | 合格 | 74.910 | 2 | 等額 |
63 | 龐艷 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(2) | 26040004 | 4872704014522 | 49.350 | 83.30 | 合格 | 74.340 | 3 | 等額 |
64 | 唐杉 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(2) | 26040004 | 4872704014225 | 47.600 | 84.40 | 合格 | 72.920 | 4 | 等額 |
65 | 劉瑤 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(2) | 26040004 | 4872704014728 | 47.950 | 83.10 | 合格 | 72.880 | 5 | 差額 |
66 | 楊夏雨 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 法醫(yī) | 26040005 | 4872704014809 | 49.175 | 81.60 | 合格 | 73.655 | 1 | 等額 |
67 | 韋正高 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 物證檢驗及鑒定(1) | 26040006 | 4872704014919 | 47.950 | 83.40 | 合格 | 72.970 | 1 | 等額 |
68 | 李杰濤 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 物證檢驗及鑒定(1) | 26040006 | 4872704014917 | 46.550 | 81.80 | 合格 | 71.090 | 2 | 等額 |
69 | 陽祥川 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 物證檢驗及鑒定(1) | 26040006 | 4872704014827 | 46.200 | 80.20 | 合格 | 70.260 | 3 | 等額 |
70 | 劉云霞 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 物證檢驗及鑒定(2) | 26040007 | 4872704014929 | 48.125 | 84.00 | 合格 | 73.325 | 1 | 等額 |
71 | 高潔 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 物證檢驗及鑒定(2) | 26040007 | 4872704015010 | 47.425 | 83.80 | 合格 | 72.565 | 2 | 等額 |
72 | 耿加麗 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 物證檢驗及鑒定(2) | 26040007 | 4872704015003 | 44.625 | 84.00 | 合格 | 69.825 | 3 | 差額 |
73 | 羅其林 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 信息通信 | 26040008 | 4872704015114 | 48.300 | 85.20 | 合格 | 73.860 | 1 | 等額 |
74 | 王璽 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 信息通信 | 26040008 | 4872704015108 | 49.700 | 79.20 | 合格 | 73.460 | 2 | 等額 |
75 | 杜勇 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 信息通信 | 26040008 | 4872704015105 | 47.950 | 83.00 | 合格 | 72.850 | 3 | 等額 |
76 | 羅鵬 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 信息通信 | 26040008 | 4872704015025 | 46.375 | 84.00 | 合格 | 71.575 | 4 | 差額 |
77 | 楊帆 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 網(wǎng)絡安全管理 | 26040009 | 4872704015127 | 47.600 | 82.86 | 合格 | 72.458 | 1 | 等額 |
78 | 熊欣 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 網(wǎng)絡安全管理 | 26040009 | 4872704015213 | 46.725 | 83.40 | 合格 | 71.745 | 2 | 等額 |
79 | 陳林鋒 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 網(wǎng)絡安全管理 | 26040009 | 4872704015204 | 46.200 | 82.90 | 合格 | 71.070 | 3 | 等額 |
80 | 袁穩(wěn) | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 網(wǎng)絡安全管理 | 26040009 | 4872704015201 | 45.150 | 83.44 | 合格 | 70.182 | 4 | 等額 |
81 | 桂浩 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 金融財會 | 26040010 | 4872704015302 | 46.375 | 83.60 | 合格 | 71.455 | 1 | 等額 |
82 | 李志民 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 金融財會 | 26040010 | 4872704015227 | 45.850 | 84.20 | 合格 | 71.110 | 2 | 等額 |
83 | 馬瓊 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 26040011 | 4872704015311 | 48.125 | 84.00 | 合格 | 73.325 | 1 | 等額 |
84 | 王瑾 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 26040011 | 4872704015322 | 46.725 | 85.60 | 合格 | 72.405 | 2 | 差額 |
85 | 彭川 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 中文(1) | 26040012 | 4872704015428 | 47.425 | 83.70 | 合格 | 72.535 | 1 | 等額 |
86 | 馮捷 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 中文(1) | 26040012 | 4872704015509 | 44.800 | 85.50 | 合格 | 70.450 | 2 | 等額 |
87 | 楊銀超 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 中文(1) | 26040012 | 4872704015515 | 44.975 | 80.40 | 合格 | 69.095 | 3 | 等額 |
88 | 王璐 | 男 | 瀘州市公安機關(guān) | 中文(1) | 26040012 | 4872704015510 | 43.750 | 83.60 | 合格 | 68.830 | 4 | 等額 |
89 | 曹雪 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 中文(2) | 26040013 | 4872704015614 | 48.300 | 83.40 | 合格 | 73.320 | 1 | 等額 |
90 | 艾昭玲 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 中文(2) | 26040013 | 4872704015705 | 46.025 | 82.70 | 合格 | 70.835 | 2 | 等額 |
91 | 羅琳 | 女 | 瀘州市公安機關(guān) | 中文(2) | 26040013 | 4872704015605 | 45.850 | 82.40 | 合格 | 70.570 | 3 | 差額 |
瀘州市人力資源和社會保障局 瀘州市公安局
瀘州市公務員局
2014年9月16日
相關(guān)資訊
自貢市屬部分事業(yè)單位二〇一三年公開考核招聘工作人員擬聘用人員名單的公示
自貢市市屬部分事業(yè)單位二〇一三年下半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單的公示
簡陽市2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員考試總成績及排名
安岳縣2014年上半年公開考試錄用公務員(含參公人員)擬錄用人員名單(遞補)
簡陽市2014年上半年公開考試錄用公務員(含參照公務員法管理的工作人員)擬錄用人員的公示
2014年內(nèi)江市公安機關(guān)面向社會公開考試錄用人民警察面試成績、體能測試成績及職位排名公示
遂寧市2014年公開考試錄用人民警察考試總成績及體能測評結(jié)果公告
2014年第3季度射洪縣公開考試招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告