欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 溫江區(qū)2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)總成績排名、進(jìn)入體檢人員名單及體檢工作安排的公告

溫江區(qū)2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)總成績排名、進(jìn)入體檢人員名單及體檢工作安排的公告(1)

2014-09-12來源:本站采編

根據(jù)《中共成都市溫江區(qū)委組織部、成都市溫江區(qū)人力資源和社會保障局 2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)的公告》(以下簡稱《公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將成都市溫江區(qū)2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)總成績排名、進(jìn)入體檢人員名單及體檢工作安排公告如下:

一、總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單

按照《公告》的規(guī)定,面試結(jié)束后,根據(jù)遴選人數(shù),按照報考人員的考試總成績,從高分到低分等額確定進(jìn)入體檢、考察的人選。考試總成績相同的,以面試折合成績高低的順序確定名次;面試折合成績相同的,先后以《對策申論》、《綜合能力素質(zhì)測試》成績高低的順序確定名次。根據(jù)這一原則,成都市溫江區(qū)2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)62名考生參加面試,共24名考生進(jìn)入體檢(總成績及體檢人員名單附后)。

成都市溫江區(qū)2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)總成績排名、進(jìn)入體檢人員名單
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 綜合能力素質(zhì)測試 對策申論 總分 折合筆試總成績 面試成績 折合面試總成績 總成績 總成績名次 是否進(jìn)入體檢
1 周文峰 12295010505 72 76.25 148.25 37.06 88.26 44.13 81.19 1
2 劉丹 12295010304 70 78.5 148.5 37.13 85.70 42.85 79.98 2
3 韓燕嶺 12295010716 69.4 79.75 149.15 37.29 85.18 42.59 79.88 3
4 蘇磊 12295011101 68.4 76.25 144.65 36.16 87.30 43.65 79.81 4
5 王增皓 12295010525 73.6 74.5 148.1 37.03 85.20 42.60 79.63 5
6 張鈺潔 12295010110 75.8 83 158.8 39.7 78.80 39.40 79.10 6
7 李治國 12295010907 72.2 77.5 149.7 37.43 83.14 41.57 79.00 7
8 饒和斐 12295010609 68.8 79.25 148.05 37.01 83.76 41.88 78.89 8
9 劉仁福 12295010309 71.8 73.75 145.55 36.39 85.00 42.50 78.89 9
10 戈敏 12295010611 67 81.25 148.25 37.06 83.60 41.80 78.86 10
11 王瓊 12295010901 68.6 78.75 147.35 36.84 84.00 42.00 78.84 11
12 張碩 12295010923 68.4 81 149.4 37.35 82.26 41.13 78.48 12
13 邊堯 12295010306 69.2 78.25 147.45 36.86 83.00 41.50 78.36 13
14 陳偉 12295010503 70.6 81 151.6 37.9 80.20 40.10 78.00 14
15 吳敏 12295010507 74 78 152 38 79.80 39.90 77.90 15
16 李狀 12295010925 75 74.25 149.25 37.31 81.00 40.50 77.81 16
17 韓波 12295010928 65.6 77.5 143.1 35.78 83.90 41.95 77.73 17
18 黃新川 12295010817 71.2 75.25 146.45 36.61 82.20 41.10 77.71 18
19 張輝 12295010230 67.6 75.25 142.85 35.71 84.00 42.00 77.71 19
20 劉威威 12295010828 65.2 79 144.2 36.05 83.20 41.60 77.65 20
21 張恒 12295010704 70 80 150 37.5 80.20 40.10 77.60 21
22 舒凌 12295010203 67.8 82 149.8 37.45 80.20 40.10 77.55 22
23 周錦香 12295010624 76 75.75 151.75 37.94 79.20 39.60 77.54 23
24 何金明 12295011015 67.6 79.5 147.1 36.78 81.44 40.72 77.50 24
25 劉志 12295010722 72.2 75.25 147.45 36.86 81.12 40.56 77.42 25
26 李涵 12295010106 64.4 81.5 145.9 36.48 81.26 40.63 77.11 26
27 王穎華 12295010120 69.8 80.5 150.3 37.58 79.00 39.50 77.08 27
28 任源 12295010712 71.2 80.75 151.95 37.99 78.16 39.08 77.07 28
29 陳文進(jìn) 12295010926 69.2 77 146.2 36.55 81.00 40.50 77.05 29
30 徐巍 12295010602 65.8 79.5 145.3 36.33 81.04 40.52 76.85 30
31 李江川 12295010314 65.6 79.25 144.85 36.21 80.82 40.41 76.62 31
32 李丹 12295010607 70.2 76.25 146.45 36.61 79.92 39.96 76.57 32
33 陳垚 12295010227 67.6 74 141.6 35.4 82.00 41.00 76.40 33
34 宋雨倩 12295010318 65.6 80.75 146.35 36.59 79.40 39.70 76.29 34
35 魏希 12295010924 67.4 79.25 146.65 36.66 79.20 39.60 76.26 35
36 肖志 12295010124 68.6 74 142.6 35.65 81.20 40.60 76.25 36
37 達(dá)荷 12295010628 68.8 75.5 144.3 36.08 80.20 40.10 76.18 37
38 王曉璇 12295010702 72 72 144 36 80.24 40.12 76.12 38
39 辜錫太 12295010423 67.6 75.5 143.1 35.78 80.50 40.25 76.03 39
40 王心 12295010829 65.2 78.75 143.95 35.99 80.00 40.00 75.99 40
41 郝虎朝 12295010320 63 78.5 141.5 35.38 81.00 40.50 75.88 41
42 鐘吉松 12295010316 67 74.5 141.5 35.38 80.90 40.45 75.83 42
43 李林蔓 12295010102 66.4 75 141.4 35.35 80.40 40.20 75.55 43
44 蔣麗 12295010403 69.4 74.5 143.9 35.98 79.12 39.56 75.54 44
45 楊璐源 12295010310 64.2 78 142.2 35.55 79.50 39.75 75.30 45
46 楊倩 12295010614 69 76 145 36.25 77.78 38.89 75.14 46
47 劉凈瑜 12295010919 68 74.75 142.75 35.69 78.56 39.28 74.97 47
48 陳欣怡 12295011030 69.8 77.5 147.3 36.83 76.20 38.10 74.93 48
49 曾曦 12295011024 67 75.5 142.5 35.63 78.40 39.20 74.83 49
50 肖筱 12295010229 71.4 76.25 147.65 36.91 75.40 37.70 74.61 50
51 張興麗 12295010313 68.4 75.25 143.65 35.91 77.20 38.60 74.51 51
52 胡敏 12295011002 69.6 77.25 146.85 36.71 75.34 37.67 74.38 52
53 李先艷 12295010905 63 80.75 143.75 35.94 76.80 38.40 74.34 53
54 鄭艷 12295010603 67.2 76.25 143.45 35.86 76.20 38.10 73.96 54
55 楊玉茜 12295010220 68.6 74.25 142.85 35.71 76.40 38.20 73.91 55
56 劉順華 12295010522 68.6 72.75 141.35 35.34 76.80 38.40 73.74 56
57 顧海燕 12295011027 67.4 75.75 143.15 35.79 75.76 37.88 73.67 57
58 唐皓 12295010411 62.4 81 143.4 35.85 75.40 37.70 73.55 58
59 蔡洋波 12295010523 69.8 72.5 142.3 35.58 74.80 37.40 72.98 59
60 王麗華 12295010517 69.4 76 145.4 36.35 73.20 36.60 72.95 60
61 徐娟 12295010605 66.6 78.75 145.35 36.34 73.00 36.50 72.84 61
62 胡詩昕 12295010822 72.4 73.25 145.65 36.41 本人放棄 本人放棄 36.41 62

二、體檢工作安排

來源:本站采編

相關(guān)資訊