2014-08-04來源:本站采編
2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目考試總考分及匯總排名表 | ||||||||
招募區(qū)縣:大邑縣 | 時(shí)間:2014年8月1日 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 類別 | 招募崗位 | 筆試折合分 | 面試折合分 | 總考分 | 職位排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
42181013715 | 李怡雅 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 37.85 | 41.00 | 78.85 | 1 | 是 |
42181010701 | 岳俊江 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 36.7 | 41.83 | 78.53 | 2 | 是 |
42181012427 | 郭政 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 35.4 | 42.00 | 77.40 | 3 | 是 |
42181022823 | 楊麗 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 35.5 | 41.83 | 77.33 | 4 | 是 |
42181014510 | 周敏 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 32.7 | 41.67 | 74.37 | 5 | 是 |
42181013102 | 葉珺祎 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 31.65 | 40.17 | 71.82 | 6 | 是 |
42181022602 | 何麗 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 30.6 | 41.17 | 71.77 | 7 | 是 |
42181013205 | 黃偉 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 30.9 | 40.00 | 70.90 | 8 | 是 |
42181014512 | 馮繼廣 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 32.2 | 38.17 | 70.37 | 9 | 是 |
42181020202 | 楊薇 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 28.65 | 40.67 | 69.32 | 10 | 是 |
42181013918 | 劉楊 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 28.2 | 40.83 | 69.03 | 11 | 是 |
42181022026 | 楊媛媛 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 25.95 | 42.50 | 68.45 | 12 | 是 |
42181022615 | 楊潔 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 26.6 | 41.17 | 67.77 | 13 | 是 |
42181021520 | 李曉瑩 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 26.45 | 41.17 | 67.62 | 14 | 是 |
42181022620 | 劉柯蘭 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 38 | 0.00 | 38.00 | 15 | 否 |
42181030430 | 羅夢雪 | 一村一大 | 村(社區(qū))綜合管理 | 28.95 | 0.00 | 28.95 | 16 | 否 |
42181010528 | 胥志豪 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 34.5 | 43.50 | 78.00 | 1 | 是 |
42181021616 | 姜然 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 35.35 | 41.50 | 76.85 | 2 | 是 |
42181013708 | 張竹秋 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 36.55 | 39.83 | 76.38 | 3 | 是 |
42181014605 | 郭薇 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 36.6 | 39.50 | 76.10 | 4 | 是 |
42181030213 | 朱德勝 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 32.25 | 43.34 | 75.59 | 5 | 是 |
42181012711 | 王俊超 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 36.35 | 39.17 | 75.52 | 6 | 是 |
42181020327 | 張文浩宇 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 34.65 | 40.83 | 75.48 | 7 | 是 |
42181022501 | 羅舒玉 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 35.05 | 39.83 | 74.88 | 8 | 是 |
42181010728 | 李沁 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 33.35 | 41.17 | 74.52 | 9 | 是 |
42181014104 | 唐方方 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 33.5 | 41.00 | 74.50 | 10 | 是 |
42181021212 | 張麗紅 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 34.75 | 39.67 | 74.42 | 11 | 是 |
42181011223 | 黃庭偉 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 33.2 | 40.84 | 74.04 | 12 | 是 |
42181021719 | 付燕莎 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 30.1 | 43.17 | 73.27 | 13 | 是 |
42181022023 | 劉玲 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 33.3 | 39.67 | 72.97 | 14 | 是 |
42181013521 | 鐘麗 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 28.65 | 44.17 | 72.82 | 15 | 是 |
42181011404 | 黃冬梅 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 32.7 | 39.50 | 72.20 | 16 | 是 |
42181021019 | 向波 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 26.95 | 44.84 | 71.79 | 17 | 是 |
42181020727 | 曹夢婷 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 31.7 | 39.84 | 71.54 | 18 | 是 |
42181021822 | 陳玫麗 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 31.95 | 39.34 | 71.29 | 19 | 是 |
42181012723 | 羅婷 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 31 | 40.00 | 71.00 | 20 | 是 |
42181013323 | 駱鵬智 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 31.7 | 39.17 | 70.87 | 21 | 是 |
42181014619 | 劉志嬌 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 30 | 40.67 | 70.67 | 22 | 是 |
42181021122 | 陳瑤 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 30.05 | 40.34 | 70.39 | 23 | 是 |
42181013503 | 李曉慧 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 30.1 | 39.50 | 69.60 | 24 | 是 |
42181013407 | 彭琳 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 28.4 | 40.34 | 68.74 | 25 | 是 |
42181021627 | 楊蓉 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 29.7 | 38.67 | 68.37 | 26 | 是 |
42181021105 | 龐奕 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 27.2 | 40.34 | 67.54 | 27 | 是 |
42181012224 | 鐘群 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 25.3 | 40.17 | 65.47 | 28 | 是 |
42181020418 | 吳袁梅 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 32.35 | 0.00 | 32.35 | 29 | 是 |
42181014305 | 張帆 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 29.5 | 0.00 | 29.50 | 30 | 是 |
42181010819 | 周佳 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31 | 否 |
42181022919 | 李鳳嬌 | 一村一大 | 就業(yè)和社會保障 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31 | 否 |
42181012004 | 張杰 | 支教 | 初中英語 | 31.96 | 51.40 | 83.36 | 1 | 是 |
42181022415 | 陳洪梅 | 支教 | 初中英語 | 28.08 | 52.00 | 80.08 | 2 | 是 |
42181012819 | 雷莉 | 支教 | 初中英語 | 27.84 | 52.20 | 80.04 | 3 | 是 |
42181020614 | 宋瑤 | 支教 | 初中語文 | 27.84 | 51.00 | 78.84 | 4 | 是 |
42181010722 | 陳遠(yuǎn)芳 | 支教 | 初中信息技術(shù) | 26.36 | 51.20 | 77.56 | 5 | 是 |
42181010815 | 羅成 | 支教 | 初中英語 | 21.8 | 53.00 | 74.80 | 6 | 否 |
42181011413 | 肖茜 | 支教 | 小學(xué)美術(shù) | 22.96 | 51.00 | 73.96 | 7 | 是 |
42181011525 | 劉亞莉 | 支教 | 小學(xué)體育 | 14.68 | 53.20 | 67.88 | 8 | 是 |
42181014520 | 劉榮麗 | 支教 | 初中英語 | 30.36 | 0.00 | 30.36 | 9 | 否 |
42181011614 | 李愛民 | 支教 | 初中語文 | 30.28 | 0.00 | 30.28 | 10 | 否 |
42181012023 | 石蓉 | 支教 | 初中英語 | 24.44 | 0.00 | 24.44 | 11 | 否 |
42181030522 | 林霞 | 支教 | 小學(xué)信息技術(shù) | 23 | 0.00 | 23.00 | 12 | 否 |
42181012109 | 李丹丹 | 支教 | 小學(xué)美術(shù) | 17.76 | 0.00 | 17.76 | 13 | 否 |
42181021829 | 張超蜜 | 支教 | 小學(xué)美術(shù) | 14 | 0.00 | 14.00 | 14 | 否 |
42181010926 | 李婷 | 支教 | 初中英語 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
42181014019 | 劉鳳 | 支教 | 初中英語 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
42181020724 | 王琴 | 支教 | 初中英語 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
42181012720 | 王天娥 | 支教 | 初中語文 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
42181040209 | 胡麗 | 支醫(yī) | 醫(yī)生3 | 20.04 | 51.40 | 71.44 | 1 | 是 |
42181040406 | 古芝霞 | 支醫(yī) | 護(hù)士1 | 17.72 | 48.40 | 66.12 | 2 | 是 |
42181040405 | 楊蘇 | 支醫(yī) | 醫(yī)生3 | 14.6 | 50.80 | 65.40 | 3 | 是 |
42181040429 | 陳秀 | 支醫(yī) | 護(hù)士1 | 16.8 | 48.40 | 65.20 | 4 | 是 |
42181040505 | 楊勝飛 | 支醫(yī) | 醫(yī)生3 | 16.92 | 48.20 | 65.12 | 5 | 是 |
42181040510 | 龐魏魏 | 支醫(yī) | 護(hù)士1 | 15.92 | 48.20 | 64.12 | 6 | 是 |
42181040227 | 吳敏慧 | 支醫(yī) | 醫(yī)生3 | 13.16 | 50.80 | 63.96 | 7 | 是 |
42181040513 | 譚海軍 | 支醫(yī) | 醫(yī)生2 | 13.72 | 49.40 | 63.12 | 8 | 是 |
42181040312 | 鄧育維 | 支醫(yī) | 醫(yī)生3 | 10.32 | 51.60 | 61.92 | 9 | 是 |
42181040210 | 周惠 | 支醫(yī) | 護(hù)士1 | 13.4 | 48.00 | 61.40 | 10 | 是 |
42181040303 | 楊了了 | 支醫(yī) | 護(hù)士2 | 13.4 | 48.00 | 61.40 | 11 | 是 |
42181040221 | 羅丹丹 | 支醫(yī) | 護(hù)士2 | 11.6 | 48.60 | 60.20 | 12 | 是 |
42181040314 | 余豪 | 支醫(yī) | 醫(yī)生3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13 | 否 |
42181040202 | 付陽琪 | 支醫(yī) | 醫(yī)生4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13 | 否 |
其中“村(社區(qū))綜合管理”崗位第13、14名經(jīng)本人同意調(diào)配到“就業(yè)和社會保障”崗位。
請進(jìn)入體檢人員,于2013年8月5日—6日上午8:30攜帶本人身份證,在大邑縣中醫(yī)院(大邑縣晉原鎮(zhèn)城西街19號)集中進(jìn)行體檢。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢費(fèi)用自理,直接交體檢醫(yī)院收費(fèi)處。
相關(guān)資訊
青白江區(qū)調(diào)整部分遴選崗位的補(bǔ)充公告
2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試(都江堰考點(diǎn))總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試(都江堰考點(diǎn))總成績及進(jìn)入體檢人員名單(支教支醫(yī))
2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試(都江堰考點(diǎn))總成績及進(jìn)入體檢人員名單(一村兩大)
2014年金堂縣高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目綜合成績及進(jìn)入體檢范圍名單
眉山市2014年市級政府序列面向基層公開遴選公務(wù)員擬調(diào)人員公示
2014年東坡區(qū)從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員面試入圍人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2014年眉山市擬招募李彬等15名同志為“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生公告