欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年金堂縣高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目綜合成績及進(jìn)入體檢范圍名單

2014年金堂縣高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目綜合成績及進(jìn)入體檢范圍名單

2014-08-04來源:本站采編

通知:請以下進(jìn)入體檢范圍人員于2014年8月6日上午8:00準(zhǔn)時到金堂縣人社局底樓集合參加體檢。體檢注意事項:空腹,帶有效身份證,一張近期免冠標(biāo)準(zhǔn)證件照,體檢費(fèi)自理。逾期未來視為自動放棄。
準(zhǔn)考證號 姓名 身份證號 類別 招募崗位 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 折合分 面試成績 綜合成績 綜合排名 是否進(jìn)入體檢范圍
42181021429 師帥 142223198706250613 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 71.6 35.8 91.8 81.7 1
42181010426 蔣攀 510821199202100023 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 80.5 40.25 82.8 81.65 2
42181010513 崔婷 51070319900725132X 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 73.7 36.85 83.8 78.75 3
42181014001 陶良剛 510121199005244011 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 69.2 34.6 86.6 77.9 4
42181021426 肖敏 510681199103242128 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 74.1 37.05 81.4 77.75 5
42181010217 賀敏 51012119890123348X 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 65.4 32.7 88 76.7 6
42181022301 劉鵬 510121199302256094 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 69.6 34.8 83.2 76.4 7
42181020715 羅夢僑 510821199111233445 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 70.6 35.3 81.4 76 8
42181013907 唐云 510121199101074833 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 67.4 33.7 81.4 74.4 9
42181013210 曾俊 510113198807275018 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 68.1 34.05 80.4 74.25 10
42181011121 劉虹麟 510623199008206029 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 67.5 33.75 81 74.25 10
42181011718 馬宇 510181199007291520 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 64.4 32.2 83.8 74.1 12
42181014225 黃璐怡 510121198911010087 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 65.8 32.9 82.2 74 13
42181013125 陳淵純 510121198906302296 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 62.8 31.4 84.8 73.8 14
42181010830 銀紅 510722199002208081 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 70.5 35.25 76.4 73.45 15
42181021708 鄒靜 510121198911250021 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 62.3 31.15 80.8 71.55 16
42181021116 梁鵬 510121199304260011 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 59.7 29.85 82.6 71.15 17
42181014503 潘林 510121199105011020 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 57.4 28.7 84.8 71.1 18
42181011326 孫曉宇 510121198807253062 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 61.7 30.85 80.1 70.9 19
42181012025 曾馨 510121199104150029 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 52.9 26.45 88.8 70.85 20
42181011023 肖文明 510121199006265498 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 54.5 27.25 83.2 68.85 21
42181022507 王淼 510823199202250032 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 59.8 29.9 77.6 68.7 22
42181013709 陽婷 510121199012080625 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 59 29.5 77.6 68.3 23
42181020729 楊洋 51012119900110007X 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 58.5 29.25 77.2 67.85 24
42181011224 王梧桐 510121199304296663 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 59.9 29.95 73.4 66.65 25
42181010910 胡雅利 510623198904054022 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 56.1 28.05 77.2 66.65 25
42181020912 彭國林 511181198807116110 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 52.5 26.25 77 64.75 27
42181011519 李浩然 510121199109048832 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 0 53.3 26.65 75.2 64.25 28
42181020518 韋怡 510112199208011844 支教 教師 0 76.2 30.48 84.4 81.12 1
42181013514 駱莉娟 500101199101252321 支教 教師 0 72.7 29.08 86.4 80.92 2
42181020501 謝馨 510125199112311828 支教 教師 0 78.3 31.32 79.8 79.2 3
42181014108 蔣燕 511521199207123085 支教 教師 0 69.5 27.8 85.6 79.16 4
42181013120 夏婷 510121199011247825 支教 教師 0 71.7 28.68 84 79.08 5
42181020307 楊了 510727199205233924 支教 教師 0 75.7 30.28 81 78.88 6
42181011728 曾馨 510112199108062441 支教 教師 0 69.7 27.88 84.6 78.64 7
42181012414 肖敏 511522199004175789 支教 教師 0 68.3 27.32 85.4 78.56 8
42181020627 王媛媛 510121199105230020 支教 教師 0 71.3 28.52 82.8 78.2 9
42181020113 陶娟 510121199112016065 支教 教師 0 74.4 29.76 80.2 77.88 10
42181011310 劉艷 510121199011043822 支教 教師 0 73.7 29.48 80.2 77.6 11
42181013105 肖娟 510121199009295465 支教 教師 0 67 26.8 84.6 77.56 12
42181013010 楊忠針 513221199111170229 支教 教師 0 69.2 27.68 82.8 77.36 13
42181012721 王熙 510704199201054262 支教 教師 0 62.9 25.16 84.8 76.04 14
42181020314 李雙紅 510121199105216667 支教 教師 0 68.3 27.32 79.6 75.08 15
42181013820 譚欣 510113199201115321 支教 教師 0 68.6 27.44 78 74.24 16
42181012422 周媛 510112198908020026 支教 教師 0 67.2 26.88 78.2 73.8 17
42181014030 翁艷 511024199107203549 支教 教師 0 66.6 26.64 78.4 73.68 18
42181030309 李春燕 511025198903148407 支教 教師 0 63.5 25.4 80.2 73.52 19
42181013307 夏潔 510121199305127829 支教 教師 0 57.8 23.12 83 72.92 20
42181021124 彭怡 510681199104040026 支教 教師 0 61.4 24.56 80.6 72.92 20
42181012904 李小利 513824199111201541 支教 教師 0 55.9 22.36 82.8 72.04 22
42181012907 張紅霞 513029198901226288 支教 教師 0 67.2 26.88 75.2 72 23
42181013722 劉虹 513822199110212449 支教 教師 0 67.1 26.84 75 71.84 24
42181010927 韋婷 511323198809290267 支教 教師 0 67.2 26.88 74.8 71.76 25
42181011802 林香君 51012119911107102X 支教 教師 0 59.2 23.68 79.8 71.56 26
42181020709 張敏 510704199005094224 支教 教師 0 64.2 25.68 76.2 71.4 27
42181013512 黃丹美 513101199101162128 支教 教師 0 65.4 26.16 75.2 71.28 28
42181020227 胡蝶 510121199109015264 支教 教師 0 59 23.6 79.2 71.12 29
42181010407 陳錦燕 513901198911051824 支教 教師 0 56.5 22.6 80.8 71.08 30
42181012827 涂玲娟 511623199112085926 支教 教師 0 56.8 22.72 80.6 71.08 30
42181020217 夏菊 51012119910304382X 支教 教師 0 60.5 24.2 76.4 70.04 32
42181021824 陳萍萍 510121199203077226 支教 教師 0 64 25.6 73.4 69.64 33
42181014130 黃燕 513123199106124823 支教 教師 0 57.1 22.84 78 69.64 33
42181013617 陳平 51390219900212269X 支教 教師 0 54.5 21.8 78.4 68.84 35
42181013023 周紅梅 511621198909182689 支教 教師 0 58.5 23.4 73.6 67.56 36
42181010725 唐興盛 511303199108081373 支教 教師 0 53.3 21.32 77 67.52 37
42181014021 楊睿 513002199001182560 支教 教師 0 59.5 23.8 72.2 67.12 38
42181010508 鄭紅瓊 510121198909196484 支教 教師 0 50.9 20.36 76.2 66.08 39
42181040521 張海艷 510722198903031901 支醫(yī) 中西醫(yī)結(jié)合 49 0 19.6 77.6 66.16 1
42181040427 楊毅 513822198808143196 支醫(yī) 中西醫(yī)結(jié)合 40.5 0 16.2 74.8 61.08 2
42181040205 文晗 510121199106033846 支醫(yī) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 30 0 12 80 60 3
42181040311 張瓊心 511304198912290645 支醫(yī) 臨床醫(yī)學(xué) 33.2 0 13.28 75.8 58.76 4
42181040101 黃俊 510121199110250069 支醫(yī) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 33.6 0 13.44 68.6 54.6 5
來源:本站采編

相關(guān)資訊