2014-08-01來源:本站采編
(四)通過面試資格審查并按川價(jià)費(fèi)〔2003〕237號文件規(guī)定繳納了80元面試費(fèi)的面試人員,由省冶金地勘局發(fā)給面試通知書。
咨詢電話:四川省冶金地勘局組織人事處 028-85125685
附件:《四川省冶金地質(zhì)勘查局關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員面試資格審查人員名單》
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 專業(yè)知識分?jǐn)?shù) | 加分 | 筆試總成績 | 名次 |
1 | 4062921064129 | 楊珂 | 601大隊(duì) | 會計(jì)員崗 | 9200101 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 |
2 | 4062921064202 | 伏龍 | 601大隊(duì) | 巖土工程技術(shù)員崗 | 9200102 | 76 | 0 | 0 | 76 | 1 |
3 | 4062921064203 | 陳世龍 | 601大隊(duì) | 巖土工程技術(shù)員崗 | 9200102 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 |
4 | 4062921064207 | 胡茂 | 601大隊(duì) | 巖土工程技術(shù)員崗 | 9200102 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 |
5 | 4062921064205 | 陶陽 | 601大隊(duì) | 巖土工程技術(shù)員崗 | 9200102 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 |
6 | 4062921064201 | 徐博 | 601大隊(duì) | 巖土工程技術(shù)員崗 | 9200102 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 |
7 | 4062921064204 | 羅智 | 601大隊(duì) | 巖土工程技術(shù)員崗 | 9200102 | 33 | 0 | 0 | 33 | 6 |
8 | 4062921064206 | 金睿 | 601大隊(duì) | 巖土工程技術(shù)員崗 | 9200102 | 33 | 0 | 0 | 33 | 6 |
9 | 4062921064209 | 蔡喬宇 | 601大隊(duì) | 土木工程技術(shù)員崗 | 9200103 | 68 | 0 | 0 | 68 | 1 |
10 | 4062921064211 | 龍海南 | 601大隊(duì) | 土木工程技術(shù)員崗 | 9200103 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2 |
11 | 4062921064210 | 徐南俊 | 601大隊(duì) | 土木工程技術(shù)員崗 | 9200103 | 53 | 0 | 0 | 53 | 3 |
12 | 4062921064216 | 姜蓉 | 水文工程大隊(duì) | 會計(jì)員崗A | 9200202 | 68 | 0 | 0 | 68 | 1 |
13 | 4062921064212 | 李玥 | 水文工程大隊(duì) | 會計(jì)員崗A | 9200202 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2 |
14 | 4062921064214 | 邵威 | 水文工程大隊(duì) | 會計(jì)員崗A | 9200202 | 61 | 0 | 0 | 61 | 3 |
15 | 4062921064215 | 王玥岑 | 水文工程大隊(duì) | 會計(jì)員崗A | 9200202 | 61 | 0 | 0 | 61 | 3 |
16 | 4062921064228 | 王小兵 | 水文工程大隊(duì) | 人力資源管理崗A | 9200203 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1 |
17 | 4062921064225 | 楊斌 | 水文工程大隊(duì) | 人力資源管理崗A | 9200203 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 |
18 | 4062921064224 | 彭連紅 | 水文工程大隊(duì) | 人力資源管理崗A | 9200203 | 76 | 0 | 0 | 76 | 3 |
19 | 4062921064301 | 張勤 | 水文工程大隊(duì) | 會計(jì)員崗B | 9200205 | 76 | 0 | 0 | 76 | 1 |
20 | 4062921064304 | 孫蔚恒 | 水文工程大隊(duì) | 會計(jì)員崗B | 9200205 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
21 | 4062921064302 | 朱烜 | 水文工程大隊(duì) | 會計(jì)員崗B | 9200205 | 66 | 0 | 0 | 66 | 3 |
22 | 4062921064303 | 劉博 | 水文工程大隊(duì) | 會計(jì)員崗B | 9200205 | 66 | 0 | 0 | 66 | 3 |
23 | 4062921064308 | 畢旭川 | 水文工程大隊(duì) | 市場營銷崗 | 9200206 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1 |
24 | 4062921064307 | 黃樺 | 水文工程大隊(duì) | 市場營銷崗 | 9200206 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 |
25 | 4062921064318 | 羅均平 | 水文工程大隊(duì) | 市場營銷崗 | 9200206 | 79 | 0 | 0 | 79 | 3 |
26 | 4062921064409 | 陽冶 | 水文工程大隊(duì) | 人力資源管理崗B | 9200207 | 76 | 0 | 4 | 80 | 1 |
27 | 4062921064412 | 郭強(qiáng) | 水文工程大隊(duì) | 人力資源管理崗B | 9200207 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 |
28 | 4062921064414 | 湯懷玉 | 水文工程大隊(duì) | 人力資源管理崗B | 9200207 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 |
29 | 4062921064419 | 巫章偉 | 604大隊(duì) | 工程技術(shù)員崗 | 9200301 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 |
30 | 4062921064417 | 孫茂源 | 604大隊(duì) | 工程技術(shù)員崗 | 9200301 | 66 | 0 | 0 | 66 | 2 |
31 | 4062921064420 | 馮波 | 604大隊(duì) | 工程技術(shù)員崗 | 9200301 | 62 | 0 | 0 | 62 | 3 |
32 | 4062921064422 | 鐘政 | 604大隊(duì) | 會計(jì)員崗 | 9200302 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 |
33 | 4062921064426 | 閆俊潔 | 604大隊(duì) | 會計(jì)員崗 | 9200302 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2 |
34 | 4062921064502 | 左強(qiáng) | 604大隊(duì) | 人力資源管理崗 | 9200303 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1 |
35 | 4062921064509 | 杜曉玲 | 604大隊(duì) | 人力資源管理崗 | 9200303 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2 |
36 | 4062921064526 | 田露 | 604大隊(duì) | 人力資源管理崗 | 9200303 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2 |
37 | 4062921064503 | 王云升 | 604大隊(duì) | 人力資源管理崗 | 9200303 | 73 | 0 | 6 | 79 | 2 |
38 | 4062921064525 | 王春艷 | 604大隊(duì) | 人力資源管理崗 | 9200303 | 73 | 0 | 6 | 79 | 2 |
39 | 4062921064602 | 黃明莉 | 606大隊(duì) | 會計(jì)員崗A | 9200401 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1 |
40 | 4062921064603 | 楊思宇 | 606大隊(duì) | 會計(jì)員崗A | 9200401 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 |
41 | 4062921064601 | 盛馨 | 606大隊(duì) | 會計(jì)員崗A | 9200401 | 67 | 0 | 0 | 67 | 3 |
42 | 4062921064606 | 余越 | 606大隊(duì) | 會計(jì)員崗B | 9200402 | 78 | 0 | 0 | 78 | 1 |
43 | 4062921064605 | 龔晉平 | 606大隊(duì) | 會計(jì)員崗B | 9200402 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
44 | 4062921064608 | 文代軍 | 606大隊(duì) | 會計(jì)員崗B | 9200402 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
45 | 4062921064621 | 王世勇 | 606大隊(duì) | 土木工程技術(shù)員崗 | 9200403 | 72 | 0 | 0 | 72 | 1 |
46 | 4062921064612 | 張雄 | 606大隊(duì) | 土木工程技術(shù)員崗 | 9200403 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 |
47 | 4062921064616 | 張鵬 | 606大隊(duì) | 土木工程技術(shù)員崗 | 9200403 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 |
48 | 4062921064624 | 汪海蘭 | 606大隊(duì) | 地質(zhì)技術(shù)員崗 | 9200404 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 |
49 | 4062921064623 | 馬飛 | 606大隊(duì) | 地質(zhì)技術(shù)員崗 | 9200404 | 73 | 0 | 0 | 73 | 2 |
50 | 4062921064625 | 陳卓 | 606大隊(duì) | 地質(zhì)技術(shù)員崗 | 9200404 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 |
51 | 4062921064627 | 張龍 | 606大隊(duì) | 地質(zhì)技術(shù)員崗 | 9200404 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 |
52 | 4062921064702 | 匡存玖 | 606大隊(duì) | 文秘崗 | 9200405 | 78 | 0 | 0 | 78 | 1 |
53 | 4062921064701 | 杜婷 | 606大隊(duì) | 文秘崗 | 9200405 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 |
54 | 4062921064705 | 李蘭 | 606大隊(duì) | 文秘崗 | 9200405 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 |
55 | 4062921064710 | 李勇 | 606大隊(duì) | 工業(yè)設(shè)計(jì)員崗 | 9200406 | 83 | 0 | 0 | 83 | 1 |
56 | 4062921064709 | 陸明杰 | 606大隊(duì) | 工業(yè)設(shè)計(jì)員崗 | 9200406 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2 |
57 | 4062921064707 | 魏永超 | 606大隊(duì) | 工業(yè)設(shè)計(jì)員崗 | 9200406 | 71 | 0 | 4 | 75 | 3 |
58 | 4062921064717 | 劉浩 | 成調(diào)所 | 人力資源管理崗 | 9200501 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1 |
59 | 4062921064714 | 黃鵬飛 | 成調(diào)所 | 人力資源管理崗 | 9200501 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 |
60 | 4062921064723 | 王川杰 | 成調(diào)所 | 人力資源管理崗 | 9200501 | 79 | 0 | 0 | 79 | 3 |
61 | 4062921064730 | 劉勤 | 成調(diào)所 | 英語翻譯崗 | 9200502 | 78 | 0 | 0 | 78 | 1 |
62 | 4062921064729 | 寧艷春 | 成調(diào)所 | 英語翻譯崗 | 9200502 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 |
63 | 4062921064727 | 馮舀 | 成調(diào)所 | 英語翻譯崗 | 9200502 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 |
64 | 4062921064813 | 卿兵 | 成調(diào)所 | 財(cái)務(wù)員崗 | 9200503 | 83 | 0 | 0 | 83 | 1 |
65 | 4062921064811 | 廖志葉嬌 | 成調(diào)所 | 財(cái)務(wù)員崗 | 9200503 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
66 | 4062921064812 | 張蓮 | 成調(diào)所 | 財(cái)務(wù)員崗 | 9200503 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 |
67 | 4062921064815 | 鄧藍(lán)波 | 成調(diào)所 | 工程技術(shù)人員崗 | 9200504 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1 |
68 | 4062921064816 | 韓細(xì)浪 | 成調(diào)所 | 工程技術(shù)人員崗 | 9200504 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2 |
69 | 4062921064824 | 張美娟 | 地勘院 | 會計(jì)員崗A | 9200601 | 74 | 0 | 0 | 74 | 1 |
70 | 4062921064818 | 蒙春燕 | 地勘院 | 會計(jì)員崗A | 9200601 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
71 | 4062921064820 | 王爾楠 | 地勘院 | 會計(jì)員崗A | 9200601 | 71 | 0 | 0 | 71 | 3 |
72 | 4062921064825 | 楊純潔 | 地勘院 | 會計(jì)員崗B | 9200602 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 |
73 | 4062921064826 | 楊峰 | 地勘院 | 會計(jì)員崗B | 9200602 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 |
74 | 4062921064829 | 景婷 | 地勘院 | 會計(jì)員崗B | 9200602 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 |
四川省冶金地質(zhì)勘查局
2014年8月1日
相關(guān)資訊
甘孜州2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃志愿者體檢復(fù)檢結(jié)果的公告
名山區(qū)公開考核招聘全科醫(yī)生特設(shè)崗位工作人員擬聘用人員名單公示
名山區(qū)2014年公招教育類事業(yè)人員遞補(bǔ)擬聘用人員公示
宜賓市人力資源和社會保障局調(diào)整勞動保障協(xié)理員面試時間的公告
宜賓市興文縣2014年第一次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
宜賓市衛(wèi)生局2014年公開考調(diào)直屬事業(yè)單位工作人員綜合成績公告
宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2014年第一次公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員面試成績及體檢相關(guān)事宜的公告