欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2015年12月公開招聘工作人員考試總成績及參加體檢人員名單的公告

四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2015年12月公開招聘工作人員考試總成績及參加體檢人員名單的公告

2016-01-26來源:本站采編

根據(jù)《四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局關(guān)于直屬事業(yè)單位2015年12月公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試人員考試總成績及參加體檢人員名單予以公告。

一、面試人員考試總成績及參加體檢人員名單

面試人員總成績?cè)斠姼郊。根?jù)招聘名額,按照考生考試總成績,從高分到低分依次等額確定體檢人員,詳見附件中的是否參加體檢情況。

二、體檢安排

具體體檢時(shí)間及集合地點(diǎn)另行公告。

特此公告。

四川省地礦局2015年12月公招面試人員總成績及參加體檢名單
序號(hào) 單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試總成績 筆試折合成績(40%) 面試成績 面試折合成績(60%) 總成績 名次 是否參加體檢
1 攀西隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04010001 1 曾佳麗 7358621021406 69 27.60 73.6 44.16 71.76 1
2 攀西隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04010001 王曉 7358621021402 59 23.60 72 43.20 66.80 2
3 攀西隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04010001 高檸川 7358621021405 61 24.40 69.8 41.88 66.28 3
4 川西北地質(zhì)隊(duì) 翻譯崗 04020002 1 田德瑤 7358621021411 62 24.80 79.6 47.76 72.56 1
5 川西北地質(zhì)隊(duì) 翻譯崗 04020002 陶然 7358621021416 65 26.00 73.6 44.16 70.16 2
6 川西北地質(zhì)隊(duì) 翻譯崗 04020002 鄧新麗 7358621021412 55 22.00 71.6 42.96 64.96 3
7 川西北地質(zhì)隊(duì) 工程造價(jià)崗 04020003 1 劉泳伶 7358621021422 63 25.20 81 48.60 73.80 1
8 川西北地質(zhì)隊(duì) 工程造價(jià)崗 04020003 李云旭 7358621021421 56 22.40 69 41.40 63.80 2
9 101隊(duì) 工會(huì)管理崗 04030004 1 馮舀 7358621021521 81 32.40 88.9 53.34 85.74 1
10 101隊(duì) 工會(huì)管理崗 04030004 馮川林 7358621021423 68 27.20 73 43.80 71.00 2
11 101隊(duì) 工會(huì)管理崗 04030004 付敏 7358621021427 68 27.20 64.2 38.52 65.72 3
12 101隊(duì) 工程技術(shù)崗 04030005 1 王海倫 7358621021806 66 26.40 85.4 51.24 77.64 1
13 108隊(duì) 甘孜康定基地生態(tài)治理崗 04040006 1 江承香 7358621021807 67 26.80 80.2 48.12 74.92 1
14 一0九地質(zhì)隊(duì) 地環(huán)所編輯專業(yè)崗 04050007 1 龔玥 7358621021818 56 22.40 87.4 52.44 74.84 1
15 一0九地質(zhì)隊(duì) 地環(huán)所編輯專業(yè)崗 04050007 袁茂婷 7358621021813 52 20.80 棄權(quán) 0.00 20.80
16 一0九地質(zhì)隊(duì) 地環(huán)所工程造價(jià)崗 04050008 1 周思宏 7358621021822 52 20.80 84.6 50.76 71.56 1
17 一0九地質(zhì)隊(duì) 工商管理崗 04050009 1 李華川 7358621021924 73 29.20 65.8 39.48 68.68 1
18 一0九地質(zhì)隊(duì) 工商管理崗 04050009 陳建均 7358621021909 68 27.20 68.2 40.92 68.12 2
19 一0九地質(zhì)隊(duì) 工商管理崗 04050009 鄧與祥 7358621021906 75 30.00 棄權(quán) 0.00 30.00
20 一一三地質(zhì)隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04060010 1 趙文靜 7358621022004 47 18.80 72.8 43.68 62.48 1
21 一一三地質(zhì)隊(duì) 建筑崗 04060011 1 王宇航 7358621022016 61 24.40 89 53.40 77.80 1
22 一一三地質(zhì)隊(duì) 建筑崗 04060011 孫榮 7358621022015 56 22.40 86.6 51.96 74.36 2
23 一一三地質(zhì)隊(duì) 建筑崗 04060011 陳海 7358621022013 45 18.00 69.4 41.64 59.64 3
24 202地質(zhì)隊(duì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 04070012 2 劉德慶 7358621022026 67 26.80 84.4 50.64 77.44 1
25 202地質(zhì)隊(duì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 04070012 許源蓮 7358621022112 55 22.00 75.2 45.12 67.12 2
26 202地質(zhì)隊(duì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 04070012 陳敏 7358621022020 62 24.80 64.6 38.76 63.56 3
27 202地質(zhì)隊(duì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 04070012 李云娜 7358621022027 68 27.20 54.6 32.76 59.96 4
28 202地質(zhì)隊(duì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 04070012 馬晨譯 7358621022025 55 22.00 59.6 35.76 57.76 5
29 202地質(zhì)隊(duì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 04070012 李甜瑞 7358621022023 59 23.60 35.6 21.36 44.96 6
30 202地質(zhì)隊(duì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 04070012 董曉龍 7358621022022 58 23.20 30.8 18.48 41.68 7
31 202地質(zhì)隊(duì) 法律助理崗 04070013 1 徐鵬程 7358621022118 67 26.80 80.8 48.48 75.28 1
32 202地質(zhì)隊(duì) 法律助理崗 04070013 ? 7358621022127 71 28.40 75.6 45.36 73.76 2
33 202地質(zhì)隊(duì) 法律助理崗 04070013 張金花 7358621022119 67 26.80 68.1 40.86 67.66 3
34 207地質(zhì)隊(duì) 礦物研發(fā)崗 04080014 1 楊倩 7358621022206 61 24.40 88.8 53.28 77.68 1
35 207地質(zhì)隊(duì) 工程預(yù)算崗 04080016 1 楊迪雅 7358621022223 58 23.20 86.2 51.72 74.92 1
36 207地質(zhì)隊(duì) 工程預(yù)算崗 04080016 任莉華 7358621022227 58 23.20 68.8 41.28 64.48 2
37 207地質(zhì)隊(duì) 工程預(yù)算崗 04080016 王明越 7358621022216 58 23.20 61.6 36.96 60.16 3
38 四0三地質(zhì)隊(duì) 會(huì)理縣拉拉項(xiàng)目部綜合管理崗 04090017 1 閆穎 7358621022322 66 26.40 88.5 53.10 79.50 1
39 四0三地質(zhì)隊(duì) 會(huì)理縣拉拉項(xiàng)目部綜合管理崗 04090017 張露 7358621022516 67 26.80 70.7 42.42 69.22 2
40 四0三地質(zhì)隊(duì) 會(huì)理縣拉拉項(xiàng)目部綜合管理崗 04090017 沙馬曲布 7358621022301 68 27.20 59.2 35.52 62.72 3
41 404隊(duì) 工業(yè)設(shè)計(jì)崗 04100018 1 陳瀟 7358621022613 63 25.20 76.8 46.08 71.28 1
42 404隊(duì) 工業(yè)設(shè)計(jì)崗 04100018 李維 7358621022619 69 27.60 65.6 39.36 66.96 2
43 404隊(duì) 工業(yè)設(shè)計(jì)崗 04100018 肖業(yè)丙 7358621022606 67 26.80 63.8 38.28 65.08 3
44 404隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04100019 1 張可 7358621022622 57 22.80 80.8 48.48 71.28 1
45 404隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04100019 鄧歡 7358621022623 56 22.40 69 41.40 63.80 2
46 404隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04100019 鄭清宇 7358621022625 61 24.40 棄權(quán) 0.00 24.40
47 四0五地質(zhì)隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04110020 1 徐靜華 7358621022715 62 24.80 89.8 53.88 78.68 1
48 四0五地質(zhì)隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04110020 蔣建 7358621022713 62 24.80 70.6 42.36 67.16 2
49 四0五地質(zhì)隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04110020 陳俊 7358621022707 60 24.00 48.4 29.04 53.04 3
50 四0五地質(zhì)隊(duì) 臨床醫(yī)學(xué)崗 04110041 2 曾信 7358621117607 61 24.40 85.2 51.12 75.52 1
51 四0五地質(zhì)隊(duì) 臨床醫(yī)學(xué)崗 04110041 馬躍 7358621117601 53 21.20 84.6 50.76 71.96 2
52 四0五地質(zhì)隊(duì) 臨床醫(yī)學(xué)崗 04110041 陳菊 7358621117606 53 21.20 76.2 45.72 66.92 3
53 四0五地質(zhì)隊(duì) 臨床醫(yī)學(xué)崗 04110041 朱泰燕 7358621117602 54 21.60 74.6 44.76 66.36 4
54 909隊(duì) 行政、宣傳崗 04120021 1 陳作 7358621022729 69 27.60 80 48.00 75.60 1
55 909隊(duì) 行政、宣傳崗 04120021 周云櫪 7358621022820 65 26.00 73.4 44.04 70.04 2
56 909隊(duì) 行政、宣傳崗 04120021 劉嬡琳 7358621022730 64 25.60 棄權(quán) 0.00 25.60
57 909隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04120022 1 王思力 7358621022907 56 22.40 77.6 46.56 68.96 1
58 909隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04120022 姚善恩 7358621022903 61 24.40 65.4 39.24 63.64 2
59 909隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04120022 孫海軍 7358621022906 59 23.60 66.6 39.96 63.56 3
60 909隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04120022 彭小蓉 7358621022909 56 22.40 66.6 39.96 62.36 4
61 909隊(duì) 檢測(cè)員崗 04120023 1 陳彬 7358621022916 57 22.80 78.2 46.92 69.72 1
62 909隊(duì) 檢測(cè)員崗 04120023 施明超 7358621022917 58 23.20 64.2 38.52 61.72 2
63 909隊(duì) 施工員崗 04120024 1 張永進(jìn) 7358621022922 64 25.60 71.6 42.96 68.56 1
64 909隊(duì) 施工員崗 04120024 蔣小波 7358621022923 59 23.60 66.2 39.72 63.32 2
65 909隊(duì) 施工員崗 04120024 趙強(qiáng) 7358621022919 58 23.20 棄權(quán) 0.00 23.20
66 909隊(duì) 技術(shù)員崗 04120025 1 任光柱 7358621022927 62 24.80 74 44.40 69.20 1
67 九一五地質(zhì)隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04130026 1 王權(quán) 7358621030124 68 27.20 86.4 51.84 79.04 1
68 九一五地質(zhì)隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04130026 向楊 7358621030109 65 26.00 70.8 42.48 68.48 2
69 九一五地質(zhì)隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04130026 曾建 7358621030108 66 26.40 59.2 35.52 61.92 3
70 化探隊(duì) 財(cái)務(wù)管理崗 04140027 1 盧真 7358621030206 68 27.20 73.4 44.04 71.24 1
71 化探隊(duì) 財(cái)務(wù)管理崗 04140027 史云靜 7358621030202 64 25.60 67.9 40.74 66.34 2
72 化探隊(duì) 財(cái)務(wù)管理崗 04140027 李全真 7358621030201 64 25.60 63.2 37.92 63.52 3
73 測(cè)繪隊(duì) 甘孜州項(xiàng)目宣傳策劃崗 04150028 1 蔣善莉 7358621030213 61 24.40 84.8 50.88 75.28 1
74 測(cè)繪隊(duì) 甘孜州項(xiàng)目宣傳策劃崗 04150028 朱曉雪 7358621030214 64 25.60 82.6 49.56 75.16 2
75 測(cè)繪隊(duì) 甘孜州項(xiàng)目管理崗 04150029 1 姜定一 7358621030318 73 29.20 76.2 45.72 74.92 1
76 測(cè)繪隊(duì) 甘孜州項(xiàng)目管理崗 04150029 李棟梁 7358621030328 71 28.40 71.8 43.08 71.48 2
77 測(cè)繪隊(duì) 甘孜州項(xiàng)目管理崗 04150029 澤仁娜姆 7358621030303 72 28.80 65.2 39.12 67.92 3
78 物探隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04160030 2 李予為 7358621030514 86 34.40 81.6 48.96 83.36 1
79 物探隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04160030 雷垚 7358621030526 68 27.20 82.8 49.68 76.88 2
80 物探隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04160030 符靜 7358621030608 69 27.60 72.4 43.44 71.04 3
81 物探隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04160030 姚春 7358621030621 69 27.60 72.2 43.32 70.92 4
82 物探隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04160030 莫顏茹 7358621030525 69 27.60 71.4 42.84 70.44 5
83 物探隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04160030 高靜宜 7358621030620 67 26.80 71.2 42.72 69.52 6
84 物探隊(duì) 會(huì)計(jì)崗 04160030 王藝潔 7358621030614 67 26.80 69 41.40 68.20 7
85 成都綜合巖礦測(cè)試中心 無機(jī)分析崗 04170031 2 管川 7358621030808 67 26.80 84.2 50.52 77.32 1
86 成都綜合巖礦測(cè)試中心 無機(jī)分析崗 04170031 宋濤 7358621030710 71 28.40 75 45.00 73.40 2
87 成都綜合巖礦測(cè)試中心 無機(jī)分析崗 04170031 高宇 7358621030714 72 28.80 67.6 40.56 69.36 3
88 成都綜合巖礦測(cè)試中心 無機(jī)分析崗 04170031 楊群嶺 7358621030715 72 28.80 67.6 40.56 69.36 3
89 成都綜合巖礦測(cè)試中心 無機(jī)分析崗 04170031 成挺 7358621030630 64 25.60 71.2 42.72 68.32 5
90 成都綜合巖礦測(cè)試中心 無機(jī)分析崗 04170031 林朋 7358621030814 67 26.80 68.6 41.16 67.96 6
91 成都綜合巖礦測(cè)試中心 有機(jī)分析崗 04170032 2 蔣文杰 7358621030825 68 27.20 81.2 48.72 75.92 1
92 成都綜合巖礦測(cè)試中心 有機(jī)分析崗 04170032 肖美玲 7358621030820 62 24.80 84.8 50.88 75.68 2
93 成都綜合巖礦測(cè)試中心 有機(jī)分析崗 04170032 楊恒 7358621030819 67 26.80 67.8 40.68 67.48 3
94 成都綜合巖礦測(cè)試中心 有機(jī)分析崗 04170032 曾雪梅 7358621030823 66 26.40 64.6 38.76 65.16 4
95 成都綜合巖礦測(cè)試中心 有機(jī)分析崗 04170032 張敬凌 7358621030829 65 26.00 63.2 37.92 63.92 5
96 成都綜合巖礦測(cè)試中心 有機(jī)分析崗 04170032 鄭定飛 7358621030816 62 24.80 64.8 38.88 63.68 6
97 成都綜合巖礦測(cè)試中心 有機(jī)分析崗 04170032 寇欣 7358621030822 62 24.80 棄權(quán) 0.00 24.80
98 成都水文隊(duì) 信息技術(shù)崗 04180035 1 吳瑤 7358621031006 66 26.40 77.6 46.56 72.96 1
99 成都水文隊(duì) 信息技術(shù)崗 04180035 吳俊安 7358621031004 65 26.00 77.8 46.68 72.68 2
100 成都水文隊(duì) 信息技術(shù)崗 04180035 胡平 7358621030915 65 26.00 76.2 45.72 71.72 3
101 成都水文隊(duì) 環(huán)境測(cè)試技術(shù)崗 04180037 1 鄒龍 7358621031027 64 25.60 88 52.80 78.40 1
102 成都水文隊(duì) 環(huán)境測(cè)試技術(shù)崗 04180037 張翠翠 7358621031020 65 26.00 78.2 46.92 72.92 2
103 成都水文隊(duì) 環(huán)境測(cè)試技術(shù)崗 04180037 景鑫 7358621031022 65 26.00 69 41.40 67.40 3
104 成都水文隊(duì) 工程技術(shù)崗 04180038 1 孔應(yīng)德 7358621031102 66 26.40 85 51.00 77.40 1
105 成都水文隊(duì) 工程技術(shù)崗 04180038 詹思?jí)? 7358621031119 65 26.00 66.6 39.96 65.96 2
106 成都水文隊(duì) 工程技術(shù)崗 04180038 樊志金 7358621031106 64 25.60 26.4 15.84 41.44 3
107 四川地質(zhì)醫(yī)院 文秘崗位 04190040 1 宋潔 7358621031210 71 28.40 80.4 48.24 76.64 1
108 四川地質(zhì)醫(yī)院 文秘崗位 04190040 王繼有 7358621031212 65 26.00 76.8 46.08 72.08 2
109 四川地質(zhì)醫(yī)院 文秘崗位 04190040 鄧娟 7358621031122 66 26.40 75.2 45.12 71.52 3
110 四川地質(zhì)醫(yī)院 護(hù)理崗 04190045 3 楊丹 7358621117618 55 22.00 88 52.80 74.80 1
111 四川地質(zhì)醫(yī)院 護(hù)理崗 04190045 樊萍 7358621117620 50 20.00 88.6 53.16 73.16 2
112 四川地質(zhì)醫(yī)院 護(hù)理崗 04190045 楊麗 7358621117612 62 24.80 72 43.20 68.00 3
113 四川地質(zhì)醫(yī)院 護(hù)理崗 04190045 劉佳 7358621117615 55 22.00 72.4 43.44 65.44 4
114 四川地質(zhì)醫(yī)院 護(hù)理崗 04190045 向陽 7358621117614 51 20.40 71.4 42.84 63.24 5
115 四川地質(zhì)醫(yī)院 中醫(yī)資料管理崗 04190046 1 劉小毅 7358621114104 49 19.60 89.2 53.52 73.12 1
116 四川地質(zhì)醫(yī)院 中醫(yī)資料管理崗 04190046 楊濱濱 7358621114107 63 25.20 67 40.20 65.40 2
117 四川地質(zhì)醫(yī)院 中醫(yī)資料管理崗 04190046 楊春慧 7358621114102 50 20.00 73.6 44.16 64.16 3
118 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 旅游專業(yè)課教師崗 04200049 1 胡玲 7358621112402 80 32.00 83.52 50.11 82.11 1
119 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 旅游專業(yè)課教師崗 04200049 周瓊 7358621112403 70 28.00 77.2 46.32 74.32 2
120 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 旅游專業(yè)課教師崗 04200049 王靜 7358621112404 68 27.20 73 43.80 71.00 3
121 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 會(huì)計(jì)專業(yè)課教師崗 04200051 2 陳鵬 7358621112415 74 29.60 84.74 50.84 80.44 1
122 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 會(huì)計(jì)專業(yè)課教師崗 04200051 劉佳慧 7358621112414 67 26.80 73.34 44.00 70.80 2
123 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 會(huì)計(jì)專業(yè)課教師崗 04200051 黃燁 7358621112416 52 20.80 棄權(quán) 0.00 20.80
124 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 體育課教師崗 04200052 3 黃莎 7358621112421 71 28.40 81.72 49.03 77.43 1
125 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 體育課教師崗 04200052 汪洪明 7358621112430 71 28.40 81.68 49.01 77.41 2
126 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 體育課教師崗 04200052 雷萬林 7358621112419 58 23.20 84.08 50.45 73.65 3
127 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 英語教師崗 04200054 2 楊茂欽 7358621112515 76 30.40 82.9 49.74 80.14 1
128 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 英語教師崗 04200054 邊明月 7358621112510 72 28.80 85.3 51.18 79.98 2
129 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 英語教師崗 04200054 趙蝶 7358621112519 66 26.40 87.78 52.67 79.07 3
130 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 英語教師崗 04200054 張莉 7358621112502 73 29.20 80.22 48.13 77.33 4
131 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 英語教師崗 04200054 向海燕 7358621112522 74 29.60 78.12 46.87 76.47 5
132 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 英語教師崗 04200054 馬珍 7358621112514 67 26.80 80.42 48.25 75.05 6
133 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 語文教師崗 04200055 2 梁越月 7358621112526 59 23.60 90.6 54.36 77.96 1
134 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 語文教師崗 04200055 宋吉 7358621112529 68 27.20 83.94 50.36 77.56 2
135 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 04200056 1 呂靜 7358621112530 71 28.40 74.48 44.69 73.09 1
136 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 04200056 丁洪燕 7358621112602 59 23.60 棄權(quán) 0.00 23.60
137 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 德育課教師崗b 04200059 1 潘利 7358621112606 73 29.20 83.04 49.82 79.02 1
138 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 德育課教師崗b 04200059 張莉 7358621112611 73 29.20 79.58 47.75 76.95 2
139 四川機(jī)電技術(shù)學(xué)校 德育課教師崗b 04200059 文濤 7358621112608 67 26.80 77.88 46.73 73.53 3

四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局

2016年1月25日

來源:本站采編

相關(guān)資訊