欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 北川縣2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及體檢公告

北川縣2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及體檢公告

2016-01-26來源:本站采編

根據(jù)《北川羌族自治縣2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生的總成績進(jìn)行公布。按照《公告》規(guī)定,根據(jù)筆試折合成績(含加分)和面試折合成績之和,從高分到低分,按1:1的比例確定體檢人選。請進(jìn)入體檢的考生于2016年1月28日7:40前攜帶身份證原件、體檢費(fèi)(男440、女450元左右)和近期一寸彩色免冠證件照(背面寫上本人姓名)在綿陽新益大廈(綿陽市政務(wù)中心門口)集合參加體檢(遲到30分鐘及以上視為自動放棄)。請參加體檢的考生近期飲食清淡,忌煙酒;體檢當(dāng)天早晨空腹。

聯(lián)系電話:15892494853、15228305007

舉報電話:縣紀(jì)委監(jiān)察局0816—4821390

縣人力資源和社會保障局0816—4823175

北川羌族自治縣2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績表
序號
準(zhǔn)考證號 報考崗位 職位
編號
筆試折合
總成績
面試成績 面試折合成績 總成績 職位排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 6151219010404 縣人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 1540701 31.70 85.2 42.6 74.30 1
2 6151219010206 縣人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 1540701 28.23 81.8 40.9 69.13 2
3 6151219010314 縣人民醫(yī)院泌尿外科醫(yī)生 1540702 27.90 77.6 38.8 66.70 1
4 6151219010112 縣人民醫(yī)院泌尿外科醫(yī)生 1540702 24.45 77.6 38.8 63.25 2
5 6151219010301 縣人民醫(yī)院麻醉醫(yī)生 1540707 27.38 84.2 42.1 69.48 1
6 6151219010817 縣人民醫(yī)院麻醉醫(yī)生 1540707 25.73 缺考
7 6151219010113 曲山衛(wèi)生院檢驗 1540714 24.30 82.8 41.4 65.70 1
8 6151219010805 曲山衛(wèi)生院檢驗 1540714 25.53 80.2 40.1 65.63 2
9 6151219010212 曲山衛(wèi)生院檢驗 1540714 22.70 75.6 37.8 60.50 3
10 6151219010420 桂溪衛(wèi)生院公衛(wèi) 1540720 19.55 81 40.5 60.05 1
11 6151219010308 桂溪衛(wèi)生院公衛(wèi) 1540720 22.93 缺考 22.93
12 6151219010510 桂溪衛(wèi)生院公衛(wèi) 1540720 20.25 缺考 20.25
13 6151219010229 貫嶺衛(wèi)生院醫(yī)生 1540724 23.60 78.5 39.25 62.85 1
14 6151219010103 貫嶺衛(wèi)生院醫(yī)生 1540724 25.98 缺考 25.98
15 6151219010729 都壩衛(wèi)生院醫(yī)生 1540727 25.98 83.4 41.7 67.68 1
16 6151219010506 都壩衛(wèi)生院醫(yī)生 1540727 23.60 79.8 39.9 63.50 2
17 6151219010128 縣第二人民醫(yī)院藥劑 1540731 28.85 86.2 43.1 71.95 1
18 6151219010315 縣第二人民醫(yī)院藥劑 1540731 25.65 82.8 41.4 67.05 2
19 6151219010810 縣第二人民醫(yī)院藥劑 1540731 25.33 81.4 40.7 66.03 3
20 6151219010215 漩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 1540734 25.43 76.4 38.2 63.63 1
21 6151219010827 漩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 1540734 23.68 73.6 36.8 60.48 2
22 6151219010307 漩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 1540734 25.28 缺考 25.28
23 6151219010611 漩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院影像醫(yī)生 1540735 20.48 85.6 42.8 63.28 1
24 6151219010520 漩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院影像醫(yī)生 1540735 21.85 73 36.5 58.35 2
25 6151219010808 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540739 28.68 78.6 39.3 67.98 1
26 6151219010114 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540739 25.25 81 40.5 65.75 2
27 6151219010216 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540739 25.78 79.6 39.8 65.58 3
28 6151219010418 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540739 24.38 77.4 38.7 63.08 4
29 6151219010422 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540739 26.65 缺考 26.65
30 6151219010526 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540739 24.60 缺考 24.60
31 6151219010413 馬槽鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540741 22.03 84.4 42.2 64.23 1
32 6151219010818 馬槽鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540741 24.13 79.8 39.9 64.03 2
33 6151219010627 馬槽鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 1540741 24.55 缺考 24.55
34 6151219010626 白什鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 1540744 22.75 77.4 38.7 61.45 1
35 6151219010807 白什鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 1540744 21.48 75.4 37.7 59.18 2
36 6151219010507 開坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 1540751 21.70 79.6 39.8 61.50 1
37 6151219010116 桃龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 1540754 21.98 86.8 43.4 65.38 1
38 6151219010730 桃龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 1540754 25.38 67.4 33.7 59.08 2
39 6151219010914 通口衛(wèi)生院護(hù)理 1540716 29.90 80.2 40.1 70 1
40 6151219011204 通口衛(wèi)生院護(hù)理 1540716 26.50 76.8 38.4 64.9 2
41 6151219011206 桂溪衛(wèi)生院護(hù)理 1540722 33.30 84 42 75.3 1
42 6151219011324 桂溪衛(wèi)生院護(hù)理 1540722 28.23 81.6 40.8 69.025 2
43 6151219011708 桂溪衛(wèi)生院護(hù)理 1540722 28.93 63.8 31.9 60.825 3
44 6151219011511 貫嶺衛(wèi)生院護(hù)理 1540726 26.20 83.6 41.8 68 1
45 6151219011026 貫嶺衛(wèi)生院護(hù)理 1540726 25.40 82.6 41.3 66.7 2
46 6151219011021 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540740 28.58 83.8 41.9 70.475 1
47 6151219011328 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540740 28.48 81.8 40.9 69.375 2
48 6151219011317 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540740 23.28 77.6 38.8 62.075 3
49 6151219011119 白什鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540743 28.95 78.6 39.3 68.25 1 面試成績未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線
50 6151219011019 開坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540748 26.75 89.3 44.65 71.4 1
51 6151219011606 開坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540748 23.55 77.6 38.8 62.35 2
52 6151219011104 桃龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540753 25.40 81 40.5 65.9 1
53 6151219011530 桃龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540753 21.45 81.4 40.7 62.15 2
54 6151219011323 桃龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540753 28.18 缺考
55 6151219010927 片口鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1540756 25.53 80.8 40.4 65.925 1
56 6151219032313 縣中醫(yī)院財務(wù)人員 1540711 34.775 81.2 40.6 75.375 1
57 6151219033217 縣中醫(yī)院財務(wù)人員 1540711 32.675 83.2 41.6 74.275 2
58 6151219013407 縣中醫(yī)院財務(wù)人員 1540711 33.48 80.6 40.3 73.78 3
59 6151219033006 縣中醫(yī)院財務(wù)人員 1540711 32.83 79.6 39.8 72.63 4
60 6151219031021 縣中醫(yī)院財務(wù)人員 1540711 32.65 78 39 71.65 5
61 6151219034404 貫嶺林業(yè)站 1540757 29.15 87.4 43.7 72.85 1
62 6151219022125 貫嶺林業(yè)站 1540757 31.25 80 40 71.25 2
63 6151219023112 貫嶺林業(yè)站 1540757 32.10 77.4 38.7 70.80 3
64 6151219033224 貫嶺林業(yè)站 1540757 30.13 79.6 39.8 69.93 4
65 6151219023512 貫嶺林業(yè)站 1540757 27.58 74.4 37.2 64.78 5
66 6151219033312 曲山林業(yè)站 1540758 32.30 83.2 41.6 73.90 1
67 6151219022219 曲山林業(yè)站 1540758 30.53 77.2 38.6 69.13 2
68 6151219022317 曲山林業(yè)站 1540758 29.35 72.6 36.3 65.65 3
69 6151219012524 曲山林業(yè)站 1540759 34.48 81.4 40.7 75.18 1
70 6151219012503 曲山林業(yè)站 1540759 35.25 78.4 39.2 74.45 2
71 6151219022319 曲山林業(yè)站 1540759 32.30 79.2 39.6 71.90 3
72 6151219032213 曲山林業(yè)站 1540759 33.28 76.8 38.4 71.68 4
73 6151219023324 曲山林業(yè)站 1540759 31.98 69 34.5 66.48 5
74 6151219033023 香泉林業(yè)站 1540760 36.85 85.8 42.9 79.75 1
75 6151219033921 香泉林業(yè)站 1540760 36.73 79.2 39.6 76.33 2
76 6151219023617 香泉林業(yè)站 1540760 32.23 78.6 39.3 71.53 3
77 6151219024317 香泉林業(yè)站 1540760 33.23 76 38 71.23 4
78 6151219024924 香泉林業(yè)站 1540760 32.55 76.6 38.3 70.85 5
79 6151219033901 縣木材檢查站 1540761 34.15 80.5 40.25 74.40 1
80 6151219013505 縣木材檢查站 1540761 35.38 77.9 38.95 74.33 2
81 6151219022212 縣木材檢查站 1540761 33.18 80.6 40.3 73.48 3
82 6151219031722 縣木材檢查站 1540761 33.75 78.2 39.1 72.85 4
83 6151219023009 縣木材檢查站 1540761 32.95 79 39.5 72.45 5
84 6151219033607 縣木材檢查站 1540761 32.28 79.8 39.9 72.18 6
85 6151219032123 縣木材檢查站 1540761 33.28 75.8 37.9 71.18 7
86 6151219033305 縣木材檢查站 1540761 31.93 77.6 38.8 70.73 8
87 6151219023025 縣木材檢查站 1540761 31.98 73.2 36.6 68.58 9
88 6151219031322 縣木材檢查站 1540761 32.63 70.2 35.1 67.73 10
89 6151219022122 縣公產(chǎn)房管理所 1540762 35.58 80.8 40.4 75.98 1
90 6151219020418 縣公產(chǎn)房管理所 1540762 33.90 74.4 37.2 71.10 2
91 6151219030319 縣公產(chǎn)房管理所 1540762 31.53 76.6 38.3 69.83 3
92 6151219011909 縣公產(chǎn)房管理所 1540762 30.43 72.2 36.1 66.53 4
93 6151219034705 縣公產(chǎn)房管理所 1540762 30.38 70.2 35.1 65.48 5
94 6151219024006 縣審計信息中心 1540763 33.88 77.2 38.6 72.48 1
95 6151219031013 縣審計信息中心 1540763 31.10 77.9 38.95 70.05 2
96 6151219031201 縣審計信息中心 1540763 30.85 74.4 37.2 68.05 3
97 6151219012508 縣審計信息中心 1540763 29.58 75.4 37.7 67.28 4
98 6151219032215 縣審計信息中心 1540763 30.58 73 36.5 67.08 5
99 6151219034614 縣計量測試所 1540764 37.83 79.7 39.85 77.68 1
100 6151219031725 縣計量測試所 1540764 34.83 80.9 40.45 75.28 2
101 6151219023525 縣計量測試所 1540764 36.45 76.8 38.4 74.85 3
102 6151219022118 縣計量測試所 1540764 35.80 78 39 74.80 4
103 6151219030105 縣計量測試所 1540764 33.75 80.2 40.1 73.85 5

2016年1月25日

來源:本站采編

相關(guān)資訊