欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 >  攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單(第一批)

 攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單(第一批)

2016-01-26來源:本站采編

根據(jù)中共攀枝花市委組織部 攀枝花市人力資源和社會保障局《關(guān)于攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢及考核等程序,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示(見附件)。

干部群眾如有情況反映的,請于7日內(nèi)以真實姓名向市紀委(12388)、市委組織部(12380,舉報網(wǎng)站http://www.panzhihua.gov.cn/12380/)和市人力資源和社會保障局(3350130)反映。


攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單(第一批)
序號 姓名 性別 職位編號 職位名稱 單位名稱 招聘名額 準考證號 科目1成績 科目2成績 折合前加分 折合后加分 筆試折合成績 面試成績 面試缺考 面試折合成績 總成績 總排名
1 唐曉琴 1030203 臨床護師 攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院 1 1510241010102 73 69.6 0 0 42.98 82.1 32.84 75.82 1
2 李雪科 1030305 內(nèi)科醫(yī)生 攀枝花市鐵路醫(yī)院 1 1510241010112 49 69.6 0 0 34.34 69.7 27.88 62.22 1
3 蔣林云 1040101 電工 市政工程管理處 2 1510241025801 77.5 0 0 0 46.5 71.4 28.56 75.06 1
4 吳教敏 1040101 電工 市政工程管理處 2 1510241025808 76.5 0 0 0 45.9 72 28.8 74.7 2
5 王遠堂 1040102 瀝青混凝土工a 市政工程管理處 2 1510241025812 79 0 0 0 47.4 76.8 30.72 78.12 1
6 張曉軍 1040102 瀝青混凝土工a 市政工程管理處 2 1510241025813 66 0 0 6 45.6 71 28.4 74 2
7 張展源 1040103 瀝青混凝土工b 市政工程管理處 1 1510241025826 74.5 0 0 0 44.7 77.6 31.04 75.74 1
8 楊攀 1040104 城市橋梁養(yǎng)護工a 市政工程管理處 1 1510241025830 81 0 0 0 48.6 71.2 28.48 77.08 1
9 倪平 1040105 城市橋梁養(yǎng)護工b 市政工程管理處 1 1510241025911 70.5 0 0 0 42.3 69.4 27.76 70.06 1
10 陳藝文 1040106 下水道養(yǎng)護工a 市政工程管理處 2 1510241025923 78.5 0 0 0 47.1 82.4 32.96 80.06 1
11 劉釗成 1040106 下水道養(yǎng)護工a 市政工程管理處 2 1510241025917 71 0 0 4 46.6 81.8 32.72 79.32 2
12 張未強 1040107 下水道養(yǎng)護工b 市政工程管理處 1 1510241025925 74 0 0 0 44.4 85 34 78.4 1
13 朱強 1140101 網(wǎng)絡(luò)管理 市住房公積金管理中心 1 1510241022808 71 0 0 0 42.6 77 30.8 73.4 1
14 陳瑤 1140102 公積金管理 市住房公積金管理中心 3 1510241022919 69.5 0 0 0 41.7 80.2 32.08 73.78 2
15 付春林 1140102 公積金管理 市住房公積金管理中心 3 1510241022912 70 0 3 0 43.8 73.6 29.44 73.24 3
16 崔青青 1150101 產(chǎn)品檢驗a 市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 4 1510241023126 68 0 0 0 40.8 75 30 70.8 2
17 朱俊龍 1150201 計量檢測a 市計量測試研究所 2 1510241023212 58.5 0 0 0 35.1 72.67 29.068 64.168 1
18 潘德安 1150201 計量檢測a 市計量測試研究所 2 1510241023209 62.5 0 0 0 37.5 65 26 63.5 2
19 曾釗 1150202 計量檢測b 市計量測試研究所 1 1510241023213 64.5 0 0 0 38.7 71 28.4 67.1 1
20 梁成林 1150301 鍋爐檢驗員 市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 1 1510241023217 65.5 0 0 0 39.3 75.67 30.268 69.568 1
21 彭信彬 1150302 電梯檢驗員 市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 1 1510241023219 68.5 0 0 0 41.1 62.33 24.932 66.032 1
22 李菲 1150303 場(廠)內(nèi)專用機動車輛檢驗員 市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 1 1510241023223 58 0 0 0 34.8 71.33 28.532 63.332 1
23 莫曉蘭 1190101 材料科學(xué)信息管理 攀枝花市院士專家服務(wù)中心 1 1510241025303 75.5 0 0 0 45.3 71.9 28.76 74.06 1

2016年1月25日

來源:本站采編

相關(guān)資訊