欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員 面試成績及總成績排名表

內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員 面試成績及總成績排名表

2015-02-02來源:本站采編

根據(jù)《內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公招簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將2014年下半年內(nèi)江市東興區(qū)公開招考事業(yè)單位工作人員面試成績及總成績排名公告如下:

內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員 面試成績及總成績排名表
姓名 性別 職位名稱 職位編號 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 筆試成績折合分 面試成績 面試成績折合分 總成績 總成績排名 備注
洪婷 管理人員 09030101 1411299010103 55 33 83.10 33.24 66.24 1
張東 管理人員 09030101 1411299010105 55.5 33.3 79.70 31.88 65.18 2
樊小菡 文秘人員 09030201 1411299010314 75.5 45.3 81.00 32.40 77.70 1
梁麗 文秘人員 09030201 1411299010129 65.5 39.3 84.90 33.96 73.26 2
吳靜 文秘人員 09030201 1411299010307 65.5 39.3 81.20 32.48 71.78 3
羅璇立 文秘人員 09030201 1411299010218 58.5 35.1 84.60 33.84 68.94 4
黃敏 文秘人員 09030201 1411299010224 60.5 36.3 81.40 32.56 68.86 5
彭貞 管理人員 09030301 1411299010419 55 33 82.10 32.84 65.84 1
熊春蘭 管理人員 09030301 1411299010517 54.5 32.7 80.90 32.36 65.06 2
孫晨靜 管理人員 09030301 1411299010518 54.5 32.7 80.70 32.28 64.98 3
甘璇 管理人員 09030401 1411299010529 55 33 88.90 35.56 68.56 1
劉恒懋 管理人員 09030401 1411299010528 57.5 34.5 83.70 33.48 67.98 2
劉家星 管理人員 09030401 1411299010525 56 33.6 81.30 32.52 66.12 3
宋倩 管理人員 09030401 1411299010609 56.5 33.9 80.50 32.20 66.10 4
唐琴 管理人員 09030401 1411299010527 54 32.4 80.40 32.16 64.56 5
王敏 管理人員 09030401 1411299010611 52.5 31.5 82.50 33.00 64.50 6
王竣 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010620 68 40.8 87.20 34.88 75.68 1
劉旭 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010705 66 39.6 82.70 33.08 72.68 2
李如軍 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010625 64 38.4 75.70 30.28 68.68 3
黃紅梅 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010718 58 34.8 80.60 32.24 67.04 4
李成剛 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010618 59 35.4 77.70 31.08 66.48 5
張壘 計算機操作員 09030601 1411299010812 54 32.4 84.60 33.84 66.24 1
楊春 計算機操作員 09030601 1411299010813 53.5 32.1 81.90 32.76 64.86 2
楊權(quán)川 計算機操作員 09030601 1411299010811 50.5 30.3 83.20 33.28 63.58 3
蘭翔 旅游宣傳片制作及旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)宣傳人員 09030701 1411299010826 69 41.4 79.90 31.96 73.36 1
周克彬 旅游宣傳片制作及旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)宣傳人員 09030701 1411299010929 64.5 38.7 78.50 31.40 70.10 2
李彬 急診科醫(yī)師 09030804 1411299011010 51 30.6 82.20 32.88 63.48 1
周霞 臨床護士 09030807 1411299011125 51.5 30.9 82.80 33.12 64.02 1
唐麗麗 臨床護士 09030807 1411299011023 52 31.2 79.20 31.68 62.88 2
何琴 臨床護士 09030807 1411299011119 47 28.2 85.40 34.16 62.36 3
賀林 臨床護士 09030807 1411299011128 43 25.8 87.00 34.80 60.60 4
雷婷 臨床護士 09030807 1411299011022 49 29.4 77.80 31.12 60.52 5
李麗娜 臨床護士 09030807 1411299011018 45 27 81.00 32.40 59.40 6
孫玉君 臨床護士 09030807 1411299011025 44.5 26.7 81.00 32.40 59.10 7
侯潔 臨床護士 09030807 1411299011014 43 25.8 78.00 31.20 57.00 8
李墩勛 臨床護士 09030807 1411299011016 43 25.8 77.80 31.12 56.92 9
卿海瓊 臨床護士 09030807 1411299011106 43.5 26.1 76.20 30.48 56.58 10
李麗 臨床護士 09030807 1411299011205 42 25.2 76.80 30.72 55.92 11
范琴 臨床護士 09030807 1411299011101 45.5 27.3 40.20 16.88 44.18 12
歐莉 臨床護士 09030807 1411299011120 43.5 26.1 0.00 0.00 26.10 面試缺考
陳陶 中西醫(yī)醫(yī)師 09030903 1411299011230 55.5 33.3 79.80 31.92 65.22 1
熊俊娟 中西醫(yī)醫(yī)師 09030903 1411299011304 53 31.8 74.20 29.68 61.48 2
涂玉 檢驗醫(yī)生 09030906 1411299011310 42.5 25.5 76.80 30.72 56.22 1
何婷 檢驗醫(yī)生 09030906 1411299011314 48.5 29.1 57.20 22.88 51.98 2
羅馨 檢驗醫(yī)生 09030906 1411299011311 39 23.4 0.00 0.00 23.40 面試缺考
張陳 婦幼人員 09031002 1411299011315 34.5 20.7 75.60 30.24 50.94 1
黎國超 內(nèi)科醫(yī)生 09031003 1411299011322 50 30 80.60 32.24 62.24 1
陳思宇 內(nèi)科醫(yī)生 09031003 1411299011325 46 27.6 77.80 31.12 58.72 2
周家建 麻醉醫(yī)生 09031006 1411299011327 37.5 22.5 77.60 31.04 53.54 1
邱顯波 麻醉醫(yī)生 09031006 1411299011328 12 7.2 79.00 31.60 38.80 2
鄧顯軍 醫(yī)生 09031007 1411299011405 44.5 26.7 80.00 32.00 58.70 1
李剛 醫(yī)生 09031007 1411299011401 39.5 23.7 85.40 34.16 57.86 2
劉旭峰 醫(yī)生 09031007 1411299011402 37 22.2 82.40 32.96 55.16 3
肖智群 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011412 49.5 29.7 83.20 33.28 62.98 1
曾斌 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011411 54 32.4 75.80 30.32 62.72 2
黃波 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011407 51 30.6 77.00 30.80 61.40 3
胡孝珍 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011416 50 30 76.60 30.64 60.64 4
賴?yán)? 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011420 49 29.4 75.80 30.32 59.72 5
陳小利 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011417 38.5 23.1 78.40 31.36 54.46 6
朱慶蘭 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011414 31.5 18.9 81.20 32.48 51.38 7
劉莉 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011408 44 26.4 0.00 0.00 26.40 面試缺考
蘭梅 檢驗醫(yī)生 09031012 1411299011501 43.5 26.1 86.20 34.48 60.58 1
韓英 檢驗醫(yī)生 09031012 1411299011426 44.5 26.7 78.60 31.44 58.14 2
賴海鳳 檢驗醫(yī)生 09031012 1411299011429 42 25.2 78.80 31.52 56.72 3
鐘智慧 檢驗醫(yī)生 09031012 1411299011427 40.5 24.3 76.40 30.56 54.86 4
李俊萍 西藥劑師 09031013 1411299011510 53 31.8 85.00 34.00 65.80 1
饒強 西藥劑師 09031013 1411299011516 50 30 77.80 31.12 61.12 2
楊會 西藥劑師 09031013 1411299011505 47.5 28.5 78.80 31.52 60.02 3
劉佳 西藥劑師 09031013 1411299011506 44 26.4 82.40 32.96 59.36 4
楊春燕 西藥劑師 09031013 1411299011515 42 25.2 76.80 30.72 55.92 5
黃敏 中藥劑師 09031014 1411299011519 50.5 30.3 82.40 32.96 63.26 1
周路遙 財務(wù)人員 09031015 1411299011623 62.5 37.5 80.80 32.32 69.82 1
趙瑜 財務(wù)人員 09031015 1411299011703 54 32.4 89.00 35.60 68.00 2
雷露希 財務(wù)人員 09031015 1411299011604 58.5 35.1 81.20 32.48 67.58 3
林杰 財務(wù)人員 09031015 1411299011525 59 35.4 79.20 31.68 67.08 4
黃春 財務(wù)人員 09031015 1411299011624 56 33.6 83.00 33.20 66.80 5
熊雪芮 財務(wù)人員 09031015 1411299011521 50 30 80.60 32.24 62.24 6
唐月平 財務(wù)人員 09031015 1411299011602 61.5 36.9 0.00 0.00 36.90 面試缺考
張建洪 財務(wù)人員 09031015 1411299011523 58 34.8 0.00 0.00 34.80 面試缺考
王倩 護士 09031016 1411299011807 59 35.4 85.20 34.08 69.48 1
趙旭 護士 09031016 1411299011801 50 30 85.40 34.16 64.16 2
李平 護士 09031016 1411299011710 53 31.8 78.00 31.20 63.00 3
魏瑩 護士 09031016 1411299011728 49 29.4 83.60 33.44 62.84 4
劉丹 護士 09031016 1411299011727 49 29.4 83.00 33.20 62.60 5
廖忠麗 護士 09031016 1411299011816 47 28.2 85.80 34.32 62.52 6
熊荔枝 護士 09031016 1411299011730 49 29.4 77.80 31.12 60.52 7
王娣 護士 09031016 1411299011713 43.5 26.1 83.20 33.28 59.38 8
鄧英 護士 09031016 1411299011912 44.5 26.7 79.00 31.60 58.30 9
王江怡 護士 09031016 1411299011808 45.5 27.3 75.60 30.24 57.54 10
李玉蘭 護士 09031016 1411299011712 41 24.6 77.00 30.80 55.40 11
羅敏 護士 09031016 1411299011911 47 28.2 34.80 13.92 42.12 12
李茂華 護士 09031017 1411299012215 53.5 32.1 77.00 30.80 62.90 1
黎卉 護士 09031017 1411299012301 45.5 27.3 87.00 34.80 62.10 2
蘇濤 護士 09031017 1411299012302 46 27.6 86.00 34.40 62.00 3
羅璇 護士 09031017 1411299012304 48.5 29.1 80.80 32.32 61.42 4
趙蜜 護士 09031017 1411299012320 43.5 26.1 87.60 35.04 61.14 5
黃蓉 護士 09031017 1411299012426 46 27.6 83.80 33.52 61.12 6
劉青梅 護士 09031017 1411299012314 48 28.8 80.40 32.16 60.96 7
陳夢霞 護士 09031017 1411299012127 43.5 26.1 84.20 33.68 59.78 8
萬新 護士 09031017 1411299012204 42.5 25.5 83.20 33.28 58.78 9
周發(fā)軍 護士 09031017 1411299012327 43.5 26.1 81.40 32.56 58.66 10
李國玲 護士 09031017 1411299012328 41.5 24.9 82.60 33.04 57.94 11
康華英 護士 09031017 1411299012122 44.5 26.7 77.00 30.80 57.50 12
盧光芬 護士 09031017 1411299012121 45 27 76.20 30.48 57.48 13
謝雅倩 護士 09031017 1411299012128 42.5 25.5 79.80 31.92 57.42 14
高倩 護士 09031017 1411299012413 41.5 24.9 80.20 32.08 56.98 15
劉梅 護士 09031017 1411299012208 41.5 24.9 17.40 6.96 31.86 16
邱文俊 護士 09031017 1411299012202 56 33.6 0.00 0.00 33.60 面試缺考
石粟娟 護士 09031017 1411299012324 43.5 26.1 0.00 0.00 26.10 面試缺考
錢瓊 護士 09031017 1411299012217 42.5 25.5 0.00 0.00 25.50 面試缺考

內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局

二〇一五年二月二日

來源:本站采編

相關(guān)資訊