欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年遂寧從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員名單

2014年遂寧從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員名單

2015-02-02來(lái)源:本站采編

根據(jù)中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員的公告》規(guī)定,陳林等38名同志經(jīng)筆試、面試、考察、體檢合格,擬錄用為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員,現(xiàn)予以公示(擬錄用人員名單詳見(jiàn)附件)。

擬錄用人員公示期為7天(2015年2月2日—2015年2月8日)。干部群眾如發(fā)現(xiàn)擬錄用人員有違法違紀(jì)行為或其他不符合錄用規(guī)定的情形,請(qǐng)于公示期間工作日上班時(shí)間內(nèi),以真實(shí)姓名、實(shí)事求是地向中共遂寧市委組織部、遂寧市人力資源和社會(huì)保障局反映,并提供必要的調(diào)查線(xiàn)索。

舉報(bào)電話(huà):

中共遂寧市委組織部組織一科 0825—2255479

遂寧市人力資源和社會(huì)保障局紀(jì)委監(jiān)察室

0825—5863139

2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員名單
姓 名 職位
編碼
報(bào)考
職位
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試折合
總成績(jī)
面試成績(jī) 面試折合 總成績(jī) 最終
排名
龐小龍 9080001 遂寧市 8292208010118 28.30 75.90 37.95 66.25 1
陳 林 9080104 大英縣 8292208011909 32.70 81.70 40.85 73.55 1
楊 磊 9080104 大英縣 8292208012116 31.80 81.70 40.85 72.65 2
王永輝 9080104 大英縣 8292208012129 30.30 77.90 38.95 69.25 4
宋 剛 9080104 大英縣 8292208012108 28.50 79.70 39.85 68.35 5
梁 鈺 9080104 大英縣 8292208011920 31.60 73.20 36.60 68.20 6
陳 容 9080104 大英縣 8292208012230 30.50 73.90 36.95 67.45 7
劉 勇 9080104 大英縣 8292208012207 30.30 74.00 37.00 67.30 9
梁 麗 9080104 大英縣 8292208011824 29.30 75.60 37.80 67.10 10
梁 芳 9080101 安居區(qū) 8292208010314 31.90 81.36 40.68 72.58 2
余 平 9080101 安居區(qū) 8292208010423 31.20 82.20 41.10 72.30 3
趙 奎 9080101 安居區(qū) 8292208010426 29.60 81.00 40.50 70.10 4
唐 莉 9080101 安居區(qū) 8292208010621 31.40 76.60 38.30 69.70 5
羅 偉 9080101 安居區(qū) 8292208010626 30.90 77.40 38.70 69.60 6
劉 捷 9080101 安居區(qū) 8292208010316 30.60 77.72 38.86 69.46 7
鄧 楊 9080101 安居區(qū) 8292208010309 30.00 78.80 39.40 69.40 8
王寒梅 9080101 安居區(qū) 8292208010503 30.40 75.96 37.98 68.38 9
蔣 禮 9080101 安居區(qū) 8292208010207 31.10 74.32 37.16 68.26 11
魏 錦 9080102 射洪縣 8292208011130 33.70 79.06 39.53 73.23 1
劉二文 9080102 射洪縣 8292208010728 35.60 73.80 36.90 72.50 2
馬 維 9080102 射洪縣 8292208011009 31.80 77.00 38.50 70.30 3
唐 凱 9080102 射洪縣 8292208010909 33.30 73.50 36.75 70.05 5
張 曲 9080102 射洪縣 8292208010818 30.60 77.10 38.55 69.15 7
李 婷 9080102 射洪縣 8292208010924 31.20 75.60 37.80 69.00 8
聶 佳 9080102 射洪縣 8292208010730 31.20 75.06 37.53 68.73 9
文華吉 9080102 射洪縣 8292208010722 29.90 76.60 38.30 68.20 10
楊 華 9080102 射洪縣 8292208010822 31.50 72.84 36.42 67.92 11
楊 蒙 9080102 射洪縣 8292208011108 30.50 74.60 37.30 67.80 12
孔衡洋 9080103 蓬溪縣 8292208011818 33.80 79.80 39.90 73.70 1
梁 豪 9080103 蓬溪縣 8292208011601 32.10 77.00 38.50 70.60 2
張 磊 9080103 蓬溪縣 8292208011330 31.80 76.40 38.20 70.00 3
何高瓴 9080103 蓬溪縣 8292208011511 30.70 78.20 39.10 69.80 4
申 熠 9080103 蓬溪縣 8292208011226 29.70 79.10 39.55 69.25 6
楊 禮 9080103 蓬溪縣 8292208011706 30.60 77.20 38.60 69.20 7
鄧宏源 9080103 蓬溪縣 8292208011303 29.90 78.40 39.20 69.10 8
李秋蓉 9080103 蓬溪縣 8292208011518 31.80 74.30 37.15 68.95 9
何 捷 9080103 蓬溪縣 8292208011602 30.50 76.60 38.30 68.80 10
夏 菱 9080103 蓬溪縣 8292208011812 30.10 76.40 38.20 68.30 12

中共遂寧市委組織部 遂寧市人力資源和社會(huì)保障局

2015年2月2日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊