2015-06-03來源:本站采編
根據(jù)自貢市沿灘區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于2015年上半年面向社會公開考試招聘中小學教師的公告》和自貢市沿灘區(qū)人力資源和社會保障局、 自貢市沿灘區(qū)教育局《關(guān)于2015年上半年面向社會公開考試聘用中小學教師面試方案的公告》的規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)一報名、筆試、資格審查、面試,現(xiàn)將筆面試總成績和排名及進入體檢人員名單公示于后。請進入體檢考生于2015年6月9日上午8:30-12:00下午2:30-5:00時,持本人有效身份證到沿灘區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(沿灘區(qū)政府4樓423室,聯(lián)系電話:0813-5538180)領(lǐng)取《體檢通知書》。超過規(guī)定時間未報到領(lǐng)取的考生視同自愿放棄體檢資格,并依次等額確定遞補人員參加體檢。體檢內(nèi)容參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(人社部發(fā)〔2010〕19號)和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執(zhí)行;體檢費用自理,請各位考生相互轉(zhuǎn)告。
自貢市沿灘區(qū)2015年上半年面向社會公開考試招聘中小學教師筆面試總成績和排名 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 職位編碼 | 準考證號 | 錄用名額 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 加分 | 筆試折合后總成績(含政策性加分) | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總排名 |
1 | 張曉麗 | 501011 | 1102115111811 | 1 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 高中生物 | 74 | 37 | 74.1 | 37.05 | 74.05 | 1 | |
2 | 曾鈺 | 501011 | 1102115111810 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 高中生物 | 66 | 33 | 78.1 | 39.05 | 72.05 | 2 | ||
3 | 許春梅 | 501011 | 1102115111809 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 高中生物 | 64 | 32 | 70 | 35 | 67 | 3 | ||
4 | 陳偉 | 501021 | 1102115111813 | 1 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中語文 | 73 | 36.5 | 77.1 | 38.55 | 75.05 | 1 | |
5 | 文慧霞 | 501031 | 1102115111820 | 1 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中數(shù)學 | 74 | 37 | 77.1 | 38.55 | 75.55 | 1 | |
6 | 王小英 | 501031 | 1102115111818 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中數(shù)學 | 67 | 33.5 | 74.2 | 37.1 | 70.6 | 2 | ||
7 | 方治權(quán) | 501041 | 1102115111821 | 2 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中物理 | 76 | 38 | 74.1 | 37.05 | 75.05 | 1 | |
8 | 楊雪 | 501041 | 1102115111822 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中物理 | 70 | 35 | 73.9 | 36.95 | 71.95 | 2 | ||
9 | 楊曾強 | 501041 | 1102115111826 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中物理 | 62 | 31 | 73.5 | 36.75 | 67.75 | 3 | ||
10 | 朱玲 | 501061 | 1102115111901 | 2 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中美術(shù) | 74 | 4 | 39 | 83.5 | 41.75 | 80.75 | 1 |
11 | 曾懿 | 501061 | 1102115111828 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中美術(shù) | 68 | 34 | 86.2 | 43.1 | 77.1 | 2 | ||
12 | 周盼盼 | 501061 | 1102115111827 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中美術(shù) | 67 | 33.5 | 73.68 | 36.84 | 70.34 | 3 | ||
13 | 譚玉翻 | 501061 | 1102115111830 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中美術(shù) | 64 | 32 | 72.8 | 36.4 | 68.4 | 4 | ||
14 | 蔡春紅 | 501071 | 1102115111909 | 1 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 初中音樂 | 55 | 27.5 | 73.1 | 36.55 | 64.05 | 1 | |
15 | 劉巧梅 | 501091 | 1102115111913 | 1 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學語文 | 76 | 38 | 84.1 | 42.05 | 80.05 | 1 | |
16 | 楊旭 | 501091 | 1102115111911 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學語文 | 74 | 37 | 84.4 | 42.2 | 79.2 | 2 | ||
17 | 鄧馨 | 501091 | 1102115111912 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學語文 | 73 | 36.5 | 76.3 | 38.15 | 74.65 | 3 | ||
18 | 呂強 | 501101 | 1102115111919 | 2 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學數(shù)學 | 83 | 41.5 | 77.3 | 38.65 | 80.15 | 1 | |
19 | 曾滟茗 | 501101 | 1102115111917 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學數(shù)學 | 75 | 37.5 | 77 | 38.5 | 76 | 2 | ||
20 | 羅雪梅 | 501101 | 1102115111924 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學數(shù)學 | 73 | 36.5 | 77.7 | 38.85 | 75.35 | 3 | ||
21 | 羅文蝶 | 501101 | 1102115111918 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學數(shù)學 | 61 | 30.5 | 75.5 | 37.75 | 68.25 | 4 | ||
22 | 袁旭萍 | 501111 | 1102115112006 | 3 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 83 | 41.5 | 81.1 | 40.55 | 82.05 | 1 | |
23 | 張楊 | 501111 | 1102115112007 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 72 | 36 | 81 | 40.5 | 76.5 | 2 | ||
24 | 吳科 | 501111 | 1102115112011 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 66 | 33 | 82.2 | 41.1 | 74.1 | 3 | ||
25 | 陳皓媛 | 501111 | 1102115111928 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 66 | 33 | 80.1 | 40.05 | 73.05 | 4(結(jié)構(gòu)化面試成績高) | ||
26 | 張明 | 501111 | 1102115111927 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 66 | 33 | 80.1 | 40.05 | 73.05 | 5 | ||
27 | 羅珊 | 501111 | 1102115111930 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 59 | 29.5 | 80.3 | 40.15 | 69.65 | 6 | ||
28 | 胡力 | 501111 | 1102115112003 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 62 | 31 | 74.6 | 37.3 | 68.3 | 7 | ||
29 | 向梅 | 501111 | 1102115112008 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 58 | 29 | 76.12 | 38.06 | 67.06 | 8 | ||
30 | 劉雨 | 501111 | 1102115112004 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學音樂 | 58 | 29 | 75.3 | 37.65 | 66.65 | 9 | ||
31 | 夏琳 | 501121 | 1102115112014 | 4 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 81 | 40.5 | 82.5 | 41.25 | 81.75 | 1 | |
32 | 熊易 | 501121 | 1102115112019 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 75 | 37.5 | 83.2 | 41.6 | 79.1 | 2 | ||
33 | 彭璐 | 501121 | 1102115112113 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 80 | 40 | 77.4 | 38.7 | 78.7 | 3 | ||
34 | 甘冬潔 | 501121 | 1102115112030 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 75 | 37.5 | 81.6 | 40.8 | 78.3 | 4 | ||
35 | 張麗 | 501121 | 1102115112017 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 76 | 38 | 78.8 | 39.4 | 77.4 | 5 | ||
36 | 趙曦晨 | 501121 | 1102115112121 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 77 | 38.5 | 77.6 | 38.8 | 77.3 | 6 | ||
37 | 黃玲 | 501121 | 1102115112022 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 73 | 36.5 | 81.2 | 40.6 | 77.1 | 7 | ||
38 | 羅園鈴 | 501121 | 1102115112012 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 77 | 38.5 | 74.6 | 37.3 | 75.8 | 8 | ||
39 | 梁懿 | 501121 | 1102115112023 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 79 | 39.5 | 71.7 | 35.85 | 75.35 | 9 | ||
40 | 伍麗娟 | 501121 | 1102115112027 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 73 | 36.5 | 77.6 | 38.8 | 75.3 | 10 | ||
41 | 李慧 | 501121 | 1102115112018 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 78 | 39 | 71.4 | 35.7 | 74.7 | 11 | ||
42 | 屈雙林 | 501121 | 1102115112123 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學綜合 | 73 | 36.5 | 71.2 | 35.6 | 72.1 | 12 | ||
43 | 徐曉慶 | 501131 | 1102115112202 | 4 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 82 | 41 | 81.9 | 40.95 | 81.95 | 1 | |
44 | 彭茗 | 501131 | 1102115112203 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 80 | 40 | 83.1 | 41.55 | 81.55 | 2 | ||
45 | 劉海冬 | 501131 | 1102115112204 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 73 | 36.5 | 86.1 | 43.05 | 79.55 | 3 | ||
46 | 鄭曉霞 | 501131 | 1102115112210 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 73 | 36.5 | 81.7 | 40.85 | 77.35 | 4 | ||
47 | 陳子丹 | 501131 | 1102115112208 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 70 | 35 | 79.5 | 39.75 | 74.75 | 5 | ||
48 | 劉銳 | 501131 | 1102115112128 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 66 | 33 | 81.3 | 40.65 | 73.65 | 6 | ||
49 | 李曦 | 501131 | 1102115112205 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 70 | 35 | 77 | 38.5 | 73.5 | 7 | ||
50 | 陳佳玲 | 501131 | 1102115112125 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 68 | 34 | 78.2 | 39.1 | 73.1 | 8 | ||
51 | 陳霞 | 501131 | 1102115112212 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 67 | 33.5 | 78.5 | 39.25 | 72.75 | 9 | ||
52 | 田茜 | 501131 | 1102115112127 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 70 | 35 | 73.8 | 36.9 | 71.9 | 10 | ||
53 | 李杰 | 501131 | 1102115112126 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學美術(shù) | 68 | 34 | 75.7 | 37.85 | 71.85 | 11 | ||
54 | 藺宇書 | 501141 | 1102115112226 | 3 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 76 | 38 | 81.3 | 40.65 | 78.65 | 1 | |
55 | 丁智勇 | 501141 | 1102115112216 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 75 | 37.5 | 77.4 | 38.7 | 76.2 | 2 | ||
56 | 胡琦奕 | 501141 | 1102115112214 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 69 | 34.5 | 81.1 | 40.55 | 75.05 | 3 | ||
57 | 唐祥云 | 501141 | 1102115112221 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 70 | 35 | 77.2 | 38.6 | 73.6 | 4 | ||
58 | 段玖平 | 501141 | 1102115112220 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 72 | 36 | 74.5 | 37.25 | 73.25 | 5 | ||
59 | 鄒瑞珂 | 501141 | 1102115112217 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 68 | 34 | 73.6 | 36.8 | 70.8 | 6 | ||
60 | 王青玉 | 501141 | 1102115112301 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 69 | 34.5 | 70.8 | 35.4 | 69.9 | 7 | ||
61 | 袁利 | 501141 | 1102115112224 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 69 | 34.5 | 69.8 | 34.9 | 69.4 | 8 | ||
62 | 鄭亞麗 | 501141 | 1102115112219 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學體育 | 67 | 33.5 | 70.6 | 35.3 | 68.8 | 9 | ||
63 | 汪麗莎 | 501151 | 1102115112302 | 1 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學計算機 | 68 | 34 | 88.8 | 44.4 | 78.4 | 1 | |
64 | 藍蓮 | 501151 | 1102115112303 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學計算機 | 75 | 6 | 40.5 | 74.5 | 37.25 | 77.75 | 2 | |
65 | 鐘美霞 | 501151 | 1102115112304 | 區(qū)教育局所屬中、小學 | 小學計算機 | 69 | 34.5 | 71.4 | 35.7 | 70.2 | 3 |
自貢市沿灘區(qū)2015年上半年面向社會公開考試招聘中小學教師體檢人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位編碼 | 招考單位 | 招考崗位 |
1 | 張曉麗 | 1102115111811 | 501011 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 高中生物 |
2 | 陳偉 | 1102115111813 | 501021 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 初中語文 |
3 | 文慧霞 | 1102115111820 | 501031 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 初中數(shù)學 |
4 | 方治權(quán) | 1102115111821 | 501041 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 初中物理 |
5 | 楊雪 | 1102115111822 | 501041 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 初中物理 |
6 | 朱玲 | 1102115111901 | 501061 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 初中美術(shù) |
7 | 曾懿 | 1102115111828 | 501061 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 初中美術(shù) |
8 | 蔡春紅 | 1102115111909 | 501071 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 初中音樂 |
9 | 劉巧梅 | 1102115111913 | 501091 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學語文 |
10 | 呂強 | 1102115111919 | 501101 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學數(shù)學 |
11 | 曾滟茗 | 1102115111917 | 501101 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學數(shù)學 |
12 | 袁旭萍 | 1102115112006 | 501111 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學音樂 |
13 | 張楊 | 1102115112007 | 501111 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學音樂 |
14 | 吳科 | 1102115112011 | 501111 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學音樂 |
15 | 夏琳 | 1102115112014 | 501121 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學綜合 |
16 | 熊易 | 1102115112019 | 501121 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學綜合 |
17 | 彭璐 | 1102115112113 | 501121 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學綜合 |
0 | 甘冬潔 | 1102115112030 | 501121 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學綜合 |
19 | 徐曉慶 | 1102115112202 | 501131 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學美術(shù) |
20 | 彭茗 | 1102115112203 | 501131 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學美術(shù) |
21 | 劉海冬 | 1102115112204 | 501131 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學美術(shù) |
22 | 鄭曉霞 | 1102115112210 | 501131 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學美術(shù) |
23 | 藺宇書 | 1102115112226 | 501141 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學體育 |
24 | 丁智勇 | 1102115112216 | 501141 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學體育 |
25 | 胡琦奕 | 1102115112214 | 501141 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學體育 |
26 | 汪麗莎 | 1102115112302 | 501151 | 區(qū)教育局所屬中、小學校 | 小學計算機 |
2015年6月3日
相關(guān)資訊
自貢市2015年上半年市屬事業(yè)單位面向社會公開考試聘用教師考試總成績及排名和體檢人員名單的公告
合江縣2015年上半年公招事業(yè)人員(教師崗位)綜合成績及體檢有關(guān)事宜的公告
2015年江陽區(qū)疾病預防控制中心直接考核招聘總成績及排名
宜賓市人社局關(guān)于2015年招聘勞動保障協(xié)理員擬聘人員公示
中共攀枝花市紀委監(jiān)察局2015年公開考調(diào)公務員筆試成績公告
2015年攀枝花市教育體育局直屬學校第一次公開招聘工作人員總成績名單
廣安市城市管理行政執(zhí)法局關(guān)于公開遴選執(zhí)法大隊(分局)參公管理人員筆試成績及面試事項的公告
廣安市統(tǒng)計局關(guān)于公開遴選工作人員筆試成績及面試有關(guān)事宜的公告
中共瀘州市江陽區(qū)委組織部關(guān)于擬錄用楊小紅同志為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務員的公示