2015-06-03來源:本站采編
根據(jù)攀枝花市人力資源和社會保障局 攀枝花市教育體育局《關于2015年攀枝花市教育體育局直屬學校第一次公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試人員考試總成績、職位排名予以公布。體檢時間、體檢人員名單及相關事宜另行公告,請考生關注攀枝花市公眾信息網(www.panzhihua.gov.cn)、攀西人才網(www.pxrc.com.cn)、攀枝花教育網(http://www.pzhedu.cn),并保持通信暢通。
2015年攀枝花市教育體育局直屬學校第一次公開招聘工作人員總成績名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 筆試成績 | 折合前加分 | 折合后加分 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 技能測試成績 | 面試總成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 胡 芬 | 2015426010106 | 市實驗學校 | 初中英語教師 | 1010101 | 88 | 44 | 74.33 | 74.33 | 37.17 | 81.17 | 1 | ||||
2 | 賈 云 | 2015426010102 | 市實驗學校 | 初中英語教師 | 1010101 | 80 | 40 | 81.00 | 81.00 | 40.50 | 80.50 | 2 | ||||
3 | 陳通平 | 2015426010103 | 市實驗學校 | 初中英語教師 | 1010101 | 78 | 39 | 79.67 | 79.67 | 39.84 | 78.84 | 3 | ||||
4 | 趙清松 | 2015426010124 | 市實驗學校 | 小學體育教師 | 1010102 | 76 | 38 | 69.00 | 76 | 72.50 | 36.25 | 74.25 | 1 | |||
5 | 姜定勇 | 2015426010122 | 市實驗學校 | 小學體育教師 | 1010102 | 69 | 34.5 | 67.67 | 74.5 | 71.09 | 35.55 | 70.05 | 2 | |||
6 | 郝 劍 | 2015426010116 | 市實驗學校 | 小學體育教師 | 1010102 | 69 | 34.5 | 63.67 | 72 | 67.84 | 33.92 | 68.42 | 3 | |||
7 | 李湘鵬 | 2015426010118 | 市實驗學校 | 小學體育教師 | 1010102 | 73 | 36.5 | 取消資格 | ||||||||
8 | 劉漢坤 | 2015426010203 | 市第三高級中學 | 高中數(shù)學教師 | 1010201 | 75 | 3 | 39 | 82.00 | 82.00 | 41.00 | 80.00 | 1 | |||
9 | 趙明春 | 2015426010127 | 市第三高級中學 | 高中數(shù)學教師 | 1010201 | 81 | 40.5 | 73.33 | 73.33 | 36.67 | 77.17 | 2 | ||||
10 | 楊 莉 | 2015426010201 | 市第三高級中學 | 高中數(shù)學教師 | 1010201 | 70 | 35 | 72.33 | 72.33 | 36.17 | 71.17 | 3 | ||||
11 | 張 瑩 | 2015426010130 | 市第三高級中學 | 高中數(shù)學教師 | 1010201 | 69 | 34.5 | -1.00 | 缺考 | |||||||
12 | 張 梟 | 2015426010206 | 市第三高級中學 | 高中化學教師 | 1010202 | 74 | 37 | 79.00 | 79.00 | 39.50 | 76.50 | 1 | ||||
13 | 李順利 | 2015426010207 | 市第三高級中學 | 高中化學教師 | 1010202 | 83 | 41.5 | 68.67 | 68.67 | 34.34 | 75.84 | 2 | ||||
14 | 鐘雨欣 | 2015426010210 | 市第九中學校 | 高中歷史教師 | 1010302 | 62 | 31 | 66.33 | 66.33 | 33.17 | 64.17 | 1 | ||||
15 | 文 旋 | 2015426010212 | 市第九中學校 | 高中政治教師 | 1010303 | 75 | 37.5 | 74.67 | 74.67 | 37.34 | 74.84 | 1 | ||||
16 | 熊月梅 | 2015426010213 | 市十一中小學校 | 初中語文教師 | 1010402 | 70 | 35 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 72.00 | 1 | ||||
17 | 王玉鋒 | 2015426010218 | 市建筑工程學校 | 中職土木工程教師 | 1010701 | 69 | 34.5 | 65.00 | 65.00 | 32.50 | 67.00 | 1 | ||||
18 | 鄧春蘭 | 2015426010219 | 市建筑工程學校 | 中職土木工程教師 | 1010701 | 61 | 30.5 | 61.67 | 61.67 | 30.84 | 61.34 | 2 | ||||
19 | 姚詩燕 | 2015426010220 | 市建筑工程學校 | 中職土木工程教師 | 1010701 | 58 | 29 | 61.00 | 61.00 | 30.50 | 59.50 | 3 | ||||
20 | 杜文斌 | 2015426010221 | 市建筑工程學校 | 中職土木工程實訓指導教師 | 1010703 | 65 | 32.5 | 81.31 | 81.31 | 40.66 | 73.16 | 1 | ||||
21 | 張光余 | 2015426010225 | 市建筑工程學校 | 中職土木工程實訓指導教師 | 1010703 | 63 | 31.5 | 67.33 | 67.33 | 33.67 | 65.17 | 2 | ||||
22 | 敬永林 | 2015426010227 | 市建筑工程學校 | 中職汽車運用與維修專業(yè)實訓指導教師 | 1010705 | 64 | 32 | 68.33 | 68.33 | 34.17 | 66.17 | 1 | ||||
23 | 王貞宗 | 2015426010226 | 市建筑工程學校 | 中職汽車運用與維修專業(yè)實訓指導教師 | 1010705 | 73 | 36.5 | 58.67 | 58.67 | 29.34 | 65.84 | 2 | ||||
24 | 劉峻汐 | 2015426010229 | 市建筑工程學校 | 中職汽車運用與維修專業(yè)實訓指導教師 | 1010705 | 61 | 30.5 | 63.33 | 63.33 | 31.67 | 62.17 | 3 | ||||
25 | 史忠權 | 2015426010303 | 市建筑工程學校 | 中職汽車運用與維修專業(yè)實訓指導教師 | 1010706 | 62 | 3 | 32.5 | 64.67 | 64.67 | 32.34 | 64.84 | 1 | |||
26 | 高 倩 | 2015426010302 | 市建筑工程學校 | 中職汽車運用與維修專業(yè)實訓指導教師 | 1010706 | 58 | 29 | 58.33 | 58.33 | 29.17 | 58.17 | 2 | ||||
27 | 張 麗 | 2015426010308 | 市建筑工程學校 | 中職英語教師 | 1010708 | 73 | 36.5 | 82.33 | 82.33 | 41.17 | 77.67 | 1 | ||||
28 | 李玉玲 | 2015426010307 | 市建筑工程學校 | 中職英語教師 | 1010708 | 77 | 38.5 | 78.00 | 78.00 | 39.00 | 77.50 | 2 | ||||
29 | 葛 靜 | 2015426010318 | 市經貿旅游學校 | 中職語文教師 | 1010801 | 84 | 42 | 77.67 | 77.67 | 38.84 | 80.84 | 1 | ||||
30 | 李 英 | 2015426010316 | 市經貿旅游學校 | 中職語文教師 | 1010801 | 73 | 36.5 | 60.67 | 60.67 | 30.34 | 66.84 | 2 | ||||
31 | 趙 歡 | 2015426010321 | 市經貿旅游學校 | 中職電教教師 | 1010805 | 80 | 6 | 46 | 68.33 | 68.33 | 34.17 | 80.17 | 1 | |||
32 | 梁 麗 | 2015426010326 | 市經貿旅游學校 | 中職電教教師 | 1010805 | 66 | 33 | 76.33 | 76.33 | 38.17 | 71.17 | 2 | ||||
33 | 沙志強 | 2015426010322 | 市經貿旅游學校 | 中職電教教師 | 1010805 | 70 | 35 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 67.00 | 3 | ||||
34 | 鄭委慧 | 2015426010328 | 市經貿旅游學校 | 中職物流教師 | 1010807 | 80 | 40 | 79.33 | 79.33 | 39.67 | 79.67 | 1 | ||||
35 | 滕 靜 | 2015426010330 | 市經貿旅游學校 | 中職音樂教師 | 1010809 | 70 | 35 | 84.00 | 79 | 81.50 | 40.75 | 75.75 | 1 | |||
36 | 王 姣 | 2015426010401 | 市經貿旅游學校 | 中職會計教師 | 1010811 | 72 | 36 | 53.00 | 53.00 | 26.50 | 62.50 | 1 | ||||
37 | 劉思含 | 2015426010405 | 市經貿旅游學校 | 中職播音主持教師 | 1010812 | 63 | 31.5 | 77.33 | 77.33 | 38.67 | 70.17 | 1 | ||||
38 | 劉光婷 | 2015426010404 | 市經貿旅游學校 | 中職播音主持教師 | 1010812 | 69 | 34.5 | 68.33 | 68.33 | 34.17 | 68.67 | 2 | ||||
39 | 徐 燕 | 2015426010419 | 市經貿旅游學校 | 中職計算機實訓指導教師 | 1010813 | 80 | 40 | 75.33 | 75.33 | 37.67 | 77.67 | 1 | ||||
40 | 陳 橦 | 2015426010421 | 市經貿旅游學校 | 中職計算機實訓指導教師 | 1010813 | 74 | 37 | 73.47 | 73.47 | 36.74 | 73.74 | 2 | ||||
41 | 李福偉 | 2015426010408 | 市經貿旅游學校 | 中職計算機實訓指導教師 | 1010813 | 76 | 38 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 70.00 | 3 |
2015年6月3日
相關資訊