威遠(yuǎn)縣2015年下半年面向社會(huì)公開考聘衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位工作人員崗位一覽表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 考聘單位 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業(yè)科目筆試及方向 | 報(bào)考條件(咨詢電話:0832-8241629、8103498) 2016年應(yīng)屆畢業(yè)生需出具就讀學(xué)校開出的能按時(shí)取得 崗位要求的相關(guān)證書的證明材料 | 備注 | ||||
專業(yè)對(duì)應(yīng)的學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 職稱或(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | |||||||||||
1 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 差額 | 70501 | 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050101 | 7 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | |||
2 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050102 | 2 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 專科:護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
3 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 70502 | 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050201 | 3 | 普通高等教育全日制專科及以上 |
?疲号R床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)骨傷專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
4 | 康復(fù)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050202 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | ?疲横樉耐颇谩⒖祻(fù)治療技術(shù)專業(yè); 本科:針灸推拿學(xué)、康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
5 | 檢驗(yàn)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050203 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 |
?疲横t(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè); 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) |
取得檢驗(yàn)士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
6 | 藥劑人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050204 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 專科:藥學(xué)、中藥專業(yè); 本科:藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè) | 取得藥劑士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
7 | 助產(chǎn)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050205 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 |
?疲褐a(chǎn)專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
8 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050206 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 |
專科:護(hù)理專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
9 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 威遠(yuǎn)縣第二人民醫(yī)院 | 差額 | 70503 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050301 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | ?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | |||
10 | 康復(fù)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050302 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | ?疲横樉耐颇谩⒖祻(fù)治療技術(shù)專業(yè); 本科:針灸推拿學(xué)、康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
11 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050303 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | ?疲鹤o(hù)理、助產(chǎn)專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
12 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 自收自支 | 70504 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050401 | 4 | 大專及以上 | 專科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
13 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050402 | 1 | 大專及以上 | 專科:護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
14 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 新店中心衛(wèi)生院 | 差額 | 70505 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050501 | 1 | 大專及以上 | ?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
15 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 龍會(huì)中心衛(wèi)生院 | 差額 | 70506 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050601 | 1 | 大專及以上 |
?疲褐嗅t(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè); 本科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
16 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050602 | 2 | 大專及以上 | 專科:護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
17 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院 | 差額 | 70507 | 助產(chǎn)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050701 | 1 | 大專及以上 |
?疲褐a(chǎn)專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||
18 | 放射人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050702 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 30周歲及以下 | ||||||||
19 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 山王中心衛(wèi)生院 | 差額 | 70508 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050801 | 1 | 大專及以上 | 專科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
20 | 放射人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050802 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 30周歲及以下 | ||||||||
21 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 新場中心衛(wèi)生院 | 差額 | 70509 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050901 | 1 | 大專及以上 | ?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | |||
22 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050902 | 3 | 大專及以上 | 專科:護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
23 | 藥劑人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7050903 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 藥劑專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||||||
24 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 越溪中心衛(wèi)生院 | 差額 | 70510 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051001 | 1 | 大專及以上 | ?疲鹤o(hù)理、助產(chǎn)專業(yè); 本科:護(hù)理學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||
25 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70511 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051101 | 1 | 大專及以上 | ?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
26 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051102 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
27 | 放射人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051103 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 30周歲及以下 | ||||||||
28 | 藥劑人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051104 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 藥劑專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||||||
29 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70512 | 檢驗(yàn)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051201 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 取得檢驗(yàn)士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
30 | 藥劑人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051202 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 藥劑專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||||||
31 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051203 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
32 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70513 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051301 | 1 | 大專及以上 |
?疲褐嗅t(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè); 本科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
33 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 靖和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70514 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051401 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||
34 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70515 | 放射人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051501 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 30周歲及以下 | ||||
35 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 黃荊溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70516 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051601 | 1 | 大專及以上 |
?疲褐嗅t(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè); 本科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
36 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 慶衛(wèi)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70517 | 檢驗(yàn)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051701 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 取得檢驗(yàn)士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
37 | 婦幼醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051702 | 1 | 大專及以上 | 專科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
38 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70518 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051801 | 2 | 大專及以上 | 專科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè); 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
39 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051802 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
40 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 連界鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70519 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7051901 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||
41 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70520 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7052001 | 1 | 大專及以上 |
?疲褐嗅t(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè); 本科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
42 | 檢驗(yàn)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7052002 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 取得檢驗(yàn)士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
43 | 威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 70521 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7052101 | 1 | 大專及以上 |
?疲褐嗅t(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè); 本科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
44 | 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7052102 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
60 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊