2015年"千名碩博進達州"行動常態(tài)引才職位 | |||||||||||
職位 代碼 | 用人單位名稱 | 單位性質(zhì) | 經(jīng)費形式 | 崗位屬性 | 崗位名稱及簡介 | 引進人數(shù) | 所學專業(yè) | 學歷學位 | 其他條件 | 引進方式 | 備注 |
15001 | 達州市直機關(guān)工委 | 黨政機關(guān) | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事黨務工作 | 1 | 政治類、哲學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
15002 | 中共達州市委臺灣工作辦公室 | 黨政機關(guān) | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事對臺招商、交流、宣傳等相關(guān)工作 | 1 | 經(jīng)濟類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 |
15003 | 中共達州市非公有制經(jīng)濟組織和新社會組織工作委員會 | 黨政機關(guān) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事辦公室綜合工作 | 1 | 思想政治教育、馬克思主義哲學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
15004 | 中共達州市委黨校 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事教學科研工作 | 1 | 法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15005 | 中共達州市委黨校 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事教學科研工作 | 1 | 哲學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15006 | 中共達州市委黨校 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事教學科研工作 | 1 | 黨史與黨建 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15007 | 達州市人才儲備中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事人才政策研究等相關(guān)工作 | 2 | 馬克思主義哲學、漢語言文學、政治學、歷史學 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
有較強的文字功底和寫作能力 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 |
15008 | 達州市機構(gòu)編制信息中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 維護管理軟件系統(tǒng)、計算機硬件及網(wǎng)絡(luò) | 1 | 應用軟件工程、計算機軟件與理論 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
掌握數(shù)據(jù)庫(mysql、oracle),
java web技術(shù),熟悉開源開發(fā)框架(spring、hibernate) web前端技術(shù)(javascript jquery);35歲及以下。 |
直接考核 | |
15009 | 達州市工程咨詢中心(公司) | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 助理研究員,主要從事農(nóng)業(yè)工程咨詢工作 | 1 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15010 | 達州市國土資源檔案信息中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機操作應用 | 1 | 計算機應用技術(shù)、計算機技術(shù)、計算機與信息管理、軟件工程、計算機科學與技術(shù) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15011 | 達州市人力資源社會保障局信息中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程建設(shè)與維護 | 1 | 計算機軟件與理論、計算機科學與技術(shù)、信息安全 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
15012 | 達州市外貿(mào)進出口商品儲運中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事電子商務相關(guān)工作 | 1 | 電子商務 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
15013 | 達州市計算機信息審計中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機信息技術(shù)人員 | 1 | 計算機應用技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 35周歲及以下 | 直接考核 | |
15014 | 達州市建設(shè)工程招標投標管理站 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事建設(shè)工程招標投標管理工作 | 1 | 土木類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
15015 | 達州市環(huán)境保護局 | 黨政機關(guān) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事總量核查核算、環(huán)境統(tǒng)計等相關(guān)工作 | 1 | 化學及相關(guān)專業(yè) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
15016 | 達州市環(huán)境監(jiān)測站 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 監(jiān)測、分析崗位 | 2 | 化學、應用化學、無機化學,分析化學、有機化學、高分子化學與物理、化學生物學、環(huán)境化學、催化化學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15017 | 達州市農(nóng)業(yè)局 | 黨政機關(guān) | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事農(nóng)業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)信息宣傳等工作 | 1 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、漢語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
15018 | 達州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事全市主要糧油作物技術(shù)推廣 | 1 | 作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15019 | 達州種子管理站 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 助理茶藝師,主要從事分子檢測工作 | 1 | 作物遺傳育種、種子科學與工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15020 | 四川省農(nóng)廣校達州市中心校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓及辦公室工作 | 1 | 作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學、果樹學、蔬菜學、漢語言文學、新聞學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15021 | 達州市人防指揮信息保障中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事人防信息化設(shè)備操作、維護、管理工作 | 2 | 通信工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 30歲以下 | 直接考核 | |
15022 | 達州市人防指揮信息保障中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事機關(guān)公文及新聞寫作 | 1 | 新聞學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 30歲以下 | 直接考核 | |
15023 | 達州市林業(yè)園林調(diào)查規(guī)劃隊 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 主要從事園林景觀規(guī)劃設(shè)計工作 | 1 | 林學類風景園林專業(yè) |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
直接考核 | 具有從事野外作業(yè)基本條件 | |
15024 | 達州市林業(yè)園林科技研究推廣中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 主要從事林產(chǎn)品的檢測、分析和研究工作 | 2 | 化工與制藥類 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
直接考核 | ||
15025 | 達州市林業(yè)園林科技研究推廣中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 主要從事林業(yè)研究及成果推廣 | 1 | 林學類 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
直接考核 | ||
15026 | 達州市林業(yè)園林資源及工程管理中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 主要從事工程造價及管理等工作 | 1 | 管理科學與工程類 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
直接考核 | ||
15027 | 達州市林業(yè)園林資源及工程管理中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 主要從事林業(yè)園林資源管理與行政執(zhí)法等工作 | 1 | 法學類專業(yè) |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
直接考核 | ||
15028 | 達州市林業(yè)園林資源及工程管理中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 主要從事文秘、信息宣傳、考核管理等工作 | 1 | 中國語言文學類 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
直接考核 | ||
15029 | 達州市林業(yè)園林資源及工程管理中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 主要從事林業(yè)園林工程技術(shù)指導與監(jiān)督等工作 | 1 | 林學類 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
直接考核 | ||
15030 | 達州科技館 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機多媒體數(shù)控崗位 | 1 | 計算機應用技術(shù)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
有3-5年工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 直接考核 | 此崗位適合男性工作 |
15031 | 達州科技館 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 科技輔導老師 | 1 | 理論物理、物理化學、天體物理 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
有3-5年工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 直接考核 | |
15032 | 達州市扶貧移民局 | 黨政機關(guān) | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事扶貧政策研究等相關(guān)工作 | 1 | 行政管理、社會學 |
研究生學歷、碩士及以上學位 |
直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
15033 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 內(nèi)科學(呼吸方向) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15034 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事體檢及健康管理工作 | 1 | 臨床醫(yī)學(健康管理) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15035 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事臨床營養(yǎng)工作 | 1 | 臨床醫(yī)學(營養(yǎng)) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15036 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 內(nèi)科學(心血管方向) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15037 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 2 | 兒科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15038 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 皮膚、美容、整形 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15039 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 外科學(骨外方向) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15040 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 眼科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15041 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 針灸專業(yè) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15042 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 頜面外科方向 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15043 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 精神病學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15044 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 3 | 醫(yī)學影像專業(yè) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15045 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15046 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事醫(yī)療工作 | 2 | 病理學、臨床專業(yè) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15047 | 達州市中心醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 助理會計師,主要從事財務工作 | 1 | 財務管理、財務會計 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15048 | 達州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合方向) | 全日制本科學歷、學士及以上學位 | 副高及以上職稱,有醫(yī)學院校、三甲醫(yī)院中層業(yè)務管理經(jīng)歷 | 直接考核 | |
15049 | 達州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 重癥醫(yī)學 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執(zhí)業(yè)資格證(七年制除外) | 直接考核 | |
15050 | 達州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(脾胃方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執(zhí)業(yè)資格證 | 直接考核 | |
15051 | 達州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執(zhí)業(yè)資格證 | 直接考核 | |
15052 | 達州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(胸心方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執(zhí)業(yè)資格證 | 直接考核 | |
15053 | 達州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 遺傳學 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執(zhí)業(yè)資格證(七年制除外) | 直接考核 | |
15054 | 達州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)學影像 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執(zhí)業(yè)資格證(七年制除外) | 直接考核 | |
15055 | 達州市疾控中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 食品理化 | 1 | 食品科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15056 | 達州市疾控中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 遺傳學 | 1 | 遺傳學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15057 | 達州中醫(yī)學校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事教育教學和附屬醫(yī)院醫(yī)務工作 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15058 | 達州中醫(yī)學校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,主要從事教育教學和附屬醫(yī)院醫(yī)務工作 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15059 | 達州中醫(yī)學校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 教師,主要從事教育教學工作 | 1 | 護理學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15060 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事圖書管理工作 | 1 | 圖書館學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15061 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事專業(yè)教學工作 | 1 | 會計、會計學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15062 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事專業(yè)教學工作 | 1 | 水利工程、水利水電工程、水文學與水資源 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15063 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事專業(yè)教學工作 | 2 | 市場營銷 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15064 | 達州市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中學教師,從事普通話教學及主持人培訓工作 | 2 | 廣播電視藝術(shù)學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15065 | 達州市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事辦公室公文寫作及學校宣傳工作 | 1 | 新聞學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15066 | 達州市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 | 國有企業(yè) | 自收自支 | 管理崗位 |
參與公司制度制訂、決策調(diào)研、商務活動談判、處理或協(xié)助法律顧問處理各類訴訟和非訴訟法律事務等工作 |
1 | 經(jīng)濟法學、民商法等法律相關(guān)專業(yè) | 研究生及以上學歷碩士及以上學位 | 直接考核 | 待遇面談 | |
15067 | 達州市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 | 國有企業(yè) | 自收自支 | 管理崗位 | 負責擬定公司項目投融資方案、融資業(yè)務洽談、項目資金管理等工作 | 1 | 金融學、金融工程、金融等相關(guān)專業(yè) | 研究生及以上學歷碩士及以上學位 | 直接考核 | 待遇面談 | |
15068 | 達州電力集團有限公司 | 國有及國有控股企業(yè) | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù) | 供電設(shè)備維護及電力規(guī)劃設(shè)計 | 1 | 高低壓與絕緣技術(shù) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 年薪 5.5萬 | |
15069 | 達州電力集團有限公司 | 國有及國有控股企業(yè) | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù) | 繼電保護 | 1 | 繼電保護及遠動技術(shù) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 年薪 5.5萬 | |
15070 | 通川區(qū)委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事教學科研工作 | 2 | 哲學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15071 | 通川區(qū)委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事教學科研工作 | 1 | 經(jīng)濟學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15072 | 通川區(qū)委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事教學科研工作 | 1 | 法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15073 | 通川區(qū)財政評審中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 土木工程、工程造價、工程管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有造價師資格證書 | 直接考核 | ||
15074 | 通川區(qū)收費管理局 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1 | 財會管理、財務會計、會計學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | |||
15075 | 通川區(qū)水務局魏家河流域水務站 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 助理工程師 | 1 | 水利水電工程、水利工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15076 | 通川區(qū)水務局固家河流域水務站 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 助理工程師 | 1 | 水利水電工程、水利工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15077 | 通川區(qū)動物疫病預防控制中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 助理畜牧師、助理獸醫(yī)師 | 1 | 動物科學類、動物醫(yī)學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15078 | 通川區(qū)水產(chǎn)漁政局 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 助理工程師、助理獸醫(yī)師 | 1 | 水產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、獸醫(yī)學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15079 | 通川區(qū)北山鎮(zhèn)社會事務(政務)服務中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理工作 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15080 | 通川區(qū)人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,從事普外科工作 | 1 | 外科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15081 | 通川區(qū)人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,從事骨科工作 | 1 | 外科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15082 | 通川區(qū)人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,從事內(nèi)科、兒科工作 | 1 | 內(nèi)科學、兒科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15083 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事醫(yī)療工作 | 1 | 外科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 主任或副主任醫(yī)師 | 直接考核 | |
15084 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事醫(yī)療工作 | 1 | 婦產(chǎn)科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 主任或副主任醫(yī)師 | 直接考核 | |
15085 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事醫(yī)療工作 | 1 | 中醫(yī)外科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 主任或副主任醫(yī)師 | 直接考核 | |
15086 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事醫(yī)療工作 | 1 | 內(nèi)科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 主任或副主任醫(yī)師 | 直接考核 | |
15087 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事醫(yī)療工作 | 1 | 康復醫(yī)學與理療學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 主任或副主任醫(yī)師 | 直接考核 | |
15088 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事醫(yī)療工作 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 主任或副主任醫(yī)師 | 直接考核 | |
15089 | 通川區(qū)計劃生育服務站 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)師,從事B超彩超工作 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15090 | 達川區(qū)委區(qū)政府接待辦公室 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言文字學、語言學及應用語言學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15091 | 達川區(qū)委書記信箱辦公室 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 法學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15092 | 達川區(qū)政府金融辦 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 從事融資、企業(yè)上市等工作 | 1 | 金融學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15093 | 達川區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1 | 中國語言文學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | |||
15094 | 區(qū)矛盾糾紛大調(diào)解協(xié)調(diào)中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事調(diào)解、執(zhí)法督查工作 | 1 | 民商法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15095 | 區(qū)矛盾糾紛大調(diào)解協(xié)調(diào)中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事調(diào)解、執(zhí)法督查工作 | 1 | 訴訟法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15096 | 區(qū)矛盾糾紛大調(diào)解協(xié)調(diào)中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事政法宣傳工作 | 1 | 新聞與傳播 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15097 | 達川區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事事業(yè)單位登記管理相關(guān)工作 | 1 | 中國語言文學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15098 | 達川區(qū)商貿(mào)物流園區(qū)管理委員會 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事園區(qū)招商、商貿(mào)物流企業(yè)管理工作 | 1 | 市場營銷 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15099 | 達川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事文秘工作 | 1 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15100 | 達川區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事節(jié)能監(jiān)察等相關(guān)工作 | 1 | 經(jīng)濟學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15101 | 達川第四中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中學地理教學 | 2 | 地理學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15102 | 達川第二中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 高中英語教學 | 1 | 英語語言文學、學科教學(英語) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15103 | 達川第二中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 高中地理教學 | 1 | 地理學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15104 | 達川區(qū)石橋中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 高中數(shù)學教學 | 1 | 數(shù)學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15105 | 達川區(qū)石橋中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 高中地理教學 | 1 | 地理學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15106 | 達川區(qū)石橋中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 高中生物教學 | 1 | 生物學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15107 | 達州市公安局達川區(qū)分局后勤服務中心 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 1 | 訴訟法學、憲法學與行政法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
