欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 瀘州市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員考試總成績排名及考察工作有關(guān)事宜的公告

瀘州市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員考試總成績排名及考察工作有關(guān)事宜的公告

2014-12-18來源:本站采編

按照中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務(wù)員局《2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將瀘州市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員考試總成績排名及考察工作有關(guān)事宜公告如下:

一、考試總成績排名

各職位考生總成績及排名情況詳見附件1。

二、進入考察人員名單

根據(jù)考生的考試總成績(考試總成績=筆試折合總成績+面試成績×50%),分職位按照錄用名額1︰1.2的比例,從高分到低分依次進入考察人選。

本次共有62名考生進入考察程序,各職位進入考察人員名單詳見附件2。

三、考察安排

“優(yōu)秀村干部”的考察由市委組織部、市人社局負責(zé)統(tǒng)籌組織,“服務(wù)基層項目人員”的考察工作由區(qū)(縣)組織人事部門負責(zé),并于2015年1月底前結(jié)束?疾旖Y(jié)束后,根據(jù)考生的綜合表現(xiàn)和工作需要等額確定體檢人員。體檢人員名單及體檢的時間、地點、相關(guān)要求在瀘州人事考試網(wǎng)(www.lzrsks.gov.cn)上另行公告,請考生注意查詢。

附件1、瀘州市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員考試總成績及排名

2、瀘州市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員進入考察人員名單 

姓名 報考職位 職位編碼 準考證號 筆試折合總成績 面試成績 總成績 名次
吳文泉 瀘州市 9040001 8292204010130 31.900 80.50 72.150 1
何茂林 瀘州市 9040001 8292204010119 30.300 83.20 71.900 2
譚艷梅 瀘州市 9040001 8292204010217 28.600 83.90 70.550 3
王強 瀘州市 9040001 8292204010209 28.400 80.90 68.850 4
柏成錢 瀘州市 9040001 8292204010215 27.300 82.20 68.400 5
蘭波 瀘州市 9040001 8292204010205 26.600 83.60 68.400 6
韋方利 瀘州市 9040001 8292204010114 27.000 82.30 68.150 7
徐佳 瀘州市 9040001 8292204010106 25.800 84.60 68.100 8
楊小紅 瀘州市 9040001 8292204010207 26.500 82.10 67.550 9
葉萬琴 江陽區(qū) 9040101 8292204010224 29.200 82.40 70.400 1
曹運蘭 江陽區(qū) 9040101 8292204010307 28.200 83.10 69.750 2
劉麗洋 江陽區(qū) 9040101 8292204010304 28.100 82.60 69.400 3
李若蘭 龍馬潭區(qū) 9040102 8292204010323 32.000 83.00 73.500 1
蘭冬梅 龍馬潭區(qū) 9040102 8292204010321 31.600 82.00 72.600 2
羅元 龍馬潭區(qū) 9040102 8292204010402 29.500 83.20 71.100 3
程亮 納溪區(qū) 9040103 8292204010507 33.300 85.80 76.200 1
郭輝蓉 納溪區(qū) 9040103 8292204010506 31.100 86.60 74.400 2
陳代兵 納溪區(qū) 9040103 8292204010513 30.400 86.00 73.400 3
劉信瓊 納溪區(qū) 9040103 8292204010425 30.200 85.20 72.800 4
王琴 納溪區(qū) 9040103 8292204010520 30.000 85.40 72.700 5
吳雪 納溪區(qū) 9040103 8292204010521 28.500 87.80 72.400 6
丁偉 納溪區(qū) 9040103 8292204010427 30.600 82.60 71.900 7
李燕梅 納溪區(qū) 9040103 8292204010608 29.800 83.70 71.650 8
王小芳 納溪區(qū) 9040103 8292204010426 29.600 83.40 71.300 9
張楊 瀘縣 9040104 8292204010905 34.000 86.60 77.300 1
亢鵬飛 瀘縣 9040104 8292204010704 32.800 85.20 75.400 2
魏天紅 瀘縣 9040104 8292204010615 31.300 84.80 73.700 3
陶莉 瀘縣 9040104 8292204010806 31.300 83.80 73.200 4
高紅 瀘縣 9040104 8292204010828 29.500 84.80 71.900 5
張永鑫 瀘縣 9040104 8292204010711 30.100 83.40 71.800 6
彭越 瀘縣 9040104 8292204010802 29.600 84.00 71.600 7
阿木石布 瀘縣 9040104 8292204010826 29.500 83.80 71.400 8
李樹俊 瀘縣 9040104 8292204010715 29.200 84.00 71.200 9
李遠霞 瀘縣 9040104 8292204010825 29.100 84.20 71.200 10
潘小平 瀘縣 9040104 8292204010629 29.700 82.40 70.900 11
宋明星 瀘縣 9040104 8292204010809 30.000 81.40 70.700 12
王飛虎 合江縣 9040105 8292204010914 31.800 85.20 74.400 1
蔣松梅 合江縣 9040105 8292204010916 31.900 84.40 74.100 2
李永蓮 合江縣 9040105 8292204011003 29.900 84.20 72.000 3
胡嵩 合江縣 9040105 8292204010929 30.300 81.60 71.100 4
何松濤 敘永縣 9040106 8292204011206 31.600 88.40 75.800 1
程浩 敘永縣 9040106 8292204011015 30.500 82.40 71.700 2
傅紹強 敘永縣 9040106 8292204011121 29.500 83.00 71.000 3
何林 敘永縣 9040106 8292204011101 28.600 84.60 70.900 4
邵良虎 敘永縣 9040106 8292204011124 28.900 83.20 70.500 5
殷俊 敘永縣 9040106 8292204011022 27.400 84.40 69.600 6
范婷婷 敘永縣 9040106 8292204011025 27.600 83.60 69.400 7
舒州 敘永縣 9040106 8292204011018 26.700 84.20 68.800 8
秦上評 敘永縣 9040106 8292204011208 26.500 83.80 68.400 9
羅成 敘永縣 9040106 8292204011016 26.600 83.00 68.100 10
張洪 敘永縣 9040106 8292204011012 27.200 81.20 67.800 11
何裕 古藺縣 9040107 8292204011211 29.000 84.20 71.100 1
邱濤 古藺縣 9040107 8292204011215 30.600 79.80 70.500 2
許常青 古藺縣 9040107 8292204011217 27.100 82.00 68.100 3
劉虹 古藺縣 9040107 8292204011325 26.100 83.40 67.800 4
何檸澤 古藺縣 9040107 8292204011309 25.200 84.00 67.200 5
吳澤武 古藺縣 9040107 8292204011229 26.500 81.20 67.100 6
李霞 古藺縣 9040107 8292204011216 26.400 81.40 67.100 7
黃謙 古藺縣 9040107 8292204011227 24.500 85.00 67.000 8
吳洪利 古藺縣 9040107 8292204011305 27.400 79.00 66.900 9
吳紅 古藺縣 9040107 8292204011314 26.700 80.00 66.700 10
雷文超 古藺縣 9040107 8292204011222 25.900 81.40 66.600 11
                       

中共瀘州市委組織部    瀘州市人力資源和社會保障局 

瀘州市公務(wù)員局  

2014年12月18日

來源:本站采編

相關(guān)資訊