2014-12-15來源:本站采編
根據(jù)《北川羌族自治縣2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生的總成績進行公布。按照《公告》規(guī)定,根據(jù)筆試折合成績和面試折合成績之和,從高分到低分,按1:1的比例確定體檢人選。請進入體檢的考生于2014年12月19日8:00前攜帶身份證原件、體檢費(300元左右)和近期一寸彩色免冠證件照(背面寫上本人姓名)在北川羌族自治縣人力資源和社會保障局院內(nèi)集中,統(tǒng)一乘車參加體檢,不再電話通知。請參加體檢的考生近期飲食清淡,忌煙酒;體檢當天早晨空腹。
聯(lián)系電話:15228305007。
舉報電話:縣紀委監(jiān)察局0816—4821390
縣人力資源和社會保障局0816—4823175
北川羌族自治縣2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員成績匯總表 | ||||||||||
招聘單位 | 報考崗位 | 性別 | 準考證號 | 職位編碼 | 筆試折合總成績(含加分) | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 職位排名 | 是否進入體檢 |
縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 女 | 6141123034810 | 1417002 | 32.43 | 87 | 34.8 | 67.23 | 1 | 是 |
縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 男 | 6141123034904 | 1417002 | 35.64 | 76.2 | 30.48 | 66.12 | 2 | |
縣人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)生 | 女 | 6141123034829 | 1417005 | 36.93 | 86 | 34.4 | 71.33 | 1 | 是 |
縣人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)生 | 男 | 6141123034729 | 1417005 | 31.14 | 78 | 31.2 | 62.34 | 2 | |
縣保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 女 | 6141123034805 | 1417011 | 32.4 | 77.6 | 31.04 | 63.44 | 1 | 是 |
縣保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 女 | 6141123034815 | 1417011 | 33.27 | 缺考 | 缺考 | |||
安昌中心衛(wèi)生院 | 精神科護士 | 女 | 6141123033204 | 1417013 | 36.57 | 83.6 | 33.44 | 70.01 | 1 | 是 |
安昌中心衛(wèi)生院 | 精神科護士 | 女 | 6141123033126 | 1417013 | 35.91 | 79.2 | 31.68 | 67.59 | 2 | 是 |
安昌中心衛(wèi)生院 | 精神科護士 | 女 | 6141123033123 | 1417013 | 32.67 | 80.8 | 32.32 | 64.99 | 3 | |
安昌中心衛(wèi)生院 | 精神科護士 | 女 | 6141123033208 | 1417013 | 32.8 | 75.4 | 30.16 | 62.96 | 4 | |
安昌中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 女 | 6141123034804 | 1417015 | 30.06 | 83.6 | 33.44 | 63.5 | 1 | 是 |
安昌中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 女 | 6141123034812 | 1417015 | 23.04 | 缺考 | 缺考 | |||
永安中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 男 | 6141123034816 | 1417016 | 33.96 | 87.4 | 34.96 | 68.92 | 1 | 是 |
永安中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 女 | 6141123034819 | 1417016 | 35.61 | 75 | 30 | 65.61 | 2 | |
小壩中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 女 | 6141123034901 | 1417017 | 38.85 | 73.6 | 29.44 | 68.29 | 1 | 是 |
小壩中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 男 | 6141123034902 | 1417017 | 29.01 | 81.8 | 32.72 | 61.73 | 2 | |
漩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 女 | 6141123033122 | 1417027 | 34.12 | 78.6 | 31.44 | 65.56 | 1 | 是 |
漩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 女 | 6141123033125 | 1417027 | 27.12 | 73.4 | 29.36 | 56.48 | 2 | |
桂溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)針灸理療醫(yī)生 | 女 | 6141123034905 | 1417032 | 34.62 | 77.8 | 31.12 | 65.74 | 1 | 是 |
桂溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)針灸理療醫(yī)生 | 女 | 6141123034908 | 1417032 | 31.62 | 79.4 | 31.76 | 63.38 | 2 | |
殘疾人康復中心 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 6141123034907 | 1417036 | 32.7 | 83 | 33.2 | 65.9 | 1 | 是 |
殘疾人康復中心 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 6141123034801 | 1417036 | 31.62 | 81.4 | 32.56 | 64.18 | 2 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 6141123023020 | 1417037 | 33.75 | 81.6 | 32.64 | 66.39 | 1 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 6141123023027 | 1417037 | 30.6 | 79 | 31.6 | 62.2 | 2 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 6141123023008 | 1417037 | 29.4 | 80.6 | 32.24 | 61.64 | 3 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 6141123023012 | 1417037 | 29.53 | 78.4 | 31.36 | 60.89 | 4 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 6141123023024 | 1417037 | 31.38 | 73.4 | 29.36 | 60.74 | 5 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 6141123023017 | 1417037 | 28.44 | 79 | 31.6 | 60.04 | 6 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 6141123023018 | 1417037 | 28.71 | 77.8 | 31.12 | 59.83 | 7 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 6141123023016 | 1417037 | 27.04 | 73.2 | 29.28 | 56.32 | 8 |
2014年12月15日
相關(guān)資訊
2015年德陽市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員總成績排名及體檢安排公告
2014年中江縣事業(yè)單位非教師公招體檢合格人員的聘前公示(三)
2014年營山縣關(guān)于公布在服務(wù)基層項目人員中公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員面試和考試總成績及有關(guān)事宜通知
南部縣2014年面向基層項目服務(wù)人員公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試總成績及排名公示的公告
蒼溪縣2014年下半年公開招聘部分事業(yè)單位工作人員考試總成績及體檢入圍名單
米易縣2014年公開招聘社區(qū)勞動保障協(xié)理員考試總成績
巴中市市直屬中小學校2014年秋季公開招聘中小學教師享受政策性加分的公告
廣安市2014年下半年公開考試錄用各類公務(wù)員面試成績和總成績公告