2014-12-09來源:本站采編
按照成都市武侯區(qū)人力資源和社會保障局《2014年成都市武侯區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考核等程序,范圓媛等67人確定為武侯區(qū)事業(yè)單位擬聘人員,現(xiàn)予以公示(名單見附表)。
公示期限為7個工作日,時間為2014年12月9日至12月17日。公示期間接受社會監(jiān)督和舉報。舉報者應(yīng)書面以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。
監(jiān)督電話:028-85557856 武侯區(qū)監(jiān)察局
受理部門:028-85063007 武侯區(qū)人力資源和社會保障局
地址:成都市武侯區(qū)置信北街3號
郵編:610041
2014年成都市武侯區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 招聘崗位及代碼 | 總成績 | 排名 | 結(jié)果 |
22323053005 | 范圓媛 | 女 | 武侯區(qū)新聞中心 | 01001電視播音員 | 75.79 | 1 | 合格 |
22323013509 | 馬小鳳 | 女 | 武侯區(qū)新聞中心 | 01002電視后期編輯 | 67.82 | 1 | 合格 |
22323021004 | 馮曉雙 | 男 | 武侯區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 01003專業(yè)技術(shù)人員 | 75.09 | 1 | 合格 |
22323021822 | 胡人仄 | 男 | 武侯區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 01003專業(yè)技術(shù)人員 | 70.10 | 2 | 合格 |
22323022103 | 劉玉娟 | 女 | 武侯區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 01003專業(yè)技術(shù)人員 | 69.16 | 3 | 合格 |
22323050506 | 王志 | 男 | 武侯區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 01004專業(yè)技術(shù)人員 | 72.31 | 1 | 合格 |
22323012606 | 張旭 | 女 | 武侯區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 01004專業(yè)技術(shù)人員 | 70.34 | 2 | 合格 |
22323040315 | 李覓 | 男 | 武侯區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 01004專業(yè)技術(shù)人員 | 69.40 | 3 | 合格 |
22323041030 | 程曦 | 女 | 武侯區(qū)投資服務(wù)中心 | 01005招商項(xiàng)目管理 | 75.29 | 1 | 合格 |
22323011907 | 李海 | 男 | 武侯區(qū)投資服務(wù)中心 | 01005招商項(xiàng)目管理 | 74.47 | 2 | 合格 |
22323013819 | 高莉平 | 女 | 武侯區(qū)社區(qū)衛(wèi)生管理中心 | 01006主辦會計 | 71.69 | 1 | 合格 |
22323052305 | 曾琳琳 | 女 | 武侯區(qū)社區(qū)衛(wèi)生管理中心 | 01007會計 | 73.89 | 1 | 合格 |
22323041212 | 粟金霞 | 女 | 武侯區(qū)社區(qū)衛(wèi)生管理中心 | 01007會計 | 73.50 | 2 | 合格 |
22323041805 | 吳永標(biāo) | 男 | 武侯區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03001疾病控制 | 73.22 | 1 | 合格 |
22323041803 | 杜潔 | 女 | 武侯區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03001疾病控制 | 71.58 | 2 | 合格 |
22323041823 | 程謐 | 女 | 武侯區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03002健康教育 | 75.40 | 1 | 合格 |
22323041806 | 尹藝橋 | 女 | 武侯區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 76.74 | 1 | 合格 |
22323041809 | 徐梅 | 女 | 武侯區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 74.51 | 2 | 合格 |
22323014414 | 申林樺 | 男 | 武侯區(qū)政府投資項(xiàng)目評審管理中心 | 01008工程造價(崗位1) | 71.56 | 1 | 合格 |
22323040814 | 陳步宇 | 男 | 武侯區(qū)建筑施工安全監(jiān)督站 | 01010專業(yè)技術(shù)人員 | 73.24 | 1 | 合格 |
22323040425 | 楊燕 | 女 | 武侯區(qū)建筑施工安全監(jiān)督站 | 01010專業(yè)技術(shù)人員 | 72.30 | 2 | 合格 |
22323030605 | 王瑋曦 | 男 | 武侯區(qū)建筑施工安全監(jiān)督站 | 01010專業(yè)技術(shù)人員 | 72.21 | 3 | 合格 |
22323052502 | 孫赤 | 男 | 武侯區(qū)建筑施工安全監(jiān)督站 | 01010專業(yè)技術(shù)人員 | 70.89 | 4 | 合格 |
22323052704 | 胡健 | 男 | 武侯區(qū)建筑施工安全監(jiān)督站 | 01010專業(yè)技術(shù)人員 | 70.78 | 5 | 合格 |
22323052013 | 馮波 | 男 | 武侯區(qū)信息化服務(wù)中心 | 01011信息化項(xiàng)目咨詢及維護(hù) | 75.84 | 1 | 合格 |
22323014911 | 冉崇洪 | 男 | 武侯區(qū)信息化服務(wù)中心 | 01011信息化項(xiàng)目咨詢及維護(hù) | 74.89 | 2 | 合格 |
22323021515 | 何佳祥 | 男 | 武侯區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 01012民兵武器裝備倉庫行政管理 | 75.84 | 1 | 合格 |
22323053226 | 張慶江 | 男 | 武侯區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 01012民兵武器裝備倉庫行政管理 | 75.25 | 2 | 合格 |
22323053320 | 陳毅 | 男 | 武侯區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 01018民兵武器裝備倉庫工作人員 | 76.55 | 1 | 合格 |
22323053205 | 李雪 | 女 | 武侯區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 01018民兵武器裝備倉庫工作人員 | 74.46 | 2 | 合格 |
22323022901 | 李安 | 男 | 武侯區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 01018民兵武器裝備倉庫工作人員 | 73.87 | 3 | 合格 |
22323022205 | 黃俊 | 男 | 武侯區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 01018民兵武器裝備倉庫工作人員 | 73.74 | 4 | 合格 |
22323053204 | 王偉 | 男 | 武侯區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 01013民兵訓(xùn)練基地辦公室工作人員 | 73.44 | 1 | 合格 |
22323040801 | 羅紅軍 | 男 | 武侯區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 01013民兵訓(xùn)練基地辦公室工作人員 | 67.32 | 2 | 合格 |
22323052411 | 陳思捷 | 女 | 武侯區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 01019民兵訓(xùn)練基地工作人員 | 78.55 | 1 | 合格 |
22323011524 | 嚴(yán)文瀾 | 男 | 武侯區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 01019民兵訓(xùn)練基地工作人員 | 76.85 | 2 | 合格 |
22323011306 | 楊雨 | 女 | 武侯區(qū)社會保障基金管理中心 | 01014專業(yè)技術(shù)人員 | 76.29 | 1 | 合格 |
22323010801 | 胡希若 | 女 | 武侯區(qū)社會保障基金管理中心 | 01014專業(yè)技術(shù)人員 | 76.29 | 1 | 合格 |
22323020107 | 楊茗 | 女 | 武侯區(qū)社會保障基金管理中心 | 01014專業(yè)技術(shù)人員 | 76.04 | 3 | 合格 |
22323050420 | 文雯 | 女 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 77.33 | 1 | 合格 |
22323050615 | 喬虎 | 男 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 77.13 | 2 | 合格 |
22323054926 | 李吟 | 女 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 77.01 | 3 | 合格 |
22323012319 | 金永莉 | 女 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 76.50 | 4 | 合格 |
22323014828 | 黃琴 | 女 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 76.32 | 5 | 合格 |
22323052824 | 趙江東 | 男 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 75.77 | 6 | 合格 |
22323012117 | 唐樂 | 男 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 74.79 | 7 | 合格 |
22323014229 | 楊露 | 女 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 74.34 | 8 | 合格 |
22323011001 | 何夢 | 女 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 73.64 | 9 | 合格 |
22323051016 | 唐淵媛 | 女 | 金花橋街道 | 01015專業(yè)技術(shù)人員 | 72.96 | 10 | 合格 |
22323031324 | 趙凱 | 男 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 81.94 | 1 | 合格 |
22323051410 | 羅永梅 | 女 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 78.12 | 2 | 合格 |
22323014602 | 羅婷 | 女 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 77.99 | 3 | 合格 |
22323011307 | 羅超 | 男 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 77.51 | 4 | 合格 |
22323053506 | 陳競博 | 男 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 77.12 | 5 | 合格 |
22323014307 | 李根 | 男 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 77.09 | 6 | 合格 |
22323010123 | 何文新 | 男 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 76.90 | 7 | 合格 |
22323023010 | 黃成波 | 男 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 76.40 | 8 | 合格 |
22323010624 | 王璐莎 | 女 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 76.06 | 9 | 合格 |
22323052602 | 杜海洋 | 男 | 機(jī)投橋街道 | 01016專業(yè)技術(shù)人員 | 76.01 | 10 | 合格 |
22323053528 | 陳超 | 男 | 華興街道 | 01017專業(yè)技術(shù)人員 | 79.49 | 1 | 合格 |
22323013020 | 于紹軍 | 男 | 華興街道 | 01017專業(yè)技術(shù)人員 | 76.07 | 2 | 合格 |
22323022204 | 廖雯雯 | 女 | 華興街道 | 01017專業(yè)技術(shù)人員 | 75.99 | 3 | 合格 |
22323030327 | 羅小波 | 男 | 華興街道 | 01017專業(yè)技術(shù)人員 | 75.79 | 4 | 合格 |
22323011030 | 廖柯驊 | 男 | 華興街道 | 01017專業(yè)技術(shù)人員 | 75.29 | 5 | 合格 |
22323013722 | 肖強(qiáng) | 男 | 華興街道 | 01017專業(yè)技術(shù)人員 | 74.73 | 6 | 合格 |
22323040829 | 汪騰越 | 女 | 華興街道 | 01017專業(yè)技術(shù)人員 | 74.34 | 7 | 合格 |
22323040513 | 陳文龍 | 男 | 華興街道 | 01017專業(yè)技術(shù)人員 | 74.14 | 8 | 合格 |
成都市武侯區(qū)人力資源和社會保障局
2014年12月9日
相關(guān)資訊
涼山州2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考試總考分及排名公告
宜賓市公安局翠屏區(qū)分局公開招聘警務(wù)輔助人員成績及體檢人員名單
瀘州市2014年下半年市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員調(diào)減及取消招聘崗位的公告
資陽市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考試總成績及排名
南充市市屬事業(yè)單位2014年下半年公開招聘(考調(diào))工作人員崗位調(diào)整公告
南充市順慶區(qū)、嘉陵區(qū)和閬中市中小學(xué)校2014年12月公開招聘教師崗位調(diào)整公告
2014年旌陽區(qū)事業(yè)單位非教師公招擬聘人員的公示(一)