2014-12-08來源:本站采編
序號 | 身份證號 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職稱 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 準(zhǔn)考證號 | 事業(yè)編制所在單位 | 筆試或技能測試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 512527197406052689 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科(中級) | 宜賓縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 201411003 | 1 | 20141205001 | 觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 90.07 | 1 | ||
2 | 511521198007010022 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師(初級) | 宜賓縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 201411011 | 1 | 20141205002 | 古柏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 97 | 1 | ||
3 | 512527197208175186 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科(中級) | 宜賓縣疾病預(yù)防控制中心 | 門診醫(yī)生 | 201411004 | 2 | 20141205003 | 安邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 89 | 1 | ||
4 | 511521198902013481 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 宜賓縣精神病院 | 精神科醫(yī)師 | 201411006 | 2 | 20141205004 | 普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 96.33 | 1 | ||
5 | 511502198409181642 | 本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 心理學(xué) | 宜賓縣婦幼保健院 | 辦公室 | 201411001 | 1 | 20141205005 | 商州鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 92.33 | 1 | ||
6 | 512527198008142907 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)藥師 | 宜賓縣華盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑師 | 201411014 | 1 | 20141205006 | 古羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 96.5 | 1 | ||
7 | 511521199001138046 | 大專 | 會計電算化 | 會計 | 宜賓縣華盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財會 | 201411002 | 1 | 20141205007 | 宜賓縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)中心 | 99 | 1 |
相關(guān)資訊
興文縣事業(yè)單位2014-2015年度公開考核招聘工作人員加分情況的公示
2014年下半年江陽區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員調(diào)減或取消招聘崗位公告
2014年營山縣在服務(wù)基層項目人員中公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員筆試成績及面試相關(guān)事宜的公告
遂寧市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員考試總成績的公告
樂山市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員總成績及考察等事宜的公告
南充市2014年下半年市級行政機關(guān)(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員)縮減或取消部分職位遴選計劃公告
5·12汶川特大地震紀(jì)念館管理中心關(guān)于暫緩直接考核招聘工作人員報名的公告
2014年漢源縣關(guān)于公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試成績及進(jìn)入體檢人員名單公告
平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年從“三支一扶”高校畢業(yè)生中定向招聘工作人員擬聘人員公示