欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 滎經縣2014年下半年公招綜合類、醫(yī)護類事業(yè)人員的公告

滎經縣2014年下半年公招綜合類、醫(yī)護類事業(yè)人員的公告

2014-12-04來源:本站采編

根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作試行辦法》和雅安市人力資源和社會保障局《關于2014年下半年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣2014年下半年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員資格復審有關事項公告如下:

一、資格復審時間及地點

資格復審時間:2014年12月16日至12月17日(上午8:30-12:00 ;下午14:00-17:30 )。

資格復審地點:滎經縣人力資源和社會保障局(滎興路東一段168號)。

二、有關要求

按照公告要求攜帶《考生信息表》一份(須貼上本人近期免冠正面照片)、第二代居民身份證(不含過期身份證、第一代居民身份證)、報考崗位要求的畢業(yè)證、學位證、資格證、合格證原件及復印件,于指定的時間到指定的地點進行資格復審,在資格復審時間內未進行資格復審的,視為自動放棄?忌缦禉C關、事業(yè)單位在職工作人員,還須提供所在單位、主管部門和當?shù)厝松绮块T出具的同意報考證明。經資格審查合格者,發(fā)給面試通知書并按四川省財政廳、四川省物價局川價費〔2003〕237號文件規(guī)定繳納面試費80元,進入面試。凡提供材料與報名信息不符的,取消報考者參加面試資格。

三、人員遞補

在資格審查中出現(xiàn)的缺額,在參加筆試人員中,按筆試折合總成績從高到低依次遞補(最后一名如成績相同的,則一并進入遞補),本階段遞補只進行1次。遞補工作于2014年12月18日(上午8:30-12:00 ;下午14:00-17:30)進行。因遞補人員聯(lián)系電話留錯或不暢通導致不能在規(guī)定的時間內遞補參加面試資格審查的,視為自動放棄,責任自負。

凡資格復審合格者,當場發(fā)給《面試通知書》。

四、咨詢電話

滎經縣人力資源和社會保障局:(0835)7621153

滎經縣2014年下半年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員進入資格復審人員名單
序號 姓名 準考證號 性別 單位名稱 職位編號 能力 綜合 能力折合 綜合折合 加分 筆試成績 筆試成績折合 名次
1 馬均偉 41115016624 縣公路養(yǎng)護段 1440401 51 54.5 25.5 27.25 0 52.75 31.65 1
2 李蔚 41115016701 縣公路養(yǎng)護段 1440401 64 41.5 32 20.75 0 52.75 31.65 1
3 董杰良 41115016703 縣公路養(yǎng)護段 1440401 59 45 29.5 22.5 0 52 31.2 3
4 張靜 41115016928 縣人才交流中心 1440402 72 73.5 36 36.75 7 79.75 47.85 1
5 朱葛 41115016908 縣人才交流中心 1440402 79 77 39.5 38.5 0 78 46.8 2
6 羅秋萍 41115016818 縣人才交流中心 1440402 80 68.5 40 34.25 2 76.25 45.75 3
7 黃懷坤 41115020421 新建鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 1440403 62 49 31 24.5 0 55.5 33.3 1
8 張玉婷 41115020420 新建鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 1440403 58 49.5 29 24.75 0 53.75 32.25 2
9 毛宇晨 41115020423 新建鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 1440403 57 50 28.5 25 0 53.5 32.1 3
10 畢旭川 41115020425 新廟鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440404 80 63.5 40 31.75 0 71.75 43.05 1
11 郭杰 41115020503 新廟鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440404 73 57.5 36.5 28.75 4 69.25 41.55 2
12 陳瀅瀟 41115020613 新廟鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440404 71 59 35.5 29.5 4 69 41.4 3
13 鮮其燕 41115020804 三合鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440405 63 58 31.5 29 6 66.5 39.9 1
14 張健 41115020725 三合鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440405 71 40.5 35.5 20.25 6 61.75 37.05 2
15 陳帥 41115020715 三合鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440405 61 59.5 30.5 29.75 0 60.25 36.15 3
16 董文月 41115020813 泗坪鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440406 61 55 30.5 27.5 0 58 34.8 1
17 秦茂君 41115020812 泗坪鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440406 55 50.5 27.5 25.25 0 52.75 31.65 2
18 顏穎 41115020814 泗坪鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣服務中心 1440406 54 43.5 27 21.75 0 48.75 29.25 3
19 江敏 41115020816 縣節(jié)能監(jiān)察局 1440407 85 60.5 42.5 30.25 0 72.75 43.65 1
20 高秉健 41115020910 縣節(jié)能監(jiān)察局 1440407 70 53 35 26.5 7 68.5 41.1 2
21 袁胡斌 41115020912 縣節(jié)能監(jiān)察局 1440407 76 60 38 30 0 68 40.8 3
22 匡泓錫 41115021021 縣煤炭安全技術指導站 1440408 87 55.5 43.5 27.75 0 71.25 42.75 1
23 梁杰 41115020924 縣煤炭安全技術指導站 1440408 68 60 34 30 6 70 42 2
24 李景程 41115021011 縣煤炭安全技術指導站 1440408 76 61.5 38 30.75 0 68.75 41.25 3
25 鄭利華 41115021120 縣動物疫病預防控制中心 1440409 82 60 41 30 0 71 42.6 1
26 韋冬妮 41115021116 縣動物疫病預防控制中心 1440409 87 51.5 43.5 25.75 0 69.25 41.55 2
27 柯月 41115021117 縣動物疫病預防控制中心 1440409 70 57.5 35 28.75 0 63.75 38.25 3
28 鄭昌軍 41115021122 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440411 78 57 39 28.5 0 67.5 40.5 1
29 陳科 41115021123 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440411 76 58.5 38 29.25 0 67.25 40.35 2
30 羅浩文 41115021121 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440411 72 58 36 29 0 65 39 3
31 郭壘 41115021207 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440412 81 51.5 40.5 25.75 0 66.25 39.75 1
32 方琳 41115021205 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440412 79 48.5 39.5 24.25 0 63.75 38.25 2
33 歐陽爽 41115021126 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440412 79 48 39.5 24 0 63.5 38.1 3
34 蔣易非 41115021127 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440412 74 50.5 37 25.25 0 62.25 37.35 4
35 黃文軍 41115021130 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440412 69 53.5 34.5 26.75 0 61.25 36.75 5
36 樊倩 41115021129 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440412 65 48.5 32.5 24.25 0 56.75 34.05 6
37 冉茂雪 41115021203 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440412 64 49.5 32 24.75 0 56.75 34.05 6
38 周毅 41115021221 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440413 81 58 40.5 29 0 69.5 41.7 1
39 陳嫻 41115021224 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440413 80 56.5 40 28.25 0 68.25 40.95 2
40 高燕燕 41115021209 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440413 78 56.5 39 28.25 0 67.25 40.35 3
41 周燕 41115021216 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440413 76 50.5 38 25.25 4 67.25 40.35 3
42 王川 41115021223 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440413 84 50.5 42 25.25 0 67.25 40.35 3
43 萬敏 41115021214 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440413 80 54 40 27 0 67 40.2 6
44 楊利 41115021303 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440414 85 67.5 42.5 33.75 0 76.25 45.75 1
45 李小偉 41115021230 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440414 59 62 29.5 31 9 69.5 41.7 2
46 楊果 41115021302 滎經縣環(huán)境監(jiān)測站 1440414 68 53.5 34 26.75 6 66.75 40.05 3
47 李慶 41115021409 縣藥品不良反應工作站 1440415 76 53.5 38 26.75 9 73.75 44.25 1
48 周穎 41115021408 縣藥品不良反應工作站 1440415 56 52.5 28 26.25 0 54.25 32.55 2
49 何磊 41115021406 縣藥品不良反應工作站 1440415 55 48.5 27.5 24.25 0 51.75 31.05 3
50 王小峰 41115021410 縣婦幼保健院 1440416 85 53.5 42.5 26.75 0 69.25 41.55 1
51 聶韻菡 41115021414 縣婦幼保健院 1440416 66 58.5 33 29.25 0 62.25 37.35 2
52 李遠莉 41115021413 縣婦幼保健院 1440416 74 46.5 37 23.25 0 60.25 36.15 3
53 劉捷 41115021419 縣烈士陵園管理所 1440417 82 62 41 31 0 72 43.2 1
54 齊睿 41115021515 縣烈士陵園管理所 1440417 77 55 38.5 27.5 4 70 42 2
55 羅洵 41115021506 縣烈士陵園管理所 1440417 67 53.5 33.5 26.75 9 69.25 41.55 3
56 王華 41115021530 縣公共資源交易服務中心 1440419 71 54 35.5 27 0 62.5 37.5 1
57 張昕睿 41115021601 縣公共資源交易服務中心 1440419 63 53.5 31.5 26.75 0 58.25 34.95 2
58 楊鵬 41115021603 龍蒼溝鎮(zhèn)水利站 1440420 84 53.5 42 26.75 0 68.75 41.25 1
59 邵霞 41115021602 龍蒼溝鎮(zhèn)水利站 1440420 65 50.5 32.5 25.25 6 63.75 38.25 2
60 劉帥 41115021615 龍蒼溝鎮(zhèn)水利站 1440420 73 51 36.5 25.5 0 62 37.2 3

滎經縣人力資源和社會保障局

2014年12月4日

來源:本站采編

相關資訊