欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年雅安市從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試入圍人員資格復審有關事宜的公告

2014年雅安市從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試入圍人員資格復審有關事宜的公告

2014-12-01來源:本站采編

按照中共四川省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局《2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將雅安市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試入圍人員資格復審的有關事宜公告如下:

一、資格復審

(一)資格復審對象

根據(jù)考生筆試折合總成績,按照招考名額1:3的比例,從高分到低分依次確定進入面試資格復審的人員名單。最后一名筆試折合總成績相同的,一并進入面試資格復審(面試入圍人員名單見附件)。

(二)資格復審時間

2014年12月4日9:00至17:00。

2014年12月4日17:00前未參加資格復審的考生視為自愿放棄。

(三)資格復審地點

雅安市委組織部(地址:雅安市雨城區(qū)正和路1號行政中心5A606室;聯(lián)系電話:0835-2852153)。

(四)資格復審所需材料

1.有關單位審核蓋章的《2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員報名登記表》一式兩份(正反兩面打印,貼上照片)。

2.第二代居民身份證、學歷(學位)證書原件和復印件各一份。

3.優(yōu)秀村(社)干部須提供縣(區(qū))委組織部或縣(區(qū))民政部門出具的擔任建制村(社區(qū))黨組織書記、村委會(社區(qū)居委會)主任3年以上且在職的任職證明。放寬到45周歲的,需按以下要求提供相關材料。

①2010年之前受表彰的,需提供市(州)及以下黨政機關按規(guī)定程序授予的表彰文件(證書)原件及復印件一份;

②2010年及之后受表彰的,需按照川清聯(lián)〔2010〕1號文件列出的表彰項目提供表彰文件(證書)原件及復印件一份。

4.“服務基層項目人員”須提供由項目主管部門出具的2014年12月31日前服務期滿、考核合格的證明材料一份。

二、其他事項

1.資格復審時,由本人到資格復審地點進行資格審查。資格復審合格者,現(xiàn)場繳納80元面試考務費后領取《面試通知書》。在資格復審中出現(xiàn)的缺額,按筆試折合總成績從高到低依次確定遞補人員。遞補人員未在規(guī)定時間參加面試資格復審或因聯(lián)系電話不暢通導致不能遞補參加面試資格復審的,視為自愿放棄,責任自負。

2.面試于2014年12月7日進行,具體時間和地點詳見《面試通知書》。

3.雅安市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員的面試成績等相關情況,以后均在雅安人事考試網(wǎng)(http://www.yapta.gov.cn/)公布,敬請關注。

雅安市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試入圍人員名單
姓名 報考職位 職位編碼 準考證號 行政職業(yè)能力測驗成績 公共基礎知識成績 筆試折合總成績 職位排名
肖濤 雅安市 9160001 8292216010117 67 54.5 31.00 1
高萍 雅安市 9160001 8292216010106 57 58.5 28.80 2
饒敏 雅安市 9160001 8292216010129 59 55 28.70 3
王偉 雅安市 9160001 8292216010201 59 54 28.50 4
陳吉繽 雅安市 9160001 8292216010128 50 64 27.80 5
王萬國 雅安市 9160001 8292216010108 53 59.5 27.80 5
李劍清 雨城區(qū) 9160101 8292216010311 78 62 35.80 1
張克偉 雨城區(qū) 9160101 8292216010404 64 64.5 32.10 2
程瑜涵 雨城區(qū) 9160101 8292216010412 65 54 30.30 3
王丹萍 雨城區(qū) 9160101 8292216010210 62 57 30.00 4
鄭璐 雨城區(qū) 9160101 8292216010205 70 44 29.80 5
常在 雨城區(qū) 9160101 8292216010307 68 47 29.80 5
常雅鴻 雨城區(qū) 9160101 8292216010222 62 54.5 29.50 7
李鐘一 雨城區(qū) 9160101 8292216010325 62 54 29.40 8
趙曉菲 雨城區(qū) 9160101 8292216010509 60 56 29.20 9
蘇小燕 雨城區(qū) 9160101 8292216010403 62 52.5 29.10 10
喻潔 雨城區(qū) 9160101 8292216010209 62 51 28.80 11
陳燁 雨城區(qū) 9160101 8292216010318 58 57 28.80 11
張玉濤 雨城區(qū) 9160101 8292216010320 62 51 28.80 11
姜敏 雨城區(qū) 9160101 8292216010216 59 54.5 28.60 14
姚婷婷 雨城區(qū) 9160101 8292216010405 59 54.5 28.60 14
蒲永建 名山區(qū) 9160102 8292216010528 66 53 30.40 1
張翔 名山區(qū) 9160102 8292216010516 64 56 30.40 1
楊鉦堃 名山區(qū) 9160102 8292216010602 62 58.5 30.30 3
馬晉 名山區(qū) 9160102 8292216010601 67 46.5 29.40 4
宋如章 名山區(qū) 9160102 8292216010515 56 60 28.80 5
樊仕江 名山區(qū) 9160102 8292216010613 60 53 28.60 6
袁艷 天全縣 9160103 8292216010714 62 53 29.20 1
李梁 天全縣 9160103 8292216010709 58 56.5 28.70 2
葉繼 天全縣 9160103 8292216010626 59 53 28.30 3
任睿 天全縣 9160103 8292216010717 56 53.5 27.50 4
高秉健 天全縣 9160103 8292216010628 52 56.5 26.90 5
高元虎 天全縣 9160103 8292216010705 55 50 26.50 6
楊靜敏 天全縣 9160103 8292216010713 54 51.5 26.50 6
姜文虎 蘆山縣 9160104 8292216010822 65 55.5 30.60 1
張?zhí)J 蘆山縣 9160104 8292216010810 61 54 29.10 2
郭麗聰 蘆山縣 9160104 8292216010823 59 56 28.90 3
楊示蓉 蘆山縣 9160104 8292216010727 60 51 28.20 4
袁平杰 蘆山縣 9160104 8292216010815 54 53.5 26.90 5
楊然 蘆山縣 9160104 8292216010818 63 40 26.90 5
朱虹 寶興縣 9160105 8292216010905 71 50 31.30 1
茍佼 寶興縣 9160105 8292216010903 63 61 31.10 2
杜建軍 寶興縣 9160105 8292216010904 63 58.5 30.60 3
廖莉明 寶興縣 9160105 8292216010830 59 49 27.50 4
陳瀅瀟 寶興縣 9160105 8292216010908 52 56.5 26.90 5
喬路 寶興縣 9160105 8292216010927 54 53 26.80 6
楊夢德 滎經(jīng)縣 9160106 8292216011006 73 51.5 32.20 1
江流海 滎經(jīng)縣 9160106 8292216011012 64 55.5 30.30 2
李路 滎經(jīng)縣 9160106 8292216011013 61 58 29.90 3
羊力 漢源縣 9160107 8292216011224 62 54.5 29.50 1
王斌 漢源縣 9160107 8292216011103 59 58.5 29.40 2
王譞翾 漢源縣 9160107 8292216011201 59 55 28.70 3
錢麗華 漢源縣 9160107 8292216011218 58 55.5 28.50 4
劉秋平 漢源縣 9160107 8292216011109 57 56.5 28.40 5
錢遠 漢源縣 9160107 8292216011104 62 48.5 28.30 6
羊平 漢源縣 9160107 8292216011126 55 57.5 28.00 7
盧曉燕 漢源縣 9160107 8292216011127 57 54.5 28.00 7
姚唐源 漢源縣 9160107 8292216011219 61 48 27.90 9
韓雪芬 漢源縣 9160107 8292216011221 55 56.5 27.80 10
吳嵩 漢源縣 9160107 8292216011121 48 67 27.80 10
李紅 漢源縣 9160107 8292216011208 58 51.5 27.70 12
沈川 石棉縣 9160108 8292216011228 58 60.5 29.50 1
肖艇 石棉縣 9160108 8292216011309 61 46.5 27.60 2
王東 石棉縣 9160108 8292216011313 55 54 27.30 3

中共雅安市委組織部    雅安市人力資源和社會保障局

2014年12月1日

來源:本站采編

相關資訊