2014-11-06來源:本站采編
長寧縣事業(yè)單位2014年四季度公開招聘工作人員操作技能測試成績 | |||||||
序號 | 報考崗位 | 性別 | 身份證號 | 測試序號 | 測試成績 | 備注 | |
1 | 201401001 | 男 | 511528199202080017 | A11 | 93 | ||
2 | 201401001 | 男 | 51152419880413633x | A20 | 79 | ||
3 | 201401001 | 男 | 512501198206156417 | A9 | 78 | ||
4 | 201401001 | 男 | 511524199003024199 | A22 | 78 | ||
5 | 201401001 | 男 | 511502198309292433 | A8 | 73 | ||
6 | 201401001 | 男 | 511524199208070017 | A16 | 68 | ||
7 | 201401001 | 男 | 511526198704111533 | A15 | 62 | ||
8 | 201401001 | 男 | 511526198610080318 | A18 | 62 | ||
9 | 201401001 | 男 | 512501198111200657 | A17 | 59 | ||
10 | 201401001 | 男 | 511502198910256038 | A14 | 59 | ||
11 | 201401001 | 男 | 511523198302173556 | A21 | 56 | ||
12 | 201401001 | 男 | 512533198109252117 | A19 | 52 | ||
13 | 201401001 | 男 | 511524198612230030 | A13 | 51 | ||
14 | 201401001 | 男 | 511524198702190036 | A1 | 50 | ||
15 | 201401001 | 男 | 512530197703180618 | A2 | 46 | ||
16 | 201401001 | 男 | 511502198603151252 | A6 | 44 | ||
17 | 201401001 | 男 | 510502198208262218 | A3 | 38 | ||
18 | 201401001 | 男 | 512501198002186171 | A7 | 33 | ||
19 | 201401001 | 男 | 51253019790124001x | A12 | 32 | ||
20 | 201401001 | 男 | 511523198503081738 | A4 | 30 | ||
21 | 201401001 | 男 | 511523198802205593 | A5 | 11 | ||
22 | 201401001 | 男 | 511524198911122718 | A10 | 缺考 | ||
23 | 201401002 | 男 | 512501197501290016 | B13 | 96 | ||
24 | 201401002 | 男 | 512534197602116639 | B1 | 83 | ||
25 | 201401002 | 男 | 51150219850506573x | B7 | 82 | ||
26 | 201401002 | 男 | 512530197705035799 | B4 | 61 | ||
27 | 201401002 | 男 | 512533198111050012 | B2 | 58 | ||
28 | 201401002 | 男 | 511523198810065615 | B15 | 56 | ||
29 | 201401002 | 男 | 512530198108017212 | B3 | 55 | ||
30 | 201401002 | 男 | 511502198311042417 | B10 | 50 | ||
31 | 201401002 | 男 | 511522198906275119 | B11 | 49 | ||
32 | 201401002 | 男 | 511524198901230619 | B14 | 49 | ||
33 | 201401002 | 男 | 51253019790511167x | B6 | 47 | ||
34 | 201401002 | 男 | 511524198406196310 | B8 | 46 | ||
35 | 201401002 | 男 | 511522199310271111 | B12 | 38 | ||
36 | 201401002 | 男 | 512501197812156017 | B9 | 38 | ||
37 | 201401002 | 男 | 511524198506020312 | B5 | 缺考 | ||
38 | 201401002 | 男 | 511524199108260016 | B16 | 缺考 | ||
39 | 201401002 | 男 | 511526197706090014 | B17 | 缺考 | ||
備注:陰影部分為進入筆試環(huán)節(jié)人員。請進入筆試的考生做好筆試準備,筆試準考證領取時間:2014年11月13日(星期四),領取地點:縣人社局事業(yè)單位人事管理股(縣政府辦公樓606室),具體筆試時間和地點詳見準考證。 |
相關資訊
2014年南充市國土資源局所屬事業(yè)單位公開考調工作人員擬聘人員公示
南充市林業(yè)科學研究所2014年7月公開招聘工作人員擬聘人員公示
2014年南充市農牧業(yè)局直屬事業(yè)單位公招(考調)工作人員考試總成績公示
2014年南充市青少年兒童業(yè)余體校公開考調工作人員考試總成績公告
南充市公路管理局局屬事業(yè)單位2014年7月公開招聘(考調)工作人員擬聘人員公示
綿陽市第三人民醫(yī)院2014年直接考核擬聘專業(yè)技術人員公示
綿陽市2014年上半年公開考試錄用公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示