2014-10-11來源:本站采編
根據(jù)《2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》要求,近期已對(duì)進(jìn)入體檢、考核環(huán)節(jié)的31名人員進(jìn)行了體檢、考核,經(jīng)體檢、考核合格。
2014年武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單 | ||||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) |
畢業(yè) 時(shí)間 |
擬聘單位 | 考試成績(jī) | 排名 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 備注 | |
4061106010103 | 王 正 | 男 | 1984.09 | 漢 | 本科 | 西華大學(xué) | 食品科學(xué)與工程(食品安全方向) | 2008.03 | 武勝縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 63.9 | 2 | 定額 | 遞補(bǔ) | |
4061106010111 | 曾 珍 | 女 | 1987.06 | 漢 | 專科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2008.01 | 武勝縣房屋征收辦公室 | 65.04 | 1 | 定額 | ||
4061106010203 | 袁 釗 | 男 | 1990.04 | 漢 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 2014.06 | 武勝縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 69.02 | 1 | 定額 | ||
4061106010215 | 劉榮華 | 男 | 1990.10 | 漢 | 本科 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2013.07 | 武勝縣旅游培訓(xùn)中心 | 70.72 | 1 | 定額 | ||
4061106010303 | 劉洪昌 | 男 | 1989.10 | 漢 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 土地資源管理 | 2013.06 | 武勝縣地價(jià)評(píng)估事務(wù)所 | 69 | 1 | 自籌 | ||
|
粟 雍 | 女 | 1991.08 | 漢 | 本科 | 南華大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2014.06 | 武勝縣土地儲(chǔ)備中心 | 66.44 | 1 | 自籌 | ||
4061106010327 | 熊 洋 | 男 | 1988.10 | 漢 | 本科 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 2011.06 | 武勝縣寶箴塞旅游區(qū)管委會(huì) | 68.92 | 1 | 定額 | ||
4061106010416 | 柏小艷 | 女 | 1986.03 | 漢 | ? | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2008.07 | 武勝縣寶箴塞旅游區(qū)管委會(huì) | 68.44 | 1 | 定額 | ||
4061106010508 | 胡 杰 | 男 | 1989.08 | 漢 | ? | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià)(道路與橋梁工程方向) | 2013.06 | 武勝縣萬(wàn)善物流園區(qū)管理委員會(huì) | 64.44 | 1 | 定額 | ||
4061106010516 | 周 鑫 | 女 | 1991.11 | 漢 | 本科 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 金融學(xué) | 2014.06 | 武勝縣萬(wàn)善物流園區(qū)管理委員會(huì) | 64.28 | 1 | 定額 | ||
4061106010519 | 唐 靜 | 女 | 1992.11 | 漢 | ? | 四川警察學(xué)院 | 治安管理 | 2014.07 | 武勝縣城市管理局 | 69.44 | 1 | 定額 | ||
4061106010524 | 楊紹興 | 男 | 1986.10 | 漢 | ? | 四川警察學(xué)院 | 治安管理 | 2009.06 | 武勝縣城市管理局 | 65.88 | 2 | 定額 | ||
4061106010703 | 陳安林 | 男 | 1988.05 | 漢 | 本科 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 法學(xué) | 2012.06 | 武勝縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁辦公室 | 69.48 | 1 | 定額 | ||
4061106010528 | 袁小紅 | 女 | 1987.01 | 漢 | 本科 | 四川大學(xué) | 法律 | 2009.12 | 武勝縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁辦公室 | 68.56 | 2 | 定額 | ||
4061106010808 | 張?jiān)气P | 女 | 1988.07 | 藏 | 本科 | 中南民族大學(xué) | 金融學(xué) | 2011.06 | 武勝縣金融辦公室 | 64.76 | 1 | 定額 | ||
4061106010815 | 李 良 | 男 | 1990.05 | 漢 | ? | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | 2012.06 | 武勝縣市政園林建設(shè)所 | 65.22 | 1 | 定額 | ||
4061106010823 | 馬 丁 | 男 | 1987.04 | 回 | 本科 | 成都學(xué)院(成都大學(xué)) | 土木工程 | 2011.06 | 武勝縣衛(wèi)生學(xué)校 | 63.64 | 1 | 定額 | ||
4061106010914 | 何 宇 | 男 | 1991.01 | 藏 | ? | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù)(3G游戲方向) | 2012.07 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 67 | 1 | 定額 | ||
4061106011003 | 蔣自凡 | 男 | 1988.04 | 漢 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2012.06 | 武勝縣人民醫(yī)院 | 70.2 | 1 | 自籌 | ||
4061106011006 | 張 萌 | 女 | 1992.06 | 漢 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2014.06 | 武勝縣中醫(yī)醫(yī)院 | 70.22 | 1 | 自籌 | ||
4061106011009 | 陳秋林 | 男 | 1985.07 | 漢 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2009.07 | 武勝縣中醫(yī)醫(yī)院 | 61.22 | 1 | 自籌 | ||
4061106011012 | 吳大九 | 男 | 1982.09 | 漢 | ? | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2014.07 | 武勝縣婦幼保健院 | 63.68 | 2 | 定額 | 遞補(bǔ) | |
4061106011017 | 夏 倩 | 女 | 1990.11 | 漢 | 專科 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 2014.07 | 武勝縣婦幼保健院 | 62.68 | 1 | 定額 | ||
4061106011024 | 蔡中華 | 女 | 1990.05 | 漢 | ? | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2014.06 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 59.68 | 2 | 定額 | 遞補(bǔ) | |
4061106011029 | 張玉蝶 | 女 | 1990.09 | 漢 | ? | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 2012.07 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 66.58 | 1 | 定額 | ||
4061106011107 | 段雪玲 | 女 | 1992.11 | 漢 | ? | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2014.07 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60.92 | 1 | 定額 | ||
4061106011104 | 鄒紅波 | 男 | 1991.03 | 漢 | ? | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2013.07 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 58.34 | 2 | 定額 | 遞補(bǔ) | |
4061106011110 | 胡文容 | 女 | 1992.10 | 漢 | ? | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2014.07 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61.64 | 1 | 定額 | ||
4061106011214 | 李嘉懿 | 女 | 1993.05 | 漢 | 中專 | 四川省南充衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 2014.07 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64.12 | 1 | 定額 | ||
4061106011316 | 易 希 | 女 | 1990.05 | 漢 | ? | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2013.07 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64.1 | 2 | 定額 | ||
4061106011324 | 李 涵 | 女 | 1994.04 | 漢 | ? | 川北醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2014.06 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 62.96 | 4 | 定額 |
按照招聘工作人員公告的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)經(jīng)筆試、面試、體檢、考核等程序確定的擬聘用人員進(jìn)行公示(具體名單詳見附件),公示期為7天,從2014年10月11日起至10月17日結(jié)束。干部群眾對(duì)擬聘用人員如有異議,請(qǐng)以真實(shí)姓名向武勝縣人力資源和社會(huì)保障局電話、書面反映或面談。
電話:0826-6227654
武勝縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年10月11日
相關(guān)資訊
2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位定向和公開招聘工作人員考核結(jié)果和擬聘用人員公告
四川省工商行政管理局2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
二○一四年上半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員(巴中)第一批擬錄用人員名單(共302名)
宜賓市興文縣2014年第一次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
宜賓市公安局關(guān)于擬錄用孫韜等5名同志為公務(wù)員的公示
眉山市2013、2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員擬補(bǔ)充錄用人員的公示
2014年成都市錦江區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員考試考務(wù)問答
蒲江縣2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員管理單位工作人員)成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告
巴中市巴州區(qū)公開考核招聘三支一扶項(xiàng)目志愿者為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示