欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 資中縣2014年上半年衛(wèi)生系統(tǒng)公開考聘工作人員體檢人員名單

資中縣2014年上半年衛(wèi)生系統(tǒng)公開考聘工作人員體檢人員名單

2014-09-29來源:本站采編

資中縣2014年上半年衛(wèi)生系統(tǒng)公開考聘工作人員體檢人員名單
姓名 性別 職位編碼 職位名稱 準(zhǔn)考證號 科目名稱 筆試成績 政策性加分 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 排名
卿彬 940601 臨床醫(yī)生 1406289045010 綜合知識 68.00 40.80 82.67 33.07 73.87 1
肖強(qiáng) 940601 臨床醫(yī)生 1406289044928 綜合知識 62.50 37.50 88.33 35.33 72.83 2
鐘月花 940601 臨床醫(yī)生 1406289044913 綜合知識 63.00 37.80 86.67 34.67 72.47 3
劉瓊 940601 臨床醫(yī)生 1406289044912 綜合知識 69.00 41.40 76.67 30.67 72.07 4
吳金倫 940601 臨床醫(yī)生 1406289044908 綜合知識 62.50 37.50 82.67 33.07 70.57 5
朱紅花 940601 臨床醫(yī)生 1406289045003 綜合知識 59.50 35.70 86.67 34.67 70.37 6
鄒佳 940601 臨床醫(yī)生 1406289044914 綜合知識 58.00 34.80 88.33 35.33 70.13 7
陳建森 940601 臨床醫(yī)生 1406289045001 綜合知識 60.50 36.30 84.33 33.73 70.03 8
鄧艷如 940601 臨床醫(yī)生 1406289044911 綜合知識 62.00 37.20 80.00 32.00 69.20 9
陳輝 940601 臨床醫(yī)生 1406289045009 綜合知識 60.00 36.00 82.67 33.07 69.07 10
陳謙祥 940601 臨床醫(yī)生 1406289044923 綜合知識 63.00 37.80 77.67 31.07 68.87 11
魏靜 940601 臨床醫(yī)生 1406289044917 綜合知識 58.50 35.10 82.33 32.93 68.03 12
陳雪蓮 940603 臨床藥師 1406289045015 綜合知識 75.00 45.00 84.67 33.87 78.87 1
彭剛靜 940605 醫(yī)患辦公室人員 1406289045021 綜合知識 78.00 46.80 79.33 31.73 78.53 1
何敬 940607 護(hù)理人員 1406289045104 綜合知識 64.50 38.70 86.00 34.40 73.10 1
羅敏 940607 護(hù)理人員 1406289045107 綜合知識 65.00 39.00 84.17 33.67 72.67 2
尹杭 940608 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)人員 1406289045110 綜合知識 63.00 37.80 87.00 34.80 72.60 1
凌秀梅 940609 心電生理技術(shù)人員 1406289045112 綜合知識 65.50 39.30 81.67 32.67 71.97 1
李美 940610 醫(yī)學(xué)檢驗人員 1406289045126 綜合知識 78.00 46.80 87.00 34.80 81.60 1
吳波 940701 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 1406289045204 綜合知識 78.00 46.80 84.33 33.73 80.53 1
盧敏 940802 護(hù)士 1406289045226 綜合知識 73.00 43.80 87.00 34.80 78.60 1
何睿 940802 護(hù)士 1406289045214 綜合知識 68.00 40.80 90.00 36.00 76.80 2
黃燕 940802 護(hù)士 1406289045313 綜合知識 68.50 41.10 81.67 32.67 73.77 3
何曉英 940802 護(hù)士 1406289045301 綜合知識 63.00 37.80 89.00 35.60 73.40 4
李亞梅 940802 護(hù)士 1406289045228 綜合知識 64.50 38.70 84.34 33.74 72.44 5
何佩芹 940802 護(hù)士 1406289045215 綜合知識 63.50 38.10 83.00 33.20 71.30 6
鄧進(jìn) 940901 臨床醫(yī)生 1406289045325 綜合知識 68.50 41.10 77.67 31.07 72.17 1
陳丹 940901 臨床醫(yī)生 1406289045324 綜合知識 60.50 36.30 83.33 33.33 69.63 2
賴久琴 940903 助產(chǎn)人員 1406289045401 綜合知識 62.00 37.20 83.33 33.33 70.53 1
李俊 941001 臨床醫(yī)生 1406289045408 綜合知識 70.00 42.00 85.33 34.13 76.13 1
陳家雪 941001 臨床醫(yī)生 1406289045403 綜合知識 72.50 43.50 80.00 32.00 75.50 2
匡小鳳 941001 臨床醫(yī)生 1406289045406 綜合知識 67.00 40.20 82.33 32.93 73.13 3
王開樺 941301 醫(yī)學(xué)影像人員 1406289045427 綜合知識 58.50 35.10 78.67 31.47 66.57 1
楊偉 941401 中醫(yī)醫(yī)生 1406289045507 綜合知識 73.00 43.80 86.67 34.67 78.47 1
蔡暉 941401 中醫(yī)醫(yī)生 1406289045503 綜合知識 68.50 41.10 87.67 35.07 76.17 2
伍賢花 941401 中醫(yī)醫(yī)生 1406289045508 綜合知識 67.50 40.50 86.67 34.67 75.17 3
王玉麗 941401 中醫(yī)醫(yī)生 1406289045506 綜合知識 60.00 36.00 84.00 33.60 69.60 4
韓慧 941601 醫(yī)學(xué)檢驗人員 1406289045515 綜合知識 62.00 4 39.60 81.33 32.53 72.13 1
郭蘭 941601 醫(yī)學(xué)檢驗人員 1406289045517 綜合知識 51.50 30.90 89.00 35.60 66.50 2
黃玲 941601 醫(yī)學(xué)檢驗人員 1406289045516 綜合知識 52.00 31.20 79.67 31.87 63.07 3
孫秀云 941701 護(hù)理人員 1406289045601 綜合知識 72.00 43.20 76.67 30.67 73.87 1
陳小蘭 941701 護(hù)理人員 1406289045613 綜合知識 63.00 37.80 88.33 35.33 73.13 2
茍琪 941701 護(hù)理人員 1406289045615 綜合知識 63.00 37.80 79.67 31.87 69.67 3
徐剛 941701 護(hù)理人員 1406289045607 綜合知識 54.50 32.70 89.00 35.60 68.30 4
賴婉玲 941701 護(hù)理人員 1406289045626 綜合知識 60.50 36.30 79.34 31.74 68.04 5
黃蘭 941701 護(hù)理人員 1406289045526 綜合知識 53.50 32.10 83.67 33.47 65.57 6
吳睿 941701 護(hù)理人員 1406289045609 綜合知識 50.00 30.00 87.67 35.07 65.07 7
張羽 941701 護(hù)理人員 1406289045530 綜合知識 48.00 28.80 89.67 35.87 64.67 8
張蔓蔓 941701 護(hù)理人員 1406289045608 綜合知識 51.50 30.90 84.00 33.60 64.50 9
林麗 941701 護(hù)理人員 1406289045528 綜合知識 51.00 30.60 82.67 33.07 63.67 10
張玲 941701 護(hù)理人員 1406289045525 綜合知識 45.50 27.30 81.67 32.67 59.97 11
劉德鳳 941801 護(hù)理人員 1406289045801 綜合知識 64.00 38.40 87.50 35.00 73.40 1
張玉琳 941801 護(hù)理人員 1406289045807 綜合知識 64.50 38.70 86.67 34.67 73.37 2
徐小莉 941801 護(hù)理人員 1406289046002 綜合知識 63.00 37.80 86.00 34.40 72.20 3
陳麗艷 941801 護(hù)理人員 1406289045716 綜合知識 60.00 36.00 87.67 35.07 71.07 4
張倩 941801 護(hù)理人員 1406289046009 綜合知識 59.00 35.40 88.33 35.33 70.73 5
鐘瑤 941801 護(hù)理人員 1406289046018 綜合知識 58.00 34.80 88.67 35.47 70.27 6
孟雙輝 941801 護(hù)理人員 1406289045908 綜合知識 62.00 37.20 82.50 33.00 70.20 7
王艷梅 941801 護(hù)理人員 1406289045915 綜合知識 59.50 35.70 85.67 34.27 69.97 8
張利君 941801 護(hù)理人員 1406289045911 綜合知識 59.00 35.40 85.67 34.27 69.67 9
蔣佳瑤 941801 護(hù)理人員 1406289045710 綜合知識 57.00 34.20 87.00 34.80 69.00 10
申鳳英 941901 藥房人員 1406289046124 綜合知識 50.50 30.30 78.67 31.47 61.77 1
廖麗 942001 藥房人員 1406289046128 綜合知識 71.00 42.60 87.33 34.93 77.53 1
劉思棋 942001 藥房人員 1406289046127 綜合知識 67.00 40.20 80.67 32.27 72.47 2
張蓉瑩 942001 藥房人員 1406289046126 綜合知識 55.50 33.30 85.33 34.13 67.43 3
甘蘭輝 942001 藥房人員 1406289046208 綜合知識 52.00 31.20 88.67 35.47 66.67 4
劉琳 942101 會計人員 1406289046221 綜合知識 73.00 43.80 84.33 33.73 77.53 1
楊艷 942101 會計人員 1406289046219 綜合知識 66.50 39.90 86.33 34.53 74.43 2

體檢時間:2014年10月9日,請參加體檢的人員于2014年10月8日下午15:00,攜帶本人身份證、面試通知書、一張一寸近期彩色免冠照片、中性筆、260元體檢費(fèi)到資中縣衛(wèi)生局八樓會議室報到。請準(zhǔn)時參加,不得代辦。聯(lián)系電話: 0832—5524576。


來源:本站采編

相關(guān)資訊