欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年度新都區(qū)公開遴選公務(wù)員考試總成績及職位排名公告

2014年度新都區(qū)公開遴選公務(wù)員考試總成績及職位排名公告

2014-09-17來源:本站采編

根據(jù)《2014年度新都區(qū)公開遴選公務(wù)員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2014年度新都區(qū)公開遴選公務(wù)員考試總成績及職位排名公告如下:

2014年度新都區(qū)公開遴選公務(wù)員考試總成績及職位排名表
姓名 遴選單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合能力素質(zhì)測試 對策申論 筆試總成績 筆試折合 筆試50% 面試成績 面試50% 總成績 總成績排名
馬文昶 新都街辦 01 12259010421 74.8 78.5 153.3 76.65 38.325 84.4 42.2 80.525 1
馮龍 新都街辦 01 12259010505 74.4 77.5 151.9 75.95 37.975 83.6 41.8 79.775 2
鄒兵 新都街辦 01 12259010717 75.4 75.75 151.15 75.575 37.7875 83.8 41.9 79.6875 3
代勁 新都街辦 01 12259010901 70.8 79 149.8 74.9 37.45 84.4 42.2 79.65 4
鄧小軍 新都街辦 01 12259010116 71.4 75.5 146.9 73.45 36.725 85.4 42.7 79.425 5
沙莎 新都街辦 01 12259010609 70 80 150 75 37.5 83.4 41.7 79.2 6
宋秋元 新都街辦 01 12259010224 70 77.75 147.75 73.875 36.9375 83.8 41.9 78.8375 7
陳宇 新都街辦 01 12259010519 69 83 152 76 38 81.6 40.8 78.8 8
鄧銘 新都街辦 01 12259010602 70.8 80 150.8 75.4 37.7 81.4 40.7 78.4 9
李艾丹 新都街辦 01 12259011011 73 77 150 75 37.5 81.2 40.6 78.1 10
王澤民 新都街辦 01 12259010426 71.2 76.25 147.45 73.725 36.8625 81.4 40.7 77.5625 11
陳華偉 新都街辦 01 12259011028 73.8 72.5 146.3 73.15 36.575 81.8 40.9 77.475 12
葉茂君 新都街辦 01 12259010321 65.4 80.75 146.15 73.075 36.5375 81 40.5 77.0375 13
張瓊 新都街辦 01 12259010710 68 78.25 146.25 73.125 36.5625 77.2 38.6 75.1625 14
沈俊凱 新都街辦 01 12259010508 69.8 76 145.8 72.9 36.45 76 38 74.45 15
何昂峰 新繁鎮(zhèn) 02 12259010730 68.6 77.5 146.1 73.05 36.525 81 40.5 77.025 1
嚴(yán)富英 新繁鎮(zhèn) 02 12259010211 68.2 77.5 145.7 72.85 36.425 81 40.5 76.925 2
劉洋 新繁鎮(zhèn) 02 12259010824 74.6 74.5 149.1 74.55 37.275 79 39.5 76.775 3
楊振科 新繁鎮(zhèn) 02 12259010513 73.6 73 146.6 73.3 36.65 79.4 39.7 76.35 4
柯莉萍 新繁鎮(zhèn) 02 12259011123 65.2 81 146.2 73.1 36.55 79.5 39.75 76.3 5
劉平 新繁鎮(zhèn) 02 12259010601 67.4 73 140.4 70.2 35.1 80.2 40.1 75.2 6
曾崢 新繁鎮(zhèn) 02 12259010912 63 76.5 139.5 69.75 34.875 80.6 40.3 75.175 7
徐蕾 新繁鎮(zhèn) 02 12259010919 68.2 73.5 141.7 70.85 35.425 79.2 39.6 75.025 8
袁彬哲 新繁鎮(zhèn) 02 12259010412 61.4 80.5 141.9 70.95 35.475 77.3 38.65 74.125 9
靳平 大豐街辦 03 12259010527 73.8 75.25 149.05 74.525 37.2625 82.44 41.22 78.4825 1
王懷軍 大豐街辦 03 12259010603 67.6 78.5 146.1 73.05 36.525 82.6 41.3 77.825 2
陳波 大豐街辦 03 12259011122 73.8 76.5 150.3 75.15 37.575 80.4 40.2 77.775 3
田宇 石板灘鎮(zhèn) 04 12259010530 64 81.75 145.75 72.875 36.4375 84.1 42.05 78.4875 1
劉名 石板灘鎮(zhèn) 04 12259010414 60.6 79.25 139.85 69.925 34.9625 79.8 39.9 74.8625 2
張程 石板灘鎮(zhèn) 04 12259010210 63 79.5 142.5 71.25 35.625 78.3 39.15 74.775 3
張揚(yáng)美 石板灘鎮(zhèn) 04 12259011002 65.4 79 144.4 72.2 36.1 76.8 38.4 74.5 4

中共成都市新都區(qū)委組織部

成都市新都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2014年9月17日

來源:本站采編

相關(guān)資訊