2014-09-09來源:本站采編
根據(jù)《南充市嘉陵區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,南充市嘉陵區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員各科考試已結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績及排名予以公告。
南充市嘉陵區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績表 | |||||||||||||
準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試總成績 | 面試成績 |
考試 總成績 |
名次 | 備注 | |||
筆試 成績 |
加分 成績 |
折合后分?jǐn)?shù) (70%) |
面試 成績 |
折合后分?jǐn)?shù) (30%) |
|||||||||
003 | 陳妍伶 | 女 | 嘉陵區(qū)現(xiàn)代物流中心管理辦公室 | 1408001 | 工程管理 | 50.50 | 35.35 | 78.40 | 23.52 | 58.87 | 1 | ||
002 | 王海麗 | 女 | 嘉陵區(qū)現(xiàn)代物流中心管理辦公室 | 1408001 | 工程管理 | 40.00 | 28.00 | 76.40 | 22.92 | 50.92 | 2 | ||
009 | 鐘俊 | 男 | 嘉陵區(qū)現(xiàn)代物流中心管理辦公室 | 1408002 | 物流管理 | 56.50 | 39.55 | 77.40 | 23.22 | 62.77 | 1 | ||
010 | 楊柳 | 女 | 嘉陵區(qū)現(xiàn)代物流中心管理辦公室 | 1408002 | 物流管理 | 53.50 | 37.45 | 81.00 | 24.30 | 61.75 | 2 | ||
021 | 崔曦 | 女 | 嘉陵區(qū)現(xiàn)代物流中心管理辦公室 | 1408003 | 文秘及綜合管理 | 62.50 | 43.75 | 82.40 | 24.72 | 68.47 | 1 | ||
020 | 李容 | 女 | 嘉陵區(qū)現(xiàn)代物流中心管理辦公室 | 1408003 | 文秘及綜合管理 | 57.50 | 40.25 | 82.60 | 24.78 | 65.03 | 2 | ||
025 | 任元 | 男 | 嘉陵區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 | 1408004 | 工程造價(jià)評審 | 41.00 | 28.70 | 85.60 | 25.68 | 54.38 | 1 | ||
024 | 羅一曼 | 女 | 嘉陵區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 | 1408004 | 工程造價(jià)評審 | 56.00 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 2 | 缺考 | ||
046 | 汪聰 | 男 | 財(cái)政局國有資產(chǎn)管理中心 | 1408005 | 綜合管理 | 64.00 | 6.00 | 49.00 | 74.60 | 22.38 | 71.38 | 1 | |
034 | 杜君釧 | 男 | 財(cái)政局國有資產(chǎn)管理中心 | 1408005 | 綜合管理 | 65.00 | 45.50 | 85.80 | 25.74 | 71.24 | 2 | ||
075 | 羅艷梅 | 女 | 財(cái)政局國有資產(chǎn)管理中心 | 1408005 | 綜合管理 | 66.00 | 46.20 | 81.20 | 24.36 | 70.56 | 3 | ||
039 | 楊鵬 | 男 | 財(cái)政局國有資產(chǎn)管理中心 | 1408005 | 綜合管理 | 54.50 | 8.00 | 43.75 | 78.40 | 23.52 | 67.27 | 4 | |
087 | 曾子鑫 | 男 | 畜牧局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1408006 | 動(dòng)物疾病預(yù)防控制 | 66.00 | 46.20 | 76.60 | 22.98 | 69.18 | 1 | ||
080 | 陳小娟 | 女 | 畜牧局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1408006 | 動(dòng)物疾病預(yù)防控制 | 59.50 | 4.00 | 44.45 | 77.80 | 23.34 | 67.79 | 2 | |
081 | 代權(quán) | 男 | 畜牧局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1408006 | 動(dòng)物疾病預(yù)防控制 | 63.00 | 44.10 | 75.20 | 22.56 | 66.66 | 3 | ||
084 | 張凱 | 男 | 畜牧局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1408006 | 動(dòng)物疾病預(yù)防控制 | 55.50 | 38.85 | 83.00 | 24.90 | 63.75 | 4 | ||
085 | 李婷 | 女 | 畜牧局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1408006 | 動(dòng)物疾病預(yù)防控制 | 50.00 | 35.00 | 77.80 | 23.34 | 58.34 | 5 | ||
088 | 趙秦會 | 女 | 畜牧局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 1408006 | 動(dòng)物疾病預(yù)防控制 | 50.50 | 35.35 | 0.00 | 35.35 | 6 | 缺考 | ||
089 | 高彤彤 | 女 | 畜牧局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1408007 | 獸醫(yī) | 64.00 | 44.80 | 81.80 | 24.54 | 69.34 | 1 | ||
090 | 王小瓊 | 女 | 畜牧局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1408007 | 獸醫(yī) | 45.00 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 2 | 缺考 | ||
095 | 楊霽云 | 女 | 畜牧局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站 | 1408008 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測 | 61.50 | 43.05 | 83.40 | 25.02 | 68.07 | 1 | ||
094 | 謝鵬 | 男 | 畜牧局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站 | 1408008 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測 | 60.50 | 42.35 | 81.50 | 24.45 | 66.80 | 2 | ||
093 | 張蕾 | 男 | 畜牧局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站 | 1408008 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測 | 55.50 | 38.85 | 79.00 | 23.70 | 62.55 | 3 | ||
091 | 王天平 | 男 | 畜牧局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站 | 1408008 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測 | 51.00 | 35.70 | 80.00 | 24.00 | 59.70 | 4 | ||
096 | 張雪萍 | 女 | 畜牧局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站 | 1408008 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測 | 50.00 | 35.00 | 78.80 | 23.64 | 58.64 | 5 | ||
097 | 方艷華 | 女 | 畜牧局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站 | 1408008 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測 | 42.00 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 6 | 缺考 | ||
098 | 周莉嫣 | 女 | 農(nóng)牧業(yè)局果樹技術(shù)指導(dǎo)站 | 1408010 | 園藝作物技術(shù)推廣與管理 | 53.50 | 37.45 | 79.00 | 23.70 | 61.15 | 1 | ||
099 | 謝茂盛 | 男 | 農(nóng)牧業(yè)局果樹技術(shù)指導(dǎo)站 | 1408010 | 園藝作物技術(shù)推廣與管理 | 45.50 | 31.85 | 75.60 | 22.68 | 54.53 | 2 | ||
103 | 劉玲 | 女 | 農(nóng)牧業(yè)局農(nóng)場管理站 | 1408011 | 綜合管理 | 62.50 | 43.75 | 81.80 | 24.54 | 68.29 | 1 | ||
107 | 歐紅 | 女 | 農(nóng)牧業(yè)局農(nóng)場管理站 | 1408011 | 綜合管理 | 49.50 | 4.00 | 37.45 | 83.40 | 25.02 | 62.47 | 2 | |
105 | 謝剛 | 男 | 農(nóng)牧業(yè)局農(nóng)場管理站 | 1408011 | 綜合管理 | 52.00 | 36.40 | 80.00 | 24.00 | 60.40 | 3 | ||
108 | 鄧恒江 | 男 | 農(nóng)牧業(yè)局農(nóng)場管理站 | 1408011 | 綜合管理 | 59.50 | 41.65 | 61.40 | 18.42 | 60.07 | 4 | ||
161 | 劉輝 | 男 | 嘉陵區(qū)商務(wù)局商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1408012 | 執(zhí)法 | 77.00 | 53.90 | 80.80 | 24.24 | 78.14 | 1 | ||
130 | 劉彥君 | 女 | 嘉陵區(qū)商務(wù)局商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1408012 | 執(zhí)法 | 67.50 | 8.00 | 52.85 | 80.40 | 24.12 | 76.97 | 2 | |
139 | 范容 | 女 | 嘉陵區(qū)商務(wù)局商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1408012 | 執(zhí)法 | 68.00 | 4.00 | 50.40 | 85.40 | 25.62 | 76.02 | 3 | |
193 | 何娟 | 女 | 嘉陵區(qū)商務(wù)局商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1408012 | 執(zhí)法 | 70.50 | 49.35 | 76.60 | 22.98 | 72.33 | 4 | ||
317 | 雷曉麗 | 女 | 建設(shè)局園林管理所 | 1408013 | 綜合管理 | 67.50 | 47.25 | 87.20 | 26.16 | 73.41 | 1 | ||
324 | 易佳豪 | 男 | 建設(shè)局園林管理所 | 1408013 | 綜合管理 | 61.00 | 42.70 | 84.60 | 25.38 | 68.08 | 2 | ||
316 | 段玉興 | 男 | 建設(shè)局園林管理所 | 1408013 | 綜合管理 | 60.00 | 42.00 | 77.80 | 23.34 | 65.34 | 3 | ||
309 | 黃嬌 | 女 | 建設(shè)局園林管理所 | 1408013 | 綜合管理 | 56.50 | 39.55 | 82.20 | 24.66 | 64.21 | 4 | ||
319 | 胡巧莉 | 女 | 建設(shè)局園林管理所 | 1408013 | 綜合管理 | 57.00 | 39.90 | 80.60 | 24.18 | 64.08 | 5 | ||
318 | 劉耿達(dá) | 男 | 建設(shè)局園林管理所 | 1408013 | 綜合管理 | 57.00 | 39.90 | 80.20 | 24.06 | 63.96 | 6 | ||
335 | 任俊 | 男 | 建設(shè)局園林管理所 | 1408013 | 綜合管理 | 56.50 | 39.55 | 0.00 | 39.55 | 7 | 缺考 | ||
338 | 青洋 | 女 | 建設(shè)局村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 1408014 | 工程管理 | 57.00 | 39.90 | 81.00 | 24.30 | 64.20 | 1 | ||
340 | 吳璇 | 女 | 建設(shè)局村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 1408014 | 工程管理 | 53.50 | 37.45 | 83.80 | 25.14 | 62.59 | 2 | ||
341 | 鄧玉敏 | 女 | 建設(shè)局村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 1408014 | 工程管理 | 49.50 | 34.65 | 79.60 | 23.88 | 58.53 | 3 | ||
342 | 馬超國 | 男 | 建設(shè)局村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 1408014 | 工程管理 | 47.50 | 33.25 | 73.00 | 21.90 | 55.15 | 4 | ||
345 | 衡苛蕾 | 女 | 建設(shè)局村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 1408015 | 造價(jià)員 | 46.50 | 32.55 | 85.20 | 25.56 | 58.11 | 1 | ||
343 | 程維 | 女 | 建設(shè)局村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 1408015 | 造價(jià)員 | 38.00 | 26.60 | 76.40 | 22.92 | 49.52 | 2 |
南充市嘉陵區(qū)人力資源和社會保障局
2014年9月9日
相關(guān)資訊
2014年綿陽市公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一考試錄用人民警察面試及體能測評的公告
綿陽市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員體檢與考察公告
2014年綿竹市事業(yè)單位教師公招體檢合格人員的聘前公示(二)
崇州市商務(wù)和投資促進(jìn)局2014年公開招聘引進(jìn)高層次人才考核成績及進(jìn)入體檢人員名單
2014年蒲江縣公開招聘其他事業(yè)單位工作人員第二批擬聘人員公示
2014年龍泉驛區(qū)公招教育衛(wèi)生人才教育類擬聘用人員名單(第二批)公告
南部縣2014年招聘鄉(xiāng)(鎮(zhèn))學(xué)校教師體檢結(jié)果及擬聘人員公示
南部縣2014年公開直接考核招聘音、體、美教師體檢結(jié)果及擬聘人員公示