2014-09-01來源:本站采編
廣元市利州區(qū)2014年第二次公開選聘城區(qū)小學教師面試成績及入闈考核人員公示 | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 學習類別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 現(xiàn)工作單位 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
楊肄文 | 女 | 201402017 | 小學語文 | 201408001 | 成人 | 大專 | 西昌學院 | 語文教育 | 盤龍二小 | 85.20 | 1 | 入闈考核 |
黃薇 | 女 | 201402015 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 西昌學院 | 語文教育 | 七一寶輪小學 | 84.80 | 2 | 入闈考核 |
張春艷 | 女 | 201402029 | 小學語文 | 201408001 | 成人 | 大專 | 四川教育學院綿陽分院 | 工藝美術(shù) | 大石小學 | 84.20 | 3 | 入闈考核 |
白蕓 | 女 | 201402038 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 綿陽師范學院 | 英語教育 | 白朝小學 | 84.20 | 3 | 入闈考核 |
朱本華 | 女 | 201402005 | 小學語文 | 201408001 | 自考 | 大專 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 盤龍第二小學 | 84.00 | 5 | 入闈考核 |
李玉蓮 | 女 | 201402031 | 小學語文 | 201408001 | 自學 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 民族小學 | 84.00 | 5 | 入闈考核 |
女 | 201402009 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 綿陽師范學院 | 語文教育 | 榮山三小 | 83.80 | 7 | ||
女 | 201402001 | 小學語文 | 201408001 | 成人 | 大專 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 英語教育 | 袁家壩小學 | 83.30 | 8 | ||
女 | 201402016 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 四川教育學院 | 中文系語文教育 | 榮山中學 | 83.00 | 9 | ||
男 | 201402030 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 四川民族學院 | 語文教育 | 三堆中學 | 83.00 | 9 | ||
女 | 201402040 | 小學語文 | 201408001 | 成人 | 本科 | 西昌學院 | 漢語言文學 | 金洞小學 | 82.80 | 11 | ||
女 | 201402011 | 小學語文 | 201408001 | 自考 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 回龍小學 | 82.60 | 12 | ||
男 | 201402008 | 小學語文 | 201408001 | 自考 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 榮山三小 | 82.30 | 13 | ||
女 | 201402021 | 小學語文 | 201408001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學 | 英語教育 | 榮山三小 | 82.20 | 14 | ||
女 | 201402037 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 康定民族師范高等?茖W校 | 語文教育 | 雪峰小學 | 82.20 | 14 | ||
男 | 201402004 | 小學語文 | 201408001 | 成人 | 本科 | 西昌學院 | 漢語言文學 | 民族小學 | 82.00 | 16 | ||
女 | 201402012 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 小學教育 | 大石小學 | 81.80 | 17 | ||
女 | 201402028 | 小學語文 | 201408002 | 全日制 | 大專 | 綿陽師范學院 | 中文 | 盤龍二小 | 81.80 | 17 | ||
女 | 201402019 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 康定民族師范高等專科學校 | 漢語言文學 | 大石小學 | 81.50 | 19 | ||
女 | 201402018 | 小學語文 | 201408001 | 成人 | 大專 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 漢語言文學 | 盤龍二小 | 81.40 | 20 | ||
女 | 201402013 | 小學語文 | 201408001 | 自考 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 盤龍中學 | 81.20 | 21 | ||
女 | 201402003 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 本科 | 咸陽師范學院 | 漢語言文學 | 龍?zhí)缎W | 81.00 | 22 | ||
女 | 201402007 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 四川師范大學綿陽初等教育學院 | 初等教育(中文及社會方向) | 袁家壩小學 | 80.90 | 23 | ||
女 | 201402035 | 小學語文 | 201408001 | 函授 | 本科 | 綿陽師范學院 | 漢語言文學 | 三堆中學 | 80.20 | 24 | ||
女 | 201402007 | 小學語文 | 201408001 | 自考 | 本科 | 四川教育學院 | 教育管理 | 民族小學 | 80.00 | 25 | ||
女 | 201402014 | 小學語文 | 201408001 | 自考 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 榮山三小 | 80.00 | 25 | ||
女 | 201402032 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 四川民族學院 | 漢語言文學 | 赤化中學 | 79.00 | 27 | ||
女 | 201402020 | 小學語文 | 201408001 | 全日制 | 本科 | 福建師范大學 | 漢語言文學 | 榮山三小 | 78.40 | 28 | ||
女 | 201402002 | 小學語文 | 201408001 | 自考 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 朝天區(qū)沙河小學(現(xiàn)借調(diào)東城實驗學校) | 0.00 | |||
徐揚 | 女 | 201402027 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 自考 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言學院 | 范家小學 | 84.60 | 1 | 入闈考核 |
韓昊 | 男 | 201402033 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 自考 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言學院 | 工農(nóng)小學 | 82.40 | 2 | 入闈考核 |
王麗 | 女 | 201402036 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 成人 | 大專 | 綿陽師范學院 | 漢語言學院 | 吳家浩小學 | 81.60 | 3 | 入闈考核 |
男 | 201402010 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 自考 | 大專 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 小學教育 | 回龍小學 | 81.30 | 4 | ||
女 | 201402025 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 成人 | 本科 | 樂山師范學院 | 小學數(shù)學 | 榮山三小 | 81.00 | 5 | ||
女 | 201402026 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 成人 | 大專 | 中央廣播電視大學 | 漢語言學院 | 榮山中學 | 80.50 | 6 | ||
女 | 201402024 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 成人 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 小學教育 | 榮山三小 | 79.40 | 7 | ||
女 | 201402034 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 成人 | 大專 | 綿陽師范學院 | 美術(shù)教育 | 盤龍二小 | 79.00 | 8 | ||
女 | 201402039 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 成人 | 本科 | 東北師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 建平中學 | 79.00 | 8 | ||
女 | 201402022 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 全日制 | 大專 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)學教育 | 金洞小學 | 78.20 | 10 | ||
女 | 201402023 | 小學數(shù)學 | 201408001 | 全日制 | 本科 | 四川師范大學 | 小學教育 | 三堆小學 | 78.00 | 11 |
相關(guān)資訊