2014-08-27來源:本站采編
按照《瀘州市敘永縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,因體檢、考核階段出現(xiàn)缺額,依次等額遞補(bǔ)楊坤莉、魏鑫等42人進(jìn)入體檢,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、遞補(bǔ)體檢人員名單
敘永縣2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||||
資格審查 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 綜合成績 | 能力成績 | 教育成績 | 加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總名次 | |
1 | 通過 | 楊坤莉 | 女 | 2014124010210 | 敘永一中 | 高中英語教師 | 2014124003 | 61.00 | 73.00 | 67.00 | 82.00 | 149.00 | 5 | ||
2 | 通過 | 丁武江 | 男 | 2014124010301 | 敘永一中 | 高中物理教師 | 2014124004 | 50 | 57 | 53.5 | 82.00 | 135.50 | 2 | ||
3 | 通過 | 范勤 | 女 | 2014124011508 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2014124025 | 48.00 | 64.00 | 56.00 | 82.60 | 138.60 | 10 | ||
4 | 通過 | 鄧巧蕾 | 女 | 2014124011611 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 2014124027 | 46.00 | 64.00 | 55.00 | 85.00 | 140.00 | 7 | ||
5 | 通過 | 陳仲奎 | 男 | 2014124011616 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 2014124027 | 56 | 51 | 53.5 | 84.00 | 137.50 | 8 | ||
6 | 通過 | 葉倩 | 女 | 2014124011913 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 英語教師 | 2014124031 | 58.00 | 63.00 | 60.50 | 85.20 | 145.70 | 7 | ||
7 | 通過 | 鄧冬冬 | 男 | 2014124012111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育教師 | 2014124034 | 57 | 47 | 52 | 81.20 | 133.20 | 7 | ||
8 | 通過 | 余瑞 | 女 | 2014124012907 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 村小教師 | 2014124038 | 60.00 | 67.00 | 63.50 | 81.60 | 145.10 | 13 | ||
9 | 通過 | 羅冬梅 | 女 | 2014124013108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 村小教師 | 2014124039 | 51.00 | 66.00 | 58.50 | 86.40 | 144.90 | 13 | ||
10 | 通過 | 楊貴容 | 女 | 2014124014114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師 | 2014124044 | 43.00 | 47.00 | 45.00 | 82.20 | 127.20 | 11 | ||
11 | 通過 | 葉園園 | 女 | 2014124014318 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 財(cái)務(wù)管理人員 | 2014124045 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 83.40 | 140.40 | 11 | ||
12 | 通過 | 黃甫 | 男 | 2014124014401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 財(cái)務(wù)管理人員 | 2014124045 | 64 | 54 | 59 | 81.20 | 140.20 | 12 | ||
13 | 通過 | 阮燕 | 女 | 2014124014314 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 財(cái)務(wù)管理人員 | 2014124045 | 55.00 | 58.00 | 56.50 | 83.60 | 140.10 | 13 | ||
14 | 通過 | 徐麗 | 女 | 2014124014422 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 財(cái)務(wù)管理人員 | 2014124045 | 56.00 | 53.00 | 4 | 58.50 | 81.40 | 139.90 | 14 | |
15 | 通過 | 劉強(qiáng) | 男 | 2014124014505 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124047 | 53 | 60 | 56.5 | 78.70 | 135.20 | 5 | ||
16 | 通過 | 趙再 | 女 | 2014124014702 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014124048 | 55.00 | 47.00 | 51.00 | 83.60 | 134.60 | 13 | ||
17 | 通過 | 張小霞 | 女 | 2014124014713 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014124048 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 82.60 | 133.60 | 14 | ||
18 | 通過 | 陳士蓉 | 女 | 2014124014813 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014124048 | 53.00 | 51.00 | 52.00 | 81.60 | 133.60 | 14 | ||
19 | 通過 | 王澤群 | 女 | 2014124015411 | 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2014124058 | 58.00 | 44.00 | 51.00 | 80.00 | 131.00 | 2 | ||
20 | 通過 | 張蕻榜 | 男 | 2014124015617 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124064 | 46 | 42 | 44 | 78.20 | 122.20 | 14 | ||
21 | 通過 | 趙學(xué)銀 | 女 | 2014124015614 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124064 | 40.00 | 39.00 | 39.50 | 79.80 | 119.30 | 15 | ||
22 | 通過 | 余開勇 | 男 | 2014124015705 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124064 | 35 | 46 | 40.5 | 74.20 | 114.70 | 16 | ||
23 | 遞補(bǔ) | 楊洪 | 男 | 2014124015627 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124064 | 39 | 27 | 33 | 80.20 | 113.20 | 17 | ||
24 | 通過 | 李吉鵬 | 男 | 2014124015718 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124065 | 43 | 37 | 40 | 81.20 | 121.20 | 13 | ||
25 | 通過 | 何萍 | 女 | 2014124015828 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2014124066 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 79.76 | 126.76 | 12 | ||
26 | 通過 | 龍琴 | 女 | 2014124015830 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2014124066 | 47.00 | 45.00 | 46.00 | 80.00 | 126.00 | 13 | ||
27 | 通過 | 周勤 | 男 | 2014124020518 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 工作員 | 2014124071 | 43 | 54 | 48.5 | 79.26 | 127.76 | 2 | ||
28 | 通過 | 周成芳 | 女 | 2014124020612 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124075 | 41.00 | 40.00 | 40.50 | 79.80 | 120.30 | 13 | ||
29 | 通過 | 王相蘭 | 女 | 2014124020708 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124075 | 42.00 | 46.00 | 44.00 | 75.20 | 119.20 | 14 | ||
30 | 通過 | 劉正碧 | 女 | 2014124020609 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124075 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | 80.80 | 114.80 | 15 | ||
31 | 通過 | 張禮碧 | 女 | 2014124020627 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124075 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | 77.80 | 107.30 | 16 | ||
32 | 通過 | 胡賢端 | 女 | 2014124020815 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124076 | 45.00 | 48.00 | 46.50 | 82.80 | 129.30 | 12 | ||
33 | 通過 | 黃寶碩 | 男 | 2014124020713 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2014124076 | 41 | 49 | 45 | 82.80 | 127.80 | 14 | ||
34 | 通過 | 張韜 | 男 | 2014124021402 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124081 | 56 | 52 | 54 | 81.00 | 135.00 | 13 | ||
35 | 通過 | 王波 | 男 | 2014124021427 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124081 | 49 | 58 | 53.5 | 80.80 | 134.30 | 14 | ||
36 | 通過 | 賀頌安 | 男 | 2014124021416 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124081 | 49 | 61 | 55 | 77.20 | 132.20 | 15 | ||
37 | 通過 | 袁志偉 | 男 | 2014124030319 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124082 | 58 | 54 | 10 | 66 | 80.80 | 146.80 | 14 | |
38 | 通過 | 羅滔 | 男 | 2014124030701 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124082 | 71 | 60 | 65.5 | 81.20 | 146.70 | 15 | ||
39 | 通過 | 陳麗 | 女 | 2014124030504 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124082 | 67.00 | 68.00 | 67.50 | 78.80 | 146.30 | 16 | ||
40 | 通過 | 付燕 | 女 | 2014124022318 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124082 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | 81.20 | 146.20 | 17 | ||
41 | 通過 | 翁杰 | 男 | 2014124021915 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124082 | 55 | 60 | 8 | 65.5 | 80.00 | 145.50 | 18 | |
42 | 通過 | 魏鑫 | 男 | 2014124032214 | 縣農(nóng)村公路管理辦公室鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 工作員 | 2014124083 | 73 | 63 | 68 | 81.70 | 149.70 | 13 |
二、體檢安排
(一)請進(jìn)入體檢的考生持本人有效居民身份證原件、1張2寸免冠彩色近期照片于2014年8月28日(星期四)下午3:00-6:00在敘永縣人社局五樓公務(wù)員管理與人才流動(dòng)股領(lǐng)取《體檢通知書》,體檢集中時(shí)間、地點(diǎn)詳見《體檢通知書》。
(二)注意事項(xiàng)
參檢考生憑《體檢通知書》和本人居民身份證(不含過期身份證和身份證復(fù)印件)按規(guī)定時(shí)間到規(guī)定地點(diǎn)報(bào)到,集中編隊(duì)參加體檢。無有效居民身份證者不能參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到規(guī)定地點(diǎn)報(bào)到參加體檢的,視為自動(dòng)放棄體檢資格,責(zé)任自負(fù)。
1、體檢前一天注意休息好,不要飲酒,不要熬夜,避免劇烈運(yùn)動(dòng);需矯正視力的考生,請自帶眼鏡參加體檢;
2、體檢當(dāng)天早上必須空腹,不能進(jìn)食、進(jìn)水,否則由此引起的體檢結(jié)果不準(zhǔn)確由考生本人負(fù)責(zé);
3、身體有特殊情況的應(yīng)及時(shí)向工作人員反映;
4、到醫(yī)院體檢的費(fèi)用由考生本人承擔(dān),約400元左右(自備零鈔),由負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院收;
5、考生在體檢期間,不得攜帶電子記事本類、mp3、移動(dòng)電話等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)院(已帶的要按工作人員的要求統(tǒng)一存放到指定位置);參檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動(dòng);在體檢過程中不得向醫(yī)務(wù)人員透露自己姓名等身份信息;違反有關(guān)規(guī)定將取消體檢資格。
6、考生應(yīng)聽從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結(jié)果。在體檢過程中,不得單獨(dú)行動(dòng);如有與體檢無關(guān)的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進(jìn)行。待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開。
體檢咨詢電話:0830-6223978
敘永縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月26日
相關(guān)資訊
2014年瀘州市林業(yè)局關(guān)于瀘州市林業(yè)科學(xué)研究所擬聘用人員公示
2014年瀘州市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理局關(guān)于直屬事業(yè)單位擬聘人員公示
攀枝花市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試人員綜合成績的公告
2014年攀枝花市教育局直屬事業(yè)單位第二次公開招聘教師總成績公告
米易縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績公示
自貢市二〇一四年上半年市屬事業(yè)單位公開考試聘用工作人員考試總成績及體檢人員名單公告的補(bǔ)充公告二
2014年資陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員公示
簡陽市2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員面試遞補(bǔ)人員名單