欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 蒼溪縣2014年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格人員公示

蒼溪縣2014年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格人員公示

2014-08-22來源:本站采編

現(xiàn)將蒼溪縣2014年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格人員予以公告,并就有關(guān)事項(xiàng)說明如下。干部群眾如有反映問題的,請(qǐng)于2014年8月27日前向縣人力資源和社會(huì)保障局以真實(shí)姓名反映(聯(lián)系電話:5233037、5220743)。

分組 體檢序號(hào) 姓名 性別 出生      年月 崗位     編號(hào) 報(bào)考單位 招聘   崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試   成績 政策性加分 筆試總成績 面試成績 總成績 名次 體檢結(jié)果 備注
1 唐元金 1986.11 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(1) 文化管理 1410712011102 68.00 6.00 74.00 82.60 77.44 2 合格
2 王熊 1989.11 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(1) 文化管理 1410712010511 71.00 71.00 82.60 75.64 3 合格
3 韓家鑫 1984.7 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(2) 體育旅游管理 1410712013303 60.00 16.00 76.00 78.60 77.04 2 合格
4 王慶偉 1991.6 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(2) 體育旅游管理 1410712011914 69.00 69.00 84.40 75.16 5 合格
5 張毅 1987.12 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(2) 體育旅游管理 1410712013528 68.00 68.00 83.60 74.24 7 合格
7 何金洋 1989.10 141003 蒼溪縣抗旱服務(wù)隊(duì) 專業(yè)技術(shù) 1410712013614 53.00 53.00 82.00 64.60 2 合格
9 楊亮 1986.10 141005 基層中心林業(yè)工作站 林業(yè)管理 1410712013925 56.00 8.00 64.00 80.00 70.40 3 合格
10 陳濤 1981.11 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機(jī)管理 1410712014227 49.00 19.00 68.00 83.80 74.32 2 合格
11 謝平 1987.4 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機(jī)管理 1410712014214 66.00 66.00 80.20 71.68 5 合格
12 楊龍 1989.3 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712014813 68.00 68.00 83.40 74.16 1 合格
13 向建國 1976.9 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712014719 68.00 68.00 81.40 73.36 2 合格
14 權(quán)偉 1987.6 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712015020 65.00 65.00 82.00 71.80 4 合格
1 杜霖 1986.12 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712014718 54.00 8.00 62.00 79.80 69.12 6 合格
2 譚秋 1990.3 141008 縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 1410712015228 62.00 62.00 78.80 68.72 2 合格
3 羅中華 1987.9 141008 縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 1410712015210 61.00 61.00 79.60 68.44 3 合格
4 劉暢 1989.12 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 村建管理 1410712015626 66.00 66.00 80.80 71.92 2 合格
5 侯朕杰 1989.7 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 村建管理 1410712015402 62.00 62.00 85.00 71.20 3 合格
6 沈雁文 1986.8 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 村建管理 1410712015601 63.00 63.00 82.20 70.68 4 合格
7 康亮 1991.7 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 村建管理 1410712015417 61.00 61.00 81.60 69.24 7 合格
8 隆珂文 1986.1 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 村建管理 1410712015806 58.00 4.00 62.00 76.40 67.76 8 合格
9 張文軍 1986.1 141010 縣公路養(yǎng)護(hù)一段 養(yǎng)護(hù)管理 1410712015928 65.00 65.00 82.40 71.96 1 合格
10 趙斌 1983.8 141011 縣公路養(yǎng)護(hù)二段 養(yǎng)護(hù)管理 1410712016425 62.00 62.00 83.40 70.56 3 合格
11 冉富升 1985.12 141011 縣公路養(yǎng)護(hù)二段 養(yǎng)護(hù)管理 1410712016422 41.00 18.00 59.00 80.00 67.40 4 合格
13 楊保平 1986.5 141012 縣疾病預(yù)防控制中心 疾病監(jiān)測 1410712016514 54.00 54.00 81.83 65.13 2 合格
14 黃伯恩 1988.11 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 人力資源管理 1410712016829 67.00 67.00 84.40 73.96 3 合格
2 王雪梅 1986.8 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(1) 文化管理 1410712011306 57.00 13.00 70.00 81.00 74.40 4 合格
4 漆昭艷 1991.8 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(1) 文化管理 1410712010530 70.00 70.00 80.60 74.24 6 合格
5 羅仕菊 1985.8 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(1) 文化管理 1410712011024 50.00 17.00 67.00 85.00 74.20 7 合格
6 韓婷 1985.7 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(1) 文化管理 1410712011603 58.00 13.00 71.00 77.80 73.72 8 合格
7 徐君 1990.11 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(1) 文化管理 1410712010718 64.00 64.00 81.60 71.04 9 合格
9 王彬 1992.1 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(2) 體育旅游管理 1410712011802 79.00 79.00 82.60 80.44 1 合格
11 譚曦 1989.7 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(2) 體育旅游管理 1410712011917 63.00 6.00 69.00 85.20 75.48 4 合格
12 李微 1987.6 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(2) 體育旅游管理 1410712012124 46.00 22.00 68.00 84.40 74.56 6 合格
13 祖蓉 1986.9 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(2) 體育旅游管理 1410712012914 51.00 18.00 69.00 82.00 74.20 8 合格
14 孫翠華 1983.9 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(2) 體育旅游管理 1410712013119 47.00 19.00 66.00 82.00 72.40 10 合格
1 程時(shí)為 1989.10 141003 蒼溪縣抗旱服務(wù)隊(duì) 專業(yè)技術(shù) 1410712013701 62.00 62.00 78.80 68.72 1 合格
2 王華 1988.11 141004 三川中心林業(yè)工作站(駐龍王鎮(zhèn)) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1410712013711 54.00 54.00 84.60 66.24 1 合格
3 劉燕 1986.1 141005 基層中心林業(yè)工作站 林業(yè)管理 1410712014023 66.00 66.00 83.00 72.80 2 合格
4 祝敏 1987.1 141005 基層中心林業(yè)工作站 林業(yè)管理 1410712014022 54.00 6.00 60.00 84.20 69.68 4 合格
6 何宗瓊 1985.8 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機(jī)管理 1410712014413 46.00 19.00 65.00 85.20 73.08 3 合格
7 王杰 1988.3 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機(jī)管理 1410712014308 54.00 12.00 66.00 82.80 72.72 4 合格
8 宋萍 1986.12 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712015111 55.00 9.00 64.00 84.40 72.16 3 合格
10 滕明芳 1989.8 141008 縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 1410712015315 60.00 60.00 82.40 68.96 1 合格
11 李浩銘 1988.3 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 村建管理 1410712015413 59.00 8.00 67.00 80.60 72.44 1 合格
12 曾姍 1991.9 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 村建管理 1410712015525 61.00 61.00 83.60 70.04 5 合格
13 楊艷 1988.5 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 村建管理 1410712015518 49.00 11.00 60.00 84.20 69.68 6 合格
1 馬湘坪 1986.10 141010 縣公路養(yǎng)護(hù)一段 養(yǎng)護(hù)管理 1410712016111 54.00 10.00 64.00 80.00 70.40 3 合格
2 李成會(huì) 1990.10 141010 縣公路養(yǎng)護(hù)一段 養(yǎng)護(hù)管理 1410712015915 61.00 61.00 80.40 68.76 4 合格
3 王紅 1988.4 141011 縣公路養(yǎng)護(hù)二段 養(yǎng)護(hù)管理 1410712016318 78.00 6.00 84.00 79.80 82.32 1 合格
4 杜蘇秦 1987.5 141011 縣公路養(yǎng)護(hù)二段 養(yǎng)護(hù)管理 1410712016502 56.00 12.00 68.00 83.60 74.24 2 合格
5 蒲穎 1986.12 141013 縣疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗(yàn) 1410712016528 61.00 61.00 80.67 68.87 1 合格
8 龐春玲 1991.1 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010105 58.00 58.00 78.93 66.37 3 合格
9 王瓊?cè)A 1990.1 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010214 52.00 52.00 87.90 66.36 4 合格
10 黃婉秋 1990.8 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010112 53.00 53.00 85.17 65.87 5 合格
13 周文華 1992.2 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010203 52.00 52.00 82.73 64.29 8 合格
14 胡譯勻 1993.3 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010102 52.00 52.00 81.20 63.68 9 合格
1 曹萍 1992.9 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010328 51.00 51.00 81.87 63.35 10 合格
2 向玉春 1993.7 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010223 44.00 44.00 83.53 59.81 21 合格
3 楊博 1991.10 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010218 49.00 49.00 83.43 62.77 12 合格
4 段慧玲 1989.9 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010119 53.00 53.00 77.03 62.61 13 合格
5 李秀娟 1992.5 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010116 51.00 51.00 79.80 62.52 14 合格
8 梁歆 1992.8 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010230 48.00 48.00 80.47 60.99 17 合格
9 李鳳崴 1993.12 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010128 49.00 49.00 78.27 60.71 18 合格
10 石樾 1993.12 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010221 46.00 46.00 79.67 59.47 22 合格
11 龐惠丹 1993.4 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010224 46.00 46.00 81.57 60.23 20 合格
12 米曉琴 1989.11 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 人力資源管理 1410712016715 72.00 72.00 79.60 75.04 1 合格
13 劉文華 1987.1 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 人力資源管理 1410712016906 60.00 8.00 68.00 84.20 74.48 2 合格
14 譚慧德 1982.9 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 人力資源管理 1410712016911 68.00 68.00 82.00 73.60 4 合格
15 馮娟 1985.10 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 人力資源管理 1410712017310 56.00 11.00 67.00 82.20 73.08 5 合格

一、為保護(hù)個(gè)人隱私,除體檢合格人員,其余人員不公布。

二、考生對(duì)體檢結(jié)論有疑問的,可在8月25日前提出書面復(fù)檢申請(qǐng)。不按時(shí)申請(qǐng)復(fù)檢的,視為自動(dòng)放棄。復(fù)檢只進(jìn)行1次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。復(fù)檢不合格的,將按規(guī)定程序依次遞補(bǔ)。復(fù)檢按實(shí)際檢查科目收費(fèi)。

三、請(qǐng)復(fù)檢人員和補(bǔ)檢人員(8月19日因特殊情況無法檢查某些項(xiàng)目的考生)于2014年8月26日7:00縣人社局停車場統(tǒng)一乘車體檢。

四、請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不飲酒,不吃油膩食物、避免劇烈運(yùn)動(dòng)。蒼溪縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月21日

來源:本站采編

相關(guān)資訊