欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員參加面試人員名單

西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員參加面試人員名單

2014-08-21來源:本站采編

根據(jù)《西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》和《西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員補(bǔ)充公告》精神,經(jīng)研究,決定于2014年8月29日進(jìn)行面試,現(xiàn)將有關(guān)面試事項(xiàng)通知如下:

一、面試人員

西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員參加面試人員名單
準(zhǔn)考證號 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 綜合知識 專業(yè)知識 政策性
加分
筆試總成績 名次 備注
成績 折合 成績 折合
20140809207 趙燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 59.00 35.40 61.00 24.40 59.80 1
20140809317 馬春梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 49.00 29.40 71.00 28.40 57.80 2
20140809111 康路 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 53.00 31.80 60.00 24.00 55.80 3
20140809213 趙紅玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 52.00 31.20 61.00 24.40 55.60 4
20140809303 高琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 48.00 28.80 63.00 25.20 54.00 5
20140809220 蒲馮佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 47.00 28.20 63.00 25.20 53.40 6
20140809214 李晨漾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 52.00 31.20 54.00 21.60 52.80 7
20140809311 羅西 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 51.00 30.60 55.00 22.00 52.60 8
20140809217 黃湘 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 51.00 30.60 53.00 21.20 51.80 9
20140809319 馬蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 45.00 27.00 60.00 24.00 51.00 10
20140809408 王莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 44.00 26.40 61.00 24.40 50.80 11
20140809106 任昭容 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 44.00 26.40 60.00 24.00 50.40 12
20140809407 任娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 44.00 26.40 60.00 24.00 50.40 12
20140809325 王玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 38.00 22.80 66.00 26.40 49.20 14
20140809401 朱蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 44.00 26.40 57.00 22.80 49.20 14
20140809115 陳夕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 45.00 27.00 54.00 21.60 48.60 16
20140809206 文婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 43.00 25.80 56.00 22.40 48.20 17
20140809223 馮詩揚(yáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 41.00 24.60 59.00 23.60 48.20 17
20140809403 王宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 41.00 24.60 59.00 23.60 48.20 17
20140809202 白靈燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 44.00 26.40 54.00 21.60 48.00 20
20140809230 馮玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 40.00 24.00 60.00 24.00 48.00 20
20140809117 王珊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 43.00 25.80 55.00 22.00 47.80 22
20140809320 文秋蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 45.00 27.00 52.00 20.80 47.80 22
20140809104 何霞飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 41.00 24.60 56.00 22.40 47.00 24
20140809110 楊藝瀟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 43.00 25.80 53.00 21.20 47.00 24
20140809204 杜秀芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 38.00 22.80 60.00 24.00 46.80 26
20140809324 何英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 39.00 23.40 58.00 23.20 46.60 27
20140809114 何瑯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 42.00 25.20 52.00 20.80 46.00 28
20140809226 任琳艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 42.00 25.20 51.00 20.40 45.60 29
20140809412 杜莎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 46.00 27.60 45.00 18.00 45.60 29
20140809318 何柳霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 43.00 25.80 49.00 19.60 45.40 31
20140809314 馬艷萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 41.00 24.60 52.00 20.80 45.40 31
20140809329 楊建梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 42.00 25.20 50.00 20.00 45.20 33
20140809210 陳婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 43.00 25.80 48.00 19.20 45.00 34
20140809102 司蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 40.00 24.00 51.00 20.40 44.40 35
20140809306 何娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 38.00 22.80 54.00 21.60 44.40 35
20140809406 賈銳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 46.00 27.60 42.00 16.80 44.40 35
20140809416 何佳洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 45.00 27.00 64.00 25.60 52.60 1
20140809417 任金鳳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 46.00 27.60 58.00 23.20 50.80 2
20140809421 蒲明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 46.00 27.60 58.00 23.20 50.80 2
20140809428 楊淑茹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 40.00 24.00 61.00 24.40 48.40 4
20140809422 范榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 49.00 29.40 46.00 18.40 47.80 5
20140809423 馮雪蓮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 43.00 25.80 54.00 21.60 47.40 6
20140809429 彭瓊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 39.00 23.40 59.00 23.60 47.00 7
20140809425 李穎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 42.00 25.20 48.00 19.20 44.40 8
20140809419 黎松霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 43.00 25.80 46.00 18.40 44.20 9
20140809427 游曉曉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 41.00 24.60 49.00 19.60 44.20 9
20140809516 龐利娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 57.00 34.20 66.00 26.40 60.60 1
20140809501 任小康 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 52.00 31.20 68.00 27.20 58.40 2
20140809523 郭雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 48.00 28.80 69.00 27.60 56.40 3
20140809515 趙思兵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 56.00 33.60 56.00 22.40 56.00 4
20140809524 龐佳強(qiáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 44.00 26.40 68.00 27.20 53.60 5
20140809513 王敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 44.00 26.40 65.00 26.00 52.40 6
20140809508 張永樹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 53.00 31.80 51.00 20.40 52.20 7
20140809509 任益平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 43.00 25.80 66.00 26.40 52.20 7
20140809511 王昌宴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 45.00 27.00 61.00 24.40 51.40 9
20140809601 馮陽春 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 44.00 26.40 62.00 24.80 51.20 10
20140809503 張興 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 45.00 27.00 60.00 24.00 51.00 11
20140809519 胥君龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.00 30.60 51.00 20.40 51.00 11
20140809525 馮果 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 40.00 24.00 66.00 26.40 50.40 13
20140809603 何琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 48.00 28.80 54.00 21.60 50.40 13
20140809504 徐華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 44.00 26.40 59.00 23.60 50.00 15
20140809520 蒲平川 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 40.00 24.00 65.00 26.00 50.00 15
20140809505 何小剛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.00 30.60 48.00 19.20 49.80 17
20140809518 黃軍義 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 48.00 28.80 52.00 20.80 49.60 18
20140809602 劉梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 48.00 28.80 52.00 20.80 49.60 18
20140809502 梁茂祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 42.00 25.20 59.00 23.60 48.80 20
20140809517 何楊波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 43.00 25.80 57.00 22.80 48.60 21
20140809522 何丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 33.00 19.80 69.00 27.60 47.40 22
20140809521 楊春 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 50.00 30.00 43.00 17.20 47.20 23
20140809514 龍世民 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 41.00 24.60 56.00 22.40 47.00 24
20140809510 張燚平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 38.00 22.80 60.00 24.00 46.80 25
20140809527 何旭霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 40.00 24.00 57.00 22.80 46.80 25
20140809528 羅雄 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 42.00 25.20 53.00 21.20 46.40 27
20140809512 張洪波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 42.00 25.20 50.00 20.00 45.20 28
20140809604 王澤恒 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 40.00 24.00 44.00 17.60 41.60 29
20140809507 胥超 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 40.00 24.00 40.00 16.00 40.00 30
20140809529 王茜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 36.00 21.60 45.00 18.00 39.60 31
20140809526 何鳳平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 31.00 18.60 42.00 16.80 35.40 32
20140809506 陳崎蒙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 34.00 20.40 33.00 13.20 33.60 33
20140809607 任紅波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(一) 46.00 27.60 52.00 20.80 48.40 1
20140809606 黃海秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(一) 49.00 29.40 44.00 17.60 47.00 2
20140809612 青倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 47.00 28.20 65.00 26.00 54.20 1
20140809617 張顯濤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 48.00 28.80 62.00 24.80 53.60 2
20140809614 謝維 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 46.00 27.60 57.00 22.80 50.40 3
20140809615 趙紅平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 47.00 28.20 55.00 22.00 50.20 4
20140809611 白卉利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 47.00 28.20 45.00 18.00 46.20 5
20140809609 任偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 31.00 18.60 61.00 24.40 43.00 6
20140809610 徐琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 37.00 22.20 48.00 19.20 41.40 7
20140809616 鄧?yán)m(xù) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 37.00 22.20 35.00 14.00 36.20 8
20140809608 楊鵬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 21.00 12.60 29.00 11.60 24.20 9
20140809618 蒲懷盛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 校醫(yī) 47.00 28.20 54.00 21.60 49.80 1
20140809619 譚亞玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 校醫(yī) 48.00 28.80 45.50 18.20 47.00 2
20140809622 陳漢 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 67.40 40.44 69.00 27.60 68.04 1
20140809620 刁哲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 52.60 31.56 46.00 18.40 10.00 59.96 2
20140809621 楊靈巧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 57.20 34.32 48.70 19.48 53.80 3
20140809704 譙逸飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 64.00 38.40 85.00 34.00 72.40 1
20140809701 馮冰心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 47.00 28.20 41.00 16.40 22.00 66.60 2
20140809712 曾美琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 51.00 30.60 75.00 30.00 60.60 3
20140809722 李蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 56.00 33.60 67.00 26.80 60.40 4
20140809714 蒲菲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 52.00 31.20 71.00 28.40 59.60 5
20140809707 于雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 48.60 29.16 73.00 29.20 58.36 6

二、面試地點(diǎn)(見《面試通知書》)

三、面試時(shí)間:2014年8月29日

四、考生到場時(shí)間:2014年8月29日上午7:30準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入考場,遲到30分鐘及以上者作自動(dòng)棄權(quán)處理(不得入場參加面試)。

五、參加面試人員必須持有效身份證原件和準(zhǔn)考證原件于2014年8月28日當(dāng)天下午6:30前到西充縣人才交流中心(政府大樓六樓)領(lǐng)取《面試通知書》。

六、參加面試人員,進(jìn)入考場時(shí)需查驗(yàn)三證(身份證、準(zhǔn)考證、面試通知書),三證不全者不得參加面試。

西充縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月21日

來源:本站采編

相關(guān)資訊