欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢工作公告

2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢工作公告(2)

2014-08-20來(lái)源:本站采編

(六)因自愿放棄體檢或體檢不合格等原因出現(xiàn)的缺額,經(jīng)同級(jí)組織人社部門同意后,可在該職位進(jìn)入面試的人員中按考試總成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)一次。

附件:

2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位編碼 報(bào)考職位 報(bào)考單位 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合總成績(jī) 總考分 職位排名 備注
4061102010101 王美淋 1140201 播音 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 29.6 79.1 31.64 61.24 1
4061102010112 蔣珍 1140202 記者 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 34.5 84 33.6 68.1 1
4061102010106 劉國(guó)偉 1140202 記者 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 29.4 83.3 33.32 62.72 2
4061102010115 彭小倩 1140203 影視制作 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 26.1 83.9 33.56 59.66 1
4061102010125 閔海軍 1140204 影視傳輸 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 36.3 85.8 34.32 70.62 1
4061102010307 張繼月 1140205 系統(tǒng)維護(hù) 前鋒區(qū)委信息中心 33.3 85.5 34.2 67.5 1
4061102010313 蒲挺 1140206 網(wǎng)絡(luò)管理 前鋒區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和輿情管理中心 33.6 84.1 33.64 67.24 1
4061102010322 蔣光平 1140207 新聞宣傳 前鋒區(qū)委報(bào)道組 31.2 83.46 33.384 64.584 1
4061102010425 楊攀 1140208 干部培訓(xùn) 前鋒區(qū)干部廉政教育培訓(xùn)中心 35.7 84.8 33.92 69.62 1
4061102010521 張亮 1140209 干部培訓(xùn) 前鋒區(qū)干部廉政教育培訓(xùn)中心 35.4 85.8 34.32 69.72 1
4061102010527 禹瑜玲 1140210 群眾接訪 前鋒區(qū)接訪中心 34.2 84.7 33.88 68.08 1
4061102010613 楊曙光 1140211 信息工程 前鋒區(qū)政府信息中心 35.4 83.1 33.24 68.64 1
4061102010707 李云兵 1140212 質(zhì)量監(jiān)督 前鋒區(qū)路橋質(zhì)量監(jiān)督管理站 36.3 82 32.8 69.1 1
4061102010726 金茜 1140213 規(guī)劃設(shè)計(jì) 前鋒區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)與建設(shè)服務(wù)中心 32.1 87.5 35 67.1 1
4061102010814 劉昌松 1140214 工程管理 前鋒區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 37.2 84.5 33.8 71 1
4061102011003 周國(guó)華 1140216 綜合管理 前鋒區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 40.2 81 32.4 72.6 1
4061102011014 熊丹 1140219 環(huán)境監(jiān)測(cè) 前鋒區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 35.1 84.4 33.76 68.86 1
4061102011025 梅楊 1140220 經(jīng)濟(jì)管理 前鋒區(qū)項(xiàng)目辦公室 33 86.12 34.448 67.448 1
4061102011115 熊久洪 1140221 安全管理 前鋒區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 32.7 84.2 33.68 66.38 1
4061102011120 向楠 1140222 農(nóng)技 前鋒區(qū)代市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 30 84.1 33.64 63.64 1
4061102011122 羅昭林 1140223 質(zhì)量檢測(cè) 前鋒區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 33.9 83.7 33.48 67.38 1
4061102011428 李虹霓 1140224 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 39 85.1 34.04 73.04 1
4061102011403 謝樹(shù)人 1140224 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 31.8 85.9 34.36 66.16 2
4061102011313 朱城 1140224 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 32.7 83.4 33.36 66.06 3
4061102011506 鄒小松 1140224 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 34.2 78.96 31.584 65.784 4
4061102011521 葉磊 1140225 煤礦監(jiān)測(cè) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 32.4 83.6 33.44 65.84 1
4061102011529 劉浩 1140225 煤礦監(jiān)測(cè) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 29.1 85.2 34.08 63.18 2
4061102011724 劉會(huì)春 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 31.5 85.8 34.32 65.82 1
4061102011812 胡川東 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 30.9 86.6 34.64 65.54 2
4061102011720 劉浩 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 30.9 86 34.4 65.3 3
4061102011723 徐飛 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 30.9 85.4 34.16 65.06 4
4061102011710 王巍 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 29.4 87.2 34.88 64.28 5
4061102011711 謝先文 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 29.4 87 34.8 64.2 6
4061102011614 張麗娟 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 29.7 85.2 34.08 63.78 7
4061102012025 王偉偉 1140227 文秘 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 36 84.8 33.92 69.92 1
4061102012101 何燕華 1140227 文秘 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 36.9 81.16 32.464 69.364 2
4061102012113 侯柯利 1140227 文秘 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 33.9 86.3 34.52 68.42 3
4061102012228 胡靖 1140228 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 34.2 82.5 33 67.2 1
4061102012301 彭丹 1140228 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 31.5 86.8 34.72 66.22 2
4061102020129 劉靜 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 41.1 86.4 34.56 75.66 1
4061102012813 蘭江龍 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 39.3 84.3 33.72 73.02 2
4061102021021 王曉鳳 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 36.3 86.24 34.496 70.796 3
4061102012430 蔡歡 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 36.3 86.2 34.48 70.78 4
4061102021306 羅敏 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 36.3 84.6 33.84 70.14 5
4061102022304 廖超 1140230 醫(yī)藥管理 前鋒區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 29.1 84.2 33.68 62.78 1
4061102022305 張莉 1140231 檢驗(yàn) 前鋒區(qū)人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心 35.7 83 33.2 68.9 1
4061102022316 陽(yáng)宇 1140232 臨床 前鋒區(qū)人民醫(yī)院 36 84.4 33.76 69.76 1
4061102022313 秦梨椿 1140232 臨床 前鋒區(qū)人民醫(yī)院 33.3 82 32.8 66.1 2
4061102022318 何洋 1140232 臨床 前鋒區(qū)人民醫(yī)院 32.4 79.6 31.84 64.24 3
4061102022324 周利秋 1140237 放射 前鋒區(qū)婦幼保健院 29.1 79 31.6 60.7 1
4061102022410 陳濤 1140241 臨床 前鋒區(qū)第二人民醫(yī)院 35.7 79.7 31.88 67.58 1
4061102022416 謝夏秋 1140242 中醫(yī) 前鋒區(qū)第二人民醫(yī)院 30.6 76.4 30.56 61.16 1
4061102022510 周燕妮 1140243 護(hù)理 前鋒區(qū)第二人民醫(yī)院 28.8 86.26 34.504 63.304 1
4061102022426 顏玲 1140243 護(hù)理 前鋒區(qū)第二人民醫(yī)院 29.4 81.4 32.56 61.96 2
4061102022512 楊小英 1140247 中醫(yī) 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 29.7 83.4 33.36 63.06 1
4061102022514 李偉 1140247 中醫(yī) 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 26.4 84.6 33.84 60.24 2
4061102022629 何英 1140252 護(hù)理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 26.4 86.2 34.48 60.88 1
4061102022526 劉姣姣 1140252 護(hù)理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 27.3 82.6 33.04 60.34 2
4061102022529 劉潔 1140252 護(hù)理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 24.9 86 34.4 59.3 3
4061102022619 周鳳翔 1140252 護(hù)理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 25.5 82.8 33.12 58.62 4


2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員暫不進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位編碼 報(bào)考職位 報(bào)考單位 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合總成績(jī) 總考分 職位排名 備注
4061102010908 鄭斌 1140215 建筑工程 前鋒區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 26.4 80.2 32.08 58.48 1
4061102022321 鄧紹明 1140236 臨床 前鋒區(qū)婦幼保健院 24.6 81.2 32.48 57.08 1
4061102022408 劉昕 1140239 藥劑 前鋒區(qū)婦幼保健院 24.9 79.8 31.92 56.82 1

中共廣安市前鋒區(qū)委組織部

廣安市前鋒區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月20日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊