2014-08-19來(lái)源:本站采編
根據(jù)攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、攀枝花市仁和區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將少數(shù)民族考生加分情況予以公示(詳見附件),公示時(shí)間2個(gè)工作日(2014年7月20日—2014年7月21日),凡對(duì)加分人員情況有異議的,請(qǐng)?jiān)诠竞蟮?個(gè)工作日內(nèi)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索,凡以匿名或其他方式反映的問(wèn)題不予受理。
對(duì)公示期間反映有弄虛作假,提供不實(shí)加分證明材料的,一經(jīng)查實(shí),取消加分并追究相關(guān)人員責(zé)任。
監(jiān)督舉報(bào)電話:
0812—2900790(仁和區(qū)監(jiān)察局)
0812—2910192(仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局)
攀枝花市仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員少數(shù)民族人員加分名單 | |||||||||
姓 名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考的用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 民族 | 戶籍地(或生源地) | 筆試成績(jī)折合前加分?jǐn)?shù)(針對(duì)少數(shù)民族考生報(bào)考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位) | 筆試成績(jī)折合后加分?jǐn)?shù)(針對(duì)少數(shù)民族考生報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位) |
劉貞君 | 510411198311052228 | 4081604010106 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室A | 4001 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)啊喇鄉(xiāng)永富街 | 2 | |
安芬 | 510422199305236024 | 4081604010119 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室A | 4001 | 彝 | 鹽邊縣共和鄉(xiāng)海子村 | 3 | |
劉文東 | 510411198112253318 | 4081604010128 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室A | 4001 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)混撒拉村 | 3 | |
李福菊 | 510411198301311425 | 4081604010201 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室A | 4001 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)混撒拉村 | 3 | |
謝用燕 | 510411198310313924 | 4081604010203 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室A | 4001 | 納西 | 攀枝花市仁和區(qū)寶興北街 | 2 | |
金學(xué)俊 | 510411198605201153 | 4081604010204 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室A | 4001 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)平地鎮(zhèn)平地村 | 3 | |
張潔 | 510411198604021126 | 4081604010207 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室A | 4001 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)平地鎮(zhèn)平地村 | 3 | |
倪會(huì)興 | 510411198501150822 | 4081604010209 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室A | 4001 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)迤資村 | 3 | |
李永琳 | 510411198703170821 | 4081604010213 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)、啊喇? | 臨床科室B | 4002 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)迤資村 | 5 | |
朱吉禮 | 510411198111261113 | 4081604010214 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)丁±? | 臨床科室B | 4002 | 彝 | 攀枝花仁和區(qū)平地鎮(zhèn)平地街 | 2 | |
李桂香 | 510411198209213929 | 4081604010216 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)、啊喇? | 臨床科室B | 4002 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)福田鎮(zhèn)務(wù)子田村 | 5 | |
彭顯貴 | 510411198408013313 | 4081604010218 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)、啊喇? | 臨床科室B | 4002 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)金江鎮(zhèn)保安營(yíng)村 | 5 | |
毛春娟 | 510422198402020028 | 4081604010219 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)丁±? | 臨床科室B | 4002 | 彝 | 鹽邊縣桐子林鎮(zhèn) | 2 | |
孫永衛(wèi) | 510411198601141114 | 4081604010220 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)丁±? | 臨床科室B | 4002 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)平地鎮(zhèn)辣子哨村 | 5 | |
張文麗 | 510411199010121124 | 4081604010222 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)、啊喇? | 臨床科室B | 4002 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)平地鎮(zhèn)白拉古村 | 5 | |
李攀梅 | 510403198404102140 | 4081604010225 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理A | 4003 | 彝 | 攀枝花市西區(qū)陶家渡 | 1 | |
蔣紅梅 | 510411199007252721 | 4081604010320 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理A | 4003 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)中壩鄉(xiāng)中壩村 | 2 | |
羅玲 | 510411199004154720 | 4081604010321 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理A | 4003 | 彝 | 攀枝花市布德鎮(zhèn)巴關(guān)河村 | 2 | |
付雯 | 510403198703100022 | 4081604010326 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理A | 4003 | 滿 | 攀枝花市西區(qū)凌云巷 | 1 | |
李國(guó)靜 | 510411198502108124 | 4081604010407 | 非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理A | 4003 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)華益巷 | 2 | |
王正梅 | 51041119901116082x | 4081604010423 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)裕民村 | 5 | |
劉燕 | 510411198603201141 | 4081604010424 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)平地鎮(zhèn)波西村 | 5 | |
王芳 | 510411199503020823 | 4081604010425 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)迤資村 | 5 | |
倪承蘭 | 510411198706173323 | 4081604010430 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)混撒拉村 | 5 | |
李貴蘭 | 510422198901127428 | 4081604010501 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 鹽邊縣益民鄉(xiāng)鮓石村 | 5 | |
張國(guó)桃 | 510422198504245121 | 4081604010502 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 水 | 鹽邊縣國(guó)勝鄉(xiāng)大畢村 | 2 | |
王仕琦 | 510411199006180025 | 4081604010503 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)攀枝花大道南段 | 2 | |
馮添靈 | 510411199107080023 | 4081604010504 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)仁和鎮(zhèn) | 2 | |
盧永瓊 | 510422198810206227 | 4081604010507 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)新建路 | 2 | |
付銀蘭 | 510422199012100721 | 4081604010508 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)朵古村 | 2 | |
陳云菊 | 510403198002181720 | 4081604010510 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市東區(qū)攀枝花大道東段 | 2 | |
李德沛 | 510411198206083321 | 4081604010511 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)金江鎮(zhèn)魚塘村 | 5 | |
李光旭 | 510411198805100840 | 4081604010513 | 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(平地、大龍?zhí)叮? | 護(hù)理B | 4004 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)迤資村 | 5 | |
薛加麗 | 510411197908021729 | 4081604010525 | 仁和區(qū)人民醫(yī)院 | 藥房 | 4006 | 彝 | 攀枝花市仁和區(qū)和苑路 | 2 |
2014年7月19日
相關(guān)資訊
2014年鹽邊縣第二次公開招聘中學(xué)教師入圍體檢人員名單
隆昌縣2013年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試擬聘用人員(應(yīng)屆及遞補(bǔ))名單公示
2014年?yáng)|坡區(qū)從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員面試人員總成績(jī)及排名的公告
2014年彭山縣事業(yè)單位公招及2014年彭山縣從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公招聘基層事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
2014年眉山市市屬事業(yè)單位公開招聘第二批擬聘用人員的公示
2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告
馬邊縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示
北川羌族自治縣2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示