欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年廣安市廣安區(qū)基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)及排名的公告

2014年廣安市廣安區(qū)基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)及排名的公告

2014-08-12來源:本站采編

根據(jù) 根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員的公告》(以下簡(jiǎn)稱“公告”)精神,現(xiàn)將2014年廣安區(qū)基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員總成績(jī)和排名公告如下:

一、總成績(jī)及排名

根據(jù)“公告”規(guī)定,筆試成績(jī)占總成績(jī)的60%,面試成績(jī)占總成績(jī)的40%。詳細(xì)排名見附表。

二、注意事項(xiàng)

我區(qū)將于近期公告體檢事項(xiàng),請(qǐng)各位考生密切留意廣安市廣安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站并保持通訊暢通。

2014年廣安市廣安區(qū)基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生         士兵招聘工作人員總成績(jī)及排名
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào) 職位編碼 報(bào)考職位 報(bào)考單位 職業(yè)能力測(cè)試成績(jī) 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 職位排名
4062101010103 胡文嬌 511024198608021749 1140101 綜合管理 廣安市廣安區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 62.00 52.00 34.20 88.40 35.36 69.56 1
4062101010107 謝曉輝 511602198610184509 1140101 綜合管理 廣安市廣安區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 61.00 55.00 34.80 83.60 33.44 68.24 2
4062101010101 吳熊軍 511602198802193071 1140101 綜合管理 廣安市廣安區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 63.00 50.00 33.90 83.80 33.52 67.42 3
4062101010123 劉玉林 511602198812051130 1140102 農(nóng)技推廣 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 68.00 55.00 36.90 81.60 32.64 69.54 1
4062101010122 唐利多 511602198612205721 1140102 農(nóng)技推廣 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 59.00 55.00 34.20 86.40 34.56 68.76 2
4062101010128 嚴(yán)鳳 510922198704147363 1140102 農(nóng)技推廣 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 68.00 49.00 35.10 83.50 33.40 68.50 3
4062101010208 袁博 511602198507018713 1140102 農(nóng)技推廣 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 64.00 46.00 33.00 86.60 34.64 67.64 4
4062101010203 李亞濤 511602198507255591 1140102 農(nóng)技推廣 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 68.00 45.00 33.90 83.20 33.28 67.18 5
4062101010121 廖永慧 511623198606150965 1140102 農(nóng)技推廣 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 63.00 44.00 32.10 83.50 33.40 65.50 6
4062101010230 彭磊 511602198609263090 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 69.00 51.00 36.00 86.50 34.60 70.60 1
4062101010217 劉爽 511602198908040049 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 63.00 58.00 36.30 84.10 33.64 69.94 2
4062101010330 蘇懷奎 511602198803291319 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 66.00 50.00 34.80 86.10 34.44 69.24 3
4062101010312 何小柯 511602198906203633 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 66.00 49.00 34.50 85.70 34.28 68.78 4
4062101010324 王亮 511623198811175715 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 64.00 55.00 35.70 81.20 32.48 68.18 5
4062101010319 周路 511602198908168309 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 52.00 61.00 33.90 82.60 33.04 66.94 6
4062101010218 康川 511602198708124192 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 65.00 48.00 33.90 82.00 32.80 66.70 7
4062101010405 李季華 511602198606202524 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 60.00 54.00 34.20 81.20 32.48 66.68 8
4062101010316 張良民 511602198512081119 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 62.00 50.00 33.60 80.40 32.16 65.76 9
4062101010315 張小軍 511602198601176398 1140103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧 廣安市廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 58.00 54.00 33.60 78.20 31.28 64.88 10

廣安市廣安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月11日

來源:本站采編

相關(guān)資訊