欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員筆試總成績(jī)排名及進(jìn)入面試資格審查人員名單

2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員筆試總成績(jī)排名及進(jìn)入面試資格審查人員名單

2014-08-02來(lái)源:本站采編

2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員筆試總成績(jī)排名及進(jìn)入面試資格審查人員名單
考號(hào) 姓名 崗位代碼 招聘單位 招聘名額 綜合知識(shí)成績(jī) 專業(yè)知識(shí)成績(jī) 政策性 加分 筆試總成績(jī) 排名 是否進(jìn)入面試資格審查
原始 折合 原始 折合
100100115 馮旗 601001 遂寧市中醫(yī)院  5 34.00 15.3 62.00 34.1 49.4 1
100100103 唐興娟 601001 遂寧市中醫(yī)院  48.00 21.6 49.00 26.95 48.55 2
100100107 王娟 601001 遂寧市中醫(yī)院  37.00 16.65 53.00 29.15 45.8 3
100100101 屈宇 601001 遂寧市中醫(yī)院  37.00 16.65 52.00 28.6 45.25 4
100100113 孟攀登 601001 遂寧市中醫(yī)院  42.00 18.9 45.00 24.75 43.65 5
100100109 陳雪蓮 601001 遂寧市中醫(yī)院  32.00 14.4 53.00 29.15 43.55 6
100100112 曾昌梅 601001 遂寧市中醫(yī)院  34.00 15.3 43.00 23.65 38.95 7
100100102 向知沂 601001 遂寧市中醫(yī)院  31.00 13.95 44.00 24.2 38.15 8
100100114 鄧睿 601001 遂寧市中醫(yī)院  36.00 16.2 37.00 20.35 36.55 9
100100104 李麗琴 601001 遂寧市中醫(yī)院  36.00 16.2 33.00 18.15 34.35 10
100100111 張影 601001 遂寧市中醫(yī)院  27.00 12.15 34.00 18.7 30.85 11
100100105 夏宇 601001 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100100106 毛沖舟 601001 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100100108 李艷 601001 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100100110 方明珠 601001 遂寧市中醫(yī)院  27.00 12.15 缺考 缺考 單科缺考
100100116 王東海 601001 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100200202 陳志 601002 遂寧市中醫(yī)院  1 37.00 16.65 37.00 20.35 37 1
100200201 彭袁 601002 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100200203 張林波 601002 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 33.00 18.15 單科缺考
100300302 秦龍 601003 遂寧市中醫(yī)院  2 56.00 25.2 25.00 13.75 38.95 1
100300306 周怡 601003 遂寧市中醫(yī)院  40.00 18 29.00 15.95 33.95 2
100300305 衡毅 601003 遂寧市中醫(yī)院  40.00 18 27.00 14.85 32.85 3
100300304 柴貞 601003 遂寧市中醫(yī)院  39.00 17.55 27.00 14.85 32.4 4
100300301 何國(guó)華 601003 遂寧市中醫(yī)院  30.00 13.5 33.00 18.15 31.65 5
100300303 周春紅 601003 遂寧市中醫(yī)院  37.00 16.65 23.00 12.65 29.3 6
100400401 鐘濤 601004 遂寧市中醫(yī)院  1 58.00 26.1 62.00 34.1 60.2 1
100400405 廖超 601004 遂寧市中醫(yī)院  49.00 22.05 57.00 31.35 53.4 2
100400402 胥海珠 601004 遂寧市中醫(yī)院  41.00 18.45 58.00 31.9 50.35 3
100400404 王強(qiáng) 601004 遂寧市中醫(yī)院  36.00 16.2 47.00 25.85 42.05 4
100400403 劉濤 601004 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100400406 唐振 601004 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100500507 鄧明 601005 遂寧市中醫(yī)院  1 56.00 25.2 57.00 31.35 56.55 1
100500504 郭小麗 601005 遂寧市中醫(yī)院  56.00 25.2 46.00 25.3 50.5 2
100500503 任發(fā)容 601005 遂寧市中醫(yī)院  53.00 23.85 48.00 26.4 50.25 3
100500505 李丹 601005 遂寧市中醫(yī)院  41.00 18.45 53.00 29.15 47.6 4
100500502 張歡 601005 遂寧市中醫(yī)院  50.00 22.5 29.00 15.95 38.45 5
100500508 梁茜雯 601005 遂寧市中醫(yī)院  36.00 16.2 39.00 21.45 37.65 6
100500501 舒麗 601005 遂寧市中醫(yī)院  34.00 15.3 35.00 19.25 34.55 7
100500506 沈田 601005 遂寧市中醫(yī)院  41.00 18.45 25.00 13.75 32.2 8
100500509 梁麗君 601005 遂寧市中醫(yī)院  34.00 15.3 28.00 15.4 30.7 9
100700615 陳梅 601007 遂寧市中醫(yī)院  3 60.00 27 61.00 33.55 60.55 1
100700605 銀玲 601007 遂寧市中醫(yī)院  41.00 18.45 74.00 40.7 59.15 2
100700602 鐘佩玲 601007 遂寧市中醫(yī)院  49.00 22.05 65.00 35.75 57.8 3
100700610 陳敏 601007 遂寧市中醫(yī)院  46.00 20.7 55.00 30.25 50.95 4
100700604 劉輝 601007 遂寧市中醫(yī)院  41.00 18.45 59.00 32.45 50.9 5
100700609 吳容容 601007 遂寧市中醫(yī)院  38.00 17.1 57.00 31.35 48.45 6
100700612 鄧萍 601007 遂寧市中醫(yī)院  38.00 17.1 56.00 30.8 47.9 7
100700601 段怡萍 601007 遂寧市中醫(yī)院  41.00 18.45 53.00 29.15 47.6 8
100700618 翟輝 601007 遂寧市中醫(yī)院  46.00 20.7 48.00 26.4 47.1 9
100700611 榮苓君 601007 遂寧市中醫(yī)院  41.00 18.45 50.00 27.5 45.95 10
100700614 唐麗華 601007 遂寧市中醫(yī)院  28.00 12.6 55.00 30.25 42.85 11
100700608 陳璐 601007 遂寧市中醫(yī)院  30.00 13.5 53.00 29.15 42.65 12
100700617 李梅靈 601007 遂寧市中醫(yī)院  36.00 16.2 48.00 26.4 42.6 13
100700620 馮琴 601007 遂寧市中醫(yī)院  39.00 17.55 45.00 24.75 42.3 14
100700606 王春華 601007 遂寧市中醫(yī)院  31.00 13.95 49.00 26.95 40.9 15
100700607 李麗 601007 遂寧市中醫(yī)院  27.00 12.15 52.00 28.6 40.75 16
100700616 王碧云 601007 遂寧市中醫(yī)院  34.00 15.3 45.00 24.75 40.05 17
100700613 胥娟 601007 遂寧市中醫(yī)院  32.00 14.4 42.00 23.1 37.5 18
100700603 廖敏 601007 遂寧市中醫(yī)院  28.00 12.6 44.00 24.2 36.8 19
100700619 王環(huán) 601007 遂寧市中醫(yī)院  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100800703 方文 601008 遂寧市中醫(yī)院  1 41.00 18.45 83.00 45.65 64.1 1
100800701 張麗 601008 遂寧市中醫(yī)院  47.00 21.15 58.00 31.9 53.05 2
100800702 蔡軍 601008 遂寧市中醫(yī)院  42.00 18.9 45.00 24.75 43.65 3
100900801 楊梅 601009 遂寧市疾控中心 2 69.00 31.05 66.00 36.3 67.35 1
100900804 劉清霞 601009 遂寧市疾控中心 60.00 27 61.00 33.55 60.55 2
100900805 祝皓 601009 遂寧市疾控中心 51.00 22.95 64.00 35.2 58.15 3
100900803 曾艷軍 601009 遂寧市疾控中心 43.00 19.35 67.00 36.85 56.2 4
100900811 楊銳 601009 遂寧市疾控中心 49.00 22.05 61.00 33.55 55.6 5
100900810 馬珊珊 601009 遂寧市疾控中心 47.00 21.15 61.00 33.55 54.7 6
100900808 唐麗 601009 遂寧市疾控中心 42.00 18.9 64.00 35.2 54.1 7
100900809 伍小利 601009 遂寧市疾控中心 49.00 22.05 58.00 31.9 53.95 8
100900807 向東 601009 遂寧市疾控中心 43.00 19.35 60.00 33 52.35 9
100900802 周根正 601009 遂寧市疾控中心 47.00 21.15 55.00 30.25 51.4 10
100900806 彭長(zhǎng)燕 601009 遂寧市疾控中心 40.00 18 57.00 31.35 49.35 11
101000912 譚文烽 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 6 48.00 21.6 49.00 26.95 48.55 1
101000915 廖怡蘭 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 43.00 19.35 50.00 27.5 46.85 2
101000909 唐菊梅 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 41.00 18.45 49.00 26.95 45.4 3
101000913 李利萍 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 33.00 14.85 55.00 30.25 45.1 4
101000914 董萍 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 37.00 16.65 51.00 28.05 44.7 5
101000906 唐俊麗 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 33.00 14.85 49.00 26.95 41.8 6
101000919 羅城 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 31.00 13.95 50.00 27.5 41.45 7
101000907 李旭敏 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 35.00 15.75 43.00 23.65 39.4 8
101000920 郭林銓 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 34.00 15.3 35.00 19.25 34.55 9
101000901 廖成富 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000902 何國(guó)清 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000903 劉建 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000904 王紅 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000905 鄭全 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000908 熊彰明 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000910 鄭小艷 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000911 陳平 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000916 劉培君 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000917 何洋 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101000918 蔣凌 601010 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101101002 鐘全 601011 遂寧市第一人民醫(yī)院 1 52.00 23.4 29.00 15.95 39.35 1
101101001 薛琳子 601011 遂寧市第一人民醫(yī)院 41.00 18.45 27.00 14.85 33.3 2
101101003 余凡 601011 遂寧市第一人民醫(yī)院 38.00 17.1 27.00 14.85 31.95 3
101101006 謝莉 601011 遂寧市第一人民醫(yī)院 40.00 18 22.00 12.1 30.1 4
101101005 易平 601011 遂寧市第一人民醫(yī)院 35.00 15.75 26.00 14.3 30.05 5
101101004 劉毅 601011 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101201102 楊億 601012 遂寧市第一人民醫(yī)院 1 36.00 16.2 58.00 31.9 48.1 1
101201101 唐文 601012 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101201103 李晟 601012 遂寧市第一人民醫(yī)院 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101401201 劉玲 601014 鎮(zhèn)江寺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1 37.00 16.65 81.00 44.55 61.2 1
101401203 王建 601014 鎮(zhèn)江寺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 39.00 17.55 49.00 26.95 44.5 2
101401204 楊沁 601014 鎮(zhèn)江寺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 36.00 16.2 48.00 26.4 42.6 3
101401205 劉佳 601014 鎮(zhèn)江寺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 30.00 13.5 51.00 28.05 41.55 4
101401206 陳聰 601014 鎮(zhèn)江寺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 35.00 15.75 46.00 25.3 41.05 5
101401207 胡雪楠 601014 鎮(zhèn)江寺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 27.00 12.15 49.00 26.95 39.1 6
101401202 蔣大為 601014 鎮(zhèn)江寺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 34.00 15.3 41.00 22.55 37.85 7
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊