2014-07-31來(lái)源:本站采編
根據(jù)《攀枝花市東區(qū)2014年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考核合格,確定黃婷等104人為本次公招第一批擬聘人員,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為2014年7月31日——2014年8月6日,公示期間接受社會(huì)舉報(bào),舉報(bào)者應(yīng)實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。公示期間,被公示人因被舉報(bào)查實(shí)取消聘用資格后出現(xiàn)缺額的,不再遞補(bǔ)。
舉報(bào)電話:0812-2229200(東區(qū)人社局)
0812-2293736(東區(qū)教育局)
0812-2233319(東區(qū)監(jiān)察局)
附:攀枝花市東區(qū)2014年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(第一批)
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 備注 |
1 | 黃婷 | 女 | 3000002020104 | 63.96 | 攀枝花市東區(qū)新聞中心 | 新聞采寫(xiě) | |
2 | 曹開(kāi)闊 | 男 | 3000002020307 | 70.12 | 攀枝花市東區(qū)投資促進(jìn)中心 | 綜合管理 | |
3 | 鄧捷 | 男 | 3000002020406 | 72.36 | 攀枝花市東區(qū)投資促進(jìn)中心 | 綜合管理 | |
4 | 王冶 | 女 | 3000002020422 | 69.94 | 攀枝花市東區(qū)投資促進(jìn)中心 | 綜合管理 | |
5 | 楊朝欽 | 男 | 3000002021116 | 68.24 | 攀枝花市東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 | 辦公室事務(wù) | |
6 | 宋世義 | 男 | 3000002021205 | 65.62 | 攀枝花市東區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 綜合管理 | |
7 | 冉孟佳 | 女 | 3000002021304 | 65.44 | 攀枝花市東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | |
8 | 郭菲 | 女 | 3000002021405 | 60.32 | 攀枝花市東區(qū)婦幼保健院 | 臨床 | |
9 | 廖春全 | 男 | 3000002021417 | 59.86 | 攀枝花市東區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 綜合管理 | |
10 | 劉玨伶 | 女 | 3000002021424 | 55.36 | 攀枝花市東區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn) | |
11 | 王亞娟 | 女 | 3000002021426 | 60.06 | 攀枝花市東區(qū)園林綠化管理所 | 綜合管理 | |
12 | 杜志江 | 女 | 3000002021509 | 66.18 | 攀枝花市東區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室事務(wù) | |
13 | 黃天國(guó) | 男 | 3000002021602 | 63.08 | 攀枝花市東區(qū)公路管理所 | 綜合管理 | |
14 | 丁大偉 | 男 | 3000002021727 | 67.08 | 攀枝花市東區(qū)炳草崗街道社區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | |
15 | 謝勇 | 男 | 3000002022027 | 69.62 | 攀枝花市東區(qū)向陽(yáng)村街道綜治維穩(wěn)工作中心 | 綜合管理 | |
16 | 陳小云 | 男 | 3000002022314 | 63.70 | 攀枝花市東區(qū)長(zhǎng)壽路街道綜治維穩(wěn)工作中心 | 綜合管理 | |
17 | 劉小燕 | 女 | 3000002022323 | 67.90 | 攀枝花市東區(qū)弄弄坪街道綜治維穩(wěn)工作中心 | 綜合管理 | |
18 | 劉桂林 | 男 | 3000002022522 | 63.16 | 攀枝花市東區(qū)密地統(tǒng)計(jì)站 | 綜合管理 | |
19 | 張海藍(lán) | 女 | 3000002022624 | 67.40 | 攀枝花市東區(qū)瓜子坪街道綜治維穩(wěn)工作中心 | 綜合管理 | |
20 | 李康 | 男 | 3000002023013 | 66.98 | 攀枝花市東區(qū)南山街道綜治維穩(wěn)工作中心 | 綜合管理 | |
21 | 蘭虹 | 女 | 3000002023030 | 67.44 | 攀枝花市東區(qū)銀江鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | |
22 | 陳永坤 | 女 | 3000002011801 | 79.65 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
23 | 余濤 | 男 | 3000002011117 | 79.28 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
24 | 代佳宇 | 女 | 3000002011110 | 79.20 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
25 | 李玲 | 女 | 3000002011321 | 78.75 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
26 | 謝紅梅 | 女 | 3000002010929 | 77.53 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
27 | 王明鳳 | 女 | 3000002010105 | 76.73 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
28 | 楊沚瑩 | 女 | 3000002011104 | 76.50 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
29 | 谷茜 | 女 | 3000002011628 | 76.30 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
30 | 丁晗 | 女 | 3000002011303 | 75.85 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
31 | 鮑加琴 | 女 | 3000002010906 | 75.30 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
32 | 熊友菊 | 女 | 3000002010709 | 75.30 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
33 | 張秋云 | 女 | 3000002010721 | 75.25 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
34 | 王婧婧 | 女 | 3000002010216 | 74.85 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
35 | 謝東明 | 女 | 3000002010117 | 74.75 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
36 | 李蕊 | 女 | 3000002011127 | 74.63 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
37 | 陳星星 | 女 | 3000002010722 | 74.63 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
38 | 韓意 | 女 | 3000002011119 | 74.23 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
39 | 劉吉莉 | 女 | 3000002010306 | 73.93 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
40 | 銀興夢(mèng) | 女 | 3000002010207 | 73.78 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
41 | 李莉 | 女 | 3000002010302 | 73.63 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
42 | 肖瓔 | 女 | 3000002010701 | 73.48 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
43 | 周俊 | 女 | 3000002011301 | 73.23 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
44 | 朱凌鳳 | 女 | 3000002010305 | 72.93 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
45 | 郭浩 | 男 | 3000002010923 | 72.83 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
46 | 陳超 | 女 | 3000002011603 | 72.78 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | |
47 | 肖霞 | 女 | 3000002012021 | 82.48 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
48 | 高榮華 | 女 | 3000002012225 | 79.83 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
49 | 吳飛 | 男 | 3000002012605 | 79.70 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
50 | 閔潔 | 女 | 3000002012311 | 78.10 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
51 | 羅梅 | 女 | 3000002012316 | 77.03 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
52 | 魏磊 | 男 | 3000002012022 | 76.98 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
53 | 陳崢 | 女 | 3000002011903 | 76.68 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
54 | 秦宇 | 女 | 3000002012303 | 76.55 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
55 | 鄭緒英 | 女 | 3000002012310 | 76.53 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
56 | 王云海 | 男 | 3000002011904 | 74.60 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
57 | 肖昌翠 | 女 | 3000002012516 | 74.45 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
58 | 姜杉 | 女 | 3000002011920 | 73.53 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
59 | 謝小娟 | 女 | 3000002012425 | 73.30 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
60 | 廖春艷 | 女 | 3000002011910 | 73.23 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
61 | 唐德群 | 女 | 3000002012301 | 73.23 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
62 | 何艷 | 女 | 3000002012614 | 72.95 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
63 | 李銀鑫 | 女 | 3000002012603 | 72.93 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
64 | 唐銀 | 女 | 3000002012809 | 81.93 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | |
65 | 曾學(xué)嬌 | 女 | 3000002013106 | 78.53 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | |
66 | 安軼華 | 男 | 3000002012909 | 72.50 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | |
67 | 彭藝輝 | 男 | 3000002013202 | 68.21 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)體育 | |
68 | 鄭平 | 男 | 3000002013210 | 68.01 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)體育 | |
69 | 晉兆宇 | 男 | 3000002013323 | 66.86 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)體育 | |
70 | 趙婷婷 | 女 | 3000002013408 | 66.17 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)體育 | |
71 | 劉金柱 | 男 | 3000002013409 | 63.99 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)體育 | |
72 | 趙倩 | 女 | 3000002014503 | 74.65 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | |
73 | 張楊宇慧 | 女 | 3000002012706 | 72.19 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | |
74 | 唐梨 | 女 | 3000002012715 | 67.81 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | |
75 | 鄭丹 | 女 | 3000002013503 | 80.55 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中語(yǔ)文 | |
76 | 馬雨 | 女 | 3000002013613 | 77.73 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中語(yǔ)文 | |
77 | 張川琴 | 女 | 3000002013624 | 77.25 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中語(yǔ)文 | |
78 | 馮寶君 | 女 | 3000002013617 | 75.98 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中語(yǔ)文 | |
79 | 陳施燕 | 女 | 3000002013610 | 75.05 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中語(yǔ)文 | |
80 | 毛建蘭 | 女 | 3000002013614 | 74.25 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中語(yǔ)文 | |
81 | 董召秀 | 女 | 3000002013612 | 73.60 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中語(yǔ)文 | |
82 | 林榆晟 | 男 | 3000002014302 | 77.20 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
83 | 羅紅 | 女 | 3000002014306 | 75.95 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
84 | 曾娟 | 女 | 3000002014310 | 74.93 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
85 | 楊主軍 | 男 | 3000002014408 | 74.63 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
86 | 雷丹 | 女 | 3000002014326 | 74.50 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
87 | 黃超 | 男 | 3000002014304 | 74.00 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
88 | 黃勇 | 男 | 3000002014412 | 72.68 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
89 | 朱麗 | 女 | 3000002013910 | 81.00 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
90 | 程瀟田 | 女 | 3000002014014 | 80.38 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
91 | 師金潔 | 女 | 3000002014029 | 79.45 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
92 | 李昕琦 | 女 | 3000002014109 | 78.98 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
93 | 黃紅榕 | 女 | 3000002014028 | 78.95 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
94 | 王天銀 | 女 | 3000002014129 | 77.45 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
95 | 周璇 | 女 | 3000002013924 | 77.38 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
96 | 胡靜 | 女 | 3000002014114 | 77.33 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
97 | 高瑋 | 女 | 3000002014122 | 76.55 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
98 | 李征龍 | 男 | 3000002013727 | 72.45 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | |
99 | 楊武林 | 男 | 3000002013829 | 59.45 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | |
100 | 劉俊 | 男 | 3000002013707 | 58.48 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | |
101 | 楊秀 | 女 | 3000002013125 | 79.95 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中政治 | |
102 | 李平 | 女 | 3000002014229 | 71.38 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中信息 | |
103 | 趙莉蓉 | 女 | 3000002014527 | 73.13 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中地理 | |
104 | 文博 | 男 | 3000002011826 | 75.93 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 初中物理 |
攀枝花市東區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
二〇一四年七月三十一日
相關(guān)資訊
自貢市沿灘區(qū)教育局2014年沿灘第二小學(xué)校、逸夫小學(xué)校公開(kāi)招聘教師筆、面試總成績(jī)和排名及進(jìn)入體檢人員名單公告
樂(lè)至縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示(第三批)
資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開(kāi)考聘工作人員遞補(bǔ)人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開(kāi)考聘工作人員遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單
內(nèi)江市市中區(qū)2014年上半年部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員其他系統(tǒng)筆試、面試總成績(jī)及排名公示
眉山市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書(shū)記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入闈人員名單