欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 雨城區(qū)2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬聘用人員名單公示

雨城區(qū)2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬聘用人員名單公示

2014-07-30來源:本站采編

根據《2014年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,經筆試、面試、體檢程序,現將雨城區(qū)2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬聘用人員名單予以公示(見附件)。

干部群眾如有需要反映情況的,請于7個工作日內(2014年7月30日—8月7日)以真實姓名向雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。

聯系電話: 0835—2823845

附件:雨城區(qū)2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬聘用人員名單

姓名 職位編碼 報考職位 準考證號 筆試成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總考分 職位排名 體檢情況 備注
楊一 16060501 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 4053116014528 61 36.6 83.4 33.36 69.96 2 合格 擬聘用
周小喻 16060701 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計劃 4053116014817 58 34.8 84.2 33.68 68.48 1 合格 擬聘用
張伶 16061002 雨城區(qū)草壩中心校支教計劃 4053116015301 59 35.4 81.4 32.56 67.96 1 合格 擬聘用
曹靖華 16061402 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)人民政府支農計劃 4053116015627 51 30.6 77.4 30.96 61.56 1 合格 擬聘用
諶思嫻 16061701 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116015722 50 30 78.4 31.36 61.36 1 合格 擬聘用
胡敏 16063901 雨城區(qū)嚴橋鎮(zhèn)人民政府支農計劃 4053116016620 45 27 83.2 33.28 60.28 1 合格 擬聘用
周艷飛 16060101 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府支農計劃 4053116014221 60 36 83.8 33.52 69.52 1 合格 擬聘用
陳月 16060201 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116014225 48 28.8 79 31.6 60.4 1 合格 擬聘用
王娟 16060302 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府支農計劃 4053116014428 73 43.8 81.8 32.72 76.52 1 合格 擬聘用
李瑤璐 16060401 雨城區(qū)北郊中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116014511 52 31.2 87.8 35.12 66.32 1 合格 擬聘用
田維 16060601 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116014728 52 31.2 72.2 28.88 60.08 1 合格 擬聘用
余鳳婷 16060801 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 4053116014911 62 37.2 82 32.8 70 1 合格 擬聘用
楊靜 16060901 雨城區(qū)草壩中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116015015 63 37.8 73.2 29.28 67.08 1 合格 擬聘用
王雪艷 16061001 雨城區(qū)草壩中心校支教計劃 4053116015220 70 42 88.4 35.36 77.36 1 合格 擬聘用
嚴正芬 16061101 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116015407 46 27.6 75.2 30.08 57.68 2 合格 擬聘用
吳艤艇 16061201 雨城區(qū)大興中心校支教計劃 4053116015422 57 34.2 84.6 33.84 68.04 1 合格 擬聘用
胡翼 16061301 雨城區(qū)大興中學支教計劃 4053116015512 62 37.2 92 36.8 74 1 合格 擬聘用
張雪梅 16061401 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 4053116015611 66 39.6 80 32 71.6 1 合格 擬聘用
史朝璇 16061601 雨城區(qū)對巖中心校支教計劃 4053116015706 58 34.8 89.4 35.76 70.56 1 合格 擬聘用
楊曉潔 16061801 雨城區(qū)鳳鳴鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 4053116015807 57 34.2 84.8 33.92 68.12 1 合格 擬聘用
易云棋 16061901 雨城區(qū)鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116015809 51 30.6 86.6 34.64 65.24 1 合格 擬聘用
黃洲 16062001 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 4053116015817 61 36.6 81.8 32.72 69.32 1 合格 擬聘用
曹菲菲 16062101 雨城區(qū)觀化中心校支教計劃 4053116015820 56 33.6 91.8 36.72 70.32 1 合格 擬聘用
張杰 16062201 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)人民政府支農計劃 4053116015829 60 36 87.6 35.04 71.04 1 合格 擬聘用
李加敏 16062301 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116015902 46 27.6 72.8 29.12 56.72 1 合格 擬聘用
鄧容 16062401 雨城區(qū)合江中心校支教計劃 4053116015909 58 34.8 84.4 33.76 68.56 1 合格 擬聘用
馬珺 16062501 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 4053116015918 64 38.4 84.2 33.68 72.08 1 合格 擬聘用
王霄 16062601 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116015922 54 32.4 83.2 33.28 65.68 1 合格 擬聘用
楊麗莎 16062701 雨城區(qū)李壩中心校支教計劃 4053116015930 54 32.4 89.8 35.92 68.32 1 合格 擬聘用
蹇峰 16062801 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 4053116016003 66 39.6 85 34 73.6 1 合格 擬聘用
劉新輝 16062901 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116016026 53 31.8 73.8 29.52 61.32 1 合格 擬聘用
安才英 16063001 雨城區(qū)沙坪鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 4053116016102 50 30 76 30.4 60.4 2 合格 擬聘用
王學瀟 16063101 雨城區(qū)沙坪中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116016111 50 30 79.8 31.92 61.92 1 合格 擬聘用
楊在艷 16063401 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116016507 45 27 85.8 34.32 61.32 2 合格 擬聘用
倪建瓊 16063501 雨城區(qū)上里中心校支教計劃 4053116016510 62 37.2 84 33.6 70.8 1 合格 擬聘用
何嬌 16063701 雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116016605 34 20.4 79.4 31.76 52.16 1 合格 擬聘用
姚夢嬌 16063801 雨城區(qū)望魚中心校支教計劃 4053116016609 53 31.8 79.6 31.84 63.64 1 合格 擬聘用
晏丹丹 16064101 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)人民政府支農計劃 4053116016630 53 31.8 81 32.4 64.2 1 合格 擬聘用
馬英 16064201 雨城區(qū)晏場中心校支教計劃 4053116016707 54 32.4 86 34.4 66.8 1 合格 擬聘用
張信杰 16064202 雨城區(qū)晏場中心校支教計劃 4053116016721 58 34.8 87.6 35.04 69.84 1 合格 擬聘用
楊杰 16064301 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農計劃 4053116016922 71 42.6 83 33.2 75.8 1 合格 擬聘用
何艷 16064301 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農計劃 4053116016901 63 37.8 79.2 31.68 69.48 2 合格 擬聘用
鄭云菡 16064401 雨城區(qū)中里中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 4053116017014 47 28.2 79 31.6 59.8 1 合格 擬聘用
梁娉婷 16064501 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 4053116017023 59 35.4 88.6 35.44 70.84 1 合格 擬聘用
楊明 16064502 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 4053116017126 60 36 90.2 36.08 72.08 1 合格 擬聘用

雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局

2014年7月30日

來源:本站采編

相關資訊