欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年?yáng)|坡區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員體檢人員名單

2014年?yáng)|坡區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員體檢人員名單

2014-07-29來(lái)源:本站采編

2014年?yáng)|坡區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員體檢人員名單
序號(hào) 招聘單位 姓名 性別 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 排名 備注
1 東坡區(qū)新聞中心 張濤 D140101 20140011306 62.8 37.68 91.6 36.64 74.32 1
2 東坡區(qū)新聞中心 蔡曉迪 D140101 20140011326 62.05 37.23 89.6 35.84 73.07 2
3 東坡區(qū)新聞中心 李恬然 D140101 20140011303 61.95 37.17 88 35.2 72.37 3
4 東坡區(qū)防震減災(zāi)局 鄒金汐 D140102 20140011406 71.55 42.93 90.6 36.24 79.17 1
5 東坡區(qū)財(cái)政評(píng)審中心 徐亮 D140103 20140011423 71.75 43.05 87.6 35.04 78.09 1
6 東坡區(qū)文化館 何晶 D140104 20140011424 47.15 28.29 92.96 37.184 65.474 1
7 東坡區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 伍文杰 D140105 20140011513 71.7 43.02 90.6 36.24 79.26 1
8 東坡區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 高端 D140105 20140011509 70.15 42.09 92.8 37.12 79.21 2
9 東坡區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 殷夢(mèng)瑤 D140105 20140011505 70.75 42.45 90.6 36.24 78.69 3
10 東坡區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 陳詩(shī) D140106 20140011605 69.8 41.88 94 37.6 79.48 1
11 東坡區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 張曉露 D140106 20140011620 69.1 41.46 88 35.2 76.66 2
12 東坡區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 袁林 D140106 20140011608 67.7 40.62 88.6 35.44 76.06 3
13 東坡區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 萬(wàn)曉濤 D140107 20140011730 69.9 41.94 90 36 77.94 1
14 東坡區(qū)社情民意調(diào)查中心 李川 D140108 20140011915 65.95 39.57 92 36.8 76.37 1
15 東坡區(qū)農(nóng)村建房管理辦公室 段偉 D140109 20140011918 62.6 37.56 88.4 35.36 72.92 1
16 東坡區(qū)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) 高泰 D140110 20140012001 70.65 42.39 91.2 36.48 78.87 1
17 東坡區(qū)檢察院網(wǎng)絡(luò)管理中心 鄧偉 D140111 20140012006 72.4 43.44 87.8 35.12 78.56 1
18 東坡區(qū)交通管理信息中心 熊惠 D140112 20140012204 70.75 42.45 94 37.6 80.05 1
19 東坡區(qū)交通管理信息中心 李萬(wàn)鵬 D140113 20140012423 70.4 42.24 88 35.2 77.44 1
20 東坡區(qū)交通管理信息中心 鄭威 D140113 20140012324 66.35 39.81 89.2 35.68 75.49 2
21 眉山中國(guó)泡菜城管理委員會(huì)下屬企業(yè)服務(wù)中心 王鳳嬌 D140114 20140012508 72.3 43.38 89.8 35.92 79.3 1
22 東坡區(qū)悅興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 謝雨純 D140115 20140012528 62.3 37.38 89 35.6 72.98 1
23 東坡區(qū)廣濟(jì)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 蒲磊蕾 D140116 20140012711 68.4 41.04 92 36.8 77.84 1
24 東坡區(qū)特殊教育學(xué)校(音樂(lè)治療教師) 劉許 D140201 20140022801 46.7 23.35 94.4 47.2 70.55 1
25 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 胡晚新 D140202 20140023215 58.05 29.025 96.72 48.36 77.385 1
26 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 尚蕾 D140202 20140022817 54.95 27.475 93.64 46.82 74.295 2
27 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 余田梅 D140202 20140023117 56.15 28.075 92.12 46.06 74.135 3
28 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 李福杰 D140202 20140023005 52.85 26.425 94.54 47.27 73.695 4
29 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 陳思意 D140202 20140023007 53.75 26.875 93.18 46.59 73.465 5
30 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 朱瑞旭 D140202 20140023001 55.05 27.525 89.16 44.58 72.105 6
31 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 邵丹 D140202 20140022821 53.85 26.925 90.12 45.06 71.985 7
32 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 黃迪 D140202 20140022823 52.75 26.375 91.18 45.59 71.965 8
33 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 肖雪 D140202 20140022811 56.45 28.225 87.1 43.55 71.775 9
34 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 彭昕芮 D140202 20140022804 52.45 26.225 90.84 45.42 71.645 10
35 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 丹丹 D140202 20140023101 56.4 28.2 85.96 42.98 71.18 11
36 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 張延麗 D140202 20140022902 55.55 27.775 86.3 43.15 70.925 12
37 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 黃加林 D140202 20140023127 47.6 23.8 94.22 47.11 70.91 13
38 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 楊夢(mèng)娟 D140202 20140022929 47.25 23.625 93.74 46.87 70.495 14
39 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 黃琳芯 D140202 20140023104 50.05 25.025 90.92 45.46 70.485 15
40 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 劉聯(lián) D140202 20140022920 45.4 22.7 94.74 47.37 70.07 16
41 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 沈琮力 D140202 20140022915 48.4 24.2 91.66 45.83 70.03 17
42 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 陳璐 D140202 20140022930 51.8 25.9 87.94 43.97 69.87 18
43 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 王蘭 D140202 20140023110 53.4 26.7 85.26 42.63 69.33 19
44 中心城區(qū)幼兒園(幼兒教師) 張睿 D140202 20140023006 49.65 24.825 88.56 44.28 69.105 20
45 東坡區(qū)農(nóng)村高中(語(yǔ)文教師) 王燕瓊 D140203 20140023323 71.05 35.525 86.2 43.1 78.625 1
46 東坡區(qū)農(nóng)村高中(語(yǔ)文教師) 張洋 D140203 20140023304 61.15 30.575 91 45.5 76.075 2
47 東坡區(qū)農(nóng)村高中(語(yǔ)文教師) 徐隱軍 D140203 20140023229 58.85 29.425 92.8 46.4 75.825 3
48 東坡區(qū)農(nóng)村高中(語(yǔ)文教師) 劉峻嘉 D140203 20140023230 59.85 29.925 91 45.5 75.425 4
49 東坡區(qū)農(nóng)村高中(數(shù)學(xué)教師) 王曉姣 D140204 20140023411 63.6 31.8 92.4 46.2 78 1
50 東坡區(qū)農(nóng)村高中(數(shù)學(xué)教師) 駱平 D140204 20140023410 59.05 29.525 90 45 74.525 2
51 東坡區(qū)農(nóng)村高中(英語(yǔ)教師) 余思錦 D140205 20140023609 65.25 32.625 88.6 44.3 76.925 1
52 東坡區(qū)農(nóng)村高中(英語(yǔ)教師) 尹坤 D140205 20140023420 62.35 31.175 91.4 45.7 76.875 2
53 東坡區(qū)農(nóng)村高中(英語(yǔ)教師) 寧潔 D140205 20140023611 58.3 29.15 93.4 46.7 75.85 3
54 東坡區(qū)農(nóng)村高中(物理教師) 羅國(guó)峰 D140206 20140023623 56.55 28.275 88.6 44.3 72.575 1
55 東坡區(qū)農(nóng)村高中(生物教師) 趙霞 D140207 20140023629 52.1 26.05 90.8 45.4 71.45 1
56 東坡區(qū)農(nóng)村高中(生物教師) 何蕓 D140207 20140023627 54.1 27.05 87.8 43.9 70.95 2
57 東坡區(qū)農(nóng)村高中(政治教師) 周迎春 D140208 20140023715 64.65 32.325 92 46 78.325 1
58 東坡區(qū)農(nóng)村高中(歷史教師) 李毅 D140209 20140023722 60.3 30.15 92 46 76.15 1
59 東坡區(qū)農(nóng)村高中(歷史教師) 鄒利楠 D140209 20140023719 54.1 27.05 89.2 44.6 71.65 2
60 東坡區(qū)農(nóng)村高中(地理教師) 王艷琴 D140210 20140023728 54.05 27.025 93.4 46.7 73.725 1
61 東坡區(qū)農(nóng)村高中(音樂(lè)教師) 邱洋玲 D140211 20140023810 57.6 28.8 89 44.5 73.3 1
62 東坡區(qū)農(nóng)村高中(美術(shù)教師) 李淳 D140212 20140023823 56 28 93.6 46.8 74.8 1
63 東坡區(qū)農(nóng)村初中(語(yǔ)文教師) 郭慧 D140213 20140024007 67.4 33.7 91.7 45.85 79.55 1
64 東坡區(qū)農(nóng)村初中(語(yǔ)文教師) 袁源 D140213 20140023921 65.5 32.75 89.8 44.9 77.65 2
65 東坡區(qū)農(nóng)村初中(語(yǔ)文教師) 周典 D140213 20140023902 60.85 30.425 87.6 43.8 74.225 3
66 東坡區(qū)農(nóng)村初中(語(yǔ)文教師) 文博 D140213 20140024013 55.65 27.825 92.6 46.3 74.125 4
67 東坡區(qū)農(nóng)村初中(語(yǔ)文教師) 王桃梅 D140213 20140023914 58.85 29.425 89.3 44.65 74.075 5
68 東坡區(qū)農(nóng)村初中(語(yǔ)文教師) 楊佳如 D140213 20140024003 57.25 28.625 90.4 45.2 73.825 6
69 東坡區(qū)農(nóng)村初中(語(yǔ)文教師) 黃烈瓊 D140213 20140023905 58.5 29.25 88.6 44.3 73.55 7
70 東坡區(qū)農(nóng)村初中(數(shù)學(xué)教師) 熊艷梅 D140214 20140024022 50.75 25.375 88.6 44.3 69.675 1
71 東坡區(qū)農(nóng)村初中(英語(yǔ)教師) 李林霞 D140215 20140024103 66.8 33.4 85.8 42.9 76.3 1
72 東坡區(qū)農(nóng)村初中(英語(yǔ)教師) 趙惠 D140215 20140024102 58.35 29.175 87.2 43.6 72.775 2
73 東坡區(qū)農(nóng)村初中(物理教師) 黃孟玲 D140216 20140024114 58.35 29.175 91.6 45.8 74.975 1
74 東坡區(qū)農(nóng)村初中(物理教師) 黃衛(wèi) D140216 20140024113 56.65 28.325 87.4 43.7 72.025 2
75 東坡區(qū)農(nóng)村初中(物理教師) 李晴麗 D140216 20140024122 55.3 27.65 87 43.5 71.15 3
76 東坡區(qū)農(nóng)村初中(化學(xué)教師) 張雪平 D140217 20140024129 71.35 35.675 87.8 43.9 79.575 1
77 東坡區(qū)農(nóng)村初中(化學(xué)教師) 汪靜 D140217 20140024130 62.85 31.425 92.4 46.2 77.625 2
78 東坡區(qū)農(nóng)村初中(政治教師) 毛玉嬌 D140218 20140024223 57.8 28.9 91.8 45.9 74.8 1
79 東坡區(qū)農(nóng)村初中(政治教師) 鄭莉 D140218 20140024228 55.9 27.95 89.4 44.7 72.65 2
80 東坡區(qū)農(nóng)村初中(歷史教師) 楊益 D140219 20140024312 53.1 26.55 90.2 45.1 71.65 1
81 東坡區(qū)農(nóng)村初中(體育教師) 盧春艷 D140221 20140024327 59.75 29.875 91.2 45.6 75.475 1
82 東坡區(qū)農(nóng)村初中(體育教師) 何帥杰 D140221 20140024315 55.9 27.95 94 47 74.95 2
83 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 陳俊宏 D140222 20140024520 69.85 34.925 93.2 46.6 81.525 1
84 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 楊靜 D140222 20140024405 71.35 35.675 89.8 44.9 80.575 2
85 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 李聰 D140222 20140024425 67.45 33.725 87.6 43.8 77.525 3
86 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 徐暉 D140222 20140024407 64.15 32.075 88 44 76.075 4
87 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 萬(wàn)艷紅 D140222 20140024521 58.8 29.4 93 46.5 75.9 5
88 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 悅瓊英 D140222 20140024623 59.5 29.75 89.6 44.8 74.55 6
89 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 郭蕾 D140222 20140024720 59.45 29.725 89.6 44.8 74.525 7
90 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 嚴(yán)愛(ài)琳 D140222 20140024517 57.75 28.875 91 45.5 74.375 8
91 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 陳姝 D140222 20140024621 58.7 29.35 89.6 44.8 74.15 9
92 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文教師) 羅曉慧 D140222 20140024808 60.9 30.45 87.2 43.6 74.05 10
93 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)教師) 魯克服前 D140223 20140025002 66 33 86.2 43.1 76.1 1
94 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)教師) 魯茜 D140223 20140025122 60.75 30.375 90.2 45.1 75.475 2
95 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)教師) 左自知 D140223 20140025125 62.65 31.325 88.2 44.1 75.425 3
96 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)教師) 李麗霞 D140223 20140025213 58.05 29.025 91.8 45.9 74.925 4
97 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)教師) 包科 D140223 20140025011 60.9 30.45 88.6 44.3 74.75 5
98 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)教師) 李琴 D140224 20140025312 66.35 33.175 89.4 44.7 77.875 1
99 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)教師) 鄧佳琪 D140224 20140025529 63.1 31.55 92.2 46.1 77.65 2
100 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)教師) 田云云 D140224 20140025226 65.1 32.55 90.2 45.1 77.65 2
101 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)教師) 喻紅 D140224 20140025519 69.1 34.55 85.6 42.8 77.35 4
102 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)教師) 徐月 D140224 20140025710 60.6 30.3 92.2 46.1 76.4 5
103 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)教師) 劉芬 D140224 20140025318 68.7 34.35 84 42 76.35 6
104 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)教師) 張麗萍 D140224 20140025520 62.35 31.175 89.4 44.7 75.875 7
105 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)教師) 張超靜 D140224 20140025815 67.7 33.85 84 42 75.85 8
106 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(音樂(lè)教師) 伍俊仲 D140225 20140026023 61.85 30.925 87.6 43.8 74.725 1
107 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(音樂(lè)教師) 余琳爽 D140225 20140026015 53.6 26.8 91.4 45.7 72.5 2
108 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(音樂(lè)教師) 王雪玲 D140225 20140026026 52.65 26.325 91 45.5 71.825 3
109 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(音樂(lè)教師) 吳俊熹 D140225 20140025929 55.4 27.7 88.2 44.1 71.8 4
110 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(體育教師) 楊柳 D140226 20140026201 55.85 27.925 91.5 45.75 73.675 1
111 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(體育教師) 鄒健 D140226 20140026128 55.2 27.6 91.8 45.9 73.5 2
112 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(體育教師) 商鷗 D140226 20140026305 54.65 27.325 91.4 45.7 73.025 3
113 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(體育教師) 朱華英 D140226 20140026120 50.6 25.3 94.5 47.25 72.55 4
114 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(體育教師) 陳麗春 D140226 20140026117 59.55 29.775 83.8 41.9 71.675 5
115 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(體育教師) 王俊威 D140226 20140026219 49.1 24.55 94 47 71.55 6
116 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(美術(shù)教師) 李琪 D140227 20140026320 57.7 28.85 89.8 44.9 73.75 1
117 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(美術(shù)教師) 寧敏 D140227 20140026401 55.6 27.8 90.2 45.1 72.9 2
118 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(信息技術(shù)教師) 王麗娟 D140228 20140026426 59.35 29.675 90.96 45.48 75.155 1
119 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) 趙麗 D140301 20140030101 48.45 29.07 87.4 34.96 64.03 1
120 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) 余曉 D140302 20140030106 57.9 34.74 83.2 33.28 68.02 1
121 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) 任德全 D140303 20140030108 48.8 29.28 90.5 36.2 65.48 1
122 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) 楊斌 D140304 20140030122 59.9 35.94 88.8 35.52 71.46 1
123 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) 張萬(wàn)里 D140304 20140030116 51.8 31.08 89 35.6 66.68 2
124 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) 陳云 D140304 20140030112 49.7 29.82 87.4 34.96 64.78 3
125 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) 楊超 D140304 20140030117 46.85 28.11 91.2 36.48 64.59 4
126 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) 潘慧如 D140305 20140030128 56.9 34.14 87.5 35 69.14 1
127 東坡區(qū)精神病醫(yī)院 鄭海峰 D140306 20140030129 54.75 32.85 90.1 36.04 68.89 1
128 東坡區(qū)婦幼保健院 佘靜 D140307 20140030204 49.65 29.79 89.6 35.84 65.63 1
129 東坡區(qū)婦幼保健院 何利梅 D140308 20140030209 57.4 34.44 89.4 35.76 70.2 1
130 東坡區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 朱昌杰 D140313 20140030214 50.5 30.3 90.8 36.32 66.62 1
131 東坡區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 肖燁?yuàn)? D140314 20140030220 55.35 33.21 89 35.6 68.81 1
132 東坡區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 王艷 D140315 20140030305 50.75 30.45 91.6 36.64 67.09 1
133 東坡區(qū)大石橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 張恒孚 D140318 20140030509 52.4 31.44 80.8 32.32 63.76 1
134 東坡區(qū)蘇祠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 代志鵬 D140319 20140030512 60.4 36.24 93.2 37.28 73.52 1
135 東坡區(qū)蘇祠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 陳華 D140319 20140030514 58.05 34.83 93 37.2 72.03 2
136 東坡區(qū)秦家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 唐梅 D140321 20140030518 46.35 27.81 87.8 35.12 62.93 1
137 東坡區(qū)金花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 楊顯彬 D140323 20140030521 44.75 26.85 89 35.6 62.45 1
138 東坡區(qū)白馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 劉婭 D140327 20140030621 50.55 30.33 81.8 32.72 63.05 1
139 東坡區(qū)萬(wàn)勝中心衛(wèi)生院 李玲 D140328 20140030625 53.85 32.31 89 35.6 67.91 1
140 東坡區(qū)萬(wàn)勝中心衛(wèi)生院 岳峰 D140329 20140030702 45.75 27.45 89.6 35.84 63.29 1
141 東坡區(qū)萬(wàn)勝中心衛(wèi)生院 丁波 D140330 20140030707 47.15 28.29 88.4 35.36 63.65 1
142 東坡區(qū)廣濟(jì)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 黃紅艷 D140334 20140030721 48.2 28.92 87 34.8 63.72 1
143 東坡區(qū)思蒙中心衛(wèi)生院 毛麗霞 D140337 20140030822 49.6 29.76 86.8 34.72 64.48 1
144 東坡區(qū)思蒙中心衛(wèi)生院 王貴萍 D140337 20140030902 47.4 28.44 86.8 34.72 63.16 2
145 東坡區(qū)思蒙中心衛(wèi)生院 張建偉 D140338 20140030914 53.25 31.95 85.4 34.16 66.11 1
146 東坡區(qū)思蒙中心衛(wèi)生院 李寶 D140338 20140030920 46.6 27.96 92 36.8 64.76 2
147 東坡區(qū)土地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 黃宇 D140340 20140030930 44.2 26.52 89.2 35.68 62.2 1
148 東坡區(qū)松江中心衛(wèi)生院 何諒佳 D140342 20140031003 51.65 30.99 88.8 35.52 66.51 1
149 東坡區(qū)盤鰲中心衛(wèi)生院 周琴 D140347 20140031009 51.25 30.75 89.2 35.68 66.43 1
150 東坡區(qū)盤鰲中心衛(wèi)生院 韓笑 D140347 20140031021 42.25 25.35 93 37.2 62.55 2
151 東坡區(qū)柳圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 李欣 D140348 20140031030 46 27.6 91.6 36.64 64.24 1
152 東坡區(qū)太和中心衛(wèi)生院 葉錦 D140349 20140031106 47.9 28.74 90.2 36.08 64.82 1
153 東坡區(qū)崇仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 吳微娜 D140352 20140031119 50.45 30.27 93.5 37.4 67.67 1
154 東坡區(qū)崇仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 曹曉霞 D140353 20140031125 44.35 26.61 87.6 35.04 61.65 1
155 東坡區(qū)三蘇鄉(xiāng)衛(wèi)生院 雷章 D140354 20140031127 50.3 30.18 87 34.8 64.98 1
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊