欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 內江市東興區(qū)2014年事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員面試資格復審遞補人員名單

內江市東興區(qū)2014年事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員面試資格復審遞補人員名單

2014-07-28來源:本站采編

內江市東興區(qū)2014年事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員面試資格復審遞補人員名單
姓名 性別 職位編碼 職位名稱 準考證號 科目名稱 成績 政策加分 筆試總成績 筆試成績折合分 折合分 排名 備注
姚霞 930101 專技人員 1406289032821 綜合知識 68 68.0 40.8 4
黃胭 930101 專技人員 1406289032823 綜合知識 68 67.5 40.5 5
李光平 930102 專技人員 1406289032906 綜合知識 66 65.5 39.3 4
謝曼 930301 管理人員 1406289033009 綜合知識 76 76.0 45.6 4
朱芳 930301 管理人員 1406289033011 綜合知識 75 75.0 45.0 5
王糧程 930501 專業(yè)駕駛員 1406289033023 綜合知識 48 47.5 28.5 4
李睿鋒 931001 管理人員 1406289040502 綜合知識 66 6 72.0 43.2 4
潘雨 931004 管理人員 1406289041217 綜合知識 82 81.5 48.9 11
王云茂 931401 專技人員 1406289041824 綜合知識 48 48.0 28.8 4
楊翠 931701 管理人員 1406289042007 綜合知識 64 6 70.0 42.0 4
劉淵良 931901 專技人員 1406289042102 綜合知識 73 72.5 43.5 4
李東 932001 管理人員 1406289042229 綜合知識 73 73.0 43.8 4
李杰濤 932001 管理人員 1406289042314 綜合知識 73 73.0 43.8 4
汪澤 932304 藥劑師 1406289043007 綜合知識 27 27.0 16.2 4
伍立鳳 932308 護理人員 1406289043419 綜合知識 58 57.5 34.5 36
熊秋景 932308 護理人員 1406289043427 綜合知識 58 57.5 34.5 36
王藝霏 932308 護理人員 1406289043220 綜合知識 57 57.0 34.2 38
唐曉蕓 932308 護理人員 1406289043322 綜合知識 57 57.0 34.2 38
賴鳳琪 932308 護理人員 1406289043104 綜合知識 57 56.5 33.9 40
郭嫻 932308 護理人員 1406289043304 綜合知識 57 56.5 33.9 40
鄧梅 932308 護理人員 1406289043514 綜合知識 57 56.5 33.9 40
朱琳 932308 護理人員 1406289043421 綜合知識 56 56.0 33.6 43
裴燕 932308 護理人員 1406289043522 綜合知識 56 56.0 33.6 43
馬丹 932308 護理人員 1406289043219 綜合知識 56 55.5 33.3 45
謝伍莉 932402 護士 1406289043714 綜合知識 61 61.0 36.6 10
張燕 932402 護士 1406289043623 綜合知識 60 60.0 36.0 11
張莉麗 932508 藥劑師 1406289044015 綜合知識 53 52.5 31.5 4
李琳 932509 護士 1406289044114 綜合知識 43 42.5 25.5 31
李帆帆 932509 護士 1406289044204 綜合知識 43 42.5 25.5 31
李萍 932509 護士 1406289044104 綜合知識 42 41.5 24.9 33
繆雙菊 932509 護士 1406289044107 綜合知識 41 41.0 24.6 34
閔蓮 932509 護士 1406289044122 綜合知識 41 41.0 24.6 34
陳靜 932509 護士 1406289044121 綜合知識 41 40.5 24.3 36
蘇宗怡 932509 護士 1406289044124 綜合知識 40 40.0 24.0 37
廖艷 932509 護士 1406289044126 綜合知識 40 40.0 24.0 37
吳婧 932509 護士 1406289044108 綜合知識 38 38.0 22.8 39
譚媛媛 932509 護士 1406289044113 綜合知識 31 30.5 18.3 40
劉洪玲 932509 護士 1406289044109 綜合知識 30 29.5 17.7 41
劉冬梅 932901 財務人員 1406289044323 綜合知識 67 67.0 40.2 7
魏東 933001 工作員 1406289044328 綜合知識 72 72.0 43.2 5
來源:本站采編

相關資訊