欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 瀘縣2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)進入體檢人員名單及體檢工作有關(guān)事宜公告

瀘縣2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)進入體檢人員名單及體檢工作有關(guān)事宜公告(2)

2014-07-25來源:本站采編

7.考生應(yīng)聽從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結(jié)果。在體檢過程中,不得單獨行動;如有與體檢無關(guān)的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進行。待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開。

附件:瀘縣2014上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)進入體檢人員名單

姓名 性別 報考單位 職位編碼 準考證號 能力
成績
申論
成績
政策
加分
筆試折
合總成績
面試
成績
面試折
合成績
考試總
成績
排名
楊佼川 瀘縣文體廣電局 26040048 4042704018828 52.80 66.00 41.580 82.600 24.780 66.360 1
肖咸峰 瀘縣司法局 26040049 4042704018911 69.70 60.50 45.570 82.400 24.720 70.290 1
萬明豐 瀘縣司法局 26040049 4042704019010 58.40 65.50 43.365 85.400 25.620 68.985 2
韋興群 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040050 4042704019029 52.00 61.50 39.725 85.500 25.650 65.375 1
吳坪沙 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040050 4042704019023 47.90 64.00 39.165 85.800 25.740 64.905 2
章斌杰 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040051 4042704020420 65.10 66.50 46.060 84.400 25.320 71.380 1
唐懷玉 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040051 4042704020421 66.90 65.00 46.165 82.100 24.630 70.795 2
牟  婷 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020711 75.30 67.50 49.980 84.000 25.200 75.180 1
劉人化 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020604 78.50 57.50 47.600 83.500 25.050 72.650 2
杜雨蕓 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020715 66.60 65.50 46.235 84.600 25.380 71.615 3
鄭  凱 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020724 64.90 64.50 45.290 83.900 25.170 70.460 4
孫小堯 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020707 63.50 61.50 43.750 85.900 25.770 69.520 5
黃燁瑾 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020719 64.20 60.50 43.645 85.800 25.740 69.385 6
賀沛成 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020728 61.40 66.00 44.590 82.100 24.630 69.220 7
黎丕南 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020703 58.70 66.00 43.645 85.200 25.560 69.205 8
楊楚群 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020805 59.20 66.50 43.995 82.900 24.870 68.865 9
陳文杰 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020824 66.30 59.50 44.030 82.600 24.780 68.810 10
鐘小彬 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020428 61.40 63.00 43.540 83.400 25.020 68.560 11
陳秋言 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020803 58.10 63.00 42.385 85.200 25.560 67.945 12
劉小明 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020605 60.50 61.00 42.525 84.700 25.410 67.935 13
郭  婷 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020522 63.50 60.00 43.225 81.800 24.540 67.765 14
戴金芫 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040052 4042704020611 63.80 58.00 42.630 82.900 24.870 67.500 15
陳丹楓 瀘縣就業(yè)服務(wù)管理局 26040053 4042704020828 67.40 59.50 44.415 85.400 25.620 70.035 1
李  駿 瀘縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 26040054 4042704020917 68.40 55.00 43.190 84.000 25.200 68.390 1
陳雪梅 瀘縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 26040055 4042704021001 65.00 66.50 46.025 85.600 25.680 71.705 1
楊  爽 瀘縣農(nóng)村能源辦公室 26040056 4042704021023 67.40 54.00 42.490 84.000 25.200 67.690 1
羅仕平 瀘縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 26040057 4042704021027 52.90 63.00 40.565 82.600 24.780 65.345 1
梁康睿 瀘縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 26040058 4042704021122 60.80 57.00 41.230 81.000 24.300 65.530 1
蔣  印 瀘縣路政大隊 26040059 4042704021201 64.80 62.00 44.380 83.000 24.900 69.280 1
楊  波 瀘縣路政大隊 26040059 4042704021206 65.20 55.00 42.070 86.600 25.980 68.050 2
楚澤偉 瀘縣路政大隊 26040060 4042704021223 64.80 75.50 49.105 86.200 25.860 74.965 1
王衛(wèi)華 瀘縣路政大隊 26040060 4042704021220 60.00 64.00 43.400 86.000 25.800 69.200 2
陳言平 瀘縣路政大隊 26040060 4042704021228 56.40 64.50 42.315 84.300 25.290 67.605 3
張啟飛 瀘縣路政大隊 26040061 4042704021411 60.50 57.00 41.125 83.400 25.020 66.145 1
呂亨桃 瀘縣經(jīng)濟和信息化行政監(jiān)察大隊 26040062 4042704021421 59.80 58.00 41.230 83.200 24.960 66.190 1
謝冬冬 瀘縣供銷社 26040063 4042704021429 67.20 59.50 44.345 82.800 24.840 69.185 1
陳怡君 瀘縣財政收費票據(jù)監(jiān)管中心 26040064 4042704021514 67.60 60.50 44.835 83.400 25.020 69.855 1
袁  野 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 26040065 4042704021610 57.10 59.50 40.810 85.000 25.500 66.310 1
廖  科 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 26040066 4042704021625 60.10 64.50 43.610 83.200 24.960 68.570 1
朱佳鳳 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 26040067 4042704021705 62.50 60.50 43.050 83.900 25.170 68.220 1
陳  波 瀘縣水政監(jiān)察大隊 26040068 4042704021721 67.00 62.50 45.325 84.000 25.200 70.525 1
夏春樺 瀘縣水政監(jiān)察大隊 26040068 4042704021711 64.10 62.50 44.310 81.900 24.570 68.880 2
葉  雙 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704022206 73.60 68.50 49.735 81.500 24.450 74.185 1
賴  雯 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704022221 66.80 68.50 47.355 84.000 25.200 72.555 2
朱洪春 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704022030 65.30 68.50 46.830 85.000 25.500 72.330 3
胡孟醒 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704022223 63.00 69.00 46.200 84.100 25.230 71.430 4
雷  潔 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704022024 73.20 55.50 45.045 87.200 26.160 71.205 5
秦雨欣 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704022026 61.90 66.50 44.940 87.400 26.220 71.160 6
宋  丹 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704021912 64.40 63.50 44.765 87.600 26.280 71.045 7
劉應(yīng)瑤 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704021916 68.90 62.50 45.990 81.700 24.510 70.500 8
王興正 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704022004 66.50 64.50 45.850 81.300 24.390 70.240 9
溫祖華 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040069 4042704022313 72.80 57.00 45.430 82.700 24.810 70.240 10
李  昂 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040070 4042704022727 81.60 63.00 50.610 85.000 25.500 76.110 1
李  素 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040070 4042704022607 59.20 69.50 45.045 79.200 23.760 68.805 2
趙晶晶 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040070 4042704022528 59.60 64.00 43.260 84.600 25.380 68.640 3
唐  敏 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040070 4042704022526 59.50 65.00 43.575 82.200 24.660 68.235 4
鄧  沂 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040070 4042704022411 62.00 60.50 42.875 83.500 25.050 67.925 5
張  婷 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040071 4042704022810 65.00 62.50 44.625 82.000 24.600 69.225 1
王邦全 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040071 4042704022806 53.80 62.00 40.530 80.400 24.120 64.650 2
夏利君 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040072 4042704023019 69.40 59.50 45.115 82.200 24.660 69.775 1
古二月 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040072 4042704022829 60.90 60.50 42.490 86.800 26.040 68.530 2
馬  駿 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040073 4042704023103 62.70 60.00 42.945 80.000 24.000 66.945 1
邱禮逵 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 26040073 4042704023030 57.20 65.00 42.770 80.000 24.000 66.770 2
游夢呤 瀘縣方洞鎮(zhèn) 26040074 4042704023121 57.80 62.50 42.105 83.000 24.900 67.005 1
陳冰清 瀘縣方洞鎮(zhèn) 26040075 4042704023209 53.90 67.00 42.315 80.800 24.240 66.555 1
劉  航 瀘縣毗盧鎮(zhèn) 26040076 4042704023221 61.50 54.50 40.600 80.600 24.180 64.780 1
代  紅 瀘縣毗盧鎮(zhèn) 26040077 4042704023302 59.00 56.50 40.425 81.200 24.360 64.785 1
王普亮 瀘縣石橋鎮(zhèn) 26040078 4042704023307 61.10 66.00 44.485 83.100 24.930 69.415 1
吳宗峻 瀘縣石橋鎮(zhèn) 26040079 4042704023323 68.00 60.50 44.975 79.600 23.880 68.855 1
石  霞 瀘縣百和鎮(zhèn) 26040080 4042704023424 65.60 63.50 45.185 84.800 25.440 70.625 1
張孝強 瀘縣百和鎮(zhèn) 26040081 4042704023513 62.30 65.00 44.555 83.600 25.080 69.635 1

2014年7月25日

來源:本站采編

相關(guān)資訊