2014-07-23來源:本站采編
2014年上半年江陽區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位(非教育)工作人員筆試、面試工作已結束,現將綜合成績(總成績)公布如下:
一、綜合成績(總成績)見附件
二、其他
體檢人員名單近期將在江陽區(qū)人力資源和社會保障局網上進行公示,請考生關注。
附件: 2014年上半年江陽區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位(非教育)工作人員綜合成績(總成績)
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 綜合成績 | 能力成績 | 教育成績 | 政策性加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 招聘人數 |
王川杰 | 男 | 2014102016320 | 江陽區(qū)人力資源開發(fā)服務中心 | 工作員 | 2014102037 | 81 | 71 | 76 | 89.8 | 165.8 | 1 | 1 | ||
盧婷婷 | 女 | 2014102016319 | 江陽區(qū)人力資源開發(fā)服務中心 | 工作員 | 2014102037 | 63 | 74 | 68.5 | 88.2 | 156.7 | 2 | |||
楊翠 | 女 | 2014102016312 | 江陽區(qū)人力資源開發(fā)服務中心 | 工作員 | 2014102037 | 53 | 64 | 10 | 68.5 | 缺考 | ||||
種剛遠 | 男 | 2014102016414 | 江陽區(qū)統(tǒng)計信息網絡中心 | 工作員 | 2014102038 | 72 | 67 | 69.5 | 85.8 | 155.3 | 1 | 1 | ||
王穎睿 | 女 | 2014102016418 | 江陽區(qū)統(tǒng)計信息網絡中心 | 工作員 | 2014102038 | 73 | 68 | 4 | 74.5 | 80.6 | 155.1 | 2 | ||
劉小平 | 女 | 2014102016603 | 江陽區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 2014102039 | 66 | 65 | 65.5 | 86.6 | 152.1 | 1 | 2 | ||
牟太榮 | 男 | 2014102016715 | 江陽區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 2014102039 | 74 | 68 | 71 | 78.2 | 149.2 | 2 | |||
王維 | 男 | 2014102016611 | 江陽區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 2014102039 | 57 | 80 | 68.5 | 80.6 | 149.1 | 3 | |||
宋加瓊 | 女 | 2014102016504 | 江陽區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 2014102039 | 65 | 65 | 65 | 83.8 | 148.8 | 4 | |||
羅德建 | 男 | 2014102016525 | 江陽區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 2014102039 | 59 | 72 | 65.5 | 80.4 | 145.9 | 5 | |||
余望 | 女 | 2014102016523 | 江陽區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 2014102039 | 55 | 73 | 64.00 | 81.4 | 145.4 | 6 | |||
彭超 | 男 | 2014102016922 | 江陽區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 工作員 | 2014102040 | 70 | 64 | 67 | 85.2 | 152.2 | 1 | 2 | ||
游世偉 | 男 | 2014102016815 | 江陽區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 工作員 | 2014102040 | 52 | 61 | 8 | 64.5 | 83.6 | 148.1 | 2 | ||
呂文芳 | 女 | 2014102016814 | 江陽區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 工作員 | 2014102040 | 56 | 66 | 4 | 65 | 81.6 | 146.6 | 3 | ||
彭世慧 | 女 | 2014102016907 | 江陽區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 工作員 | 2014102040 | 66 | 65 | 65.5 | 80 | 145.5 | 4 | |||
曹恒 | 男 | 2014102016802 | 江陽區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 工作員 | 2014102040 | 71 | 63 | 67 | 78.2 | 145.2 | 5 | |||
尹勝梅 | 女 | 2014102017011 | 江陽區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 工作員 | 2014102041 | 67 | 63 | 65 | 85.8 | 150.8 | 1 | 1 | ||
胡林 | 男 | 2014102017021 | 江陽區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 工作員 | 2014102041 | 71 | 67 | 69 | 缺考 | |||||
王星 | 男 | 2014102017117 | 江陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工作員 | 2014102042 | 71 | 63 | 67 | 86.8 | 153.8 | 1 | 1 | ||
武易 | 女 | 2014102017110 | 江陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工作員 | 2014102042 | 67 | 65 | 66 | 86.6 | 152.6 | 2 | |||
趙應平 | 女 | 2014102017124 | 江陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工作員 | 2014102042 | 63 | 66 | 64.5 | 79.8 | 144.3 | 3 | |||
莫靜 | 女 | 2014102017130 | 江陽區(qū)市政工程管理所 | 工作員 | 2014102043 | 54 | 68 | 61 | 82.2 | 143.2 | 1 | 1 | ||
鄭鳳友 | 女 | 2014102017205 | 江陽區(qū)市政工程管理所 | 工作員 | 2014102043 | 57 | 66 | 61.5 | 72.6 | 134.1 | 2 | |||
李馨雅 | 女 | 2014102017210 | 江陽區(qū)市政工程管理所 | 工作員 | 2014102044 | 52 | 72 | 62 | 78.4 | 140.4 | 1 | 1 | ||
王博 | 男 | 2014102017213 | 江陽區(qū)市政工程管理所 | 工作員 | 2014102044 | 54 | 65 | 59.50 | 79.8 | 139.3 | 2 | |||
萬強 | 男 | 2014102017209 | 江陽區(qū)市政工程管理所 | 工作員 | 2014102044 | 61 | 59 | 60.00 | 76.6 | 136.6 | 3 | |||
鄧漢裴 | 男 | 2014102017222 | 瀘州市輕工業(yè)園區(qū)服務中心 | 工作員 | 2014102045 | 71 | 63 | 67 | 82.6 | 149.6 | 1 | 1 | ||
劉意 | 男 | 2014102017223 | 瀘州市輕工業(yè)園區(qū)服務中心 | 工作員 | 2014102045 | 49 | 61 | 55 | 83 | 138 | 2 | |||
唐婧 | 女 | 2014102017303 | 藍田街道畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 2014102046 | 54 | 63 | 58.5 | 84 | 142.5 | 1 | 1 | ||
周小龍 | 男 | 2014102017227 | 藍田街道畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 2014102046 | 67 | 58 | 62.5 | 78.2 | 140.7 | 2 | |||
匡思印 | 男 | 2014102017306 | 鄰玉街道畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 2014102047 | 50 | 62 | 56 | 84.6 | 140.6 | 1 | 1 | ||
劉靖恒 | 男 | 2014102017307 | 鄰玉街道畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 2014102047 | 43 | 56 | 49.5 | 88 | 137.5 | 2 | |||
蘇通 | 男 | 2014102017317 | 鄰玉街道農業(yè)技術推廣服務站 | 工作員 | 2014102049 | 74 | 70 | 72 | 86 | 158 | 1 | 1 | ||
何睿 | 男 | 2014102017318 | 鄰玉街道農業(yè)技術推廣服務站 | 工作員 | 2014102049 | 72 | 60 | 66 | 84.6 | 150.6 | 2 | |||
陳文泉 | 女 | 2014102017313 | 鄰玉街道農業(yè)技術推廣服務站 | 工作員 | 2014102049 | 63 | 60 | 61.5 | 79.2 | 140.7 | 3 | |||
王飛虎 | 男 | 2014102017327 | 黃艤鎮(zhèn)政府農業(yè)技術推廣服務站 | 工作員 | 2014102050 | 66 | 74 | 70 | 82.4 | 152.4 | 1 | 1 | ||
陳琴 | 女 | 2014102017323 | 黃艤鎮(zhèn)政府農業(yè)技術推廣服務站 | 工作員 | 2014102050 | 57 | 66 | 61.5 | 82.2 | 143.7 | 2 | |||
詹令 | 男 | 2014102017405 | 分水嶺鎮(zhèn)政府農業(yè)技術推廣服務站 | 工作員 | 2014102051 | 63 | 70 | 66.5 | 85 | 151.5 | 1 | 1 | ||
楊科 | 男 | 2014102017404 | 分水嶺鎮(zhèn)政府農業(yè)技術推廣服務站 | 工作員 | 2014102051 | 61 | 62 | 61.50 | 83.6 | 145.1 | 2 | |||
陳偉 | 男 | 2014102017411 | 華陽街道交管站 | 工作員 | 2014102052 | 66 | 60 | 63 | 81.4 | 144.4 | 1 | 1 | ||
秦小軍 | 男 | 2014102017410 | 華陽街道交管站 | 工作員 | 2014102052 | 54 | 64 | 59 | 83.6 | 142.6 | 2 | |||
王斌 | 男 | 2014102017412 | 茜草街道交管站 | 工作員 | 2014102053 | 63 | 62 | 62.5 | 81.2 | 143.7 | 1 | 1 | ||
劉福燕 | 女 | 2014102017415 | 茜草街道交管站 | 工作員 | 2014102053 | 66 | 61 | 63.5 | 77.8 | 141.3 | 2 | |||
王超 | 男 | 2014102017418 | 黃艤鎮(zhèn)交管站 | 工作員 | 2014102055 | 62 | 65 | 63.5 | 81.6 | 145.1 | 1 | 1 | ||
趙亮 | 男 | 2014102017417 | 黃艤鎮(zhèn)交管站 | 工作員 | 2014102055 | 62 | 67 | 64.5 | 缺考 | |||||
胡英強 | 男 | 2014102017421 | 分水嶺鎮(zhèn)交管站 | 工作員 | 2014102056 | 49 | 73 | 61 | 82.8 | 143.8 | 1 | 1 | ||
劉曦 | 女 | 2014102017423 | 方山鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 工作員 | 2014102057 | 56 | 73 | 6 | 70.5 | 85.2 | 155.7 | 1 | 1 | |
鄧祖琴 | 女 | 2014102017728 | 方山鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 工作員 | 2014102057 | 56 | 52 | 18 | 72 | 82.8 | 154.8 | 2 | ||
官玭 | 女 | 2014102017522 | 方山鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 工作員 | 2014102057 | 55 | 61 | 12 | 70 | 82.8 | 152.8 | 3 | ||
郭靖 | 男 | 2014102018008 | 江陽區(qū)人民檢察院信息管理中心 | 工作員 | 2014102058 | 74 | 67 | 4 | 74.5 | 84 | 158.5 | 1 | 1 | |
朱江 | 男 | 2014102018017 | 江陽區(qū)人民檢察院信息管理中心 | 工作員 | 2014102058 | 64 | 67 | 65.5 | 85.6 | 151.1 | 2 | |||
賴小林 | 女 | 2014102018016 | 江陽區(qū)人民檢察院信息管理中心 | 工作員 | 2014102058 | 57 | 70 | 63.5 | 缺考 | |||||
熊冬梅 | 女 | 2014102018109 | 江陽區(qū)群眾工作中心 | 工作員 | 2014102059 | 77 | 71 | 74 | 84.2 | 158.2 | 1 | 1 | ||
侯林瑤 | 女 | 2014102018208 | 江陽區(qū)群眾工作中心 | 工作員 | 2014102059 | 59 | 56 | 18 | 75.5 | 80.4 | 155.9 | 2 |
江陽區(qū)人力資源和社會保障局
2014年7月23日
相關資訊
簡陽市養(yǎng)馬鎮(zhèn)人民政府擬選調機關工作人員公示
攀枝花市東區(qū)2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員遞補體檢人員公告
安縣2014年公開招聘全科醫(yī)生特設崗位面試總成績及體檢有關事宜公告
瀘州市納溪區(qū)2014年上半年公開考錄公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)體檢人員名單及有關事宜的公告
瀘州市江陽區(qū)2014年上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)體檢公告
資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員資格復審通知
內江市2014年從優(yōu)秀工人農民和村(社區(qū))黨組織書記考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關公務員筆試成績及職位排名情況公告