2014-07-16來源:本站采編
序號 | 姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 |
1 | 黃陽 | 古藺縣白泥鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010101 | 56 | 87.2 | 68.48 | 1 |
2 | 周翔 | 古藺縣白泥鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010101 | 47 | 81.8 | 60.92 | 2 |
3 | 鄧雪 | 古藺縣大村鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010201 | 46 | 85.8 | 61.92 | 1 |
4 | 汪黎 | 古藺縣大村鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010201 | 47 | 78.2 | 59.48 | 2 |
5 | 王月怡 | 古藺縣丹桂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010301 | 54 | 86.6 | 67.04 | 1 |
6 | 袁朋飛 | 古藺縣德耀鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010401 | 65 | 87 | 73.8 | 1 |
7 | 羅菊 | 古藺縣德耀鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010401 | 40 | 86.6 | 58.64 | 2 |
8 | 陳哲 | 古藺縣東新鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010501 | 65 | 89 | 74.6 | 1 |
9 | 王黎 | 古藺縣東新鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010501 | 62 | 87 | 72 | 2 |
10 | 李明 | 古藺縣二郎鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010601 | 64 | 88.4 | 73.76 | 1 |
11 | 李榮鳳 | 古藺縣二郎鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010601 | 57 | 85.2 | 68.28 | 2 |
12 | 王江芹 | 古藺縣二郎鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010601 | 57 | 84.4 | 67.96 | 3 |
13 | 鄧鴻川 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010701 | 73 | 89.6 | 79.64 | 1 |
14 | 文劍峰 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010701 | 68 | 89.8 | 76.72 | 2 |
15 | 曾明玉 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010701 | 66 | 87.4 | 74.56 | 3 |
16 | 謝強 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010701 | 66 | 86.2 | 74.08 | 4 |
17 | 胡渠 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010701 | 66 | 85.6 | 73.84 | 5 |
18 | 姬鍇 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010701 | 74 | 缺考 | 44.4 | 6 |
19 | 周藺 | 古藺縣觀文鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010801 | 58 | 86.8 | 69.52 | 1 |
20 | 鐘彥 | 古藺縣護家鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010901 | 57 | 85.8 | 68.52 | 1 |
21 | 馮俊杰 | 古藺縣護家鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04010901 | 55 | 84.6 | 66.84 | 2 |
22 | 傅玉 | 古藺縣箭竹鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011001 | 67 | 87.6 | 75.24 | 1 |
23 | 陳橋 | 古藺縣箭竹鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011001 | 59 | 84.8 | 69.32 | 2 |
24 | 薛強 | 古藺縣箭竹鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011001 | 59 | 84 | 69 | 3 |
25 | 李支化 | 古藺縣椒園鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011101 | 45 | 82.4 | 59.96 | 1 |
26 | 羅慶 | 古藺縣金星鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011201 | 55 | 89 | 68.6 | 1 |
27 | 王海 | 古藺縣金星鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011201 | 57 | 77 | 65 | 2 |
28 | 田野 | 古藺縣龍山鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011301 | 55 | 87.4 | 67.96 | 1 |
29 | 余忠 | 古藺縣龍山鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011301 | 47 | 85.3 | 62.32 | 2 |
30 | 陳梅 | 古藺縣馬嘶鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011401 | 45 | 83.8 | 60.52 | 1 |
31 | 王迎杰 | 古藺縣馬嘶鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011401 | 40 | 83.8 | 57.52 | 2 |
32 | 姚藝 | 古藺縣馬蹄鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011501 | 57 | 84.2 | 67.88 | 1 |
33 | 冷紹章 | 古藺縣馬蹄鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011501 | 46 | 85.4 | 61.76 | 2 |
34 | 陳龍 | 古藺縣石寶鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011601 | 48 | 80.3 | 60.92 | 1 |
35 | 代價 | 古藺縣石寶鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011601 | 44 | 82.6 | 59.44 | 2 |
36 | 周清麗 | 古藺縣石寶鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011601 | 44 | 81.86 | 59.144 | 3 |
37 | 劉茂 | 古藺縣石屏鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011701 | 65 | 84.76 | 72.904 | 1 |
38 | 胡雙 | 古藺縣石屏鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011701 | 61 | 82.5 | 69.6 | 2 |
39 | 夏旭 | 古藺縣雙沙鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011801 | 67 | 90.8 | 76.52 | 1 |
40 | 馬國群 | 古藺縣雙沙鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011801 | 66 | 85.5 | 73.8 | 2 |
41 | 唐嬌 | 古藺縣水口鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04011901 | 51 | 87 | 65.4 | 1 |
42 | 唐雪 | 古藺縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04012001 | 57 | 82.9 | 67.36 | 1 |
43 | 徐沙 | 古藺縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04012001 | 46 | 83.3 | 60.92 | 2 |
44 | 李慶林 | 古藺縣永樂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04012201 | 47 | 86.7 | 62.88 | 1 |
45 | 孫傳俊 | 古藺縣永樂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 04012201 | 44 | 84.8 | 60.32 | 2 |
46 | 王旭梅 | 古藺縣魚化鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04012301 | 49 | 83.8 | 62.92 | 1 |
47 | 徐珊 | 古藺縣魚化鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 04012301 | 44 | 81.5 | 59 | 2 |
相關資訊
古藺縣2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募總成績排名及調(diào)劑招募對象公告
2014年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試(瀘州市江陽考區(qū))體檢人員名單及有關事宜的公告
2014年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募(瀘州市江陽考區(qū))面試成績公告
瀘州市龍馬潭區(qū)2014年上半年公開考錄公務員體檢公告
內(nèi)江市市中區(qū)2014年上半年部分事業(yè)單位公開考聘工作人員遞補參加資格復審的通知(教育系統(tǒng))
內(nèi)江市東興區(qū)2014年公開考聘教育事業(yè)單位工作人員資格復審的通知
內(nèi)江市2014年上半年內(nèi)江市面向社會公開考試錄用公務員面試成績、匯總成績及職位排名的公示