2014-07-07來(lái)源:本站采編
四川省2014年度選調(diào)生南充市急需緊缺專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生各職位成績(jī)表 | |||||||
職位 | 姓名 | 筆試折合總成績(jī)(含加分) |
面試 成績(jī) |
面試 折合成績(jī) |
總成績(jī) | 排名 | 備注 |
順慶區(qū)急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 謝易珂 | 33.375 | 85.350 | 42.675 | 76.050 | ||
劉璐 | 34.75 | 82.000 | 41.000 | 75.750 | |||
楊小童 | 35.125 | 81.100 | 40.550 | 75.675 | |||
鄧晗晞 | 34.25 | 81.400 | 40.700 | 74.950 | |||
趙友瑞 | 33.875 | 82.000 | 41.000 | 74.875 | |||
李翀 | 34.5 | 80.100 | 40.050 | 74.550 | |||
李小蘭 | 34.25 | 79.800 | 39.900 | 74.150 | |||
陳柔羽 | 33.625 | 80.800 | 40.400 | 74.025 | |||
何龐鮮 | 32.75 | 81.400 | 40.700 | 73.450 | |||
王紅梅 | 33.5 | 79.600 | 39.800 | 73.300 | |||
張春香 | 33.75 | 78.700 | 39.350 | 73.100 | |||
唐悅 | 33.375 | 79.000 | 39.500 | 72.875 | |||
彭聲池 | 34 | 77.600 | 38.800 | 72.800 | |||
唐鵬 | 32.875 | 79.800 | 39.900 | 72.775 | |||
黃俊杰 | 32.75 | 77.600 | 38.800 | 71.550 | |||
龔前園 | 32.75 | 73.400 | 36.700 | 69.450 | |||
費(fèi)洪 | 34.625 | 0.000 | 34.625 | ||||
高坪區(qū)急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 彭彥熙 | 33.625 | 86.000 | 43.000 | 76.625 | ||
孫健 | 34.5 | 81.400 | 40.700 | 75.200 | |||
張迎穎 | 30 | 83.600 | 41.800 | 71.800 | |||
陳艷芳 | 34.375 | 72.800 | 36.400 | 70.775 | |||
何雨芹 | 30.25 | 79.600 | 39.800 | 70.050 | |||
張博強(qiáng) | 34.375 | 0.000 | 34.375 | ||||
黃藝欣 | 29.75 | 0.000 | 29.750 | ||||
嘉陵區(qū)急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 敬丹丹 | 35.125 | 84.400 | 42.200 | 77.325 | ||
文嵐 | 35.375 | 82.400 | 41.200 | 76.575 | |||
文靜詩(shī) | 33 | 84.100 | 42.050 | 75.050 | |||
李吳姣 | 35.375 | 78.400 | 39.200 | 74.575 | |||
付恩硯 | 33.125 | 82.800 | 41.400 | 74.525 | |||
湯詩(shī)陽(yáng) | 32.875 | 79.200 | 39.600 | 72.475 | |||
張未 | 33 | 78.900 | 39.450 | 72.450 | |||
劉僑偉 | 32.625 | 78.800 | 39.400 | 72.025 | |||
陳勇君 | 34.25 | 75.200 | 37.600 | 71.850 | |||
曹航川 | 32.25 | 79.200 | 39.600 | 71.850 | |||
覃瀟偉 | 32.125 | 77.400 | 38.700 | 70.825 | |||
宋夢(mèng)婷 | 34.25 | 0.000 | 34.250 | ||||
閬中市急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 于潔 | 33.75 | 80.120 | 40.060 | 73.810 | ||
陳洋 | 31.5 | 82.800 | 41.400 | 72.900 | |||
張娟娟 | 31.75 | 79.800 | 39.900 | 71.650 | |||
楊遠(yuǎn) | 31.75 | 77.800 | 38.900 | 70.650 | |||
何小藝 | 30.75 | 78.400 | 39.200 | 69.950 | |||
蒲春燕 | 31.375 | 77.000 | 38.500 | 69.875 | |||
侯麗雯 | 29.875 | 77.600 | 38.800 | 68.675 | |||
蔣科元 | 30.25 | 76.200 | 38.100 | 68.350 | |||
宋天佑任 | 29.375 | 77.400 | 38.700 | 68.075 | |||
南部縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 陳思竹 | 33.25 | 82.600 | 41.300 | 74.550 | ||
汪攀 | 34.625 | 79.600 | 39.800 | 74.425 | |||
敬磊 | 33.375 | 79.200 | 39.600 | 72.975 | |||
楊玉姿 | 30.625 | 84.400 | 42.200 | 72.825 | |||
文艷 | 30.875 | 83.500 | 41.750 | 72.625 | |||
高潔 | 30.5 | 82.860 | 41.430 | 71.930 | |||
敬曉蓉 | 30.375 | 81.600 | 40.800 | 71.175 | |||
尚菲 | 30.875 | 80.100 | 40.050 | 70.925 | |||
嚴(yán)娟 | 31.125 | 78.400 | 39.200 | 70.325 | |||
西充縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 韓晨 | 34.75 | 80.800 | 40.400 | 75.150 | ||
廖雪梅 | 34.375 | 79.800 | 39.900 | 74.275 | |||
劉亞 | 32.75 | 82.400 | 41.200 | 73.950 | |||
張婷 | 33.625 | 80.600 | 40.300 | 73.925 | |||
伏晉璇 | 33.375 | 80.800 | 40.400 | 73.775 | |||
代雄 | 32.125 | 80.600 | 40.300 | 72.425 | |||
王玲玲 | 32.5 | 79.800 | 39.900 | 72.400 | |||
李辛鑫 | 33.5 | 77.600 | 38.800 | 72.300 | |||
黃瀟豪 | 32.375 | 78.000 | 39.000 | 71.375 | |||
鄧春梅 | 31.75 | 77.400 | 38.700 | 70.450 | |||
黃婷 | 31.75 | 77.000 | 38.500 | 70.250 | |||
杜榮 | 31.75 | 72.600 | 36.300 | 68.050 | |||
儀隴縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 李坤容 | 33.75 | 83.400 | 41.700 | 75.450 | ||
楊超 | 33.875 | 83.000 | 41.500 | 75.375 | |||
陶菡霖 | 33.625 | 82.600 | 41.300 | 74.925 | |||
王用 | 33 | 80.000 | 40.000 | 73.000 | |||
李靜 | 31.75 | 81.600 | 40.800 | 72.550 | |||
王麗 | 31.125 | 81.780 | 40.890 | 72.015 | |||
儀隴縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 蕭鈞元 | 31.875 | 79.380 | 39.690 | 71.565 | ||
任春莉 | 30.75 | 77.200 | 38.600 | 69.350 | |||
袁小清 | 34.375 | 0.000 | 34.375 | ||||
營(yíng)山縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 黃梓希 | 34.5 | 79.400 | 39.700 | 74.200 | ||
王海龍 | 32.25 | 83.400 | 41.700 | 73.950 | |||
張婷婷 | 34.375 | 78.800 | 39.400 | 73.775 | |||
郭梅 | 32.5 | 79.400 | 39.700 | 72.200 | |||
何卓航 | 31.75 | 80.200 | 40.100 | 71.850 | |||
謝維 | 31.375 | 80.000 | 40.000 | 71.375 | |||
陳馨 | 31.75 | 79.000 | 39.500 | 71.250 | |||
鄭思敏 | 31.75 | 78.960 | 39.480 | 71.230 | |||
陳朋 | 31.75 | 78.400 | 39.200 | 70.950 | |||
鄒小江 | 32 | 77.800 | 38.900 | 70.900 | |||
陳雪松 | 31.25 | 78.400 | 39.200 | 70.450 | |||
李翠 | 31.25 | 78.360 | 39.180 | 70.430 | |||
蓬安縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 劉夢(mèng)巍 | 34.875 | 81.200 | 40.600 | 75.475 | ||
高洪生 | 34.625 | 78.800 | 39.400 | 74.025 | |||
周恒岐 | 32.375 | 77.800 | 38.900 | 71.275 | |||
蓬安縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 | 梅鎧 | 29.875 | 81.000 | 40.500 | 70.375 | ||
劉靜 | 32.125 | 75.000 | 37.500 | 69.625 | |||
曾瓊英 | 31.375 | 76.400 | 38.200 | 69.575 | |||
康濤 | 29.875 | 77.600 | 38.800 | 68.675 | |||
鄧茗丹 | 30.625 | 75.200 | 37.600 | 68.225 | |||
譚振宇 | 29.75 | 75.800 | 37.900 | 67.650 | |||
廖媛 | 29.75 | 72.600 | 36.300 | 66.050 |
相關(guān)資訊
2014年南充市選調(diào)生進(jìn)入體檢人選名單
四川省2014年度選調(diào)生考試南充考場(chǎng)考生體檢通知書(shū)
關(guān)于鹽亭縣2014年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
關(guān)于三臺(tái)縣2014年上半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
北川縣2014年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及體檢公告
關(guān)于綿陽(yáng)市2014年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)面試的公告
關(guān)于2014年蓬安縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員政策性加分問(wèn)題的補(bǔ)充公告
關(guān)于發(fā)布2014年龍泉驛區(qū)公開(kāi)招聘教育衛(wèi)生人才總成績(jī)的公告