欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2021下半年樂山市市本級公開招聘事業(yè)單位工作人員(綜合類)總成績及排名公告

2021下半年樂山市市本級公開招聘事業(yè)單位工作人員(綜合類)總成績及排名公告

2022-03-21來源:本站采編

樂山市市本級2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員(綜合類)面試工作于2022年3月19日完成,現(xiàn)將相關崗位面試成績、總成績及排名公告如下,具體名單詳見附件。
 
進入體檢人員名單另行在樂山人事考試網(wǎng)公告,網(wǎng)址(http://www.lspta.com.cn/),請考生密切關注。
 
     附件:樂山市市本級2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績、總成績及排名
樂山市市本級2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績、總成績及排名
序號 面試教室 姓名 面試序號 崗位編碼 崗位名稱 筆試總成績 筆試折合
成績
面試成績 面試折合成績 總成績 排名
1 面試教室一 周月華 13 10190101 綜合文稿 65.1 32.550 82.6 41.300 73.850 1
2 面試教室一 張悅 9 10190101 綜合文稿 63.4 31.700 84 42.00 73.700 2
3 面試教室一 代偉宏 2 10190101 綜合文稿 63 31.50 80.8 40.400 71.900 3
4 面試教室一 胡美琪 8 10190101 綜合文稿 62.5 31.250 80 40.00 71.250 4
5 面試教室一 李文婷 18 10190101 綜合文稿 61.8 30.900 75.6 37.800 68.700 5
6 面試教室一 楊勝梅 17 10190101 綜合文稿 60.9 30.450 39.2 19.600 50.050 6
7 面試教室一 王寧 11 10200101 系統(tǒng)維護管理 68.8 34.400 76.2 38.100 72.500 1
8 面試教室一 黃雅玲 3 10200101 系統(tǒng)維護管理 63.2 31.600 70 35.00 66.600 2
9 面試教室一 彭曉清 缺考 10200101 系統(tǒng)維護管理 62.9 31.450 缺考      
10 面試教室一 何文杰 4 10200102 電氣設備管理 71.9 35.950 86.8 43.400 79.350 1
11 面試教室一 宋鑫 10 10200102 電氣設備管理 67.7 33.850 81.2 40.600 74.450 2
12 面試教室一 沈爭游 16 10200102 電氣設備管理 68.7 34.350 78.5 39.250 73.600 3
13 面試教室一 侯正赟 5 10210101 農(nóng)業(yè)園區(qū)科技管理 73.6 36.800 83.4 41.700 78.500 1
14 面試教室一 呂紹霞 12 10210101 農(nóng)業(yè)園區(qū)科技管理 67.5 33.750 80.9 40.450 74.200 2
15 面試教室一 陳雪蓮 7 10230101 社會工作師 59.9 29.950 82.8 41.400 71.350 1
16 面試教室一 蔡達輝 14 10230101 社會工作師 58.1 29.050 81.6 40.800 69.850 2
17 面試教室一 袁恬 15 10230101 社會工作師 59.1 29.550 76.6 38.300 67.850 3
18 面試教室一 馬秋霞 6 10230102 康復治療技術師 53.4 26.700 78.2 39.100 65.800 1
19 面試教室二 朱健 1 10360101 水利水電工程技術 64.1 32.050 82.6 41.300 73.350 1
20 面試教室二 鐘浩楠 11 10360101 水利水電工程技術 63 31.50 79 39.50 71.00 2
21 面試教室二 楊航 16 10360101 水利水電工程技術 66.1 33.050 75 37.50 70.550 3
22 面試教室二 朱紅 3 10360101 水利水電工程技術 61.3 30.650 77.6 38.800 69.450 4
23 面試教室二 吳柯君 2 10360101 水利水電工程技術 62.2 31.100 63.2 31.600 62.700 5
24 面試教室二 周寬 15 10360102 遙感測繪技術 67.5 33.750 83.8 41.900 75.650 1
25 面試教室二 劉岸 19 10360102 遙感測繪技術 64.5 32.250 84.4 42.200 74.450 2
26 面試教室二 黃旭東 18 10360102 遙感測繪技術 65.9 32.950 77 38.50 71.450 3
27 面試教室二 梅婭晶 4 10360103 計算機應用技術 65.2 32.600 74.4 37.200 69.800 1
28 面試教室二 王歡 12 10360103 計算機應用技術 65.7 32.850 73 36.50 69.350 2
29 面試教室二 曾凡鎮(zhèn) 7 10360103 計算機應用技術 59.9 29.950 71.9 35.950 65.900 3
30 面試教室二 鄒雷 10 10370101 水利水電工程技術 62 31.00 83 41.50 72.50 1
31 面試教室二 陳慧怡 5 10370101 水利水電工程技術 62.2 31.100 78.8 39.400 70.500 2
32 面試教室二 夏茂強 6 10370101 水利水電工程技術 60.2 30.100 78.8 39.400 69.500 3
33 面試教室二 余朝勇 17 10370101 水利水電工程技術 63.4 31.700 74.2 37.100 68.800 4
34 面試教室二 姚鐵鷹 13 10370101 水利水電工程技術 64.9 32.450 71.2 35.600 68.050 5
35 面試教室二 徐何怡 14 10380101 會計 60.4 30.200 83.4 41.700 71.900 1
36 面試教室二 吳紫瑩 9 10380101 會計 58.8 29.400 83.2 41.600 71.000 2
37 面試教室二 付雨晴 8 10380101 會計 59.4 29.700 80 40.00 69.700 3
38 面試教室三 唐瑞 4 10320101 建設工程管理 69.8 34.900 87 43.50 78.400 1
39 面試教室三 廖東 15 10320101 建設工程管理 71.2 35.600 85 42.50 78.100 2
40 面試教室三 謝雨杉 8 10320101 建設工程管理 67.6 33.800 84.2 42.100 75.900 3
41 面試教室三 代雨佳 1 10320101 建設工程管理 67.3 33.650 78 39.00 72.650 4
42 面試教室三 尹雯琪 13 10320101 建設工程管理 63.5 31.750 81.8 40.900 72.650 5
43 面試教室三 董思琪 2 10320101 建設工程管理 61.6 30.800 74 37.00 67.800 6
44 面試教室三 楊方元 10 10320101 建設工程管理 59 29.50 73.4 36.700 66.200 7
45 面試教室三 張思敏 14 10320101 建設工程管理 60.3 30.150 70.2 35.100 65.250 8
46 面試教室三 余婷婷 6 10320101 建設工程管理 63.1 31.550 64 32.00 63.550 9
47 面試教室三 黃倩 11 10330101 城市綠化維護管理 70.4 35.200 90.6 45.300 80.500 1
48 面試教室三 葉麗媛 18 10330101 城市綠化維護管理 69.9 34.950 90.8 45.400 80.350 2
49 面試教室三 楊麗 5 10330101 城市綠化維護管理 78.8 39.400 81 40.50 79.900 3
50 面試教室三 孫亮 16 10330101 城市綠化維護管理 69.4 34.700 72.8 36.400 71.100 4
51 面試教室三 楊益蘇 12 10330101 城市綠化維護管理 66.2 33.100 75.6 37.800 70.900 5
52 面試教室三 陳熙 9 10330101 城市綠化維護管理 61.6 30.800 80.2 40.100 70.900 6
53 面試教室三 劉洋 7 10330101 城市綠化維護管理 63.7 31.850 77.8 38.900 70.750 7
54 面試教室三 吳思貝 3 10330101 城市綠化維護管理 63.7 31.850 60.8 30.400 62.250 8
55 面試教室三 王金萍 缺考 10330101 城市綠化維護管理 61.9 30.950 缺考      
56 面試教室四 熊小衛(wèi) 17 10510101 網(wǎng)絡管理與維護 67.4 33.700 81.6 40.800 74.500 1
57 面試教室四 黃勁宇 14 10510101 網(wǎng)絡管理與維護 53.2 26.600 83.4 41.700 68.300 2
58 面試教室四 楊波 5 10510101 網(wǎng)絡管理與維護 52.6 26.300 66.6 33.300 59.600 3
59 面試教室四 方金平 22 10510102 招投標管理 61.6 30.800 85.8 42.900 73.700 1
60 面試教室四 邱堯瑤 13 10510102 招投標管理 62.9 31.450 80.2 40.100 71.550 2
61 面試教室四 楊銳 7 10510102 招投標管理 61.7 30.850 75.8 37.900 68.750 3
62 面試教室四 武文杰 8 10520101 文秘綜合崗 69.2 34.600 92.8 46.400 81.000 1
63 面試教室四 汪婷婷 20 10520101 文秘綜合崗 67.9 33.950 87.8 43.900 77.850 2
64 面試教室四 鐘思宇 10 10520101 文秘綜合崗 66.5 33.250 87 43.50 76.750 3
65 面試教室四 余勤 15 10520101 文秘綜合崗 65.7 32.850 81.2 40.600 73.450 4
66 面試教室四 張雪梅 11 10520101 文秘綜合崗 63.6 31.800 78.8 39.400 71.200 5
67 面試教室四 廖燕軍 缺考 10520101 文秘綜合崗 65.5 32.750 缺考      
68 面試教室四 張昱穎 4 10530101 財務 68.5 34.250 86 43.00 77.250 1
69 面試教室四 羅冠東 16 10530101 財務 63 31.50 83.6 41.800 73.300 2
70 面試教室四 許露 缺考 10530101 財務 62 31.00 缺考      
71 面試教室四 王瀧 3 10530102 工程管理 69.2 34.600 87.8 43.900 78.500 1
72 面試教室四 熊文宇 12 10530102 工程管理 69.5 34.750 84.4 42.200 76.950 2
73 面試教室四 周浩然 6 10530102 工程管理 65.6 32.800 79.6 39.800 72.600 3
74 面試教室四 曹意 19 10530102 工程管理 65.6 32.800 78.4 39.200 72.000 4
75 面試教室四 秦瑞林 1 10530103 土地管理 65.1 32.550 82 41.00 73.550 1
76 面試教室四 方余杰 9 10530103 土地管理 63.8 31.900 33 16.50 48.400 2
77 面試教室四 王茂 2 10530103 土地管理 63.4 31.700 23 11.50 43.200 3
78 面試教室五 江雨婷 10 10420101 政策法律咨詢服務 70.4 35.200 83.6 41.800 77.000 1
79 面試教室五 吳秀興 15 10420101 政策法律咨詢服務 66 33.00 84.2 42.100 75.100 2
80 面試教室五 潘雨婷 14 10420101 政策法律咨詢服務 66.7 33.350 78.4 39.200 72.550 3
81 面試教室五 陳方茂 5 10420102 辦公室綜合管理 64.4 32.200 85.8 42.900 75.100 1
82 面試教室五 何雨章 17 10420102 辦公室綜合管理 66.5 33.250 79 39.50 72.750 2
83 面試教室五 李帥 12 10420102 辦公室綜合管理 65.7 32.850 79 39.50 72.350 3
84 面試教室五 俄滌彝古 11 10430101 應急救援 52.6 26.300 81 40.50 66.800 1
85 面試教室五 楊成宏 2 10430101 應急救援 51.4 25.700 80.2 40.100 65.800 2
86 面試教室五 劉俊 缺考 10430101 應急救援 47.7 23.850 缺考      
87 面試教室五 廖漢欽 16 10430102 礦山救護隊員 70.5 35.250 80.2 40.100 75.350 1
88 面試教室五 李寒松 3 10430102 礦山救護隊員 56.5 28.250 80.8 40.400 68.650 2
89 面試教室五 楊麗 8 10450101 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)應用 62.6 31.300 86.8 43.400 74.700 1
90 面試教室五 張德鑫 1 10450101 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)應用 69.3 34.650 77.8 38.900 73.550 2
91 面試教室五 王睿 9 10450101 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)應用 66.3 33.150 80 40.00 73.150 3
92 面試教室五 干鵬飛 18 10450101 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)應用 63 31.50 83.2 41.600 73.100 4
93 面試教室五 黃陽 7 10450101 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)應用 67.4 33.700 78.4 39.200 72.900 5
94 面試教室五 虞瑞玥 6 10450101 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)應用 58.5 29.250 80.6 40.300 69.550 6
95 面試教室五 彭韋怡 20 10450102 項目綜合管理 68.9 34.450 80.6 40.300 74.750 1
96 面試教室五 李小杰 13 10450102 項目綜合管理 55.8 27.900 58.8 29.400 57.300 2
97 面試教室五 黃意欽 4 10450102 項目綜合管理 57 28.50 4.6 2.300 30.800 3
98 面試教室六 周昱雪 11 10240101 財務 61.8 30.900 84.7 42.350 73.250 1
99 面試教室六 文靜 4 10240101 財務 66.5 33.250 78.4 39.200 72.450 2
100 面試教室六 趙媛 5 10240101 財務 58.7 29.350 71 35.50 64.850 3
101 面試教室六 陳曉雪 3 10250101 財務 63.1 31.550 83.5 41.750 73.300 1
102 面試教室六 關錦澤 13 10250101 財務 58.8 29.400 81.6 40.800 70.200 2
103 面試教室六 唐芷璇 9 10250101 財務 60.4 30.200 74.4 37.200 67.400 3
104 面試教室六 彭文 10 10260101 財務 62.8 31.400 78.8 39.400 70.800 1
105 面試教室六 陳雨池 2 10260101 財務 60.6 30.300 77.2 38.600 68.900 2
106 面試教室六 楊鈺涵 8 10260101 財務 58.9 29.450 74.9 37.450 66.900 3
107 面試教室六 碾面六正 12 10260102 信息技術 56.9 28.450 80.4 40.200 68.650 1
108 面試教室六 郭其 1 10260102 信息技術 57.8 28.900 77.8 38.900 67.800 2
109 面試教室六 張鑫 7 10260102 信息技術 54.1 27.050 69.0 34.500 61.550 3
110 面試教室六 曾強 16 10270101 工程項目評審 70.3 35.150 75.8 37.900 73.050 1
111 面試教室六 黃琴 18 10270101 工程項目評審 63.8 31.900 79.2 39.600 71.500 2
112 面試教室六 張麗霞 19 10270101 工程項目評審 58.2 29.100 75.4 37.700 66.800 3
113 面試教室六 郝瑩 15 10270101 工程項目評審 55.6 27.800 77 38.50 66.300 4
114 面試教室六 孫欣茹 14 10270101 工程項目評審 54.2 27.100 74.4 37.200 64.300 5
115 面試教室六 邢曉海 20 10440101 項目審計 64.7 32.350 88.8 44.400 76.750 1
116 面試教室六 周航 6 10440101 項目審計 66.2 33.100 82.6 41.300 74.400 2
117 面試教室六 潘一鑫 17 10440101 項目審計 67.2 33.600 80 40.00 73.600 3
118 面試教室七 婁雨晨 5 10120103 婦幼健康管理 55.2 27.600 80.2 40.100 67.700 1
119 面試教室七 劉青山 19 10120104 信息科 54.6 27.300 78 39.00 66.300 1
120 面試教室七 代佳偉 7 10120104 信息科 50.4 25.200 75.2 37.600 62.800 2
121 面試教室七 蘇微 15 10130102 行政管理 66 33.00 82.4 41.200 74.200 1
122 面試教室七 韓霜 8 10130102 行政管理 64.5 32.250 81.4 40.700 72.950 2
123 面試教室七 黎林 缺考 10130102 行政管理 62.8 31.400 缺考      
124 面試教室七 張仕鑫 11 10130103 信息化建設 65.7 32.850 81.5 40.750 73.600 1
125 面試教室七 陳治宏 16 10130103 信息化建設 64.4 32.200 80.9 40.450 72.650 2
126 面試教室七 楊林 20 10130103 信息化建設 61.7 30.850 78.2 39.100 69.950 3
127 面試教室七 吳旭 14 10140102 財會 60.6 30.300 81.4 40.700 71.000 1
128 面試教室七 侯力方 10 10140102 財會 61.3 30.650 80.2 40.100 70.750 2
129 面試教室七 王麗婷 13 10140102 財會 58.2 29.100 75.2 37.600 66.700 3
130 面試教室七 郭佳慧 4 10150101 財會 73.1 36.550 83.5 41.750 78.300 1
131 面試教室七 黃龍浩 18 10150101 財會 56.7 28.350 74.2 37.100 65.450 2
132 面試教室七 但舒行 缺考 10150101 財會 59.8 29.900 缺考      
133 面試教室七 羅建英 2 10150103 信息化建設 54.9 27.450 81.6 40.800 68.250 1
134 面試教室七 馬雨萱 1 10150103 信息化建設 53.5 26.750 78.6 39.300 66.050 2
135 面試教室七 李珊 6 10350101 造價管理員 62.8 31.400 87.8 43.900 75.300 1
136 面試教室七 丁長輝 9 10350101 造價管理員 63 31.50 85.9 42.950 74.450 2
137 面試教室七 熊琴 12 10350101 造價管理員 64.4 32.200 73.4 36.700 68.900 3
138 面試教室八 楊佳欣 12 10170101 網(wǎng)絡管理和維護 63.4 31.700 84.8 42.400 74.100 1
139 面試教室八 陳云貴 11 10170101 網(wǎng)絡管理和維護 65.2 32.600 79.1 39.550 72.150 2
140 面試教室八 李順利 缺考 10170101 網(wǎng)絡管理和維護 67 33.50 缺考      
141 面試教室八 于曉以 3 10180101 融媒體采編播 65 32.50 86 43.00 75.50 1
142 面試教室八 王莉 9 10180101 融媒體采編播 64.1 32.050 86.4 43.200 75.250 2
143 面試教室八 唐夢林 10 10180101 融媒體采編播 61.3 30.650 88.8 44.400 75.050 3
144 面試教室八 溫阿蓮 16 10180101 融媒體采編播 63.8 31.900 80.0 40.000 71.900 4
145 面試教室八 唐梓恒 13 10180101 融媒體采編播 62.3 31.150 81.1 40.550 71.700 5
146 面試教室八 陳烽熒 8 10180101 融媒體采編播 63.1 31.550 75.3 37.650 69.200 6
147 面試教室八 吳承昆 2 10180101 融媒體采編播 61.4 30.700 71.9 35.950 66.650 7
148 面試教室八 代華 缺考 10180101 融媒體采編播 61.2 30.600 缺考      
149 面試教室八 周楓林 7 10180102 綜合管理 69.4 34.700 84 42.00 76.700 1
150 面試教室八 雷佳鈺 20 10180102 綜合管理 66.2 33.100 87.2 43.600 76.700 2
151 面試教室八 陳龍宇 14 10180102 綜合管理 68.3 34.150 82.1 41.050 75.200 3
152 面試教室八 李樂彥 15 10180102 綜合管理 67.8 33.900 82.4 41.200 75.100 4
153 面試教室八 陳思梅 6 10180102 綜合管理 66.5 33.250 83.3 41.650 74.900 5
154 面試教室八 梁玲慧 17 10180102 綜合管理 73.4 36.700 76.2 38.100 74.800 6
155 面試教室八 辜靜 19 10220101 信息管理 70.6 35.300 82.7 41.350 76.650 1
156 面試教室八 王曉雨 1 10220101 信息管理 62.1 31.050 74.5 37.250 68.300 2
157 面試教室八 鄒婧 4 10220101 信息管理 55.9 27.950 77 38.50 66.450 3
158 面試教室九 張譯之 18 10460101 辦公室文秘 72.3 36.150 89.2 44.600 80.750 1
159 面試教室九 廖媛 4 10460101 辦公室文秘 68.1 34.050 83.6 41.800 75.850 2
160 面試教室九 張下水 缺考 10460101 辦公室文秘 69.3 34.650 缺考      
161 面試教室九 王晗玥 11 10460102 林業(yè)科研推廣 66.2 33.100 85.9 42.950 76.050 1
162 面試教室九 余雨紅 21 10460102 林業(yè)科研推廣 62.6 31.300 86.2 43.100 74.400 2
163 面試教室九 楊塍希 1 10460102 林業(yè)科研推廣 61.1 30.550 80.9 40.450 71.000 3
164 面試教室九 鄧詩慧 20 10460103 財務 59.8 29.900 83.2 41.600 71.500 1
165 面試教室九 宋爾玉 2 10460103 財務 64.3 32.150 76.3 38.150 70.300 2
166 面試教室九 王琳溪 缺考 10460103 財務 65.3 32.650 缺考      
167 面試教室九 馮敬 9 10470101 信息化系統(tǒng)運行維護 61.3 30.650 85.4 42.700 73.350 1
168 面試教室九 賴仕川 7 10470101 信息化系統(tǒng)運行維護 62.3 31.150 82.8 41.400 72.550 2
169 面試教室九 伍競爭 13 10470101 信息化系統(tǒng)運行維護 61.3 30.650 82.4 41.200 71.850 3
170 面試教室九 楊平 16 10480101 辦公室文秘 65.7 32.850 82.6 41.300 74.150 1
171 面試教室九 金瑀鑫 10 10480101 辦公室文秘 61.8 30.900 84.4 42.200 73.100 2
172 面試教室九 王波 15 10480101 辦公室文秘 62.4 31.200 81.8 40.900 72.100 3
173 面試教室九 魯心怡 17 10480102 財會 70.1 35.050 80.3 40.150 75.200 1
174 面試教室九 陳慧 3 10480102 財會 66.6 33.300 83.1 41.550 74.850 2
175 面試教室九 楊柳 5 10480102 財會 64.2 32.100 72.7 36.350 68.450 3
176 面試教室九 羅燕 14 10490101 異地就醫(yī)結算、醫(yī)保數(shù)據(jù)處理 56.6 28.300 83.2 41.600 69.900 1
177 面試教室九 劉琳 12 10490101 異地就醫(yī)結算、醫(yī)保數(shù)據(jù)處理 59.2 29.600 79.9 39.950 69.550 2
178 面試教室九 劉云霞 缺考 10490101 異地就醫(yī)結算、醫(yī)保數(shù)據(jù)處理 56.7 28.350 缺考      
179 面試教室十 陳珂琦 17 10340101 工程技術員 66.6 33.300 80 40.00 73.300 1
180 面試教室十 姚孟雨 4 10340101 工程技術員 67 33.50 78.2 39.100 72.600 2
181 面試教室十 王友全 2 10340101 工程技術員 66.1 33.050 77 38.50 71.550 3
182 面試教室十 鄧杰 6 10340101 工程技術員 65.2 32.600 72.8 36.400 69.000 4
183 面試教室十 曾秘 缺考 10340101 工程技術員 65.9 32.950 缺考      
184 面試教室十 龔成波 缺考 10340101 工程技術員 65.7 32.850 缺考      
185 面試教室十 張潔 8 10390101 會計 68.8 34.400 84.6 42.300 76.700 1
186 面試教室十 張宇 13 10390101 會計 63.4 31.700 85.2 42.600 74.300 2
187 面試教室十 易光萍 11 10390101 會計 62.9 31.450 84.2 42.100 73.550 3
188 面試教室十 管一星 15 10390102 活動策劃及宣傳推廣 60.5 30.250 83.4 41.700 71.950 1
189 面試教室十 任園園 1 10390102 活動策劃及宣傳推廣 60.4 30.200 80.6 40.300 70.500 2
190 面試教室十 程葉紅 12 10390103 辦公室檔案及人事綜合管理 68.8 34.400 86.4 43.200 77.600 1
191 面試教室十 艾穎 19 10390103 辦公室檔案及人事綜合管理 70.6 35.300 80.4 40.200 75.500 2
192 面試教室十 許茜茹 缺考 10390103 辦公室檔案及人事綜合管理 69.5 34.750 缺考      
193 面試教室十 胡雪萍 3 10400101 會計 58.4 29.200 90.4 45.200 74.400 1
194 面試教室十 余健梅 18 10400101 會計 60.3 30.150 79.2 39.600 69.750 2
195 面試教室十 雷婷 10 10400101 會計 56.1 28.050 81.4 40.700 68.750 3
196 面試教室十 張云奇 5 10410101 文物保護與研究 58.8 29.400 79.2 39.600 69.000 1
197 面試教室十 查夏炎 16 10410101 文物保護與研究 55 27.50 82.8 41.400 68.900 2
198 面試教室十 李睿楠 21 10500101 辦公室文秘、新聞宣傳 67.2 33.600 90.6 45.300 78.900 1
199 面試教室十 莫詩怡 14 10500101 辦公室文秘、新聞宣傳 63.2 31.600 84.2 42.100 73.700 2
200 面試教室十 劉大瑜 20 10500101 辦公室文秘、新聞宣傳 64.5 32.250 80.4 40.200 72.450 3
201 面試教室十一 張琰 6 10020104 會計 68.7 34.350 82.9 41.450 75.800 1
202 面試教室十一 周艾茹 4 10020104 會計 64.7 32.350 73.1 36.550 68.900 2
203 面試教室十一 劉雅蘭 9 10020104 會計 62.5 31.250 74.5 37.250 68.500 3
204 面試教室十一 顏思宇 7 10100101 會計 68.1 34.050 85.4 42.700 76.750 1
205 面試教室十一 姜曉涵 19 10100101 會計 64.9 32.450 83 41.50 73.950 2
206 面試教室十一 夏琳慧 21 10100101 會計 63.6 31.800 73.2 36.600 68.400 3
207 面試教室十一 范小麗 14 10100102 辦公室文秘 65.5 32.750 80 40.00 72.750 1
208 面試教室十一 鄧倩 17 10100102 辦公室文秘 68.4 34.200 76.8 38.400 72.600 2
209 面試教室十一 辜超敏 10 10100102 辦公室文秘 59.8 29.900 83.3 41.650 71.550 3
210 面試教室十一 張寒梅 8 10100102 辦公室文秘 61.8 30.900 75 37.50 68.400 4
211 面試教室十一 吳小源 3 10100102 辦公室文秘 59.7 29.850 75 37.50 67.350 5
212 面試教室十一 萬運波 22 10100102 辦公室文秘 59.6 29.800 74.4 37.200 67.000 6
213 面試教室十一 梁萬江 16 10100103 計算機信息管理員1 63.5 31.750 80.7 40.350 72.100 1
214 面試教室十一 楊蔓 20 10100103 計算機信息管理員1 62.7 31.350 75.2 37.600 68.950 2
215 面試教室十一 阿什伍拉 2 10100103 計算機信息管理員1 60.7 30.350 72.2 36.100 66.450 3
216 面試教室十一 周張秀 15 10100104 計算機信息管理員2 66 33.00 83.6 41.800 74.800 1
217 面試教室十一 張玉金 5 10100104 計算機信息管理員2 56.6 28.300 81.5 40.750 69.050 2
218 面試教室十一 吳猛超 13 10100104 計算機信息管理員2 56.7 28.350 76.8 38.400 66.750 3
219 面試教室十一 李浩燃 18 10110101 綜合管理 64.3 32.150 81.3 40.650 72.800 1
220 面試教室十一 何葉露 1 10110101 綜合管理 61.6 30.800 80.8 40.400 71.200 2
221 面試教室十一 周文彥 11 10110101 綜合管理 51.9 25.950 66.4 33.200 59.150 3
222 面試教室十一 王硯靈 12 10110101 綜合管理 50.2 25.100 66.2 33.100 58.200 4
223 面試教室十二 楊秋語 18 10280101 會計 76.3 38.150 84.2 42.100 80.250 1
224 面試教室十二 王方園 2 10280101 會計 65.2 32.600 75.4 37.700 70.300 2
225 面試教室十二 高丹 20 10280101 會計 60.2 30.100 78.4 39.200 69.300 3
226 面試教室十二 楊躍超 15 10280102 人力資源服務信息化 66.1 33.050 82.2 41.100 74.150 1
227 面試教室十二 劉奇 1 10280102 人力資源服務信息化 64.8 32.400 79.2 39.600 72.000 2
228 面試教室十二 邱俊文 4 10290101 計算機考務管理 65.9 32.950 83.8 41.900 74.850 1
229 面試教室十二 成美錦 19 10290101 計算機考務管理 61.8 30.900 79 39.50 70.400 2
230 面試教室十二 李宇航 16 10290101 計算機考務管理 61.5 30.750 71.8 35.900 66.650 3
231 面試教室十二 劉曉萍 9 10300101 會計 67.3 33.650 80.4 40.200 73.850 1
232 面試教室十二 林倩 14 10300101 會計 64.1 32.050 82.4 41.200 73.250 2
233 面試教室十二 王麗芬 7 10300101 會計 69.5 34.750 76 38.00 72.750 3
234 面試教室十二 周鑫 3 10310101 建設工程管理 70.5 35.250 84.4 42.200 77.450 1
235 面試教室十二 楊東林 17 10310101 建設工程管理 66.1 33.050 86.2 43.100 76.150 2
236 面試教室十二 劉川 11 10310101 建設工程管理 68.8 34.400 81 40.50 74.900 3
237 面試教室十二 游小文 5 10310101 建設工程管理 71.8 35.900 77 38.50 74.400 4
238 面試教室十二 劉銘 13 10310101 建設工程管理 66.5 33.250 79.2 39.600 72.850 5
239 面試教室十二 蔣佳芮 8 10310101 建設工程管理 62.3 31.150 82.4 41.200 72.350 6
240 面試教室十二 徐婷 6 10310101 建設工程管理 64.4 32.200 79.8 39.900 72.100 7
241 面試教室十二 王柳 10 10310101 建設工程管理 71.5 35.750 72.6 36.300 72.050 8
242 面試教室十二 曲別娘兒 缺考 10310101 建設工程管理 66.9 33.450 缺考      
 
樂山市人力資源和社會保障局
 
                                                               2022年3月19日
 
來源:http://www.lspta.com.cn/newsDetail/4386.html
來源:本站采編

相關資訊