當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2021年5月四川省財(cái)政廳直屬事業(yè)單位〔四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院〕公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)、崗位排名及體檢工作的公告
2021-09-02來(lái)源:本站采編
四川省財(cái)政廳直屬事業(yè)單位2021年5月公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)、崗位排名及參加體檢人員名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試總成績(jī) (含政策性加分) |
筆試折合 成績(jī)(40%) |
面試成績(jī) |
面試折合 成績(jī)(60%) |
考試 總成績(jī) |
崗位 排名 |
是否參加體檢 | 備注 |
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 金融管理專業(yè)專任教師 | 02020002 | 劉芳芳 | 5051212210603 | 72 | 28.8 | 87 | 52.2 | 81 | 1 | 是 | |
2 | 楊飛宇 | 5051212207808 | 69 | 27.6 | 86.4 | 51.84 | 79.44 | 2 | 是 | ||||
3 | 李沁霞 | 5051212209418 | 70.5 | 28.2 | 84.8 | 50.88 | 79.08 | 3 | |||||
4 | 唐威克 | 5051212314104 | 69 | 27.6 | 81.2 | 48.72 | 76.32 | 4 | |||||
5 | 馮小藝 | 5051212313622 | 61.5 | 24.6 | 82.8 | 49.68 | 74.28 | 5 | |||||
6 | 張?chǎng)? | 5051212209808 | 62.5 | 25 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 政府采購(gòu)管理專業(yè)專任教師 | 02020003 | 盧穎 | 5051212314001 | 73.5 | 29.4 | 84.6 | 50.76 | 80.16 | 1 | 是 | |
2 | 王凌燕 | 5051212207412 | 77 | 30.8 | 80.8 | 48.48 | 79.28 | 2 | |||||
3 | 王文潔 | 5051212210503 | 71.5 | 28.6 | 82.8 | 49.68 | 78.28 | 3 | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)專任教師 | 02020004 | 宋雅蓉 | 5051212312630 | 77.5 | 31 | 82 | 49.2 | 80.2 | 1 | 是 | |
2 | 張春潔 | 5051212211219 | 69 | 27.6 | 75.8 | 45.48 | 73.08 | 2 | 是 | ||||
3 | 曹燕琴 | 5051212206815 | 60.5 | 24.2 | 80.6 | 48.36 | 72.56 | 3 | |||||
4 | 王廷元 | 5051212211517 | 73 | 29.2 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
5 | 陳紅 | 5051212208606 | 57 | 22.8 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用專業(yè)專任教師 | 02020005 | 黃博雯 | 5051212400119 | 72.5 | 29 | 85.2 | 51.12 | 80.12 | 1 | 是 | |
2 | 劉星麟 | 5051212314809 | 65 | 26 | 80.2 | 48.12 | 74.12 | 2 | |||||
3 | 曹家偉 | 5051212211827 | 69.5 | 27.8 | 75.6 | 45.36 | 73.16 | 3 | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 審計(jì)專業(yè)專任教師 | 02020006 | 成晴 | 5051212208910 | 80 | 32 | 87.4 | 52.44 | 84.44 | 1 | 是 | |
2 | 龔夢(mèng)茜 | 5051212206518 | 79 | 31.6 | 85.6 | 51.36 | 82.96 | 2 | |||||
3 | 楊簫 | 5051212400327 | 81.5 | 32.6 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)專任教師 | 02020007 | 高雪蓮 | 5051212210530 | 80.5 | 32.2 | 87.2 | 52.32 | 84.52 | 1 | 是 | |
2 | 劉多偉 | 5051212314624 | 74 | 29.6 | 87 | 52.2 | 81.8 | 2 | |||||
3 | 楊英 | 5051212206910 | 72 | 28.8 | 84.6 | 50.76 | 79.56 | 3 | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù)專業(yè)專任教師 | 02020008 | 王江雪 | 5051212211602 | 85.5 | 34.2 | 86.8 | 52.08 | 86.28 | 1 | 是 | |
2 | 高靚梵 | 5051212314609 | 84.5 | 33.8 | 85.8 | 51.48 | 85.28 | 2 | 是 | ||||
3 | 周婷 | 5051212210413 | 71.5 | 28.6 | 84.6 | 50.76 | 79.36 | 3 | |||||
4 | 荊婷婷 | 5051212210409 | 72 | 28.8 | 75.6 | 45.36 | 74.16 | 4 | |||||
5 | 黃葉敏 | 5051212207913 | 82.5 | 33 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
6 | 石志霜 | 5051212400617 | 80.5 | 32.2 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理專業(yè)專任教師 | 02020009 | 王駱丹 | 5051212314810 | 78 | 31.2 | 87.4 | 52.44 | 83.64 | 1 | 是 | |
2 | 蘭圖 | 5051212212006 | 73.5 | 29.4 | 87.2 | 52.32 | 81.72 | 2 | |||||
3 | 鄧鵬 | 5051212210016 | 73.5 | 29.4 | 83.8 | 50.28 | 79.68 | 3 | |||||
4 | 易曉雯 | 5051212209306 | 74.5 | 29.8 | 78.8 | 47.28 | 77.08 | 4 | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 思想政治理論課程專任教師 | 02020010 | 崔維清 | 5051212314915 | 71 | 28.4 | 90.2 | 54.12 | 82.52 | 1 | 是 | |
2 | 邱蓓蓓 | 5051212208301 | 78.5 | 31.4 | 84.4 | 50.64 | 82.04 | 2 | 是 | ||||
3 | 劉秀 | 5051212210529 | 81.5 | 32.6 | 81.2 | 48.72 | 81.32 | 3 | 是 | ||||
4 | 肖松松 | 5051212313527 | 74.5 | 29.8 | 84.4 | 50.64 | 80.44 | 4 | 是 | ||||
5 | 汪治宇 | 5051212314424 | 66.5 | 26.6 | 89 | 53.4 | 80 | 5 | 是 | ||||
6 | 張春 | 5051212207801 | 76 | 30.4 | 82.4 | 49.44 | 79.84 | 6 | 是 | ||||
7 | 劉思語(yǔ) | 5051212314816 | 69.5 | 27.8 | 86.6 | 51.96 | 79.76 | 7 | 是 | ||||
8 | 林琳 | 5051212208913 | 79 | 31.6 | 79.4 | 47.64 | 79.24 | 8 | 是 | ||||
9 | 胡靜 | 5051212209211 | 82.5 | 33 | 76 | 45.6 | 78.6 | 9 | |||||
10 | 唐曉鳳 | 5051212400113 | 68 | 27.2 | 84.8 | 50.88 | 78.08 | 10 | |||||
11 | 陳學(xué)柳 | 5051212211803 | 69 | 27.6 | 82.8 | 49.68 | 77.28 | 11 | |||||
12 | 徐紅梅 | 5051212314820 | 70 | 28 | 81 | 48.6 | 76.6 | 12 | |||||
13 | 彭鈺涵 | 5051212312412 | 69 | 27.6 | 80.4 | 48.24 | 75.84 | 13 | |||||
14 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 思想政治理論課程專任教師 | 02020010 | 趙丹 | 5051212314806 | 70 | 28 | 79.4 | 47.64 | 75.64 | 14 | ||
15 | 閆泓竹 | 5051212312419 | 71 | 28.4 | 76.8 | 46.08 | 74.48 | 15 | |||||
16 | 孫磊 | 5051212209021 | 69 | 27.6 | 77.4 | 46.44 | 74.04 | 16 | |||||
17 | 冉玨瑤 | 5051212207507 | 68 | 27.2 | 78 | 46.8 | 74 | 17 | |||||
18 | 李鑫 | 5051212314808 | 68.5 | 27.4 | 76.8 | 46.08 | 73.48 | 18 | |||||
19 | 張春艷 | 5051212314017 | 73.5 | 29.4 | 71.6 | 42.96 | 72.36 | 19 | |||||
20 | 鐘芳蘭 | 5051212312625 | 67 | 26.8 | 75.2 | 45.12 | 71.92 | 20 | |||||
21 | 左雯瑤 | 5051212210915 | 68.5 | 27.4 | 70.6 | 42.36 | 69.76 | 21 | |||||
22 | 劉光聰 | 5051212312713 | 75 | 30 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
23 | 曾歡 | 5051212210613 | 74.5 | 29.8 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
24 | 袁興 | 5051212209325 | 67 | 26.8 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員 | 02020011 | 龔雪瑤 | 5051212207218 | 77 | 30.8 | 88.8 | 53.28 | 84.08 | 1 | 是 | |
2 | 李玲 | 5051212313717 | 76.5 | 30.6 | 86 | 51.6 | 82.2 | 2 | 是 | ||||
3 | 張樹(shù)軒 | 5051212400602 | 74.5 | 29.8 | 84.8 | 50.88 | 80.68 | 3 | 是 | ||||
4 | 王藝霏 | 5051212210918 | 71 | 28.4 | 86.8 | 52.08 | 80.48 | 4 | 是 | ||||
5 | 余茹茂 | 5051212314321 | 75 | 30 | 83.8 | 50.28 | 80.28 | 5 | 是 | ||||
6 | 周淋 | 5051212312827 | 74 | 29.6 | 83.8 | 50.28 | 79.88 | 6 | |||||
7 | 徐婷 | 5051212209609 | 75 | 30 | 81.8 | 49.08 | 79.08 | 7 | |||||
8 | 唐睿 | 5051212206302 | 70 | 28 | 84.6 | 50.76 | 78.76 | 8 | |||||
9 | 姚青姜娜 | 5051212209602 | 73.5 | 29.4 | 81.8 | 49.08 | 78.48 | 9 | |||||
10 | 何佼雁 | 5051212400726 | 63 | 25.2 | 88.6 | 53.16 | 78.36 | 10 | |||||
11 | 李俞熹 | 5051212208404 | 65 | 26 | 83.6 | 50.16 | 76.16 | 11 | |||||
12 | 張茂 | 5051212208402 | 67.5 | 27 | 79.8 | 47.88 | 74.88 | 12 | |||||
13 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員 | 02020011 | 羅遠(yuǎn)淑 | 5051212209615 | 63 | 25.2 | 81.6 | 48.96 | 74.16 | 13 | ||
14 | 何花 | 5051212312204 | 63 | 25.2 | 80.8 | 48.48 | 73.68 | 14 | |||||
15 | 彭佳穎 | 5051212210001 | 68 | 27.2 | 76.4 | 45.84 | 73.04 | 15 | |||||
16 | 侯佳雪 | 5051212206403 | 69 | 27.6 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
17 | 劉怡 | 5051212312411 | 63 | 25.2 | 棄考 | —— | —— | —— | |||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試總成績(jī) (含政策性加分) |
筆試折合 成績(jī)(40%) |
結(jié)構(gòu)化 面試成績(jī) |
口語(yǔ)面試 成績(jī) |
面試成績(jī) |
面試折合 成績(jī)(60%) |
考試 總成績(jī) |
崗位 排名 |
1 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 少數(shù)民族學(xué)生輔導(dǎo)員1 | 02020012 | 阿別木呷 | 5051212207112 | 61.5 | 24.6 | 85.2 | 91.67 | 86.49 | 51.89 | 76.49 | 1 |
2 | 沙琴玲 | 5051212207026 | 45 | 18 | 81.6 | 81.17 | 81.51 | 48.91 | 66.91 | 2 |
相關(guān)資訊
關(guān)于恢復(fù)開(kāi)展2021年自貢富順縣教體系統(tǒng)公開(kāi)考核招聘服務(wù)基層人才有關(guān)工作的公告
2021年自貢市教育和體育局直屬事業(yè)單位公開(kāi)選聘工作人員面試成績(jī)及排名和進(jìn)入考察人員名單的公告
2021年自貢市教育和體育局直屬事業(yè)單位第一批公開(kāi)考核招聘工作人員面試成績(jī)及排名和體檢人員名單的公告
2021年眉山青神縣公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師第二批擬聘用人員的公示
2021年廣安岳池縣公開(kāi)考試招聘教師考核環(huán)節(jié)遞補(bǔ)人員考核公告
2021年廣安鄰水縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃體檢結(jié)果及復(fù)檢事宜的公告
2021年廣安市前鋒區(qū)公開(kāi)招聘公辦幼兒園合同制教師考核環(huán)節(jié)遞補(bǔ)人員考核結(jié)果的公告
2021年上半年達(dá)州開(kāi)江縣面向全縣公開(kāi)考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬調(diào)動(dòng)人員的公示