欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2021年達(dá)州大竹縣特崗教師招聘成績排名的公示

2021年達(dá)州大竹縣特崗教師招聘成績排名的公示

2021-08-27來源:本站采編

根據(jù)《2021年四川省特崗教師招聘簡章》等規(guī)定,現(xiàn)將大竹縣2021年特崗教師招聘成績排名予以公示。 
 
附件:大竹縣2021年招聘特崗教師成績排名 
大竹縣2021年特崗教師招聘成績排名
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 面試崗位 崗位編碼 面試成績 成績名次 備注
1 211411628 李婭 小學(xué)語文 1140602 87.57 1  
2 211412501 乘浪 小學(xué)語文 1140602 86.05 2  
3 211412005 李興 小學(xué)語文 1140602 84.83 3  
4 211411618 周華 小學(xué)語文 1140602 83.60  4  
5 211411416 胡霞 小學(xué)語文 1140602 83.30  5  
6 211412310 何娜娜 小學(xué)語文 1140602 83.25 6  
7 211411429 方珂 小學(xué)語文 1140602 82.72 7  
8 211411609 廖美玲 小學(xué)語文 1140602 82.63 8  
9 211411801 陳玲 小學(xué)語文 1140602 82.15 9  
10 211411917 陳永蘭 小學(xué)語文 1140602 81.80  10 1.兩名考生均屬生源地考生;2.陳永蘭筆試綜合成績:73.25分;余沁蕓筆試綜合成績71.50分。
11 211411315 余沁蕓 小學(xué)語文 1140602 81.80  11
12 211411413 馮小霞 小學(xué)語文 1140602 81.08 12  
13 211411929 陳琳 小學(xué)語文 1140602 80.78 13  
14 211411304 葉青青 小學(xué)語文 1140602 80.76 14  
15 211411303 鐘成玲 小學(xué)語文 1140602 80.44 15  
16 211412215 石雪 小學(xué)語文 1140602 80.33 16  
17 211411421 張洹 小學(xué)語文 1140602 79.92 17  
18 211412017 王浩 小學(xué)語文 1140602 79.91 18  
19 211412207 袁美玲 小學(xué)語文 1140602 79.63 19  
20 211412127 蔡春花 小學(xué)語文 1140602 78.38 20  
21 211411612 冷欽月 小學(xué)語文 1140602 77.12 21  
22 211411422 賀麗莎 小學(xué)語文 1140602 76.94 22  
23 211411817 何婷 小學(xué)語文 1140602 76.23 23  
24 211412208 黃羽 小學(xué)語文 1140602 75.04 24  
25 211411326 王晨曦 小學(xué)語文 1140602 74.54 25  
26 211412201 李麗 小學(xué)語文 1140602 -1    
27 211411527 秦興利 小學(xué)語文 1140602 -1    
28 211411605 何業(yè)婭 小學(xué)語文 1140602 -1    
29 211412129 黃佳麗 小學(xué)語文 1140602 -1    
30 211411903 古晶鑫 小學(xué)語文 1140602 -1    
31 211411610 李佳燕 小學(xué)語文 1140602 -1    
32 211411909 游婷婷 小學(xué)語文 1140602 -1    
33 211412013 胡盼 小學(xué)語文 1140602 -1    
34 211422429 段卓君 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 87.15 1  
35 211422714 肖清于 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 85.44 2  
36 211422616 易學(xué)玲 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 84.64 3  
37 211422610 周倩 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 84.60  4  
38 211422602 賀燕 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 84.25 5  
39 211423107 劉星辰 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 82.25 6  
40 211423024 余宇 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 81.91 7  
41 211422911 黃開星 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 81.48 8  
42 211422628 黃景華 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 80.37 9  
43 211422524 施月明 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 80.19 10  
44 211422728 寇小琴 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 79.95 11  
45 211422526 鐘瑩 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 79.15 12  
46 211422701 劉霖 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 78.58 13  
47 211422601 包娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 77.83 14  
48 211422715 鐘海玲 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 77.63 15  
49 211423023 郭友燕 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 77.31 16  
50 211422811 謝婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 77.05 17  
51 211422430 黃婷婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 76.76 18  
52 211422914 黃尤春 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 76.25 19  
53 211423117 謝雨 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 75.89 20  
54 211422908 倪昭穎 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 73.91 21  
55 211422623 張秋園 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 73.55 22  
56 211422825 潘瑞 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 71.97 23  
57 211422708 劉楊 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 -1    
58 211422924 姜南 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 -1    
59 211423016 殷文鴻 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 -1    
60 211423109 唐燕琴 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 -1    
61 211422428 彭沖 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 -1    
62 211422618 李周秘 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 -1    
63 211423121 李豪杰 小學(xué)數(shù)學(xué) 1140603 -1    
64 211423128 黃蘭 小學(xué)科學(xué) 1140615 83.74 1  
65 211423129 肖琴琴 小學(xué)科學(xué) 1140615 83.50  2  
66 211423203 朱麗 小學(xué)科學(xué) 1140615 81.78 3  
67 211423225 段彩霞 小學(xué)科學(xué) 1140615 -1    
68 211423214 盧小會 小學(xué)科學(xué) 1140615 -1    
69 211423215 劉高祥 小學(xué)科學(xué) 1140615 -1    
70 211417121 普桂雄 初中語文 2140602 86.30  1  
71 211417027 練紅 初中語文 2140602 86.11 2  
72 211417008 陳小月 初中語文 2140602 85.08 3  
73 211417017 陳紅 初中語文 2140602 84.53 4  
74 211417125 唐貴芳 初中語文 2140602 84.21 5  
75 211416806 劉謠 初中語文 2140602 83.68 6  
76 211416809 黃運(yùn)勤 初中語文 2140602 83.46 7  
77 211416823 謝珊 初中語文 2140602 83.42 8  
78 211416730 羅樂 初中語文 2140602 82.83 9  
79 211417025 唐李 初中語文 2140602 82.52 10  
80 211417009 沈偉可 初中語文 2140602 82.46 11  
81 211416904 張耀方 初中語文 2140602 82.01 12  
82 211416725 廖靜 初中語文 2140602 81.71 13  
83 211416927 冷林泓 初中語文 2140602 80.91 14  
84 211416830 扈燕紅 初中語文 2140602 78.87 15  
85 211416820 張萍萍 初中語文 2140602 78.59 16  
86 211417026 王雪連 初中語文 2140602 74.14 17  
87 211416720 李雪 初中語文 2140602 -1    
88 211417021 蔣海柳 初中語文 2140602 -1    
89 211416723 朱美霖 初中語文 2140602 -1    
90 211417020 向麗 初中語文 2140602 -1    
91 211425109 鄒中國 初中數(shù)學(xué) 2140603 83.56 1  
92 211425016 賀嬌 初中數(shù)學(xué) 2140603 83.28 2  
93 211425127 曾艷 初中數(shù)學(xué) 2140603 83.20  3  
94 211425030 胡航 初中數(shù)學(xué) 2140603 82.58 4  
95 211425001 賴吉超 初中數(shù)學(xué) 2140603 82.51 5  
96 211425017 吳慶松 初中數(shù)學(xué) 2140603 82.39 6  
97 211425128 胡乾毓 初中數(shù)學(xué) 2140603 80.16 7  
98 211425024 周麒麟 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
99 211425107 蔡秋 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
100 211425025 李春花 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
101 211424926 王韻焱 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
102 211425121 王先維 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
103 211424923 季豪逍 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
104 211425120 龍柳菁 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
105 211425110 王婷婷 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
106 211425027 朱金鳳 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
107 211425008 劉星宇 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
108 211425021 曾燕 初中數(shù)學(xué) 2140603 -1    
109 211432121 王斌盛 初中物理 2140604 77.47 1  
110 211432125 陳紅麗 初中物理 2140604 73.84 2  
111 211432126 王順發(fā) 初中物理 2140604 -1    
112 211432127 周蕾 初中物理 2140604 -1    
113 211432124 徐紅 初中物理 2140604 -1    
114 211433123 王靖 初中生物 2140606 81.76 1  
115 211433115 王萬里 初中生物 2140606 -1    
116 211433109 唐亭亭 初中生物 2140606 -1    
117 211433104 蔣仁燕 初中生物 2140606 -1    
118 211433014 盛麗蓉 初中生物 2140606 -1    
119 211433021 盧文慧 初中生物 2140606 -1    
120 211430125 趙萍 初中英語 2140609 -1    
121 211429925 曾印 初中英語 2140609 86.11 1  
122 211430112 劉芝麟 初中英語 2140609 84.21 2  
123 211430115 唐位媛 初中英語 2140609 83.73 3  
124 211430006 張雪梨 初中英語 2140609 81.19 4  
125 211430124 李雪玲 初中英語 2140609 80.35 5  
126 211430022 秦旭 初中英語 2140609 79.42 6  
127 211430008 劉歡 初中英語 2140609 -1    
128 211430113 肖柳 初中英語 2140609 -1    
129 211427611 程瑤 小學(xué)英語 1140609 84.89 1  
130 211427622 王云珠 小學(xué)英語 1140609 84.60  2  
131 211427610 李嬌 小學(xué)英語 1140609 -1    
132 211427619 譚嬌 小學(xué)英語 1140609 -1    
133 211427623 唐欣欣 小學(xué)英語 1140609 -1    
134 211427527 楊京 小學(xué)英語 1140609 -1    
135 211412526 蘭澤惠 小學(xué)音樂 1140611 85.58 1  
136 211412627 陳麗銳 小學(xué)音樂 1140611 81.91 2  
137 211412705 林江南 小學(xué)音樂 1140611 73.27 3  
138 211412519 王藝禧 小學(xué)音樂 1140611 -1    
139 211412704 吳亞楠 小學(xué)音樂 1140611 -1    
140 211412612 楊瑞嬌 小學(xué)音樂 1140611 -1    
141 211412909 李陽寧 小學(xué)體育 1140612 87.08 1  
142 211412824 李行 小學(xué)體育 1140612 85.38 2  
143 211412809 王科 小學(xué)體育 1140612 81.01 3  
144 211412727 何華林 小學(xué)體育 1140612 77.23 4  
145 211412814 周虹呂 小學(xué)體育 1140612 -1    
146 211412822 李橋洪 小學(xué)體育 1140612 -1    
147 211413126 冷葭 小學(xué)美術(shù) 1140613 86.56 1  
148 211413402 張靖 小學(xué)美術(shù) 1140613 85.31 2  
149 211413114 楊甜 小學(xué)美術(shù) 1140613 85.00  3  
150 211412928 蘇忠詩 小學(xué)美術(shù) 1140613 84.52 4  
151 211413027 萬九洲 小學(xué)美術(shù) 1140613 81.21 5  
152 211413122 王科旭 小學(xué)美術(shù) 1140613 80.35 6  
注:  “ -1 ”為缺考。  
大竹縣教育和科學(xué)技術(shù)局   大竹縣人力資源和社會保障局 
 
2021年8月26日
 
來源:http://www.dazhu.gov.cn/html/news/tzgg/2021-08/62828.html
來源:本站采編

相關(guān)資訊