欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2020年阿壩州州級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工勤人員面試成績(jī)及總成績(jī)的公告

2020年阿壩州州級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工勤人員面試成績(jī)及總成績(jī)的公告

2021-03-30來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

【導(dǎo)讀】四川事業(yè)單位考試網(wǎng)提供以下事業(yè)單位招考信息:2020年阿壩州州級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工勤人員面試成績(jī)及總成績(jī)的公告,更多四川事業(yè)單位招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注四川事業(yè)單位考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.lituoxx.com/sydw/)

根據(jù)《阿壩州人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2020年州級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工勤人員的公告》,現(xiàn)將報(bào)考阿壩州公路管理局基層管理分局招聘崗位考生面試成績(jī)及總成績(jī)予以公告。
 
 
附件:阿壩州2020年州級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工勤人員面試成績(jī)及總成績(jī)
阿壩州2020年州級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘工勤人員面試成績(jī)及總成績(jī)
姓名 性別 崗位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
折合成績(jī)
加分 筆試
總成績(jī)
面試成績(jī) 面試
折合成績(jī)
總成績(jī)
蔡宇興 4170002 7205170100907 34.250    34.250  72.67  36.335  70.585 
蔣載舉 4170002 7205170100812 30.800    30.800  77.67  38.835  69.635 
王勝武 4170002 7205170101001 29.250    29.250  74.67  37.335  66.585 
澤郎扎西 4170002 7205170100906 28.650    28.650  76.33  38.165  66.815 
姜瑞 4170002 7205170100916 28.350    28.350  76.00  38.000  66.350 
陳華 4170002 7205170100811 28.000    28.000  73.33  36.665  64.665 
熊豐 4170002 7205170100925 27.600    27.600  77.00  38.500  66.100 
曾業(yè)恒 4170002 7205170100826 26.250    26.250  75.33  37.665  63.915 
蒲瑤 4170003 7205170101010 29.200    29.200  84.33  42.165  71.365 
陳彭樞 4170003 7205170101006 28.950    28.950  74.33  37.165  66.115 
蘇金寶 4170004 7205170101107 30.800  6 36.800  76.00  38.000  74.800 
蒲云琴 4170004 7205170101229 36.400    36.400  78.00  39.000  75.400 
吳廷遷 4170005 7205170102309 34.750    34.750  70.00  35.000  69.750 
高華見(jiàn) 4170005 7205170102314 29.550  4 33.550  75.00  37.500  71.050 
鄒梁 4170005 7205170102317 33.550    33.550  75.33  37.665  71.215 
劉媛媛 4170005 7205170102320 32.650    32.650  81.67  40.835  73.485 
王盼 4170006 7205170102323 23.750    23.750  100.00  50.000  73.750 
余小兵 4170006 7205170102326 20.850    20.850  90.00  45.000  65.850 
黃元杰 4170006 7205170102324 16.400    16.400  100.00  50.000  66.400 
黃躍全 4170007 7205170103020 31.650    31.650  90.00  45.000  76.650 
母增泰 4170007 7205170102725 30.200    30.200  90.00  45.000  75.200 
拉小保 4170007 7205170103004 29.850    29.850  100.00  50.000  79.850 
趙國(guó)威 4170007 7205170102605 28.800    28.800  100.00  50.000  78.800 
陳江林 4170007 7205170102823 28.600    28.600  96.67  48.335  76.935 
莫長(zhǎng)飛 4170007 7205170102729 28.550    28.550  73.33  36.665  65.215 
陳路翔 4170007 7205170102618 28.450    28.450  83.33  41.665  70.115 
李勇偉 4170007 7205170102427 27.600    27.600  90.00  45.000  72.600 
代虎 4170008 7205170103311 30.300    30.300  75.00  37.500  67.800 
金艷芳 4170008 7205170103413 28.300    28.300  78.67  39.335  67.635 
何成江 4170008 7205170103328 27.500    27.500  76.33  38.165  65.665 
黃開(kāi)鑫 4170008 7205170103214 27.050    27.050  78.33  39.165  66.215 
王艷 4170009 7205170103701 34.900    34.900  73.00  36.500  71.400 
何麗雄 4170009 7205170103603 31.700    31.700  75.67  37.835  69.535 
李嬌 4170009 7205170103530 30.250    30.250  81.67  40.835  71.085 
田艷珍 4170009 7205170103616 30.250    30.250  73.67  36.835  67.085 
陳寧 4170010 7205170103707 33.350    33.350  77.67  38.835  72.185 
陳茂全 4170010 7205170103705 31.450    31.450  73.00  36.500  67.950 
卞忠藝 4170010 7205170103709 25.650    25.650  73.67  36.835  62.485 
唐雪 4170011 7205170103725 30.200    30.200  78.00  39.000  69.200 
澤珠馬 4170011 7205170103730 30.150    30.150  78.33  39.165  69.315 
田蕊 4170011 7205170103807 29.900    29.900  85.67  42.835  72.735 
葛欣富 4170011 7205170103805 28.550    28.550  81.00  40.500  69.050 
茍思奇 4170012 7205170103829 27.950    27.950  73.33  36.665  64.615 
楊子生 4170012 7205170103818 24.650    24.650  75.33  37.665  62.315 
吳建華 4170012 7205170103824 23.550    23.550  78.00  39.000  62.550 
舒大祿 4170013 7205170300422 36.450    36.450  78.00  39.000  75.450 
蘇蘭拉 4170013 7205170300101 30.050  6 36.050  82.67  41.335  77.385 
張多 4170013 7205170300115 35.800    35.800  80.33  40.165  75.965 
羅小靜 4170013 7205170300121 34.800    34.800  79.33  39.665  74.465 
馬超峰 4170013 7205170103930 34.350    34.350  88.67  44.335  78.685 
牛宗莉 4170013 7205170202508 34.350    34.350  82.67  41.335  75.685 
謝歡 4170013 7205170201312 34.100    34.100  81.00  40.500  74.600 
高鑫 4170013 7205170202527 33.800    33.800  80.00  40.000  73.800 
金豪 4170014 7205170301711 31.550    31.550  78.00  39.000  70.550 
韓宗琴 4170014 7205170301716 25.700    25.700  79.00  39.500  65.200 
王成 4170014 7205170301717 24.900    24.900  80.33  40.165  65.065 
劉亮 4170014 7205170301708 24.400    24.400  75.67  37.835  62.235 
肖露 4170016 7205170301913 33.800    33.800  75.00  37.500  71.300 
周邦惠 4170016 7205170302104 27.800  6 33.800  80.33  40.165  73.965 
葉蘭棚 4170017 7205170302822 23.750    23.750  90.00  45.000  68.750 
丁志剛 4170017 7205170302823 19.400    19.400  80.00  40.000  59.400 
馬楷峰 4170018 7205170400103 33.150    33.150  83.67  41.835  74.985 
馬樹(shù)東 4170018 7205170302828 30.300    30.300  75.33  37.665  67.965 
盧偉 4170018 7205170302908 24.200  6 30.200  77.67  38.835  69.035 
張順銘 4170018 7205170303109 30.200    30.200  82.00  41.000  71.200 
劉興宇 4170019 7205170400130 31.850    31.850  96.67  48.335  80.185 
米雪冬 4170019 7205170400117 29.800    29.800  90.00  45.000  74.800 
李志 4170019 7205170400118 28.900    28.900  100.00  50.000  78.900 
馬永嵩 4170019 7205170400112 27.050    27.050  100.00  50.000  77.050 
何曉茂 4170020 7205170400208 23.050    23.050  100.00  50.000  73.050 
唐成 4170020 7205170400209 22.950    22.950  100.00  50.000  72.950 
曾軍程 4170021 7205170400221 30.650    30.650  59.00  29.500  60.150 
劉磊 4170021 7205170400419 29.700    29.700  75.00  37.500  67.200 
華鑫宇 4170021 7205170400210 28.200    28.200  0.00  0.000  28.200 
李森江 4170021 7205170400319 27.850    27.850  67.00  33.500  61.350 
馬發(fā)輝 4170022 7205170400530 31.000  6 37.000  78.00  39.000  76.000 
彭興全 4170022 7205170400517 27.750    27.750  81.67  40.835  68.585 
楊萬(wàn)萍 4170022 7205170400521 27.150    27.150  83.67  41.835  68.985 
鐘良琴 4170022 7205170400518 23.750    23.750  76.00  38.000  61.750 
丁霞 4170023 7205170400617 31.900    31.900  79.33  39.665  71.565 
蘭勇 4170023 7205170400622 30.500    30.500  79.33  39.665  70.165 
龔紅燕 4170023 7205170400610 28.750    28.750  76.00  38.000  66.750 
姜鮮如 4170023 7205170400613 28.750    28.750  78.67  39.335  68.085 
吳淞 4170024 7205170400626 20.400    20.400  81.67  40.835  61.235 
高讓南木甲 4170024 7205170400627 18.400    18.400  74.67  37.335  55.735 
吳乾樹(shù) 4170025 7205170402703 30.200  6 36.200  82.00  41.000  77.200 
吳容花 4170025 7205170402311 36.150    36.150  79.33  39.665  75.815 
付國(guó)茂 4170025 7205170401213 35.300    35.300  80.67  40.335  75.635 
劉文靜 4170025 7205170402217 34.100    34.100  79.00  39.500  73.600 
唐華玉 4170025 7205170402008 27.400  6 33.400  77.33  38.665  72.065 
蒼雪燕 4170025 7205170401827 32.700    32.700  77.00  38.500  71.200 
殷榮耀 4170026 7205170403916 28.000    28.000  79.67  39.835  67.835 
殷金高 4170026 7205170403920 27.450    27.450  78.67  39.335  66.785 
楊毅 4170026 7205170403914 25.650    25.650  73.33  36.665  62.315 
王強(qiáng) 4170026 7205170403923 25.450    25.450  75.33  37.665  63.115 
恩波羅爾基 4170027 7205170500214 27.700  4 31.700  82.33  41.165  72.865 
王保 4170027 7205170500325 30.650    30.650  80.67  40.335  70.985 
楊自強(qiáng) 4170027 7205170500127 29.800    29.800  68.67  34.335  64.135 
巴桑 4170027 7205170500215 29.700    29.700  74.00  37.000  66.700 
晏明慧 4170028 7205170500416 30.500    30.500  82.00  41.000  71.500 
蘭晶楚 4170028 7205170500415 23.400    23.400  73.67  36.835  60.235 
陳龍 4170029 7205170500428 20.800    20.800  77.67  38.835  59.635 
南木江斯?jié)M 4170029 7205170500425 20.500    20.500  75.00  37.500  58.000 
肖華健 4170030 7205170500507 29.750    29.750  76.00  38.000  67.750 
尚吉斯江 4170030 7205170500512 28.650    28.650  81.33  40.665  69.315 
楊濤 4170030 7205170500511 28.600    28.600  74.33  37.165  65.765 
周恩倩 4170030 7205170500504 28.200    28.200  79.00  39.500  67.700 
李富勇 4170032 7205170500726 33.550    33.550  80.33  40.165  73.715 
楊德國(guó) 4170032 7205170500709 31.950    31.950  77.67  38.835  70.785 
龔飛鴻 4170032 7205170500625 31.700    31.700  64.33  32.165  63.865 
康興峰 4170032 7205170500608 29.750    29.750  78.33  39.165  68.915 
更讓足 4170032 7205170500714 23.500  6 29.500  80.00  40.000  69.500 
李冰 4170032 7205170500725 29.500    29.500  77.00  38.500  68.000 
劉建新 4170033 7205170501010 24.300    24.300  77.33  38.665  62.965 
薛林 4170033 7205170501015 23.150    23.150  74.33  37.165  60.315 
許志強(qiáng) 4170034 7205170501017 20.450    20.450  67.67  33.835  54.285 
康友圍 4170034 7205170501021 19.550    19.550  72.67  36.335  55.885 
古讓 4170035 7205170503718 30.900  6 36.900  79.67  39.835  76.735 
趙樺 4170035 7205170501627 35.450    35.450  80.67  40.335  75.785 
賀洪銓 4170035 7205170503821 34.650    34.650  78.67  39.335  73.985 
張雨珍 4170035 7205170503721 33.900    33.900  77.67  38.835  72.735 
楊曉波 4170035 7205170502824 33.750    33.750  82.33  41.165  74.915 
索郎澤仁 4170035 7205170600118 33.700    33.700  75.67  37.835  71.535 
楊成偉 4170036 7205170600702 28.300  4 32.300  76.00  38.000  70.300 
文全舜 4170036 7205170600809 29.150    29.150  78.33  39.165  68.315 
寇劍勇 4170036 7205170600802 28.700    28.700  80.67  40.335  69.035 
吳忠躍 4170036 7205170600629 23.400  4 27.400  80.67  40.335  67.735 
讓楊羅爾依 4170037 7205170600813 25.950    25.950  83.33  41.665  67.615 
王保生 4170037 7205170600815 21.800    21.800  90.00  45.000  66.800 
梁軍 4170038 7205170600817 25.600    25.600  72.67  36.335  61.935 
張繼濤 4170038 7205170600824 25.350    25.350  72.33  36.165  61.515 
馮代成 4170040 7205170600830 29.150    29.150  76.33  38.165  67.315 
蔣四海 4170040 7205170600829 23.900    23.900  75.67  37.835  61.735 
魏強(qiáng) 4170040 7205170600911 23.600    23.600  75.33  37.665  61.265 
王初 4170041 7205170701119 30.850  6 36.850  80.67  40.335  77.185 
曠卓月 4170041 7205170601419 35.050    35.050  80.00  40.000  75.050 
朱小會(huì) 4170041 7205170601210 28.650  6 34.650  80.00  40.000  74.650 
楊佳瑩 4170041 7205170601214 34.400    34.400  79.67  39.835  74.235 
何華 4170041 7205170603415 33.400    33.400  79.67  39.835  73.235 
昌王木初 4170041 7205170602302 33.150    33.150  75.33  37.665  70.815 
當(dāng)周納么 4170041 7205170602212 33.100    33.100  75.33  37.665  70.765 
索郎措 4170041 7205170603602 32.950    32.950  77.33  38.665  71.615 
澤仁卓瑪 4170042 7205170701612 28.450  4 32.450  78.00  39.000  71.450 
張開(kāi)清 4170042 7205170701704 28.250  4 32.250  79.00  39.500  71.750 
劉成 4170042 7205170701719 27.500  4 31.500  83.00  41.500  73.000 
陳禮翠 4170042 7205170701619 26.400  4 30.400  70.67  35.335  65.735 
潘科 4170043 7205170701810 22.400    22.400  100.00  50.000  72.400 
仁青郎甲 4170043 7205170701814 20.600    20.600  100.00  50.000  70.600 
澤肯 4170043 7205170701805 20.450    20.450  90.00  45.000  65.450 
劉旭昭 4170043 7205170701801 20.400    20.400  100.00  50.000  70.400 
俄尖尚州 4170043 7205170701815 19.800    19.800  100.00  50.000  69.800 
索郎仁青 4170043 7205170701806 18.900    18.900  80.00  40.000  58.900 
澤郎羅爾伍 4170043 7205170701808 18.700    18.700  80.00  40.000  58.700 
洛爾吾真青 4170043 7205170701802 18.350    18.350  100.00  50.000  68.350 
嘉陽(yáng) 4170043 7205170701807 18.250    18.250  83.33  41.665  59.915 
扎西東周 4170043 7205170701816 18.250    18.250  93.33  46.665  64.915 
李冬 4170044 7205170701820 25.350    25.350  74.00  37.000  62.350 
扎西澤仁 4170044 7205170701821 22.200    22.200  69.67  34.835  57.035 
王明貴 4170045 7205170701829 23.050    23.050  76.00  38.000  61.050 
楊保生 4170045 7205170701824 21.350    21.350  75.00  37.500  58.850 
仁青蘭木甲 4170046 7205170800119 32.750  6 38.750  76.00  38.000  76.750 
陶化川 4170046 7205170801921 30.200  6 36.200  82.00  41.000  77.200 
曲松 4170046 7205170801919 28.850  6 34.850  74.00  37.000  71.850 
格西木初 4170046 7205170702207 34.000    34.000  79.00  39.500  73.500 
杜德蓉 4170047 7205170802116 27.550  6 33.550  80.00  40.000  73.550 
龍兵 4170047 7205170802105 25.700  4 29.700  82.67  41.335  71.035 
他拉木 4170047 7205170802111 27.350    27.350  79.50  39.750  67.100 
馬孟婷 4170047 7205170802122 23.250  4 27.250  78.67  39.335  66.585 
張志鑫 4170048 7205170802309 27.550    27.550  81.00  40.500  68.050 
朱繼超 4170048 7205170802303 23.600    23.600  70.33  35.165  58.765 
 
 
阿壩州人力資源和社會(huì)保障局
 
2021年3月30日
 
來(lái)源:http://rsj.abazhou.gov.cn/abzrlzyshbzj/c1054343/202103/89d9b7c02a6a4a29ba0113d36d1370bb.shtml

來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

相關(guān)資訊