2021-03-15來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
攀枝花市東區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位主管部門 | 報(bào)考單位名稱 | 職位名稱 | 職位編號 | 招聘人數(shù) | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 羅雨珂 | 女 | 東區(qū)發(fā)改局 | 東區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 綜合管理 | 2010101 | 1 | 41.94 | 84.4 | 75.7 | 1 |
2 | 周超 | 女 | 東區(qū)發(fā)改局 | 東區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 綜合管理 | 2010101 | 1 | 45.9 | 69.4 | 73.66 | 2 |
3 | 楊洋 | 女 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 44.58 | 79 | 76.18 | 1 |
4 | 茍佳 | 女 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 41.94 | 81.1 | 74.38 | 2 |
5 | 莫德江 | 男 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 44.16 | 68.7 | 71.64 | 3 |
6 | 羅近予 | 女 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 42.36 | 70.2 | 70.44 | 4 |
7 | 和建才 | 男 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 41.7 | 68.9 | 69.26 | 5 |
8 | 冉洪輝 | 男 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 39.96 | 68.6 | 67.4 | 6 |
9 | 廖安靜 | 女 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 39.84 | 68.2 | 67.12 | 7 |
10 | 張安慶 | 男 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 38.46 | 67.6 | 65.5 | 8 |
11 | 柳璐 | 女 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 38.34 | 66.3 | 64.86 | 9 |
12 | 吳霏 | 女 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 38.58 | 63.1 | 63.82 | 10 |
13 | 曹健美 | 女 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 38.86 | 61 | 63.26 | 11 |
14 | 王剛 | 男 | 東區(qū)林業(yè)局 | 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 4 | 41.34 | 27.4 | 52.3 | 12 |
15 | 楊鑫 | 男 | 東區(qū)經(jīng)合局 | 東區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2030101 | 1 | 42.7 | 81.9 | 75.46 | 1 |
16 | 何鈞瑞 | 男 | 東區(qū)經(jīng)合局 | 東區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2030101 | 1 | 42.96 | 78.8 | 74.48 | 2 |
17 | 余安衡 | 男 | 東區(qū)經(jīng)合局 | 東區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2030101 | 1 | 39.84 | 70.8 | 68.16 | 3 |
18 | 毛康 | 男 | 東區(qū)衛(wèi)健局 | 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 2040101 | 2 | 36.66 | 61.5 | 61.26 | 1 |
19 | 倪世婷 | 女 | 東區(qū)衛(wèi)健局 | 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 2040101 | 2 | 35.04 | 65.1 | 61.08 | 2 |
20 | 周瑩瑩 | 女 | 東區(qū)衛(wèi)健局 | 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 2040101 | 2 | 31.98 | 70.2 | 60.06 | 3 |
21 | 何曉艷 | 女 | 東區(qū)衛(wèi)健局 | 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 2040101 | 2 | 30.36 | 64.9 | 56.32 | 4 |
22 | 楊梅 | 女 | 東區(qū)衛(wèi)健局 | 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 2040101 | 2 | 28.26 | 64.1 | 53.9 | 5 |
23 | 李佳蓉 | 女 | 東區(qū)衛(wèi)健局 | 東區(qū)疾控中心 | 公衛(wèi)檢驗(yàn) | 2040201 | 1 | 33.12 | 71.4 | 61.68 | 1 |
24 | 閔潔 | 女 | 東區(qū)衛(wèi)健局 | 東區(qū)疾控中心 | 公衛(wèi)檢驗(yàn) | 2040201 | 1 | 30.12 | 74.5 | 59.92 | 2 |
25 | 沙國仙 | 女 | 東區(qū)衛(wèi)健局 | 東區(qū)疾控中心 | 公衛(wèi)檢驗(yàn) | 2040201 | 1 | 32.04 | 65.3 | 58.16 | 3 |
26 | 聶君 | 男 | 東區(qū)高新園區(qū)管委會 | 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2050101 | 2 | 39.6 | 80.1 | 71.64 | 1 |
27 | 黎治 | 男 | 東區(qū)高新園區(qū)管委會 | 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2050101 | 2 | 40.14 | 77.9 | 71.3 | 2 |
28 | 王鶴霖 | 女 | 東區(qū)高新園區(qū)管委會 | 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2050101 | 2 | 38.52 | 78.8 | 70.04 | 3 |
29 | 蘇方超 | 男 | 東區(qū)高新園區(qū)管委會 | 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2050101 | 2 | 39.9 | 72.5 | 68.9 | 4 |
30 | 付德偉 | 男 | 東區(qū)高新園區(qū)管委會 | 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2050101 | 2 | 38.58 | 73.2 | 67.86 | 5 |
31 | 鄧建斌 | 男 | 東區(qū)高新園區(qū)管委會 | 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2050101 | 2 | 39.36 | 65.4 | 65.52 | 6 |
32 | 羅慶奎 | 男 | 東區(qū)住建局 | 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 3 | 45.24 | 77 | 76.04 | 1 |
33 | 王弋源 | 男 | 東區(qū)住建局 | 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 3 | 39.54 | 84.8 | 73.46 | 2 |
34 | 陳安榮 | 男 | 東區(qū)住建局 | 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 3 | 39.96 | 79.4 | 71.72 | 3 |
35 | 李昊胭 | 女 | 東區(qū)住建局 | 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 3 | 39.48 | 79.9 | 71.44 | 4 |
36 | 楊驍 | 男 | 東區(qū)住建局 | 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 3 | 39.3 | 80 | 71.3 | 5 |
37 | 平佳欣 | 女 | 東區(qū)住建局 | 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 3 | 38.7 | 80.4 | 70.86 | 6 |
38 | 馬軍 | 男 | 東區(qū)住建局 | 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 3 | 40.56 | 75.6 | 70.8 | 7 |
39 | 陳瀟 | 男 | 東區(qū)住建局 | 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 3 | 40.92 | 61 | 65.32 | 8 |
40 | 肖婷婷 | 女 | 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 炳草崗環(huán)衛(wèi)所 | 綜合管理 | 2070101 | 1 | 38.52 | 76.2 | 69 | 1 |
41 | 楊仁和 | 男 | 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 炳草崗環(huán)衛(wèi)所 | 綜合管理 | 2070101 | 1 | 35.28 | 70 | 63.28 | 2 |
42 | 杜杰 | 男 | 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 東城環(huán)衛(wèi)所 | 綜合管理 | 2070201 | 1 | 37.26 | 75.7 | 67.54 | 1 |
43 | 張珂怡 | 女 | 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 東城環(huán)衛(wèi)所 | 綜合管理 | 2070201 | 1 | 36.6 | 76.4 | 67.16 | 2 |
44 | 楊芬 | 女 | 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 東城環(huán)衛(wèi)所 | 綜合管理 | 2070201 | 1 | 38.26 | 69.5 | 66.06 | 3 |
45 | 李鑫楊 | 男 | 大渡口街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080101 | 3 | 46.02 | 82.6 | 79.06 | 1 |
46 | 方康麗 | 女 | 大渡口街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080101 | 3 | 43.56 | 80.6 | 75.8 | 2 |
47 | 盧貴陽 | 男 | 大渡口街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080101 | 3 | 44.1 | 77.2 | 74.98 | 3 |
48 | 周可心 | 女 | 大渡口街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080101 | 3 | 42.36 | 80.2 | 74.44 | 4 |
49 | 管錢 | 男 | 大渡口街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080101 | 3 | 40.62 | 77.4 | 71.58 | 5 |
50 | 林攀峰 | 男 | 大渡口街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080101 | 3 | 42.24 | 73 | 71.44 | 6 |
51 | 肖正中 | 男 | 大渡口街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080101 | 3 | 41.14 | 67 | 67.94 | 7 |
52 | 黃莉萍 | 女 | 大渡口街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080201 | 1 | 37.32 | 80.4 | 69.48 | 1 |
53 | 馮蝶 | 女 | 大渡口街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080201 | 1 | 31.56 | 71.6 | 60.2 | 2 |
54 | 鐘季池 | 男 | 大渡口街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2080201 | 1 | 31.8 | 68 | 59 | 3 |
55 | 梁嘉歆 | 女 | 炳草崗街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2090101 | 2 | 43.08 | 84.6 | 76.92 | 1 |
56 | 朱星豪 | 男 | 炳草崗街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2090101 | 2 | 41.58 | 81.5 | 74.18 | 2 |
57 | 宋昌彧 | 女 | 炳草崗街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2090101 | 2 | 40.8 | 80.4 | 72.96 | 3 |
58 | 馬璇 | 女 | 炳草崗街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2090101 | 2 | 42.42 | 75.7 | 72.7 | 4 |
59 | 汪明波 | 男 | 炳草崗街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2090101 | 2 | 42.06 | 74.4 | 71.82 | 5 |
60 | 宋霜霜 | 女 | 炳草崗街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2090101 | 2 | 40.74 | 76.6 | 71.38 | 6 |
61 | 黃嚴(yán) | 女 | 炳草崗街道辦事處 | 統(tǒng)計(jì)站 | 綜合管理 | 2090201 | 1 | 36 | 79 | 67.6 | 1 |
62 | 唐雯萱 | 女 | 炳草崗街道辦事處 | 統(tǒng)計(jì)站 | 綜合管理 | 2090201 | 1 | 36 | 76.8 | 66.72 | 2 |
63 | 陳司懿 | 男 | 炳草崗街道辦事處 | 統(tǒng)計(jì)站 | 綜合管理 | 2090201 | 1 | 29.1 | 64 | 54.7 | 3 |
64 | 劉悟 | 男 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110101 | 3 | 42.12 | 84.2 | 75.8 | 1 |
65 | 蔡晨 | 男 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110101 | 3 | 41.08 | 81.4 | 73.64 | 2 |
66 | 常達(dá) | 男 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110101 | 3 | 43.44 | 74.8 | 73.36 | 3 |
67 | 李函陽 | 男 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110101 | 3 | 41.82 | 78.2 | 73.1 | 4 |
68 | 盧華娟 | 女 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110101 | 3 | 44.04 | 72.4 | 73 | 5 |
69 | 李孟庭 | 女 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110101 | 3 | 41.4 | 75.5 | 71.6 | 6 |
70 | 劉永紅 | 女 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110101 | 3 | 40.86 | 75.2 | 70.94 | 7 |
71 | 陳穎 | 女 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110101 | 3 | 39.72 | 77.1 | 70.56 | 8 |
72 | 陳希 | 男 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110201 | 1 | 36.96 | 70.8 | 65.28 | 1 |
73 | 吳世玉 | 女 | 瓜子坪街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2110201 | 1 | 32.28 | 73.8 | 61.8 | 2 |
74 | 王朝華 | 男 | 東華街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2120101 | 1 | 41.04 | 78.6 | 72.48 | 1 |
75 | 邱收 | 男 | 東華街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2120101 | 1 | 35.82 | 66.6 | 62.46 | 2 |
76 | 彭濤 | 男 | 東華街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2120101 | 1 | 26.64 | 61 | 51.04 | 3 |
77 | 甘仔宇 | 男 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2130101 | 2 | 42.54 | 79.8 | 74.46 | 1 |
78 | 羅洪杰 | 男 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2130101 | 2 | 43.02 | 77 | 73.82 | 2 |
79 | 陳阿夫 | 男 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2130101 | 2 | 41.4 | 72.6 | 70.44 | 3 |
80 | 王磊 | 男 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2130101 | 2 | 39.54 | 65.2 | 65.62 | 4 |
81 | 楊政權(quán) | 男 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2130101 | 2 | 39.7 | 64.2 | 65.38 | 5 |
82 | 謝文瓊 | 女 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2130101 | 2 | 39.16 | 63.4 | 64.52 | 6 |
83 | 陳文 | 男 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 綜治中心 | 綜合管理 | 2130201 | 1 | 42.24 | 75 | 72.24 | 1 |
84 | 問藝宣 | 男 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 綜治中心 | 綜合管理 | 2130201 | 1 | 39.6 | 74.2 | 69.28 | 2 |
85 | 湯韻若 | 女 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 綜治中心 | 綜合管理 | 2130201 | 1 | 40.08 | 68.2 | 67.36 | 3 |
相關(guān)資訊
2020年下半年攀枝花市東區(qū)公開考試招聘中小學(xué)教師入圍面試人員名單公告
2020年下半年綿陽平武縣公開招聘教師考試總成績和體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年內(nèi)江市東興區(qū)委政策研究室面向東興區(qū)公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員面試成績及排名和擬體檢人員名單公示
2021年內(nèi)江市東興區(qū)衛(wèi)生健康局面向全市公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員面試成績及排名和擬體檢人員名單公示
2020年宜賓高縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘遞補(bǔ)進(jìn)入體檢的公告
2020年宜賓高縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘衛(wèi)生系統(tǒng)崗位擬聘用人員公示
2020年宜賓屏山縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘第四批擬聘用人員公示
2021年度國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員面試公告
雅安市名山區(qū)委組織部公開考調(diào)機(jī)關(guān)單位工作人員擬調(diào)動人員的公示(第一批)