欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年攀枝花市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績、考試總成績、職位排名的公告

2020年攀枝花市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績、考試總成績、職位排名的公告

2021-03-15來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

根據(jù)《中共攀枝花市委組織部、攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2020年攀枝花市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將面試人員面試成績、考試總成績、職位排名予以公布。
 
咨詢電話:
 
市委組織部干部一科:(0812)5178975、5178906
 
市人力資源社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科:
 
(0812)3325158、3355727
 
 
 
附件:攀枝花市2020年市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員總成績及排名.xls
 
2020年攀枝花市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員                                                  面試成績、考試總成績及職位排名
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位(主管部門) 報(bào)考職位 職位編碼 招聘人數(shù) 面試成績 總成績 職位排名
1 李芳 攀枝花市輿情信息中心(攀枝花市委宣傳部) 網(wǎng)絡(luò)信息分析 1010101 1 78 68.16 1
2 羅偉 攀枝花市輿情信息中心(攀枝花市委宣傳部) 網(wǎng)絡(luò)信息分析 1010101 1 69.6 60.48 2
3 姚發(fā)平 攀枝花市對(duì)外宣傳服務(wù)中心(攀枝花市委宣傳部) 宣傳策劃 1010201 1 82 69.94 1
4 李慶娟 攀枝花市對(duì)外宣傳服務(wù)中心(攀枝花市委宣傳部) 宣傳策劃 1010201 1 83.2 69.88 2
5 馬丹 攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社)(攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)) 文學(xué)創(chuàng)作 1020101 1 75.6 75.3 1
6 楊倩 攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社)(攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)) 文學(xué)創(chuàng)作 1020101 1 77.6 73.76 2
7 吳怡穎 攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社)(攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)) 文學(xué)創(chuàng)作 1020101 1 80.2 70.84 3
8 徐安輝 攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心(攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)) 綜合管理 1030101 1 81.8 72.68 1
9 伍海娟 攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心(攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)) 綜合管理 1030101 1 80.6 69.32 2
10 潘艷 攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心(攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)) 綜合管理 1030101 1 71.8 67.66 3
11 李波 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 綜合工作 1040101 2 74.2 71.36 1
12 方潤麗 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 綜合工作 1040101 2 75.2 71.36 2
13 黃云路 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 綜合工作 1040101 2 78.6 71.34 3
14 譚鴻文 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 綜合工作 1040101 2 80.2 70.6 4
15 李順富 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 綜合工作 1040101 2 75.6 69.36 5
16 林杰 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 綜合工作 1040101 2 77.4 68.76 6
17 李澤榕 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 宣傳工作 1040102 1 82.8 70.92 1
18 任晞 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 宣傳工作 1040102 1 79.4 68.18 2
19 徐攀 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 宣傳工作 1040102 1 73 65.74 3
20 蔣松洋 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 83.2 75.7 1
21 王俊杰 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 73.6 73.66 2
22 雷穎 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 78.8 72.86 3
23 饒梨利 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 72 68.88 4
24 楊文高 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 70.2 68.82 5
25 林育塵寰 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 75 68.76 6
26 李映華 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 73.4 68.72 7
27 申開玉 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 71.2 67.06 8
28 寸鑫海 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目管理 1040103 3 30.6 51.9 9
29 肖瑤 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目策劃 1040104 1 81.8 71.06 1
30 羅鴻 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目策劃 1040104 1 78.4 70.24 2
31 劉佳佳 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 項(xiàng)目策劃 1040104 1 82.4 70.1 3
32 賈國弘 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 數(shù)據(jù)管理 1040105 1 79.2 70.68 1
33 侯曉英 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 數(shù)據(jù)管理 1040105 1 74.9 65.72 2
34 張琳 攀枝花市重要和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)) 數(shù)據(jù)管理 1040105 1 70.4 61.46 3
35 劉顯鵬 攀枝花無線電監(jiān)測(cè)站(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 無線電監(jiān)測(cè) 1050101 1 73 71.2 1
36 劉倍漪 攀枝花無線電監(jiān)測(cè)站(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 無線電監(jiān)測(cè) 1050101 1 79.2 69 2
37 陳虹 攀枝花無線電監(jiān)測(cè)站(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 無線電監(jiān)測(cè) 1050101 1 73.8 67.08 3
38 周雅茹 攀枝花市經(jīng)濟(jì)研究與企業(yè)服務(wù)中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 企業(yè)服務(wù)崗 1050201 1 86.4 77.4 1
39 黃建 攀枝花市經(jīng)濟(jì)研究與企業(yè)服務(wù)中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 企業(yè)服務(wù)崗 1050201 1 75.6 73.86 2
40 吳霞 攀枝花市經(jīng)濟(jì)研究與企業(yè)服務(wù)中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 企業(yè)服務(wù)崗 1050201 1 72.4 69.58 3
41 王茜 攀枝花市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 大數(shù)據(jù)管理及信息安全 1050301 2 85.8 75.18 1
42 張文 攀枝花市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 大數(shù)據(jù)管理及信息安全 1050301 2 81.2 72.78 2
43 劉其林 攀枝花市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 大數(shù)據(jù)管理及信息安全 1050301 2 74 69.8 3
44 朱洲 攀枝花市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 大數(shù)據(jù)管理及信息安全 1050301 2 73 69.04 4
45 吳芷菁 攀枝花市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 大數(shù)據(jù)管理及信息安全 1050301 2 73.2 68.94 5
46 金學(xué)銀 攀枝花市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局) 大數(shù)據(jù)管理及信息安全 1050301 2 69 68.1 6
47 李文清 攀枝花市外國語學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 校醫(yī) 1060101 1 77.2 65.02 1
48 高黎黎 攀枝花市外國語學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 校醫(yī) 1060101 1 72.5 58.46 2
49 張耀文 攀枝花市外國語學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 校醫(yī) 1060101 1 71.4 56.34 3
50 王俊力 攀枝花市外國語學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1060102 2 81 74.7 1
51 王植軒 攀枝花市外國語學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1060102 2 84.8 74.6 2
52 莫玉紅 攀枝花市外國語學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1060102 2 76.8 70.32 3
53 鄧欣 攀枝花市外國語學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1060102 2 69.5 69.32 4
54 肖金龍 攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 校醫(yī) 1060201 1 78 70.8 1
55 陳蘋 攀枝花市建筑工程學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 會(huì)計(jì) 1060302 1 84.6 72.36 1
56 胡藝凡 攀枝花市建筑工程學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 會(huì)計(jì) 1060302 1 85.2 72.36 2
57 伍泓潔 攀枝花市建筑工程學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 會(huì)計(jì) 1060302 1 63.4 64.72 3
58 林世勇 攀枝花市建筑工程學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 檔案管理 1060303 1 78.9 66.06 1
59 劉芳芳 攀枝花市建筑工程學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 檔案管理 1060303 1 69.2 62.66 2
60 楊榮秋 攀枝花市建筑工程學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 檔案管理 1060303 1 缺考    
61 王鴻宇 攀枝花市體育中學(xué)(攀枝花市教育和體育局) 水電管理人員 1060401 1 75.8 70.52 1
62 熊林 攀枝花市體育中學(xué)(攀枝花市教育和體育局) 水電管理人員 1060401 1 72 65.22 2
63 張遠(yuǎn)波 攀枝花市體育中學(xué)(攀枝花市教育和體育局) 水電管理人員 1060401 1 63.8 63.44 3
64 文輝 攀枝花市特殊教育學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 檔案管理員 1060502 1 80.8 73.42 1
65 朱劍雄 攀枝花市特殊教育學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 檔案管理員 1060502 1 76.1 73.04 2
66 王俊蘭 攀枝花市特殊教育學(xué)校(攀枝花市教育和體育局) 檔案管理員 1060502 1 74.1 68.12 3
67 唐瑞擎 攀枝花市教育科學(xué)研究所(攀枝花市教育和體育局) 財(cái)務(wù)管理 1060601 1 81.2 71.96 1
68 高瑩 攀枝花市教育科學(xué)研究所(攀枝花市教育和體育局) 財(cái)務(wù)管理 1060601 1 77.6 69.08 2
69 王楠 攀枝花市教育科學(xué)研究所(攀枝花市教育和體育局) 財(cái)務(wù)管理 1060601 1 76 68.2 3
70 周智敏 攀枝花市教育科學(xué)研究所(攀枝花市教育和體育局) 公共管理 1060602 1 77.5 72.22 1
71 賴吳鈺 攀枝花市教育科學(xué)研究所(攀枝花市教育和體育局) 公共管理 1060602 1 75.1 66.34 2
72 周梓豪 攀枝花市教育考試院(攀枝花市教育和體育局) 計(jì)算機(jī)管理崗 1060701 1 79 70.9 1
73 畢玉 攀枝花市教育考試院(攀枝花市教育和體育局) 計(jì)算機(jī)管理崗 1060701 1 79.1 66.5 2
74 李章杰 攀枝花市教育考試院(攀枝花市教育和體育局) 計(jì)算機(jī)管理崗 1060701 1 70.4 64.1 3
75 高艷 攀枝花市教育考試院(攀枝花市教育和體育局) 計(jì)算機(jī)管理崗 1060701 1 72.4 63.82 4
76 解永智 攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 科技管理a 1070101 1 80.3 73.34 1
77 張小麗 攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 科技管理a 1070101 1 79.5 72.58 2
78 宗艷梅 攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 科技管理a 1070101 1 76.4 71.9 3
79 何霞 攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 科技管理b 1070102 1 80.4 69.24 1
80 馬莉 攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 科技管理b 1070102 1 71.6 68.06 2
81 龔思思 攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 科技管理b 1070102 1 75.6 67.44 3
82 譚章君 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 項(xiàng)目研究員a 1070201 1 79.4 67.76 1
83 王春花 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 項(xiàng)目研究員a 1070201 1 76.5 66.48 2
84 李司越 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 項(xiàng)目研究員a 1070201 1 76.3 66.46 3
85 李壯鵬 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 項(xiàng)目研究員b 1070202 1 79.1 70.34 1
86 羅緒陽 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學(xué)技術(shù)局) 項(xiàng)目研究員b 1070202 1 77.4 66.3 2
87 劉芮希 攀枝花市世界銀行貸款領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(攀枝花市財(cái)政局) 世行貸款管理 1080101 1 80.8 73.3 1
88 王倩 攀枝花市世界銀行貸款領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(攀枝花市財(cái)政局) 世行貸款管理 1080101 1 79.7 71.6 2
89 燕夢(mèng)娟 攀枝花市世界銀行貸款領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(攀枝花市財(cái)政局) 世行貸款管理 1080101 1 71.1 69.06 3
90 譚景梅 攀枝花市人事考試中心(攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局) 考務(wù)管理 1090101 1 83.8 73 1
91 蘇建龍 攀枝花市人事考試中心(攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局) 考務(wù)管理 1090101 1 74.8 72.52 2
92 湯猛 攀枝花市人事考試中心(攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局) 考務(wù)管理 1090101 1 69.8 66.62 3
93 杜銘 攀枝花國土空間生態(tài)修復(fù)與地質(zhì)災(zāi)害防治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) 地質(zhì)工程管理 1100101 1 73.8 64.62 1
94 楊鈞先 攀枝花國土空間生態(tài)修復(fù)與地質(zhì)災(zāi)害防治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) 地質(zhì)工程管理 1100101 1 68 62.36 2
95 古聰華 攀枝花國土空間生態(tài)修復(fù)與地質(zhì)災(zāi)害防治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) 地質(zhì)工程管理 1100101 1 73 61.36 3
96 黃望 攀枝花市國土整治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) 項(xiàng)目工程管理 1100201 1 72 74.62 1
97 羅亞東 攀枝花市國土整治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) 項(xiàng)目工程管理 1100201 1 76.4 71.24 2
98 蔡重馨 攀枝花市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 業(yè)務(wù)受理 1110101 1 74.8 71.98 1
99 易婷 攀枝花市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 業(yè)務(wù)受理 1110101 1 77.2 71.26 2
100 張浩 攀枝花市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 業(yè)務(wù)受理 1110101 1 80.8 70.96 3
101 竇佳鑫 攀枝花市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 綜合管理 1110102 1 77 70.22 1
102 楊友蘭 攀枝花市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 綜合管理 1110102 1 73.2 69.7 2
103 夜瑾 攀枝花市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 綜合管理 1110102 1 67.8 64.2 3
104 李成美 攀枝花市建設(shè)工程造價(jià)站(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 文秘 1110201 1 73.4 72.3 1
105 唐涵倩 攀枝花市建設(shè)工程造價(jià)站(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 文秘 1110201 1 74.2 66.52 2
106 楊文華 攀枝花市建設(shè)工程造價(jià)站(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 文秘 1110201 1 67 63.56 3
107 張棟 攀枝花市城市建設(shè)資金中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 建設(shè)項(xiàng)目政府性基金征收 1110301 1 75.6 72.48 1
108 沙勁楊 攀枝花市城市建設(shè)資金中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 建設(shè)項(xiàng)目政府性基金征收 1110301 1 74 71.46 2
109 鐘琪 攀枝花市城市建設(shè)資金中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 建設(shè)項(xiàng)目政府性基金征收 1110301 1 71.4 71.26 3
110 李濤 攀枝花市商貿(mào)流通服務(wù)中心(攀枝花市商務(wù)局) 綜合業(yè)務(wù)管理 1120101 1 78.8 72.9 1
111 徐蜓蜓 攀枝花市商貿(mào)流通服務(wù)中心(攀枝花市商務(wù)局) 綜合業(yè)務(wù)管理 1120101 1 79.6 72.7 2
112 黎安蘋 攀枝花市商貿(mào)流通服務(wù)中心(攀枝花市商務(wù)局) 綜合業(yè)務(wù)管理 1120101 1 78.2 71.6 3
113 許銀麗 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 綜合管理 1130101 2 79.2 75.36 1
114 劉文娟 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 綜合管理 1130101 2 78.8 72.92 2
115 張依蕾 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 綜合管理 1130101 2 78.4 72.88 3
116 蘇小清 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 綜合管理 1130101 2 78 71.28 4
117 王文 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 綜合管理 1130101 2 70.4 69.08 5
118 劉晨暉 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 綜合管理 1130101 2 72.6 68.4 6
119 歐舒婷 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 信息管理 1130102 2 74.2 72.7 1
120 胡冬梅 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 信息管理 1130102 2 79 68.86 2
121 張洋 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 信息管理 1130102 2 72.6 67.32 3
122 張歡 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 信息管理 1130102 2 71.8 64.24 4
123 寇星 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 信息管理 1130102 2 缺考    
124 楊晶 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 圖書導(dǎo)讀員及讀者活動(dòng)輔導(dǎo)員 1130103 2 81 69.96 1
125 高婧梅 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 圖書導(dǎo)讀員及讀者活動(dòng)輔導(dǎo)員 1130103 2 76.8 69 2
126 伍春霞 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 圖書導(dǎo)讀員及讀者活動(dòng)輔導(dǎo)員 1130103 2 80.4 66.66 3
127 陳怡冰 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 圖書導(dǎo)讀員及讀者活動(dòng)輔導(dǎo)員 1130103 2 74.4 65.46 4
128 龍明勇 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 圖書導(dǎo)讀員及讀者活動(dòng)輔導(dǎo)員 1130103 2 72.8 65.3 5
129 蔣沂君 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 圖書導(dǎo)讀員及讀者活動(dòng)輔導(dǎo)員 1130103 2 65.2 61.54 6
130 張春琳 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 會(huì)計(jì) 1130201 1 78.8 75.98 1
131 楊麗 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 會(huì)計(jì) 1130201 1 76.8 75.7 2
132 萬羽煊 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 外宣編輯和新媒體管理 1130202 2 70.2 66.48 1
133 李芝艷 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 外宣編輯和新媒體管理 1130202 2 73.8 63.12 2
134 向瑞琳 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 外宣編輯和新媒體管理 1130202 2 76 61.84 3
135 欒溪 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 外宣編輯和新媒體管理 1130202 2 75.4 61.72 4
136 董勝彬 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 外宣編輯和新媒體管理 1130202 2 74.8 60.16 5
137 冉文瓊 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 外宣編輯和新媒體管理 1130202 2 70 58.78 6
138 冷永紅 攀枝花中國三線建設(shè)博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) 文物保護(hù) 1130203 1 80.2 69.88 1
139 呂堯 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 會(huì)計(jì) 1140106 1 78 68.7 1
140 袁媛 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 會(huì)計(jì) 1140106 1 76.2 66.72 2
141 楊鑒義 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 會(huì)計(jì) 1140106 1 71.6 64.16 3
142 王晴 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 醫(yī)保管理 1140107 1 75 67.14 1
143 黃戊 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 醫(yī)保管理 1140107 1 72.6 65.28 2
144 熊慧 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 醫(yī)保管理 1140107 1 72.2 64.82 3
145 虎曉燕 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 宣傳管理 1140108 1 78.6 70.86 1
146 周云斌 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 宣傳管理 1140108 1 71.6 65.66 2
147 劉永琴 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 宣傳管理 1140108 1 67 64.96 3
148 張一峰 攀枝花市疾病預(yù)防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 財(cái)務(wù)管理 1140201 1 81.4 76 1
149 王映玥 攀枝花市疾病預(yù)防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 財(cái)務(wù)管理 1140201 1 73.6 73.18 2
150 林馳慧 攀枝花市疾病預(yù)防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 財(cái)務(wù)管理 1140201 1 71.2 70 3
151 周琦 攀枝花市疾病預(yù)防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 應(yīng)急管理 1140202 1 73 72.52 1
152 毛倩 攀枝花市疾病預(yù)防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 應(yīng)急管理 1140202 1 74.8 72.04 2
153 伍懿 攀枝花市疾病預(yù)防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 應(yīng)急管理 1140202 1 76.6 70.42 3
154 李雪梅 攀枝花市中心血站(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 計(jì)算機(jī) 1140302 1 80.4 68.16 1
155 王琨博 攀枝花市中心血站(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 計(jì)算機(jī) 1140302 1 69.4 66.16 2
156 楊皓珺 攀枝花市中心血站(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 計(jì)算機(jī) 1140302 1 73.6 64.78 3
157 張靜 攀枝花市健康促進(jìn)和衛(wèi)生大數(shù)據(jù)中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 信息技術(shù)崗 1140401 2 79.8 71.46 1
158 和鈺 攀枝花市健康促進(jìn)和衛(wèi)生大數(shù)據(jù)中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 信息技術(shù)崗 1140401 2 81 69.9 2
159 蔣小迪 攀枝花市健康促進(jìn)和衛(wèi)生大數(shù)據(jù)中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 信息技術(shù)崗 1140401 2 68.8 63.22 3
160 劉蝶 攀枝花市健康促進(jìn)和衛(wèi)生大數(shù)據(jù)中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 綜合文秘崗 1140402 1 74.6 71.28 1
161 羅明花 攀枝花市健康促進(jìn)和衛(wèi)生大數(shù)據(jù)中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)) 綜合文秘崗 1140402 1 缺考    
162 周昌治 攀枝花市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心(攀枝花市應(yīng)急管理局) 信息管理 1150101 1 77.8 71.44 1
163 劉奕 攀枝花市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心(攀枝花市應(yīng)急管理局) 信息管理 1150101 1 69.6 67.44 2
164 楊云川 攀枝花市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心(攀枝花市應(yīng)急管理局) 信息管理 1150101 1 73.8 67.14 3
165 唐明霞 攀枝花市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心(攀枝花市應(yīng)急管理局) 信息管理 1150101 1 69.8 65.54 4
166 邱小蕓 攀枝花市應(yīng)急救援服務(wù)中心(攀枝花市應(yīng)急管理局) 綜合管理 1150201 1 78.8 70.66 1
167 石成菊 攀枝花市應(yīng)急救援服務(wù)中心(攀枝花市應(yīng)急管理局) 綜合管理 1150201 1 76 69.52 2
168 李豫川 攀枝花市應(yīng)急救援服務(wù)中心(攀枝花市應(yīng)急管理局) 綜合管理 1150201 1 74 68.54 3
